8 份快照・2026-08-24 至 2026-10-05
梅文・盜賊 排行榜・2026-10-05
官方排名頁只顯示今天;這裡每天留一份快照,所以能選日期回看、比對兩天之間誰上誰下,也能追一個角色的戰鬥力走勢。
梅文 最高戰鬥力
37,911
舞者 · +526
全服最高戰鬥力
40,365
愛麗沙 · 劍術士
快照日期
2026-10-05
本日有變動
已排名角色
52,285
Lv.10 以上・2026-10-05 抓取
2026-10-05本日有變動升降比對 2026-09-28
前 1,000 名
梅文 · 盜賊 · 戰鬥力 · 前 100 名| 名次 | 升降 | 角色 | 職業 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 華崩電 | 盜賊 | 34,185 |
| 2 | — | 蛇lay蔻葽 | 盜賊 | 33,440 |
| 3 | ▲1 | Oo櫻巫女o0 | 盜賊 | 33,157 |
| 4 | ▲2 | 芍葯 | 盜賊 | 32,981 |
| 5 | ▼2 | 老鐵打德州 | 盜賊 | 32,884 |
| 6 | ▼1 | 鯡魚喵咪 | 盜賊 | 32,677 |
| 7 | — | MoMa | 盜賊 | 31,970 |
| 8 | ▲4 | 濕濕又滑滑的 | 盜賊 | 31,834 |
| 9 | 新進榜 | Fely | 盜賊 | 31,753 |
| 10 | ▼2 | 神秘果果 | 盜賊 | 31,220 |
| 11 | ▼1 | 竹子湖 | 盜賊 | 31,140 |
| 12 | ▼1 | 黑貴賓熊熊 | 盜賊 | 30,950 |
| 13 | — | 動能茵子 | 盜賊 | 30,945 |
| 14 | 新進榜 | 克祖亞 | 盜賊 | 30,736 |
| 15 | ▲3 | 別看很老了 | 盜賊 | 30,597 |
| 16 | ▼2 | 角卷綿芽忠實使徒 | 盜賊 | 30,332 |
| 17 | ▼1 | 小皓弘 | 盜賊 | 30,270 |
| 18 | ▼1 | 麻辣秋葵 | 盜賊 | 30,026 |
| 19 | ▲8 | 凶手 | 盜賊 | 29,942 |
| 20 | ▲6 | 爆炒辣椒玥 | 盜賊 | 29,835 |
| 21 | — | 綠小哀 | 盜賊 | 29,655 |
| 22 | — | 草什麼草 | 盜賊 | 29,604 |
| 23 | ▲59 | Nervous | 盜賊 | 29,543 |
| 24 | ▼5 | 夢見布丁 | 盜賊 | 29,528 |
| 25 | ▼5 | Grom | 盜賊 | 29,323 |
| 26 | ▲18 | 泰值百 | 盜賊 | 29,195 |
| 27 | ▼4 | 魯迪爾 | 盜賊 | 29,194 |
| 28 | ▲4 | 兜仔 | 盜賊 | 29,066 |
| 29 | ▼4 | 波寶報 | 盜賊 | 29,023 |
| 30 | ▼6 | 水心 | 盜賊 | 28,982 |
| 31 | 新進榜 | 佐伯千語 | 盜賊 | 28,982 |
| 32 | ▲4 | 瑪奇朵紅茶 | 盜賊 | 28,567 |
| 33 | ▼5 | 山城細雨 | 盜賊 | 28,563 |
| 34 | ▲34 | Deryn | 盜賊 | 28,363 |
| 35 | ▼1 | 銀翼戀羽 | 盜賊 | 28,273 |
| 36 | ▼3 | VariationCat | 盜賊 | 28,255 |
| 37 | ▲16 | 天蠍星冰樂 | 盜賊 | 28,195 |
| 38 | ▼9 | 我是來睡覺的 | 盜賊 | 28,081 |
| 39 | ▲50 | 賈蕬葶苨 | 盜賊 | 28,049 |
| 40 | ▲9 | 若菜 | 盜賊 | 28,028 |
| 41 | ▲4 | 可愛風寶 | 盜賊 | 28,008 |
| 42 | ▲29 | 郁可唯 | 盜賊 | 27,917 |
| 43 | ▼3 | 無妨 | 盜賊 | 27,874 |
| 44 | ▲3 | 國小老師 | 盜賊 | 27,832 |
| 45 | ▼15 | 猋猋仔 | 盜賊 | 27,831 |
| 46 | ▲11 | GhostHS | 盜賊 | 27,817 |
| 47 | 新進榜 | 救命啊 | 盜賊 | 27,816 |
| 48 | ▼5 | 焦糖薯球 | 盜賊 | 27,780 |
| 49 | ▼11 | Alsa | 盜賊 | 27,776 |
| 50 | ▲2 | 哈哈嗨 | 盜賊 | 27,602 |
| 51 | ▼16 | 椅子蠻爛 | 盜賊 | 27,576 |
| 52 | ▼6 | Rampage | 盜賊 | 27,546 |
| 53 | ▼22 | 白恩希 | 盜賊 | 27,420 |
| 54 | — | 雷利 | 盜賊 | 27,410 |
| 55 | ▲14 | 天香 | 盜賊 | 27,397 |
| 56 | ▲3 | HSIIN | 盜賊 | 27,352 |
| 57 | ▲5 | 爆擊熊 | 盜賊 | 27,311 |
| 58 | ▼17 | 青昊 | 盜賊 | 27,294 |
| 59 | ▼4 | Zl | 盜賊 | 27,285 |
| 60 | ▼18 | 泰希斯 | 盜賊 | 27,226 |
| 61 | ▼24 | 蛇郎君 | 盜賊 | 27,172 |
| 62 | ▲3 | 被停是福氣啦VI | 盜賊 | 27,120 |
| 63 | ▼7 | 露普維茲 | 盜賊 | 27,116 |
| 64 | ▼13 | 白闕 | 盜賊 | 27,096 |
| 65 | ▼1 | 特別攻擊最終質量兵器 | 盜賊 | 26,953 |
| 66 | ▼18 | 叫什麼 | 盜賊 | 26,739 |
| 67 | ▼17 | 蜘之 | 盜賊 | 26,677 |
| 68 | ▲6 | 不敢笑怕真的有證 | 盜賊 | 26,603 |
| 69 | ▲7 | 豆漿狐 | 盜賊 | 26,414 |
| 70 | ▼12 | 柚巴 | 盜賊 | 26,358 |
| 71 | ▲25 | 摸摸琳 | 盜賊 | 26,310 |
| 72 | ▲20 | 草東沒有鼓手 | 盜賊 | 26,207 |
| 73 | ▲2 | 我並不想當一隻好貓貓 | 盜賊 | 26,180 |
| 74 | ▲6 | Ricci | 盜賊 | 26,161 |
| 75 | ▲3 | Zatayi | 盜賊 | 26,145 |
| 76 | 新進榜 | 萬喜 | 盜賊 | 26,080 |
| 77 | ▼7 | 陸梟 | 盜賊 | 26,049 |
| 78 | ▼17 | 咘咩貓爸爸 | 盜賊 | 26,037 |
| 79 | ▼16 | 迪克耶 | 盜賊 | 25,952 |
| 80 | ▲5 | 狼的羊 | 盜賊 | 25,872 |
| 81 | ▲5 | 盜王 | 盜賊 | 25,854 |
| 82 | ▲9 | 飛焰 | 盜賊 | 25,803 |
| 83 | ▼16 | 摩卡 | 盜賊 | 25,795 |
| 84 | ▲4 | 一曉星一 | 盜賊 | 25,722 |
| 85 | ▼13 | 艾讀涅絲 | 盜賊 | 25,618 |
| 86 | ▼13 | 沐玹 | 盜賊 | 25,613 |
| 87 | ▼4 | Xer004 | 盜賊 | 25,562 |
| 88 | ▲23 | Redddd | 盜賊 | 25,504 |
| 89 | ▼12 | 刀聖 | 盜賊 | 25,457 |
| 90 | ▲7 | RMoana | 盜賊 | 25,444 |
| 91 | ▼12 | 源流 | 盜賊 | 25,403 |
| 92 | ▲18 | 啾哇 | 盜賊 | 25,353 |
| 93 | 新進榜 | 呆萌小貓 | 盜賊 | 25,335 |
| 94 | ▼10 | 海爾加 | 盜賊 | 25,190 |
| 95 | 新進榜 | 芫媛 | 盜賊 | 25,175 |
| 96 | 新進榜 | 榛果巧克力泡芙 | 盜賊 | 25,173 |
| 97 | ▼10 | 糙灰瘩 | 盜賊 | 25,062 |
| 98 | ▲46 | 藍夢幻 | 盜賊 | 25,001 |
| 99 | 新進榜 | 深色緬因貓 | 盜賊 | 24,986 |
| 100 | ▼10 | Ryuk | 盜賊 | 24,959 |
換人上榜
梅文・盜賊 · 戰鬥力:2026-10-05 對比 2026-09-28
新進榜12
- #9Fely盜賊31,753
- #14克祖亞盜賊30,736
- #31佐伯千語盜賊28,982
- #47救命啊盜賊27,816
- #76萬喜盜賊26,080
- #88Redddd盜賊 原第 11125,504
- #92啾哇盜賊 原第 11025,353
- #93呆萌小貓盜賊25,335
- #95芫媛盜賊25,175
- #96榛果巧克力泡芙盜賊25,173
還有 2 個
掉出榜外12
- 原第 9a絕對無敵a盜賊31,058
- 原第 15晝夜無痕盜賊29,830
- 原第 39阿波不會拿筷盜賊27,083
- 原第 60大叔想怎樣盜賊26,052
- 原第 66八海盜賊25,834
- 原第 81古小元盜賊25,295
- 原第 93魔情奶酷盜賊24,690
- 原第 94玖紋盜賊24,648
- 原第 95異邦人盜賊24,547
- 原第 98咪仔盜賊24,241
還有 2 個
戰鬥力漲最多10
- #23Nervous盜賊 ▲59+4,345
- #39賈蕬葶苨盜賊 ▲50+3,140
- #98藍夢幻盜賊 ▲46+2,889
- #34Deryn盜賊 ▲34+2,601
- #42郁可唯盜賊 ▲29+2,279
- #26泰值百盜賊 ▲18+2,179
- #88Redddd盜賊 ▲23+1,959
- #71摸摸琳盜賊 ▲25+1,873
- #92啾哇盜賊 ▲18+1,801
- #55天香盜賊 ▲14+1,649
戰鬥力分布
天梯的形狀:名次(對數軸)對戰鬥力。選職業、勾伺服器疊著看。抽樣自官方 API,多數職業畫到榜尾;少數職業尾端抽樣未到底。
伺服器
載入中
曲線來自對官方 API 的抽樣,兩個錨點之間以對數內插;部分職業(如祭司)尾端抽樣只到一半左右,曲線畫到抽樣所及為止。要查自己的百分位請用「我差多少」。
各職業最高戰鬥力
每個職業榜上第 1 名的戰鬥力,以及它與上一份快照的差距。人數為該職業在這個伺服器的已排名角色數。
| 職業 | 最高戰鬥力 | 角色 | 變化 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 舞者 | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| 戰士 | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| 魔法師 | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| 雙刀客 | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| 冰霜術士 | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| 吟遊詩人 | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| 長弓兵 | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| 劍術士 | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| 電擊術士 | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| 弓手 | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| 火焰術士 | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| 大劍戰士 | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| 格鬥家 | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| 治癒師 | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| 祭司 | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| 修道士 | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| 樂師 | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| 弩手 | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| 盜賊 | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
資料來源與更新方式
- 資料來自 Nexon 台服官方排名 API,與官方排名頁同一個來源;本站只是把每天的結果存下來。
- 每份快照記錄抓取時間。官方資料在遊戲內數值變動後才會同步,所以某一天「沒有變動」是資料本身沒動,不是本站漏抓。
- 角色名稱與公會照官方榜單原樣顯示,不做任何改寫。
- 名次升降(▲▼)比的是這個伺服器、這個榜單的上一份快照;「新進榜」表示上一份快照時不在前 100 名內。
戰鬥力分布曲線取自同一個 API,對整條天梯抽樣而得(抽樣間距 ±20 名);已排名人數為官方計數。