8 份快照・2026-08-24 至 2026-10-05
愛麗沙・長弓兵 排行榜・2026-10-05
官方排名頁只顯示今天;這裡每天留一份快照,所以能選日期回看、比對兩天之間誰上誰下,也能追一個角色的戰鬥力走勢。
愛麗沙 最高戰鬥力
40,365
劍術士 · +1,447
全服最高戰鬥力
40,365
愛麗沙 · 劍術士
快照日期
2026-10-05
本日有變動
已排名角色
134,699
Lv.10 以上・2026-10-05 抓取
2026-10-05本日有變動升降比對 2026-09-28
前 1,000 名
愛麗沙 · 長弓兵 · 戰鬥力 · 前 100 名| 名次 | 升降 | 角色 | 職業 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 藍寶 | 長弓兵 | 37,535 |
| 2 | — | 小葉 | 長弓兵 | 36,448 |
| 3 | ▲3 | 宇肝醬 | 長弓兵 | 36,423 |
| 4 | ▼1 | 雨落oO | 長弓兵 | 36,045 |
| 5 | ▲4 | 雅蒂斯 | 長弓兵 | 35,787 |
| 6 | ▼2 | NoRnS漆夏 | 長弓兵 | 35,743 |
| 7 | ▲1 | 永恆的聖潔 | 長弓兵 | 35,702 |
| 8 | ▼1 | 檸檬茉莉冰 | 長弓兵 | 35,688 |
| 9 | ▼4 | 公會工具人 | 長弓兵 | 35,472 |
| 10 | ▲8 | 叉燒瀨 | 長弓兵 | 35,441 |
| 11 | — | 茶齋 | 長弓兵 | 35,182 |
| 12 | ▲18 | 米唐酉昔John | 長弓兵 | 34,800 |
| 13 | ▼3 | 禾稈草 | 長弓兵 | 34,508 |
| 14 | ▲3 | Archer丹 | 長弓兵 | 34,485 |
| 15 | ▲18 | 深圳港灣仔 | 長弓兵 | 34,484 |
| 16 | ▼4 | 大黃貓 | 長弓兵 | 34,448 |
| 17 | 新進榜 | xx桐子xx | 長弓兵 | 34,375 |
| 18 | ▲1 | 勇喵喵 | 長弓兵 | 34,348 |
| 19 | ▼5 | 汐瑀兔 | 長弓兵 | 34,281 |
| 20 | — | Jaru | 長弓兵 | 34,239 |
| 21 | ▼8 | 舜仔帶我飛 | 長弓兵 | 34,238 |
| 22 | — | 瓶子 | 長弓兵 | 34,185 |
| 23 | ▼8 | 牛仔炮 | 長弓兵 | 34,174 |
| 24 | ▼1 | 黑人問號 | 長弓兵 | 34,170 |
| 25 | ▲1 | 萊利鼠鼠 | 長弓兵 | 33,984 |
| 26 | ▼1 | 不要欺負胖子 | 長弓兵 | 33,957 |
| 27 | ▼3 | 大力寶貝 | 長弓兵 | 33,872 |
| 28 | ▲6 | 爾克 | 長弓兵 | 33,824 |
| 29 | — | 傷心花 | 長弓兵 | 33,816 |
| 30 | ▲7 | 玉泉忌廉 | 長弓兵 | 33,646 |
| 31 | 新進榜 | 妳最熟悉的陌生人 | 長弓兵 | 33,629 |
| 32 | ▼5 | 理理 | 長弓兵 | 33,579 |
| 33 | ▲38 | 瀧本一花 | 長弓兵 | 33,575 |
| 34 | ▲1 | 星婉兒 | 長弓兵 | 33,527 |
| 35 | ▼3 | 羽乂 | 長弓兵 | 33,399 |
| 36 | ▲33 | 小竹子 | 長弓兵 | 33,298 |
| 37 | ▲14 | 奶茶小舖 | 長弓兵 | 33,134 |
| 38 | 新進榜 | 乂理麻央 | 長弓兵 | 33,119 |
| 39 | ▲16 | 瑪芬 | 長弓兵 | 33,114 |
| 40 | ▲2 | 捉鬼用保鮮紙 | 長弓兵 | 33,086 |
| 41 | ▼5 | 鳥羅麵 | 長弓兵 | 33,072 |
| 42 | ▲26 | 小宇 | 長弓兵 | 33,049 |
| 43 | ▲3 | toysant | 長弓兵 | 32,991 |
| 44 | ▲19 | 牧野輝 | 長弓兵 | 32,947 |
| 45 | — | Aitouka | 長弓兵 | 32,940 |
| 46 | ▼7 | 暗月炎楓 | 長弓兵 | 32,929 |
| 47 | ▲17 | 雪惏 | 長弓兵 | 32,887 |
| 48 | ▲6 | 永恆彼岸花 | 長弓兵 | 32,866 |
| 49 | ▼6 | o小星o | 長弓兵 | 32,850 |
| 50 | ▲6 | Inko | 長弓兵 | 32,757 |
| 51 | ▼1 | 花炭 | 長弓兵 | 32,746 |
| 52 | ▼21 | 嚼蒂武士 | 長弓兵 | 32,737 |
| 53 | — | 噗哈哈 | 長弓兵 | 32,734 |
| 54 | ▼14 | Ollie | 長弓兵 | 32,685 |
| 55 | ▼11 | mimio | 長弓兵 | 32,682 |
| 56 | ▲3 | 卡蒂納 | 長弓兵 | 32,675 |
| 57 | ▼10 | CherryBoy | 長弓兵 | 32,654 |
| 58 | ▼6 | 帕里斯 | 長弓兵 | 32,548 |
| 59 | ▲6 | 我家的貓 | 長弓兵 | 32,506 |
| 60 | ▲31 | 梅艾琳 | 長弓兵 | 32,409 |
| 61 | ▲39 | Letiz | 長弓兵 | 32,384 |
| 62 | ▲21 | 今天吃米了嗎 | 長弓兵 | 32,355 |
| 63 | ▼5 | 阿成成 | 長弓兵 | 32,349 |
| 64 | ▲21 | 玄翎鴉 | 長弓兵 | 32,260 |
| 65 | ▼3 | 白夜隱 | 長弓兵 | 32,256 |
| 66 | ▼18 | Esurati | 長弓兵 | 32,249 |
| 67 | ▲20 | 銀光之月 | 長弓兵 | 32,239 |
| 68 | ▲11 | 雨弦 | 長弓兵 | 32,234 |
| 69 | ▼9 | Angi | 長弓兵 | 32,222 |
| 70 | ▲36 | 酸寶 | 長弓兵 | 32,179 |
| 71 | ▲71 | 落櫻無名 | 長弓兵 | 32,175 |
| 72 | ▲26 | 紫月寒 | 長弓兵 | 32,149 |
| 73 | ▼16 | 清粥小菜 | 長弓兵 | 32,133 |
| 74 | 新進榜 | 夜雨星繁 | 長弓兵 | 32,131 |
| 75 | ▲28 | 雲外幻象 | 長弓兵 | 32,123 |
| 76 | ▼1 | PhiLip冒險團 | 長弓兵 | 32,076 |
| 77 | ▼16 | 東謝谷拜 | 長弓兵 | 32,066 |
| 78 | ▲4 | 肺瘀青 | 長弓兵 | 32,057 |
| 79 | ▼9 | Majime | 長弓兵 | 32,052 |
| 80 | ▲56 | 漪公子 | 長弓兵 | 32,043 |
| 81 | ▼8 | 霜夜 | 長弓兵 | 31,991 |
| 82 | ▼15 | 望月敘光 | 長弓兵 | 31,986 |
| 83 | 新進榜 | 輪機花美男 | 長弓兵 | 31,903 |
| 84 | ▲28 | 萊安 | 長弓兵 | 31,847 |
| 85 | ▲102 | 若璃 | 長弓兵 | 31,831 |
| 86 | ▼2 | 草莓小泡芙 | 長弓兵 | 31,828 |
| 87 | ▲18 | 扣你五十分 | 長弓兵 | 31,788 |
| 88 | ▼12 | 牛油小菇 | 長弓兵 | 31,780 |
| 89 | ▲66 | 谷鵲 | 長弓兵 | 31,778 |
| 90 | ▲27 | 繠繠 | 長弓兵 | 31,750 |
| 91 | ▼3 | 亦緣 | 長弓兵 | 31,722 |
| 92 | ▼26 | 鶺鴒 | 長弓兵 | 31,700 |
| 93 | ▲3 | 希望守候 | 長弓兵 | 31,700 |
| 94 | ▼20 | 調理腦霧 | 長弓兵 | 31,651 |
| 95 | ▼18 | 台北肥肥 | 長弓兵 | 31,616 |
| 96 | ▼24 | HimaKumaaaa | 長弓兵 | 31,583 |
| 97 | ▲135 | LEEMA | 長弓兵 | 31,579 |
| 98 | ▼17 | 蛋黃酥 | 長弓兵 | 31,560 |
| 99 | ▼2 | 熊熊白泡泡 | 長弓兵 | 31,550 |
| 100 | 新進榜 | 向流星許願 | 長弓兵 | 31,537 |
換人上榜
愛麗沙・長弓兵 · 戰鬥力:2026-10-05 對比 2026-09-28
新進榜16
- #17xx桐子xx長弓兵34,375
- #31妳最熟悉的陌生人長弓兵33,629
- #38乂理麻央長弓兵33,119
- #70酸寶長弓兵 原第 10632,179
- #71落櫻無名長弓兵 原第 14232,175
- #74夜雨星繁長弓兵32,131
- #75雲外幻象長弓兵 原第 10332,123
- #80漪公子長弓兵 原第 13632,043
- #83輪機花美男長弓兵31,903
- #84萊安長弓兵 原第 11231,847
還有 6 個
掉出榜外16
- 原第 16xxKiritoxx長弓兵33,757
- 原第 21八陶長弓兵33,511
- 原第 28一發穿雲箭長弓兵33,110
- 原第 38HHHHH長弓兵32,506
- 原第 41暗器長弓兵32,334
- 原第 49杜雷斯長弓兵32,104
- 原第 78Mikey長弓兵31,258
- 原第 80雪漫森森長弓兵31,220
- 原第 86尼古拉長弓兵31,159
- 原第 89咕嚕嚕達長弓兵31,020
還有 6 個
戰鬥力漲最多10
- #97LEEMA長弓兵 ▲135+2,748
- #85若璃長弓兵 ▲102+2,371
- #71落櫻無名長弓兵 ▲71+1,988
- #33瀧本一花長弓兵 ▲38+1,961
- #89谷鵲長弓兵 ▲66+1,916
- #10叉燒瀨長弓兵 ▲8+1,831
- #12米唐酉昔John長弓兵 ▲18+1,812
- #80漪公子長弓兵 ▲56+1,807
- #15深圳港灣仔長弓兵 ▲18+1,686
- #36小竹子長弓兵 ▲33+1,643
戰鬥力分布
天梯的形狀:名次(對數軸)對戰鬥力。選職業、勾伺服器疊著看。抽樣自官方 API,多數職業畫到榜尾;少數職業尾端抽樣未到底。
伺服器
載入中
曲線來自對官方 API 的抽樣,兩個錨點之間以對數內插;部分職業(如祭司)尾端抽樣只到一半左右,曲線畫到抽樣所及為止。要查自己的百分位請用「我差多少」。
各職業最高戰鬥力
每個職業榜上第 1 名的戰鬥力,以及它與上一份快照的差距。人數為該職業在這個伺服器的已排名角色數。
| 職業 | 最高戰鬥力 | 角色 | 變化 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 劍術士 | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| 電擊術士 | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| 雙刀客 | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| 弓手 | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| 修道士 | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| 弩手 | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| 冰霜術士 | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| 治癒師 | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| 大劍戰士 | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| 火焰術士 | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| 戰士 | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| 長弓兵 | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| 祭司 | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| 格鬥家 | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| 盜賊 | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| 魔法師 | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| 吟遊詩人 | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| 舞者 | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| 樂師 | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
資料來源與更新方式
- 資料來自 Nexon 台服官方排名 API,與官方排名頁同一個來源;本站只是把每天的結果存下來。
- 每份快照記錄抓取時間。官方資料在遊戲內數值變動後才會同步,所以某一天「沒有變動」是資料本身沒動,不是本站漏抓。
- 角色名稱與公會照官方榜單原樣顯示,不做任何改寫。
- 名次升降(▲▼)比的是這個伺服器、這個榜單的上一份快照;「新進榜」表示上一份快照時不在前 100 名內。
戰鬥力分布曲線取自同一個 API,對整條天梯抽樣而得(抽樣間距 ±20 名);已排名人數為官方計數。