8 份快照・2026-08-24 至 2026-10-05
愛麗沙・盜賊 排行榜・2026-10-05
官方排名頁只顯示今天;這裡每天留一份快照,所以能選日期回看、比對兩天之間誰上誰下,也能追一個角色的戰鬥力走勢。
愛麗沙 最高戰鬥力
40,365
劍術士 · +1,447
全服最高戰鬥力
40,365
愛麗沙 · 劍術士
快照日期
2026-10-05
本日有變動
已排名角色
134,699
Lv.10 以上・2026-10-05 抓取
2026-10-05本日有變動升降比對 2026-09-28
前 1,000 名
愛麗沙 · 盜賊 · 戰鬥力 · 前 100 名| 名次 | 升降 | 角色 | 職業 | 戰鬥力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 銀鈴踏雪音 | 盜賊 | 36,946 |
| 2 | ▼1 | 我就是來彈琴的 | 盜賊 | 36,509 |
| 3 | — | 冷血 | 盜賊 | 35,358 |
| 4 | ▲4 | 曉祭 | 盜賊 | 35,313 |
| 5 | ▼1 | 朴雨晴 | 盜賊 | 35,167 |
| 6 | ▲6 | 彼岸花的承諾 | 盜賊 | 34,758 |
| 7 | — | Lemillion | 盜賊 | 34,544 |
| 8 | ▼2 | 被壓縮的渾沌符文石 | 盜賊 | 34,525 |
| 9 | — | 藍莓伏特加 | 盜賊 | 34,394 |
| 10 | — | fungabc | 盜賊 | 34,174 |
| 11 | ▲4 | 迷人香草 | 盜賊 | 34,054 |
| 12 | ▼1 | 邀月憐星 | 盜賊 | 33,770 |
| 13 | — | 元首 | 盜賊 | 33,726 |
| 14 | ▲12 | 尼古熊熊 | 盜賊 | 33,657 |
| 15 | ▲2 | 嘎嘎嘎B | 盜賊 | 33,346 |
| 16 | ▼2 | 騎豬飆車 | 盜賊 | 33,267 |
| 17 | ▼1 | 潮州狼寶寶 | 盜賊 | 33,253 |
| 18 | ▲10 | 菇菇嘎嘎 | 盜賊 | 33,166 |
| 19 | ▼1 | 鍾神秀 | 盜賊 | 32,991 |
| 20 | ▼1 | 贛燐銠鉬 | 盜賊 | 32,809 |
| 21 | ▲24 | 淒汜 | 盜賊 | 32,671 |
| 22 | ▼2 | 卍暉落幽夜卍 | 盜賊 | 32,646 |
| 23 | ▼1 | Choyz | 盜賊 | 32,483 |
| 24 | ▼3 | 卡蹦脆 | 盜賊 | 32,461 |
| 25 | ▲7 | Qwertyuiop | 盜賊 | 32,438 |
| 26 | ▲12 | Noan | 盜賊 | 32,402 |
| 27 | ▼2 | 稻汀友梅 | 盜賊 | 32,400 |
| 28 | ▲2 | 墨尼 | 盜賊 | 32,167 |
| 29 | ▼5 | 青蔥拉麵 | 盜賊 | 32,073 |
| 30 | ▼7 | 莯藃 | 盜賊 | 31,901 |
| 31 | — | 小雙魚 | 盜賊 | 31,831 |
| 32 | ▼3 | 曉夜 | 盜賊 | 31,826 |
| 33 | ▲16 | 洪貓 | 盜賊 | 31,750 |
| 34 | ▼7 | 克羅埃 | 盜賊 | 31,721 |
| 35 | ▲72 | 泡菜小哥哥 | 盜賊 | 31,600 |
| 36 | ▲4 | 時鷚 | 盜賊 | 31,589 |
| 37 | ▲2 | SummerSnow | 盜賊 | 31,557 |
| 38 | ▼5 | 虧賊 | 盜賊 | 31,551 |
| 39 | ▲28 | 扁平貓傳奇 | 盜賊 | 31,487 |
| 40 | ▼4 | 小馬踢三號 | 盜賊 | 31,486 |
| 41 | ▲11 | 門前小河 | 盜賊 | 31,449 |
| 42 | ▲1 | 奶香烏龍 | 盜賊 | 31,385 |
| 43 | ▼6 | 乂史提芬周乂 | 盜賊 | 31,278 |
| 44 | ▼9 | 簡娜 | 盜賊 | 31,224 |
| 45 | ▲24 | 酒鬼叔叔 | 盜賊 | 31,198 |
| 46 | — | 請妳吃精華 | 盜賊 | 31,128 |
| 47 | — | 阿吱阿唑 | 盜賊 | 31,118 |
| 48 | ▼14 | KOBAYASHI | 盜賊 | 31,113 |
| 49 | ▲17 | Spam | 盜賊 | 31,069 |
| 50 | ▲10 | 海上男孩 | 盜賊 | 31,012 |
| 51 | ▼9 | 賊賊wa介奈 | 盜賊 | 30,886 |
| 52 | 新進榜 | 一歲講粗口 | 盜賊 | 30,886 |
| 53 | ▲5 | 狂飛雪 | 盜賊 | 30,852 |
| 54 | ▼13 | 茄子 | 盜賊 | 30,831 |
| 55 | ▼4 | 哈瑋哈 | 盜賊 | 30,763 |
| 56 | ▼12 | 佐琉璃 | 盜賊 | 30,760 |
| 57 | ▼9 | 助手zZzZ | 盜賊 | 30,696 |
| 58 | ▲3 | 嚕哪伍德 | 盜賊 | 30,689 |
| 59 | ▲13 | 百里米米 | 盜賊 | 30,599 |
| 60 | ▼10 | 影舞草 | 盜賊 | 30,506 |
| 61 | ▼6 | rovO7 | 盜賊 | 30,485 |
| 62 | ▲109 | Azuca | 盜賊 | 30,482 |
| 63 | ▼9 | Namari | 盜賊 | 30,462 |
| 64 | ▲51 | NTR愛好者 | 盜賊 | 30,368 |
| 65 | ▼8 | 啾卡 | 盜賊 | 30,308 |
| 66 | ▼1 | 游蛇銜影 | 盜賊 | 30,269 |
| 67 | ▼14 | 璽禮 | 盜賊 | 30,163 |
| 68 | ▲24 | 櫻洛 | 盜賊 | 30,133 |
| 69 | ▼5 | 十夜鬼刃 | 盜賊 | 30,090 |
| 70 | ▲4 | Failure | 盜賊 | 30,089 |
| 71 | ▲2 | 四平八穩 | 盜賊 | 30,066 |
| 72 | ▼1 | 愛爾琳席娜 | 盜賊 | 30,028 |
| 73 | ▼5 | 久久久伊 | 盜賊 | 30,000 |
| 74 | ▲257 | 尹澄 | 盜賊 | 29,934 |
| 75 | ▲38 | 月夢璃海 | 盜賊 | 29,844 |
| 76 | ▼13 | 兔耳朵 | 盜賊 | 29,836 |
| 77 | ▲203 | 萊姆優酪 | 盜賊 | 29,829 |
| 78 | ▼19 | 櫆梨易 | 盜賊 | 29,812 |
| 79 | 新進榜 | 齊羽 | 盜賊 | 29,811 |
| 80 | ▼24 | 鳳梨醬 | 盜賊 | 29,796 |
| 81 | ▲43 | 芋芋圓 | 盜賊 | 29,713 |
| 82 | ▲1 | 薔比 | 盜賊 | 29,694 |
| 83 | ▲3 | wohlom | 盜賊 | 29,649 |
| 84 | ▲51 | 俐姆路 | 盜賊 | 29,585 |
| 85 | ▲19 | 手心的太陽 | 盜賊 | 29,527 |
| 86 | ▲15 | 五條老師 | 盜賊 | 29,527 |
| 87 | ▲76 | 路得 | 盜賊 | 29,518 |
| 88 | ▲21 | STP | 盜賊 | 29,492 |
| 89 | ▲42 | Destiny凱 | 盜賊 | 29,485 |
| 90 | ▲9 | 夜踏千緋雪 | 盜賊 | 29,438 |
| 91 | 新進榜 | 叻呀 | 盜賊 | 29,434 |
| 92 | ▲38 | 呱呱樂 | 盜賊 | 29,399 |
| 93 | ▲124 | 影舞貓 | 盜賊 | 29,393 |
| 94 | ▼7 | Tritone | 盜賊 | 29,382 |
| 95 | ▼13 | 梅香吹雪 | 盜賊 | 29,358 |
| 96 | ▼21 | 說客 | 盜賊 | 29,346 |
| 97 | ▲6 | 拿披里坡薩 | 盜賊 | 29,315 |
| 98 | ▼19 | 依沫 | 盜賊 | 29,298 |
| 99 | ▼19 | 卡卡豆 | 盜賊 | 29,219 |
| 100 | ▼6 | 生平珞 | 盜賊 | 29,159 |
換人上榜
愛麗沙・盜賊 · 戰鬥力:2026-10-05 對比 2026-09-28
榜首換人:我就是來彈琴的 → 銀鈴踏雪音
新進榜19
- #35泡菜小哥哥盜賊 原第 10731,600
- #52一歲講粗口盜賊30,886
- #62Azuca盜賊 原第 17130,482
- #64NTR愛好者盜賊 原第 11530,368
- #74尹澄盜賊 原第 33129,934
- #75月夢璃海盜賊 原第 11329,844
- #77萊姆優酪盜賊 原第 28029,829
- #79齊羽盜賊29,811
- #81芋芋圓盜賊 原第 12429,713
- #84俐姆路盜賊 原第 13529,585
還有 9 個
掉出榜外19
- 原第 5乂任我行乂盜賊34,394
- 原第 62你表要過來哇盜賊29,634
- 原第 70戶隱盜賊29,233
- 原第 76Yuuu盜賊28,963
- 原第 77草莓冰棒盜賊28,952
- 原第 78芙蕾緹娜盜賊28,938
- 原第 81見習魅魔盜賊28,879
- 原第 84諾亞盜賊28,645
- 原第 85七不隆咚盜賊28,637
- 原第 88小越盜賊28,589
還有 9 個
戰鬥力漲最多10
- #74尹澄盜賊 ▲257+5,084
- #77萊姆優酪盜賊 ▲203+4,441
- #35泡菜小哥哥盜賊 ▲72+3,370
- #62Azuca盜賊 ▲109+3,337
- #93影舞貓盜賊 ▲124+3,019
- #21淒汜盜賊 ▲24+2,375
- #64NTR愛好者盜賊 ▲51+2,267
- #87路得盜賊 ▲76+2,249
- #39扁平貓傳奇盜賊 ▲28+2,129
- #14尼古熊熊盜賊 ▲12+2,109
戰鬥力分布
天梯的形狀:名次(對數軸)對戰鬥力。選職業、勾伺服器疊著看。抽樣自官方 API,多數職業畫到榜尾;少數職業尾端抽樣未到底。
伺服器
載入中
曲線來自對官方 API 的抽樣,兩個錨點之間以對數內插;部分職業(如祭司)尾端抽樣只到一半左右,曲線畫到抽樣所及為止。要查自己的百分位請用「我差多少」。
各職業最高戰鬥力
每個職業榜上第 1 名的戰鬥力,以及它與上一份快照的差距。人數為該職業在這個伺服器的已排名角色數。
| 職業 | 最高戰鬥力 | 角色 | 變化 | 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 劍術士 | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| 電擊術士 | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| 雙刀客 | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| 弓手 | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| 修道士 | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| 弩手 | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| 冰霜術士 | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| 治癒師 | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| 大劍戰士 | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| 火焰術士 | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| 戰士 | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| 長弓兵 | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| 祭司 | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| 格鬥家 | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| 盜賊 | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| 魔法師 | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| 吟遊詩人 | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| 舞者 | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| 樂師 | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
資料來源與更新方式
- 資料來自 Nexon 台服官方排名 API,與官方排名頁同一個來源;本站只是把每天的結果存下來。
- 每份快照記錄抓取時間。官方資料在遊戲內數值變動後才會同步,所以某一天「沒有變動」是資料本身沒動,不是本站漏抓。
- 角色名稱與公會照官方榜單原樣顯示,不做任何改寫。
- 名次升降(▲▼)比的是這個伺服器、這個榜單的上一份快照;「新進榜」表示上一份快照時不在前 100 名內。
戰鬥力分布曲線取自同一個 API,對整條天梯抽樣而得(抽樣間距 ±20 名);已排名人數為官方計數。