스냅샷 8회・2026-08-24 ~ 2026-10-05
메이븐・음유시인 랭킹・2026-10-05
공식 랭킹 페이지는 오늘만 보여줍니다. 여기는 매일 스냅샷을 남기므로 날짜를 골라 되돌아보고, 두 날짜 사이에 누가 오르고 내렸는지 비교하고, 한 캐릭터의 전투력 추이를 따라갈 수 있습니다.
메이븐 최고 전투력
37,911
댄서 · +526
전 서버 최고 전투력
40,365
알리사 · 검술사
스냅샷 날짜
2026-10-05
이날 변동 있음
랭킹 등록 캐릭터
52,285
Lv.10 이상・2026-10-05 수집
2026-10-05이날 변동 있음변동 비교 기준 2026-09-28
상위 1,000명
메이븐 · 음유시인 · 전투력 · TOP 100| 순위 | 변동 | 캐릭터 | 클래스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 酒藏 | 음유시인 | 37,220 |
| 2 | 신규 진입 | 弟寶 | 음유시인 | 35,372 |
| 3 | — | 毛毛3 | 음유시인 | 33,921 |
| 4 | — | 貓壹 | 음유시인 | 32,490 |
| 5 | — | 白琅 | 음유시인 | 32,403 |
| 6 | ▲1 | 梅隆法姆 | 음유시인 | 32,255 |
| 7 | ▼1 | FalconR | 음유시인 | 32,229 |
| 8 | 신규 진입 | 馬鈴薯燉肉 | 음유시인 | 32,209 |
| 9 | — | 昵楠 | 음유시인 | 32,057 |
| 10 | ▼2 | 淚小咪 | 음유시인 | 32,031 |
| 11 | 신규 진입 | 狗咩餒 | 음유시인 | 31,237 |
| 12 | ▼2 | 雷蒙德 | 음유시인 | 30,943 |
| 13 | — | 普雷斯踢辣芙 | 음유시인 | 30,758 |
| 14 | ▼3 | 哀傷番茄 | 음유시인 | 30,671 |
| 15 | ▼1 | 映辰 | 음유시인 | 30,622 |
| 16 | ▲3 | 愣愣大頭俠 | 음유시인 | 30,529 |
| 17 | ▼5 | 茶太郎 | 음유시인 | 30,488 |
| 18 | 신규 진입 | 愛希洛爾 | 음유시인 | 30,424 |
| 19 | ▼2 | 塔斯 | 음유시인 | 30,359 |
| 20 | ▼2 | 熊么寶 | 음유시인 | 30,314 |
| 21 | ▲4 | 博達森 | 음유시인 | 30,161 |
| 22 | ▼7 | 愛在夕陽下 | 음유시인 | 30,128 |
| 23 | ▼7 | Yuuuyuuu | 음유시인 | 29,987 |
| 24 | ▼4 | 理性超速 | 음유시인 | 29,812 |
| 25 | 신규 진입 | Mickyee | 음유시인 | 29,752 |
| 26 | ▼5 | 一隻小白鳥 | 음유시인 | 29,718 |
| 27 | 신규 진입 | 柴可夫斯奇 | 음유시인 | 29,676 |
| 28 | ▼6 | 艾莉塔 | 음유시인 | 29,556 |
| 29 | ▲2 | 莯菟 | 음유시인 | 29,541 |
| 30 | 신규 진입 | 阿鹿鹿 | 음유시인 | 29,519 |
| 31 | ▲15 | 紀念冊 | 음유시인 | 29,313 |
| 32 | ▲5 | 響香 | 음유시인 | 29,295 |
| 33 | ▼5 | 闇愷珥 | 음유시인 | 29,106 |
| 34 | ▲2 | 吟遊者Loy | 음유시인 | 29,104 |
| 35 | ▲7 | 霍亞 | 음유시인 | 29,098 |
| 36 | 신규 진입 | 菊花田 | 음유시인 | 29,034 |
| 37 | ▼11 | 鏡月影 | 음유시인 | 28,985 |
| 38 | ▼9 | 看不見明天 | 음유시인 | 28,884 |
| 39 | ▼1 | 睦子米 | 음유시인 | 28,834 |
| 40 | ▼6 | 冰水 | 음유시인 | 28,786 |
| 41 | ▲10 | 會飛的蟲蟲 | 음유시인 | 28,783 |
| 42 | ▼12 | 猛一大力 | 음유시인 | 28,761 |
| 43 | ▼2 | 南無佛陀耶 | 음유시인 | 28,694 |
| 44 | ▼20 | 不的波餅餅 | 음유시인 | 28,650 |
| 45 | ▼22 | 伊芙妮 | 음유시인 | 28,641 |
| 46 | ▼14 | 赤兒 | 음유시인 | 28,631 |
| 47 | ▼8 | 青青敲醒你沉睡的心靈 | 음유시인 | 28,567 |
| 48 | ▲6 | 阿娟 | 음유시인 | 28,509 |
| 49 | ▼5 | 憤怒的小魚乾 | 음유시인 | 28,505 |
| 50 | ▼15 | 大丹 | 음유시인 | 28,469 |
| 51 | ▼11 | 祈漾 | 음유시인 | 28,395 |
| 52 | ▼25 | 歐魯魯 | 음유시인 | 28,369 |
| 53 | ▼6 | AlexHuang | 음유시인 | 28,234 |
| 54 | ▲40 | 中壢王陽明 | 음유시인 | 28,229 |
| 55 | ▼2 | 十面埋伏 | 음유시인 | 28,183 |
| 56 | ▼11 | 巴德斯 | 음유시인 | 28,172 |
| 57 | ▼24 | 千目鬼 | 음유시인 | 28,161 |
| 58 | ▼9 | Mai克瘋 | 음유시인 | 28,085 |
| 59 | ▼16 | Happy貓 | 음유시인 | 28,041 |
| 60 | ▲2 | 無緣斷世 | 음유시인 | 27,971 |
| 61 | ▲58 | Duck我乾爹 | 음유시인 | 27,930 |
| 62 | ▲9 | 邱冬 | 음유시인 | 27,843 |
| 63 | ▲4 | 丸進辣椒醬 | 음유시인 | 27,803 |
| 64 | ▲1 | 二萩 | 음유시인 | 27,793 |
| 65 | ▲12 | 移花 | 음유시인 | 27,723 |
| 66 | ▼3 | 黑音夜鳥 | 음유시인 | 27,716 |
| 67 | ▼19 | 夜族 | 음유시인 | 27,713 |
| 68 | 신규 진입 | 娜蹦 | 음유시인 | 27,707 |
| 69 | ▲1 | 菈菈莫 | 음유시인 | 27,641 |
| 70 | ▼4 | 肯卓克拉瑪 | 음유시인 | 27,583 |
| 71 | ▲10 | 跳火坑 | 음유시인 | 27,582 |
| 72 | ▲42 | 皮衍 | 음유시인 | 27,464 |
| 73 | ▼16 | 賴鵲郁 | 음유시인 | 27,340 |
| 74 | ▼14 | 星空慕斯 | 음유시인 | 27,338 |
| 75 | ▲15 | 你說的對但布琉部由良由良 | 음유시인 | 27,317 |
| 76 | ▼2 | 擎星 | 음유시인 | 27,305 |
| 77 | ▲12 | 無聲者 | 음유시인 | 27,298 |
| 78 | ▲22 | 兄弟你背後好香 | 음유시인 | 27,229 |
| 79 | ▼23 | 要不要買包包 | 음유시인 | 27,228 |
| 80 | ▲3 | 雷花兒 | 음유시인 | 27,145 |
| 81 | ▼29 | 凱米獅 | 음유시인 | 27,145 |
| 82 | ▲16 | 造型設定好了 | 음유시인 | 27,134 |
| 83 | ▼28 | 語要 | 음유시인 | 27,103 |
| 84 | 신규 진입 | oO艾文Oo | 음유시인 | 27,066 |
| 85 | ▼5 | 一個能打都沒有 | 음유시인 | 26,974 |
| 86 | ▼8 | 煉舞 | 음유시인 | 26,918 |
| 87 | ▼18 | 慵懶小吉他 | 음유시인 | 26,885 |
| 88 | ▼15 | 星輝月桂 | 음유시인 | 26,872 |
| 89 | ▼3 | 中腹兒 | 음유시인 | 26,867 |
| 90 | ▼2 | Apophis | 음유시인 | 26,810 |
| 91 | ▲60 | 夢豆子 | 음유시인 | 26,779 |
| 92 | ▼28 | 越橘 | 음유시인 | 26,715 |
| 93 | ▼14 | 紫原玥歌 | 음유시인 | 26,700 |
| 94 | ▼19 | 魷點東西 | 음유시인 | 26,698 |
| 95 | ▲10 | 壞飛鼠 | 음유시인 | 26,663 |
| 96 | ▲21 | 亞可 | 음유시인 | 26,633 |
| 97 | ▼36 | 怪盜阿姆阿姆 | 음유시인 | 26,593 |
| 98 | ▼30 | 森晨 | 음유시인 | 26,579 |
| 99 | ▼17 | 辛辛man | 음유시인 | 26,553 |
| 100 | ▲15 | 夜和歌 | 음유시인 | 26,532 |
순위 교체
메이븐・음유시인 · 전투력: 2026-10-05 vs 2026-09-28
신규 진입16
- #2弟寶음유시인35,372
- #8馬鈴薯燉肉음유시인32,209
- #11狗咩餒음유시인31,237
- #18愛希洛爾음유시인30,424
- #25Mickyee음유시인29,752
- #27柴可夫斯奇음유시인29,676
- #30阿鹿鹿음유시인29,519
- #36菊花田음유시인29,034
- #61Duck我乾爹음유시인 이전 119위27,930
- #68娜蹦음유시인27,707
외 6명
랭킹 이탈16
- 이전 2위嗶嗶laBu음유시인34,615
- 이전 50위星河映秋음유시인27,340
- 이전 58위小河馬肉包음유시인26,963
- 이전 59위動能因子음유시인26,952
- 이전 72위小蜜蜂口翁口翁口翁음유시인26,365
- 이전 76위我乃阿宅음유시인26,247
- 이전 84위JCole음유시인25,833
- 이전 85위你艾希我納兒嗎음유시인25,781
- 이전 87위石虎음유시인25,678
- 이전 91위狄奧尼西斯음유시인25,473
외 6명
전투력 최대 상승10
- #91夢豆子음유시인 ▲60+3,307
- #61Duck我乾爹음유시인 ▲58+3,126
- #54中壢王陽明음유시인 ▲40+2,834
- #72皮衍음유시인 ▲42+2,424
- #78兄弟你背後好香음유시인 ▲22+1,923
- #82造型設定好了음유시인 ▲16+1,795
- #75你說的對但布琉部由良由良음유시인 ▲15+1,786
- #96亞可음유시인 ▲21+1,752
- #31紀念冊음유시인 ▲15+1,727
- #77無聲者음유시인 ▲12+1,717
전투력 분포
래더의 형태: 순위(로그축) 대 전투력. 직업을 고르고 서버를 겹쳐 볼 수 있습니다. 공식 API 표집이며 대부분 직업은 랭킹 끝까지, 일부 직업은 꼬리 표집이 끝까지 닿지 않았습니다.
서버
불러오는 중
곡선은 공식 API 표집으로, 앵커 사이는 로그 보간입니다. 일부 직업(예: 사제)은 꼬리 표집이 절반 정도까지만 닿아 곡선도 거기까지만 그립니다. 자신의 백분위는 「내가 얼마나 부족한가」에서 확인하세요.
직업별 최고 전투력
각 클래스 랭킹 1위의 전투력과 이전 스냅샷 대비 변화. 인원은 이 서버에서 해당 클래스의 랭킹 등록 캐릭터 수입니다.
| 클래스 | 최고 전투력 | 캐릭터 | 변화 | 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 댄서 | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| 전사 | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| 마법사 | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| 듀얼블레이드 | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| 빙결술사 | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| 음유시인 | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| 장궁병 | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| 검술사 | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| 전격술사 | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| 궁수 | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| 화염술사 | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| 대검전사 | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| 격투가 | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| 힐러 | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| 사제 | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| 수도사 | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| 악사 | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| 석궁사수 | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| 도적 | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
자료 출처와 갱신 방식
- 데이터는 넥슨 대만 공식 랭킹 API에서 가져오며 공식 랭킹 페이지와 같은 출처입니다. 이 사이트는 매일의 결과를 저장할 뿐입니다.
- 각 스냅샷은 수집 시각을 기록합니다. 공식 데이터는 게임 내 수치가 바뀐 뒤에야 동기화되므로, 어떤 날 「변동 없음」은 데이터 자체가 움직이지 않은 것이지 누락이 아닙니다.
- 캐릭터 이름과 길드는 공식 랭킹 그대로 표시하며 어떤 수정도 하지 않습니다.
- 순위 변동(▲▼)은 같은 서버·같은 랭킹의 이전 스냅샷과 비교합니다. 「신규 진입」은 이전 스냅샷 때 TOP 100에 없었다는 뜻입니다.
전투력 분포 곡선은 같은 API에서 전체 래더를 샘플링한 것입니다(샘플 간격 ±20위). 랭킹 등록 인원은 공식 집계입니다.