스냅샷 8회・2026-08-24 ~ 2026-10-05
메이븐・장궁병 랭킹・2026-10-05
공식 랭킹 페이지는 오늘만 보여줍니다. 여기는 매일 스냅샷을 남기므로 날짜를 골라 되돌아보고, 두 날짜 사이에 누가 오르고 내렸는지 비교하고, 한 캐릭터의 전투력 추이를 따라갈 수 있습니다.
메이븐 최고 전투력
37,911
댄서 · +526
전 서버 최고 전투력
40,365
알리사 · 검술사
스냅샷 날짜
2026-10-05
이날 변동 있음
랭킹 등록 캐릭터
52,285
Lv.10 이상・2026-10-05 수집
2026-10-05이날 변동 있음변동 비교 기준 2026-09-28
상위 1,000명
메이븐 · 장궁병 · 전투력 · TOP 100| 순위 | 변동 | 캐릭터 | 클래스 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | offmenu | 장궁병 | 37,014 |
| 2 | — | rururin | 장궁병 | 35,423 |
| 3 | ▲2 | 金吉利 | 장궁병 | 34,369 |
| 4 | — | briankfluk | 장궁병 | 34,208 |
| 5 | ▲1 | 梅川鋼琴拿鐵貓 | 장궁병 | 34,117 |
| 6 | ▼3 | 稀葉落花 | 장궁병 | 34,010 |
| 7 | ▲3 | 帥帥豬 | 장궁병 | 34,006 |
| 8 | 신규 진입 | 肥咕嘎 | 장궁병 | 33,944 |
| 9 | ▲4 | Xingw | 장궁병 | 33,681 |
| 10 | ▲1 | 被停是福氣啦 | 장궁병 | 33,595 |
| 11 | ▼3 | 射死人 | 장궁병 | 33,541 |
| 12 | ▼5 | 疏離 | 장궁병 | 33,498 |
| 13 | ▲1 | 翊羽 | 장궁병 | 33,436 |
| 14 | ▲7 | 海森森 | 장궁병 | 33,261 |
| 15 | ▲2 | 歐嚕 | 장궁병 | 33,128 |
| 16 | ▼7 | chain | 장궁병 | 33,033 |
| 17 | 신규 진입 | 彼岸花開彼岸天 | 장궁병 | 33,027 |
| 18 | ▲11 | 大屁屁 | 장궁병 | 32,673 |
| 19 | ▼7 | 八芒蘋果重優格 | 장궁병 | 32,490 |
| 20 | ▲5 | Mor貝可 | 장궁병 | 32,396 |
| 21 | ▲1 | 好吃千島 | 장궁병 | 32,245 |
| 22 | ▼3 | Nodaysoff | 장궁병 | 32,225 |
| 23 | ▼8 | 奈奈兒醬 | 장궁병 | 32,218 |
| 24 | ▼6 | 愛情打樁機 | 장궁병 | 32,137 |
| 25 | 신규 진입 | 亞凱恩 | 장궁병 | 32,009 |
| 26 | ▲1 | 不思量自難忘 | 장궁병 | 31,999 |
| 27 | ▼3 | 忍冬花 | 장궁병 | 31,965 |
| 28 | ▲6 | 嘯鐵 | 장궁병 | 31,727 |
| 29 | ▼6 | 黃魚 | 장궁병 | 31,717 |
| 30 | ▼14 | 斯馬特韓森 | 장궁병 | 31,683 |
| 31 | ▼5 | 信手斬龍 | 장궁병 | 31,396 |
| 32 | ▼4 | Pondodo | 장궁병 | 31,315 |
| 33 | ▲8 | yuzuru | 장궁병 | 31,205 |
| 34 | ▼4 | 啪答 | 장궁병 | 31,152 |
| 35 | — | 飛魚飛飛 | 장궁병 | 30,859 |
| 36 | ▼3 | 浮小夢 | 장궁병 | 30,839 |
| 37 | ▼5 | 諾斯特拉達姆斯 | 장궁병 | 30,766 |
| 38 | ▼7 | AAA女孩飼養員 | 장궁병 | 30,627 |
| 39 | ▼3 | 二月四日 | 장궁병 | 30,622 |
| 40 | 신규 진입 | 蘿貝蓮亞 | 장궁병 | 30,251 |
| 41 | ▲16 | 拉文 | 장궁병 | 30,193 |
| 42 | ▲59 | 冬天的蕭郎 | 장궁병 | 29,922 |
| 43 | ▼1 | 皮埃蒙特羊排 | 장궁병 | 29,904 |
| 44 | ▼7 | 飯糰加蛋再來一杯豆漿 | 장궁병 | 29,895 |
| 45 | ▼7 | SuRui | 장궁병 | 29,816 |
| 46 | ▲1 | 夜禾雪 | 장궁병 | 29,736 |
| 47 | ▲13 | 沐晨曦 | 장궁병 | 29,725 |
| 48 | ▲2 | 弓仔麵 | 장궁병 | 29,651 |
| 49 | ▼1 | 鍾五歲 | 장궁병 | 29,606 |
| 50 | ▼10 | 姐姐奶褲好香 | 장궁병 | 29,579 |
| 51 | ▼5 | 黑兜 | 장궁병 | 29,534 |
| 52 | ▲4 | 帕蒂小兔 | 장궁병 | 29,348 |
| 53 | ▲6 | 咕嘎咕 | 장궁병 | 29,310 |
| 54 | ▼10 | ShuiDi | 장궁병 | 29,268 |
| 55 | ▼6 | jessica2 | 장궁병 | 29,227 |
| 56 | ▲7 | 王大錘 | 장궁병 | 29,217 |
| 57 | ▼5 | 柳夜魚 | 장궁병 | 29,201 |
| 58 | ▲15 | 無照藥師 | 장궁병 | 29,175 |
| 59 | ▲9 | 片婚小十郎景綱 | 장궁병 | 29,170 |
| 60 | ▲22 | 藍星星 | 장궁병 | 29,139 |
| 61 | ▲5 | Taroyi | 장궁병 | 29,123 |
| 62 | ▲7 | 賢狼赫蘿我老婆 | 장궁병 | 29,097 |
| 63 | 신규 진입 | 高空特務 | 장궁병 | 29,072 |
| 64 | ▼2 | Capd | 장궁병 | 28,913 |
| 65 | — | 克圖格亞 | 장궁병 | 28,878 |
| 66 | ▼8 | 朝壹 | 장궁병 | 28,817 |
| 67 | ▼6 | 黃忠本人 | 장궁병 | 28,752 |
| 68 | ▼13 | 舌頭被貓咬 | 장궁병 | 28,733 |
| 69 | 신규 진입 | 極樂黑寶 | 장궁병 | 28,710 |
| 70 | ▲5 | 記憶的地方 | 장궁병 | 28,697 |
| 71 | ▲20 | 柯寧Coinon | 장궁병 | 28,693 |
| 72 | ▼21 | 藍焰火 | 장궁병 | 28,693 |
| 73 | ▲21 | Stargazing | 장궁병 | 28,661 |
| 74 | 신규 진입 | 亞沙 | 장궁병 | 28,567 |
| 75 | ▼22 | 言閻 | 장궁병 | 28,473 |
| 76 | ▼12 | 妮蔻 | 장궁병 | 28,458 |
| 77 | ▲18 | 毛毛G | 장궁병 | 28,438 |
| 78 | ▼8 | 有我在 | 장궁병 | 28,384 |
| 79 | ▲6 | 射千里路 | 장궁병 | 28,379 |
| 80 | ▼13 | 歐尼弗利亞 | 장궁병 | 28,305 |
| 81 | ▼9 | NIHOWO | 장궁병 | 28,264 |
| 82 | ▼28 | 喵喵志 | 장궁병 | 28,258 |
| 83 | ▲5 | 需要很多很多銀幣 | 장궁병 | 28,245 |
| 84 | ▲22 | 梵梟 | 장궁병 | 28,229 |
| 85 | ▼14 | 卡哇伊也是1 | 장궁병 | 28,162 |
| 86 | ▼5 | 正港屁孩 | 장궁병 | 28,129 |
| 87 | ▼11 | 菲莉絲o密斯忒盧特 | 장궁병 | 28,094 |
| 88 | ▼5 | 開心果脆皮貝殼年糕 | 장궁병 | 28,009 |
| 89 | ▼5 | 潘朵拉之盒 | 장궁병 | 27,998 |
| 90 | ▼11 | 追擊 | 장궁병 | 27,944 |
| 91 | ▲42 | 羅斐爾 | 장궁병 | 27,854 |
| 92 | ▲1 | 翗靈 | 장궁병 | 27,808 |
| 93 | ▼7 | 哈薩努 | 장궁병 | 27,756 |
| 94 | ▼20 | 送你見上帝 | 장궁병 | 27,709 |
| 95 | ▼18 | 汪是貓 | 장궁병 | 27,607 |
| 96 | ▼18 | 菜磨姬 | 장궁병 | 27,599 |
| 97 | — | 迅靈 | 장궁병 | 27,599 |
| 98 | ▼18 | 凶天元 | 장궁병 | 27,546 |
| 99 | 신규 진입 | 珍奶去冰半糖 | 장궁병 | 27,535 |
| 100 | 신규 진입 | 飲鴆梅鶯 | 장궁병 | 27,531 |
순위 교체
메이븐・장궁병 · 전투력: 2026-10-05 vs 2026-09-28
신규 진입12
- #8肥咕嘎장궁병33,944
- #17彼岸花開彼岸天장궁병33,027
- #25亞凱恩장궁병32,009
- #40蘿貝蓮亞장궁병30,251
- #42冬天的蕭郎장궁병 이전 101위29,922
- #63高空特務장궁병29,072
- #69極樂黑寶장궁병28,710
- #74亞沙장궁병28,567
- #84梵梟장궁병 이전 106위28,229
- #91羅斐爾장궁병 이전 133위27,854
외 2명
랭킹 이탈11
- 이전 39위救命啊장궁병29,587
- 이전 43위喵喵掛網中장궁병29,318
- 이전 45위娜蹦장궁병28,787
- 이전 87위Tiwas장궁병27,203
- 이전 89위布理布理瑜장궁병27,185
- 이전 90위單戀毒藥장궁병27,156
- 이전 92위GOD布雷斯U장궁병27,102
- 이전 96위回到原點장궁병26,903
- 이전 98위桑歌瑪哈巴依多莉老爺장궁병26,864
- 이전 99위仙女翼장궁병26,848
외 1명
전투력 최대 상승10
- #42冬天的蕭郎장궁병 ▲59+3,161
- #91羅斐爾장궁병 ▲42+2,090
- #18大屁屁장궁병 ▲11+2,032
- #41拉文장궁병 ▲16+1,817
- #14海森森장궁병 ▲7+1,773
- #84梵梟장궁병 ▲22+1,717
- #73Stargazing장궁병 ▲21+1,685
- #60藍星星장궁병 ▲22+1,641
- #33yuzuru장궁병 ▲8+1,636
- #28嘯鐵장궁병 ▲6+1,595
전투력 분포
래더의 형태: 순위(로그축) 대 전투력. 직업을 고르고 서버를 겹쳐 볼 수 있습니다. 공식 API 표집이며 대부분 직업은 랭킹 끝까지, 일부 직업은 꼬리 표집이 끝까지 닿지 않았습니다.
서버
불러오는 중
곡선은 공식 API 표집으로, 앵커 사이는 로그 보간입니다. 일부 직업(예: 사제)은 꼬리 표집이 절반 정도까지만 닿아 곡선도 거기까지만 그립니다. 자신의 백분위는 「내가 얼마나 부족한가」에서 확인하세요.
직업별 최고 전투력
각 클래스 랭킹 1위의 전투력과 이전 스냅샷 대비 변화. 인원은 이 서버에서 해당 클래스의 랭킹 등록 캐릭터 수입니다.
| 클래스 | 최고 전투력 | 캐릭터 | 변화 | 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 댄서 | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| 전사 | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| 마법사 | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| 듀얼블레이드 | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| 빙결술사 | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| 음유시인 | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| 장궁병 | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| 검술사 | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| 전격술사 | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| 궁수 | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| 화염술사 | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| 대검전사 | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| 격투가 | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| 힐러 | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| 사제 | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| 수도사 | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| 악사 | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| 석궁사수 | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| 도적 | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
자료 출처와 갱신 방식
- 데이터는 넥슨 대만 공식 랭킹 API에서 가져오며 공식 랭킹 페이지와 같은 출처입니다. 이 사이트는 매일의 결과를 저장할 뿐입니다.
- 각 스냅샷은 수집 시각을 기록합니다. 공식 데이터는 게임 내 수치가 바뀐 뒤에야 동기화되므로, 어떤 날 「변동 없음」은 데이터 자체가 움직이지 않은 것이지 누락이 아닙니다.
- 캐릭터 이름과 길드는 공식 랭킹 그대로 표시하며 어떤 수정도 하지 않습니다.
- 순위 변동(▲▼)은 같은 서버·같은 랭킹의 이전 스냅샷과 비교합니다. 「신규 진입」은 이전 스냅샷 때 TOP 100에 없었다는 뜻입니다.
전투력 분포 곡선은 같은 API에서 전체 래더를 샘플링한 것입니다(샘플 간격 ±20위). 랭킹 등록 인원은 공식 집계입니다.