スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
アリサ・ロングボウ使い ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
アリサ 最高戦闘力
40,365
剣術士 · +1,447
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
134,699
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
アリサ · ロングボウ使い · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 藍寶 | ロングボウ使い | 37,535 |
| 2 | — | 小葉 | ロングボウ使い | 36,448 |
| 3 | ▲3 | 宇肝醬 | ロングボウ使い | 36,423 |
| 4 | ▼1 | 雨落oO | ロングボウ使い | 36,045 |
| 5 | ▲4 | 雅蒂斯 | ロングボウ使い | 35,787 |
| 6 | ▼2 | NoRnS漆夏 | ロングボウ使い | 35,743 |
| 7 | ▲1 | 永恆的聖潔 | ロングボウ使い | 35,702 |
| 8 | ▼1 | 檸檬茉莉冰 | ロングボウ使い | 35,688 |
| 9 | ▼4 | 公會工具人 | ロングボウ使い | 35,472 |
| 10 | ▲8 | 叉燒瀨 | ロングボウ使い | 35,441 |
| 11 | — | 茶齋 | ロングボウ使い | 35,182 |
| 12 | ▲18 | 米唐酉昔John | ロングボウ使い | 34,800 |
| 13 | ▼3 | 禾稈草 | ロングボウ使い | 34,508 |
| 14 | ▲3 | Archer丹 | ロングボウ使い | 34,485 |
| 15 | ▲18 | 深圳港灣仔 | ロングボウ使い | 34,484 |
| 16 | ▼4 | 大黃貓 | ロングボウ使い | 34,448 |
| 17 | 新規 | xx桐子xx | ロングボウ使い | 34,375 |
| 18 | ▲1 | 勇喵喵 | ロングボウ使い | 34,348 |
| 19 | ▼5 | 汐瑀兔 | ロングボウ使い | 34,281 |
| 20 | — | Jaru | ロングボウ使い | 34,239 |
| 21 | ▼8 | 舜仔帶我飛 | ロングボウ使い | 34,238 |
| 22 | — | 瓶子 | ロングボウ使い | 34,185 |
| 23 | ▼8 | 牛仔炮 | ロングボウ使い | 34,174 |
| 24 | ▼1 | 黑人問號 | ロングボウ使い | 34,170 |
| 25 | ▲1 | 萊利鼠鼠 | ロングボウ使い | 33,984 |
| 26 | ▼1 | 不要欺負胖子 | ロングボウ使い | 33,957 |
| 27 | ▼3 | 大力寶貝 | ロングボウ使い | 33,872 |
| 28 | ▲6 | 爾克 | ロングボウ使い | 33,824 |
| 29 | — | 傷心花 | ロングボウ使い | 33,816 |
| 30 | ▲7 | 玉泉忌廉 | ロングボウ使い | 33,646 |
| 31 | 新規 | 妳最熟悉的陌生人 | ロングボウ使い | 33,629 |
| 32 | ▼5 | 理理 | ロングボウ使い | 33,579 |
| 33 | ▲38 | 瀧本一花 | ロングボウ使い | 33,575 |
| 34 | ▲1 | 星婉兒 | ロングボウ使い | 33,527 |
| 35 | ▼3 | 羽乂 | ロングボウ使い | 33,399 |
| 36 | ▲33 | 小竹子 | ロングボウ使い | 33,298 |
| 37 | ▲14 | 奶茶小舖 | ロングボウ使い | 33,134 |
| 38 | 新規 | 乂理麻央 | ロングボウ使い | 33,119 |
| 39 | ▲16 | 瑪芬 | ロングボウ使い | 33,114 |
| 40 | ▲2 | 捉鬼用保鮮紙 | ロングボウ使い | 33,086 |
| 41 | ▼5 | 鳥羅麵 | ロングボウ使い | 33,072 |
| 42 | ▲26 | 小宇 | ロングボウ使い | 33,049 |
| 43 | ▲3 | toysant | ロングボウ使い | 32,991 |
| 44 | ▲19 | 牧野輝 | ロングボウ使い | 32,947 |
| 45 | — | Aitouka | ロングボウ使い | 32,940 |
| 46 | ▼7 | 暗月炎楓 | ロングボウ使い | 32,929 |
| 47 | ▲17 | 雪惏 | ロングボウ使い | 32,887 |
| 48 | ▲6 | 永恆彼岸花 | ロングボウ使い | 32,866 |
| 49 | ▼6 | o小星o | ロングボウ使い | 32,850 |
| 50 | ▲6 | Inko | ロングボウ使い | 32,757 |
| 51 | ▼1 | 花炭 | ロングボウ使い | 32,746 |
| 52 | ▼21 | 嚼蒂武士 | ロングボウ使い | 32,737 |
| 53 | — | 噗哈哈 | ロングボウ使い | 32,734 |
| 54 | ▼14 | Ollie | ロングボウ使い | 32,685 |
| 55 | ▼11 | mimio | ロングボウ使い | 32,682 |
| 56 | ▲3 | 卡蒂納 | ロングボウ使い | 32,675 |
| 57 | ▼10 | CherryBoy | ロングボウ使い | 32,654 |
| 58 | ▼6 | 帕里斯 | ロングボウ使い | 32,548 |
| 59 | ▲6 | 我家的貓 | ロングボウ使い | 32,506 |
| 60 | ▲31 | 梅艾琳 | ロングボウ使い | 32,409 |
| 61 | ▲39 | Letiz | ロングボウ使い | 32,384 |
| 62 | ▲21 | 今天吃米了嗎 | ロングボウ使い | 32,355 |
| 63 | ▼5 | 阿成成 | ロングボウ使い | 32,349 |
| 64 | ▲21 | 玄翎鴉 | ロングボウ使い | 32,260 |
| 65 | ▼3 | 白夜隱 | ロングボウ使い | 32,256 |
| 66 | ▼18 | Esurati | ロングボウ使い | 32,249 |
| 67 | ▲20 | 銀光之月 | ロングボウ使い | 32,239 |
| 68 | ▲11 | 雨弦 | ロングボウ使い | 32,234 |
| 69 | ▼9 | Angi | ロングボウ使い | 32,222 |
| 70 | ▲36 | 酸寶 | ロングボウ使い | 32,179 |
| 71 | ▲71 | 落櫻無名 | ロングボウ使い | 32,175 |
| 72 | ▲26 | 紫月寒 | ロングボウ使い | 32,149 |
| 73 | ▼16 | 清粥小菜 | ロングボウ使い | 32,133 |
| 74 | 新規 | 夜雨星繁 | ロングボウ使い | 32,131 |
| 75 | ▲28 | 雲外幻象 | ロングボウ使い | 32,123 |
| 76 | ▼1 | PhiLip冒險團 | ロングボウ使い | 32,076 |
| 77 | ▼16 | 東謝谷拜 | ロングボウ使い | 32,066 |
| 78 | ▲4 | 肺瘀青 | ロングボウ使い | 32,057 |
| 79 | ▼9 | Majime | ロングボウ使い | 32,052 |
| 80 | ▲56 | 漪公子 | ロングボウ使い | 32,043 |
| 81 | ▼8 | 霜夜 | ロングボウ使い | 31,991 |
| 82 | ▼15 | 望月敘光 | ロングボウ使い | 31,986 |
| 83 | 新規 | 輪機花美男 | ロングボウ使い | 31,903 |
| 84 | ▲28 | 萊安 | ロングボウ使い | 31,847 |
| 85 | ▲102 | 若璃 | ロングボウ使い | 31,831 |
| 86 | ▼2 | 草莓小泡芙 | ロングボウ使い | 31,828 |
| 87 | ▲18 | 扣你五十分 | ロングボウ使い | 31,788 |
| 88 | ▼12 | 牛油小菇 | ロングボウ使い | 31,780 |
| 89 | ▲66 | 谷鵲 | ロングボウ使い | 31,778 |
| 90 | ▲27 | 繠繠 | ロングボウ使い | 31,750 |
| 91 | ▼3 | 亦緣 | ロングボウ使い | 31,722 |
| 92 | ▼26 | 鶺鴒 | ロングボウ使い | 31,700 |
| 93 | ▲3 | 希望守候 | ロングボウ使い | 31,700 |
| 94 | ▼20 | 調理腦霧 | ロングボウ使い | 31,651 |
| 95 | ▼18 | 台北肥肥 | ロングボウ使い | 31,616 |
| 96 | ▼24 | HimaKumaaaa | ロングボウ使い | 31,583 |
| 97 | ▲135 | LEEMA | ロングボウ使い | 31,579 |
| 98 | ▼17 | 蛋黃酥 | ロングボウ使い | 31,560 |
| 99 | ▼2 | 熊熊白泡泡 | ロングボウ使い | 31,550 |
| 100 | 新規 | 向流星許願 | ロングボウ使い | 31,537 |
入れ替わり
アリサ・ロングボウ使い · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
新規入り16
- #17xx桐子xxロングボウ使い34,375
- #31妳最熟悉的陌生人ロングボウ使い33,629
- #38乂理麻央ロングボウ使い33,119
- #70酸寶ロングボウ使い 前回 106 位32,179
- #71落櫻無名ロングボウ使い 前回 142 位32,175
- #74夜雨星繁ロングボウ使い32,131
- #75雲外幻象ロングボウ使い 前回 103 位32,123
- #80漪公子ロングボウ使い 前回 136 位32,043
- #83輪機花美男ロングボウ使い31,903
- #84萊安ロングボウ使い 前回 112 位31,847
ほか 6 件
圏外へ16
- 前回 16 位xxKiritoxxロングボウ使い33,757
- 前回 21 位八陶ロングボウ使い33,511
- 前回 28 位一發穿雲箭ロングボウ使い33,110
- 前回 38 位HHHHHロングボウ使い32,506
- 前回 41 位暗器ロングボウ使い32,334
- 前回 49 位杜雷斯ロングボウ使い32,104
- 前回 78 位Mikeyロングボウ使い31,258
- 前回 80 位雪漫森森ロングボウ使い31,220
- 前回 86 位尼古拉ロングボウ使い31,159
- 前回 89 位咕嚕嚕達ロングボウ使い31,020
ほか 6 件
戦闘力の上昇が最大10
- #97LEEMAロングボウ使い ▲135+2,748
- #85若璃ロングボウ使い ▲102+2,371
- #71落櫻無名ロングボウ使い ▲71+1,988
- #33瀧本一花ロングボウ使い ▲38+1,961
- #89谷鵲ロングボウ使い ▲66+1,916
- #10叉燒瀨ロングボウ使い ▲8+1,831
- #12米唐酉昔Johnロングボウ使い ▲18+1,812
- #80漪公子ロングボウ使い ▲56+1,807
- #15深圳港灣仔ロングボウ使い ▲18+1,686
- #36小竹子ロングボウ使い ▲33+1,643
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 剣術士 | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| 電撃術士 | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| デュアルブレイド | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| 弓使い | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| 修道士 | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| クロスボウ使い | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| 氷結術師 | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| ヒーラー | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| 大剣戦士 | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| 火炎術師 | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| 戦士 | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| ロングボウ使い | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| 司祭 | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| 格闘家 | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| 盗賊 | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| 魔法使い | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| 吟遊詩人 | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| ダンサー | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| 楽師 | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。