公式ランキングデータ・24.8万キャラクター
戦闘力ギャップ
「戦闘力 X だけど Y にはどう行けばいい?何が足りない?」——クラスと戦闘力の2つを入力するだけで、あとは公式ランキングのデータが答えます。
戦闘力はキャラクター情報の画面にそのまま表示されています。スクリーンショットは不要で、数字を書き写すだけです。
| クラス | ワールド | 人口 | 中央値 | 上位10% | 上位1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | 迪恩 | 1,494 | 14,410 | 27,068 | 33,210 |
| 戦士 | 蕾拉 | 1,513 | 15,461 | 27,707 | 32,667 |
| 戦士 | 愛麗沙 | 2,968 | 17,820 | 28,864 | 33,324 |
| 戦士 | 梅文 | 1,119 | 14,188 | 26,976 | 32,603 |
| 大剣戦士 | 迪恩 | 3,480 | 18,974 | 28,483 | 33,310 |
| 大剣戦士 | 蕾拉 | 3,613 | 18,402 | 27,943 | 32,631 |
| 大剣戦士 | 愛麗沙 | 8,724 | 20,534 | 28,818 | 33,352 |
| 大剣戦士 | 梅文 | 2,353 | 17,620 | 27,809 | 32,419 |
| 剣術士 | 迪恩 | 3,829 | 13,836 | 28,617 | 34,737 |
| 剣術士 | 蕾拉 | 3,815 | 13,818 | 28,311 | 33,967 |
| 剣術士 | 愛麗沙 | 7,217 | 15,967 | 30,289 | 35,155 |
| 剣術士 | 梅文 | 2,540 | 12,831 | 27,755 | 33,673 |
| 弓使い | 迪恩 | 2,132 | 14,929 | 27,910 | 33,920 |
| 弓使い | 蕾拉 | 2,039 | 14,790 | 27,629 | 32,657 |
| 弓使い | 愛麗沙 | 4,155 | 16,990 | 28,884 | 34,081 |
| 弓使い | 梅文 | 1,399 | 14,240 | 27,640 | 32,607 |
| クロスボウ使い | 迪恩 | 2,999 | 14,838 | 27,539 | 33,573 |
| クロスボウ使い | 蕾拉 | 3,008 | 14,755 | 27,421 | 32,698 |
| クロスボウ使い | 愛麗沙 | 6,272 | 17,626 | 28,939 | 33,762 |
| クロスボウ使い | 梅文 | 1,955 | 14,456 | 27,134 | 31,888 |
| ロングボウ使い | 迪恩 | 1,984 | 13,088 | 26,599 | 32,243 |
| ロングボウ使い | 蕾拉 | 1,922 | 13,338 | 26,135 | 32,848 |
| ロングボウ使い | 愛麗沙 | 3,757 | 15,477 | 28,033 | 33,224 |
| ロングボウ使い | 梅文 | 1,440 | 13,372 | 26,120 | 32,836 |
| 魔法使い | 迪恩 | 1,382 | 14,787 | 27,282 | 32,348 |
| 魔法使い | 蕾拉 | 1,440 | 14,369 | 26,572 | 32,901 |
| 魔法使い | 愛麗沙 | 2,892 | 18,452 | 28,512 | 32,772 |
| 魔法使い | 梅文 | 983 | 13,164 | 26,040 | 32,143 |
| 火炎術師 | 迪恩 | 3,913 | 13,810 | 27,882 | 33,574 |
| 火炎術師 | 蕾拉 | 4,062 | 14,045 | 27,616 | 32,707 |
| 火炎術師 | 愛麗沙 | 7,073 | 16,547 | 29,168 | 33,811 |
| 火炎術師 | 梅文 | 2,865 | 13,336 | 26,733 | 32,701 |
| 氷結術師 | 迪恩 | 7,106 | 16,607 | 28,417 | 33,090 |
| 氷結術師 | 蕾拉 | 7,272 | 16,483 | 28,294 | 32,752 |
| 氷結術師 | 愛麗沙 | 16,349 | 18,605 | 29,138 | 33,556 |
| 氷結術師 | 梅文 | 4,575 | 16,097 | 28,054 | 32,519 |
| 電撃術士 | 迪恩 | 1,876 | 17,868 | 26,382 | 32,256 |
| 電撃術士 | 蕾拉 | 2,002 | 17,267 | 25,778 | 31,711 |
| 電撃術士 | 愛麗沙 | 3,995 | 19,327 | 27,659 | 33,285 |
| 電撃術士 | 梅文 | 1,295 | 16,750 | 26,171 | 32,046 |
| ヒーラー | 迪恩 | 3,869 | 18,892 | 28,666 | 32,818 |
| ヒーラー | 蕾拉 | 3,820 | 18,338 | 28,499 | 32,617 |
| ヒーラー | 愛麗沙 | 9,283 | 20,205 | 29,257 | 33,499 |
| ヒーラー | 梅文 | 2,509 | 17,685 | 28,260 | 32,846 |
| 司祭 | 迪恩 | 3,556 | 15,549 | 28,081 | 32,749 |
| 司祭 | 蕾拉 | 3,818 | 14,427 | 27,520 | 32,664 |
| 司祭 | 愛麗沙 | 7,745 | 17,823 | 28,765 | 33,344 |
| 司祭 | 梅文 | 2,487 | 14,584 | 27,165 | 32,473 |
| 修道士 | 迪恩 | 2,695 | 17,435 | 27,680 | 32,567 |
| 修道士 | 蕾拉 | 2,595 | 18,071 | 27,261 | 32,124 |
| 修道士 | 愛麗沙 | 5,890 | 19,594 | 28,148 | 32,403 |
| 修道士 | 梅文 | 1,808 | 16,432 | 27,311 | 31,240 |
| 吟遊詩人 | 迪恩 | 1,246 | 15,466 | 27,397 | 31,498 |
| 吟遊詩人 | 蕾拉 | 1,088 | 15,483 | 27,424 | 32,388 |
| 吟遊詩人 | 愛麗沙 | 2,672 | 17,752 | 28,422 | 32,870 |
| 吟遊詩人 | 梅文 | 827 | 14,117 | 27,063 | 32,322 |
| ダンサー | 迪恩 | 1,359 | 12,340 | 25,920 | 31,449 |
| ダンサー | 蕾拉 | 1,625 | 12,822 | 25,916 | 31,370 |
| ダンサー | 愛麗沙 | 2,874 | 15,441 | 27,747 | 32,414 |
| ダンサー | 梅文 | 1,097 | 12,042 | 25,206 | 31,570 |
| 楽師 | 迪恩 | 1,762 | 11,903 | 26,365 | 31,745 |
| 楽師 | 蕾拉 | 1,944 | 11,828 | 25,752 | 31,564 |
| 楽師 | 愛麗沙 | 3,628 | 13,835 | 27,599 | 32,692 |
| 楽師 | 梅文 | 1,297 | 11,007 | 25,798 | 31,667 |
| 盗賊 | 迪恩 | 1,227 | 13,252 | 25,641 | 31,374 |
| 盗賊 | 蕾拉 | 1,258 | 13,493 | 25,761 | 31,251 |
| 盗賊 | 愛麗沙 | 2,152 | 16,323 | 27,322 | 32,626 |
| 盗賊 | 梅文 | 932 | 11,777 | 25,134 | 30,863 |
| 格闘家 | 迪恩 | 1,577 | 12,688 | 26,444 | 31,522 |
| 格闘家 | 蕾拉 | 1,537 | 12,683 | 26,464 | 32,147 |
| 格闘家 | 愛麗沙 | 2,840 | 15,484 | 27,926 | 33,322 |
| 格闘家 | 梅文 | 1,132 | 11,866 | 26,055 | 32,152 |
| デュアルブレイド | 迪恩 | 4,301 | 12,493 | 26,368 | 33,184 |
| デュアルブレイド | 蕾拉 | 4,383 | 12,343 | 26,327 | 32,459 |
| デュアルブレイド | 愛麗沙 | 6,490 | 14,714 | 28,423 | 33,766 |
| デュアルブレイド | 梅文 | 2,982 | 12,111 | 25,829 | 32,702 |
これらの数値の出所
- 百分位は Nexon 台湾の公式ランキング(ランキング → 戦闘力)から取得しています:4ワールド合計で Lv.10 以上のキャラクター 335,038 件、取得日 2026-10-04。
- 公式のランキングは上位1,000位までしか公開されていません。それより下は、公式のキャラクター名検索を使い、生活力・魅力ランキングに載っている名前を戦闘力の順位に置き換えて補いました——保存しているのは「順位 → 戦闘力」の対応点だけで、名前は使い終えたら捨てています。
- クラス別の百分位は、そのクラス専用のランキングで計算しており、全クラスを混ぜてはいません——氷結術師の人口は吟遊詩人の6倍あり、混ぜて計算するとどちらも歪みます。
- コンテンツの戦闘力条件(塔・レイド・アビス)は当サイトのダンジョンデータから取っており、すべて韓国サーバーが出典です。台湾の実際の条件は異なる場合があります。
- 称号の戦闘力価値は、韓国コミュニティが公開している戦闘力換算式から算出しています。サブステータスの重み(0.3 と 0.6)についても、メイン/サブの数え方についても出典間で見解が分かれるため、すべて区間で示し、平均は取りません。
計算式: 戦闘力 = 攻撃力 + 防御力/2 + 体力/4 + 0.3 × Σ(サブステータス、ボーナス体力を除く)+ ルーン等級ボーナス
出典:韓国コミュニティの測定投稿(DC mabinogimobile#893320)、確度は中。2つ目の出典(Inven 6366/305)は別の重みを挙げています:メインステータス 1:1、サブステータス 5:1、クリティカル/追撃/速攻などは 10:6。どちらも残し、平均は取りません。戦闘力は表示上の数値であって、ダメージ計算の入力値ではありません。
このツールにできないこと
- 装備、宝石、ルーン、刻印は見えないので、「武器を X に替えたら戦闘力がいくつ上がる」とは答えません。それができると謳うツールは推測しています。
- 戦闘力は表示上の数値であって、ダメージではありません。同じ20,000のキャラクター2人でも、実際の火力は大きく違います——ダメージを比べたいときはステータス効率計算機を使ってください。
- ランキングは毎日更新されますが、このスナップショットはリアルタイムではありません(取得日は上に表示しています)。順位は補間による推定値で、公式の照会結果ではありません。
- 称号データは韓国サーバーの全リストです。台湾で未開放の称号には「韓国先行」の印を付け、上限の合計には含めていません。