スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
アリサ・デュアルブレイド ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
アリサ 最高戦闘力
40,365
剣術士 · +1,447
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
134,699
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
アリサ · デュアルブレイド · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 安潔莉卡 | デュアルブレイド | 38,441 |
| 2 | — | 白玉京 | デュアルブレイド | 37,450 |
| 3 | — | 薩達哈魯 | デュアルブレイド | 36,800 |
| 4 | — | 樂優優 | デュアルブレイド | 36,687 |
| 5 | ▲2 | Mikazuki | デュアルブレイド | 36,550 |
| 6 | ▼1 | Asuna | デュアルブレイド | 36,313 |
| 7 | ▼1 | 天生衣架子 | デュアルブレイド | 36,174 |
| 8 | ▲6 | Arase | デュアルブレイド | 35,846 |
| 9 | ▲1 | 阿丘 | デュアルブレイド | 35,800 |
| 10 | ▼2 | 唯你所愛 | デュアルブレイド | 35,684 |
| 11 | ▲4 | 茶茶荼 | デュアルブレイド | 35,679 |
| 12 | ▼3 | 白花語 | デュアルブレイド | 35,665 |
| 13 | ▲33 | 夢滅 | デュアルブレイド | 35,543 |
| 14 | ▼1 | 菻菻 | デュアルブレイド | 35,543 |
| 15 | ▼4 | 公主殿下又搞事 | デュアルブレイド | 35,394 |
| 16 | ▼4 | 折袖o | デュアルブレイド | 35,329 |
| 17 | 新規 | 歪踢A迪魚 | デュアルブレイド | 35,204 |
| 18 | ▲11 | 莉珂亞 | デュアルブレイド | 35,072 |
| 19 | ▲2 | Minku | デュアルブレイド | 35,050 |
| 20 | ▲3 | 桃妖 | デュアルブレイド | 35,014 |
| 21 | ▼5 | LamentD | デュアルブレイド | 34,931 |
| 22 | ▲19 | 香蕉可達鴨 | デュアルブレイド | 34,915 |
| 23 | ▲3 | 單純聽話照做 | デュアルブレイド | 34,879 |
| 24 | ▲3 | 亞諾可 | デュアルブレイド | 34,820 |
| 25 | ▲6 | 禦賜酒釀圓囝湯 | デュアルブレイド | 34,777 |
| 26 | ▲9 | 匠匠 | デュアルブレイド | 34,746 |
| 27 | ▼2 | 薇爾莉特 | デュアルブレイド | 34,708 |
| 28 | ▲14 | Slowburn | デュアルブレイド | 34,704 |
| 29 | ▼5 | 會飛的一顆蛋 | デュアルブレイド | 34,649 |
| 30 | ▼11 | 別墅裡面唱K | デュアルブレイド | 34,591 |
| 31 | ▼3 | 墮天地獄獸 | デュアルブレイド | 34,589 |
| 32 | ▲7 | 小貓咪開電腦 | デュアルブレイド | 34,578 |
| 33 | ▼16 | 春秋分 | デュアルブレイド | 34,570 |
| 34 | ▼2 | 語凌 | デュアルブレイド | 34,503 |
| 35 | ▲2 | 戀語 | デュアルブレイド | 34,451 |
| 36 | ▲4 | 肥叉 | デュアルブレイド | 34,429 |
| 37 | ▼7 | Twitch布偶喵 | デュアルブレイド | 34,426 |
| 38 | ▼20 | 羅羅亞x索隆 | デュアルブレイド | 34,410 |
| 39 | ▲45 | 凱曦 | デュアルブレイド | 34,318 |
| 40 | ▲12 | Tommy2064 | デュアルブレイド | 34,307 |
| 41 | ▼5 | 夜色迷濛 | デュアルブレイド | 34,298 |
| 42 | ▼8 | 毛瀚霖 | デュアルブレイド | 34,235 |
| 43 | ▲2 | 草莓軟糖 | デュアルブレイド | 34,215 |
| 44 | ▼6 | 甘織玲奈子 | デュアルブレイド | 34,183 |
| 45 | ▲46 | o秋禾o | デュアルブレイド | 34,164 |
| 46 | ▲21 | 米卡豚 | デュアルブレイド | 34,057 |
| 47 | ▲10 | 羋乜o | デュアルブレイド | 34,042 |
| 48 | 新規 | 斛焦燄 | デュアルブレイド | 34,041 |
| 49 | ▲29 | 肉鴨洛亞 | デュアルブレイド | 34,038 |
| 50 | ▼6 | 我太衝promax | デュアルブレイド | 34,028 |
| 51 | ▲11 | 烈士塔 | デュアルブレイド | 34,018 |
| 52 | 新規 | DongYu | デュアルブレイド | 34,008 |
| 53 | ▲41 | 煙花三月s | デュアルブレイド | 34,005 |
| 54 | ▲20 | 中原浦度 | デュアルブレイド | 33,948 |
| 55 | ▲35 | 頂級和牛 | デュアルブレイド | 33,935 |
| 56 | ▲39 | 雪流蘇 | デュアルブレイド | 33,932 |
| 57 | ▲8 | 日貓獸 | デュアルブレイド | 33,924 |
| 58 | ▼11 | 羅金 | デュアルブレイド | 33,922 |
| 59 | ▼3 | 銀河棒球俠 | デュアルブレイド | 33,907 |
| 60 | ▲11 | 一銀月夜影一 | デュアルブレイド | 33,905 |
| 61 | ▲41 | 滅神兵 | デュアルブレイド | 33,880 |
| 62 | ▼13 | 月無涯 | デュアルブレイド | 33,879 |
| 63 | ▼9 | 乂烏薩奇乂 | デュアルブレイド | 33,867 |
| 64 | ▲52 | 偷偷跟上 | デュアルブレイド | 33,847 |
| 65 | ▲41 | 阿慈 | デュアルブレイド | 33,812 |
| 66 | — | 給窩擦皮鞋 | デュアルブレイド | 33,809 |
| 67 | ▼12 | 圖擠 | デュアルブレイド | 33,805 |
| 68 | ▲5 | 瑾喵 | デュアルブレイド | 33,788 |
| 69 | ▲80 | 水野天成 | デュアルブレイド | 33,756 |
| 70 | ▼22 | 澄夢 | デュアルブレイド | 33,740 |
| 71 | ▼13 | 你知道的太多了 | デュアルブレイド | 33,736 |
| 72 | ▲37 | 知微 | デュアルブレイド | 33,732 |
| 73 | ▲4 | 臭臭鼠 | デュアルブレイド | 33,729 |
| 74 | ▲59 | 星爆乂獨行 | デュアルブレイド | 33,711 |
| 75 | ▲10 | 淺色系 | デュアルブレイド | 33,703 |
| 76 | ▼16 | 贄殿遮那 | デュアルブレイド | 33,695 |
| 77 | ▼16 | 艾咪莉雅 | デュアルブレイド | 33,692 |
| 78 | ▲51 | WriteWinter | デュアルブレイド | 33,568 |
| 79 | ▲34 | 夜幻流星 | デュアルブレイド | 33,545 |
| 80 | ▼17 | 梨宮夏篠 | デュアルブレイド | 33,536 |
| 81 | ▲5 | 嚴玥瀅 | デュアルブレイド | 33,509 |
| 82 | ▲63 | 你有多猛 | デュアルブレイド | 33,501 |
| 83 | ▼11 | 天野藏人 | デュアルブレイド | 33,500 |
| 84 | 新規 | Arlam | デュアルブレイド | 33,490 |
| 85 | ▼21 | 初三 | デュアルブレイド | 33,461 |
| 86 | ▼33 | 空黑 | デュアルブレイド | 33,452 |
| 87 | ▼37 | 真月十六夜 | デュアルブレイド | 33,443 |
| 88 | ▲53 | 阿伊優威雅 | デュアルブレイド | 33,422 |
| 89 | ▼6 | 一棵草 | デュアルブレイド | 33,397 |
| 90 | ▼39 | 柚子 | デュアルブレイド | 33,389 |
| 91 | ▲40 | 城島 | デュアルブレイド | 33,354 |
| 92 | ▼4 | 我兩歲打倒你 | デュアルブレイド | 33,346 |
| 93 | ▲202 | 鬼娃 | デュアルブレイド | 33,344 |
| 94 | ▲46 | 鳴花鳶 | デュアルブレイド | 33,339 |
| 95 | ▲4 | 好肚餓 | デュアルブレイド | 33,326 |
| 96 | ▼16 | HumumuOuO | デュアルブレイド | 33,320 |
| 97 | ▼38 | 夢泥泥 | デュアルブレイド | 33,295 |
| 98 | ▼19 | 雨鴙波鼬 | デュアルブレイド | 33,281 |
| 99 | ▲21 | 熊熊大西瓜 | デュアルブレイド | 33,193 |
| 100 | ▲4 | 千夜子 | デュアルブレイド | 33,175 |
入れ替わり
アリサ・デュアルブレイド · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
新規入り19
- #17歪踢A迪魚デュアルブレイド35,204
- #48斛焦燄デュアルブレイド34,041
- #52DongYuデュアルブレイド34,008
- #61滅神兵デュアルブレイド 前回 102 位33,880
- #64偷偷跟上デュアルブレイド 前回 116 位33,847
- #65阿慈デュアルブレイド 前回 106 位33,812
- #69水野天成デュアルブレイド 前回 149 位33,756
- #72知微デュアルブレイド 前回 109 位33,732
- #74星爆乂獨行デュアルブレイド 前回 133 位33,711
- #78WriteWinterデュアルブレイド 前回 129 位33,568
ほか 9 件
圏外へ18
- 前回 22 位姆哈特デュアルブレイド34,333
- 前回 33 位根本岸久デュアルブレイド33,997
- 前回 43 位泠玥デュアルブレイド33,771
- 前回 68 位俠盜玩家デュアルブレイド33,121
- 前回 69 位焱凡櫻梟デュアルブレイド33,110
- 前回 70 位時淒宮分デュアルブレイド33,077
- 前回 75 位白星夜デュアルブレイド32,952
- 前回 76 位熱量代表我デュアルブレイド32,915
- 前回 81 位DeltaDartデュアルブレイド32,796
- 前回 82 位台農五十七號地瓜デュアルブレイド32,768
ほか 8 件
戦闘力の上昇が最大10
- #93鬼娃デュアルブレイド ▲202+3,283
- #69水野天成デュアルブレイド ▲80+1,949
- #13夢滅デュアルブレイド ▲33+1,916
- #74星爆乂獨行デュアルブレイド ▲59+1,699
- #64偷偷跟上デュアルブレイド ▲52+1,636
- #82你有多猛デュアルブレイド ▲63+1,631
- #39凱曦デュアルブレイド ▲45+1,576
- #45o秋禾oデュアルブレイド ▲46+1,556
- #78WriteWinterデュアルブレイド ▲51+1,544
- #88阿伊優威雅デュアルブレイド ▲53+1,516
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 剣術士 | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| 電撃術士 | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| デュアルブレイド | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| 弓使い | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| 修道士 | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| クロスボウ使い | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| 氷結術師 | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| ヒーラー | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| 大剣戦士 | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| 火炎術師 | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| 戦士 | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| ロングボウ使い | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| 司祭 | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| 格闘家 | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| 盗賊 | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| 魔法使い | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| 吟遊詩人 | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| ダンサー | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| 楽師 | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。