スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
アリサ・盗賊 ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
アリサ 最高戦闘力
40,365
剣術士 · +1,447
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
134,699
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
アリサ · 盗賊 · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 銀鈴踏雪音 | 盗賊 | 36,946 |
| 2 | ▼1 | 我就是來彈琴的 | 盗賊 | 36,509 |
| 3 | — | 冷血 | 盗賊 | 35,358 |
| 4 | ▲4 | 曉祭 | 盗賊 | 35,313 |
| 5 | ▼1 | 朴雨晴 | 盗賊 | 35,167 |
| 6 | ▲6 | 彼岸花的承諾 | 盗賊 | 34,758 |
| 7 | — | Lemillion | 盗賊 | 34,544 |
| 8 | ▼2 | 被壓縮的渾沌符文石 | 盗賊 | 34,525 |
| 9 | — | 藍莓伏特加 | 盗賊 | 34,394 |
| 10 | — | fungabc | 盗賊 | 34,174 |
| 11 | ▲4 | 迷人香草 | 盗賊 | 34,054 |
| 12 | ▼1 | 邀月憐星 | 盗賊 | 33,770 |
| 13 | — | 元首 | 盗賊 | 33,726 |
| 14 | ▲12 | 尼古熊熊 | 盗賊 | 33,657 |
| 15 | ▲2 | 嘎嘎嘎B | 盗賊 | 33,346 |
| 16 | ▼2 | 騎豬飆車 | 盗賊 | 33,267 |
| 17 | ▼1 | 潮州狼寶寶 | 盗賊 | 33,253 |
| 18 | ▲10 | 菇菇嘎嘎 | 盗賊 | 33,166 |
| 19 | ▼1 | 鍾神秀 | 盗賊 | 32,991 |
| 20 | ▼1 | 贛燐銠鉬 | 盗賊 | 32,809 |
| 21 | ▲24 | 淒汜 | 盗賊 | 32,671 |
| 22 | ▼2 | 卍暉落幽夜卍 | 盗賊 | 32,646 |
| 23 | ▼1 | Choyz | 盗賊 | 32,483 |
| 24 | ▼3 | 卡蹦脆 | 盗賊 | 32,461 |
| 25 | ▲7 | Qwertyuiop | 盗賊 | 32,438 |
| 26 | ▲12 | Noan | 盗賊 | 32,402 |
| 27 | ▼2 | 稻汀友梅 | 盗賊 | 32,400 |
| 28 | ▲2 | 墨尼 | 盗賊 | 32,167 |
| 29 | ▼5 | 青蔥拉麵 | 盗賊 | 32,073 |
| 30 | ▼7 | 莯藃 | 盗賊 | 31,901 |
| 31 | — | 小雙魚 | 盗賊 | 31,831 |
| 32 | ▼3 | 曉夜 | 盗賊 | 31,826 |
| 33 | ▲16 | 洪貓 | 盗賊 | 31,750 |
| 34 | ▼7 | 克羅埃 | 盗賊 | 31,721 |
| 35 | ▲72 | 泡菜小哥哥 | 盗賊 | 31,600 |
| 36 | ▲4 | 時鷚 | 盗賊 | 31,589 |
| 37 | ▲2 | SummerSnow | 盗賊 | 31,557 |
| 38 | ▼5 | 虧賊 | 盗賊 | 31,551 |
| 39 | ▲28 | 扁平貓傳奇 | 盗賊 | 31,487 |
| 40 | ▼4 | 小馬踢三號 | 盗賊 | 31,486 |
| 41 | ▲11 | 門前小河 | 盗賊 | 31,449 |
| 42 | ▲1 | 奶香烏龍 | 盗賊 | 31,385 |
| 43 | ▼6 | 乂史提芬周乂 | 盗賊 | 31,278 |
| 44 | ▼9 | 簡娜 | 盗賊 | 31,224 |
| 45 | ▲24 | 酒鬼叔叔 | 盗賊 | 31,198 |
| 46 | — | 請妳吃精華 | 盗賊 | 31,128 |
| 47 | — | 阿吱阿唑 | 盗賊 | 31,118 |
| 48 | ▼14 | KOBAYASHI | 盗賊 | 31,113 |
| 49 | ▲17 | Spam | 盗賊 | 31,069 |
| 50 | ▲10 | 海上男孩 | 盗賊 | 31,012 |
| 51 | ▼9 | 賊賊wa介奈 | 盗賊 | 30,886 |
| 52 | 新規 | 一歲講粗口 | 盗賊 | 30,886 |
| 53 | ▲5 | 狂飛雪 | 盗賊 | 30,852 |
| 54 | ▼13 | 茄子 | 盗賊 | 30,831 |
| 55 | ▼4 | 哈瑋哈 | 盗賊 | 30,763 |
| 56 | ▼12 | 佐琉璃 | 盗賊 | 30,760 |
| 57 | ▼9 | 助手zZzZ | 盗賊 | 30,696 |
| 58 | ▲3 | 嚕哪伍德 | 盗賊 | 30,689 |
| 59 | ▲13 | 百里米米 | 盗賊 | 30,599 |
| 60 | ▼10 | 影舞草 | 盗賊 | 30,506 |
| 61 | ▼6 | rovO7 | 盗賊 | 30,485 |
| 62 | ▲109 | Azuca | 盗賊 | 30,482 |
| 63 | ▼9 | Namari | 盗賊 | 30,462 |
| 64 | ▲51 | NTR愛好者 | 盗賊 | 30,368 |
| 65 | ▼8 | 啾卡 | 盗賊 | 30,308 |
| 66 | ▼1 | 游蛇銜影 | 盗賊 | 30,269 |
| 67 | ▼14 | 璽禮 | 盗賊 | 30,163 |
| 68 | ▲24 | 櫻洛 | 盗賊 | 30,133 |
| 69 | ▼5 | 十夜鬼刃 | 盗賊 | 30,090 |
| 70 | ▲4 | Failure | 盗賊 | 30,089 |
| 71 | ▲2 | 四平八穩 | 盗賊 | 30,066 |
| 72 | ▼1 | 愛爾琳席娜 | 盗賊 | 30,028 |
| 73 | ▼5 | 久久久伊 | 盗賊 | 30,000 |
| 74 | ▲257 | 尹澄 | 盗賊 | 29,934 |
| 75 | ▲38 | 月夢璃海 | 盗賊 | 29,844 |
| 76 | ▼13 | 兔耳朵 | 盗賊 | 29,836 |
| 77 | ▲203 | 萊姆優酪 | 盗賊 | 29,829 |
| 78 | ▼19 | 櫆梨易 | 盗賊 | 29,812 |
| 79 | 新規 | 齊羽 | 盗賊 | 29,811 |
| 80 | ▼24 | 鳳梨醬 | 盗賊 | 29,796 |
| 81 | ▲43 | 芋芋圓 | 盗賊 | 29,713 |
| 82 | ▲1 | 薔比 | 盗賊 | 29,694 |
| 83 | ▲3 | wohlom | 盗賊 | 29,649 |
| 84 | ▲51 | 俐姆路 | 盗賊 | 29,585 |
| 85 | ▲19 | 手心的太陽 | 盗賊 | 29,527 |
| 86 | ▲15 | 五條老師 | 盗賊 | 29,527 |
| 87 | ▲76 | 路得 | 盗賊 | 29,518 |
| 88 | ▲21 | STP | 盗賊 | 29,492 |
| 89 | ▲42 | Destiny凱 | 盗賊 | 29,485 |
| 90 | ▲9 | 夜踏千緋雪 | 盗賊 | 29,438 |
| 91 | 新規 | 叻呀 | 盗賊 | 29,434 |
| 92 | ▲38 | 呱呱樂 | 盗賊 | 29,399 |
| 93 | ▲124 | 影舞貓 | 盗賊 | 29,393 |
| 94 | ▼7 | Tritone | 盗賊 | 29,382 |
| 95 | ▼13 | 梅香吹雪 | 盗賊 | 29,358 |
| 96 | ▼21 | 說客 | 盗賊 | 29,346 |
| 97 | ▲6 | 拿披里坡薩 | 盗賊 | 29,315 |
| 98 | ▼19 | 依沫 | 盗賊 | 29,298 |
| 99 | ▼19 | 卡卡豆 | 盗賊 | 29,219 |
| 100 | ▼6 | 生平珞 | 盗賊 | 29,159 |
入れ替わり
アリサ・盗賊 · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
1位交代:我就是來彈琴的 → 銀鈴踏雪音
新規入り19
- #35泡菜小哥哥盗賊 前回 107 位31,600
- #52一歲講粗口盗賊30,886
- #62Azuca盗賊 前回 171 位30,482
- #64NTR愛好者盗賊 前回 115 位30,368
- #74尹澄盗賊 前回 331 位29,934
- #75月夢璃海盗賊 前回 113 位29,844
- #77萊姆優酪盗賊 前回 280 位29,829
- #79齊羽盗賊29,811
- #81芋芋圓盗賊 前回 124 位29,713
- #84俐姆路盗賊 前回 135 位29,585
ほか 9 件
圏外へ19
- 前回 5 位乂任我行乂盗賊34,394
- 前回 62 位你表要過來哇盗賊29,634
- 前回 70 位戶隱盗賊29,233
- 前回 76 位Yuuu盗賊28,963
- 前回 77 位草莓冰棒盗賊28,952
- 前回 78 位芙蕾緹娜盗賊28,938
- 前回 81 位見習魅魔盗賊28,879
- 前回 84 位諾亞盗賊28,645
- 前回 85 位七不隆咚盗賊28,637
- 前回 88 位小越盗賊28,589
ほか 9 件
戦闘力の上昇が最大10
- #74尹澄盗賊 ▲257+5,084
- #77萊姆優酪盗賊 ▲203+4,441
- #35泡菜小哥哥盗賊 ▲72+3,370
- #62Azuca盗賊 ▲109+3,337
- #93影舞貓盗賊 ▲124+3,019
- #21淒汜盗賊 ▲24+2,375
- #64NTR愛好者盗賊 ▲51+2,267
- #87路得盗賊 ▲76+2,249
- #39扁平貓傳奇盗賊 ▲28+2,129
- #14尼古熊熊盗賊 ▲12+2,109
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 剣術士 | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| 電撃術士 | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| デュアルブレイド | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| 弓使い | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| 修道士 | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| クロスボウ使い | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| 氷結術師 | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| ヒーラー | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| 大剣戦士 | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| 火炎術師 | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| 戦士 | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| ロングボウ使い | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| 司祭 | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| 格闘家 | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| 盗賊 | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| 魔法使い | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| 吟遊詩人 | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| ダンサー | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| 楽師 | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。