スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
アリサ・クロスボウ使い ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
アリサ 最高戦闘力
40,365
剣術士 · +1,447
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
134,699
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
アリサ · クロスボウ使い · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 瑪娜比 | クロスボウ使い | 38,264 |
| 2 | ▼1 | Mr鷹 | クロスボウ使い | 37,985 |
| 3 | ▼1 | vix | クロスボウ使い | 37,916 |
| 4 | ▲3 | 燕華 | クロスボウ使い | 36,979 |
| 5 | — | Mr林 | クロスボウ使い | 36,513 |
| 6 | ▼2 | XpkdeX | クロスボウ使い | 36,440 |
| 7 | ▲1 | 麻煩仔 | クロスボウ使い | 36,336 |
| 8 | ▲9 | 噗啾 | クロスボウ使い | 36,248 |
| 9 | — | 深深每日C | クロスボウ使い | 36,207 |
| 10 | ▲10 | 小丹尼 | クロスボウ使い | 36,030 |
| 11 | ▼5 | 新北阿祥 | クロスボウ使い | 36,012 |
| 12 | ▲1 | 咻嘎蹦 | クロスボウ使い | 35,933 |
| 13 | ▲1 | O123 | クロスボウ使い | 35,884 |
| 14 | ▼3 | Nightay | クロスボウ使い | 35,772 |
| 15 | ▼3 | 射爆你蛋蛋 | クロスボウ使い | 35,697 |
| 16 | ▼6 | 小白的黑 | クロスボウ使い | 35,489 |
| 17 | ▲6 | 紫荊洛羽 | クロスボウ使い | 35,456 |
| 18 | ▼2 | 亂葉 | クロスボウ使い | 35,449 |
| 19 | — | 思雨小露 | クロスボウ使い | 35,428 |
| 20 | ▼2 | 麥寶爹 | クロスボウ使い | 35,385 |
| 21 | — | 摸摸妮 | クロスボウ使い | 35,315 |
| 22 | ▲6 | Hulton | クロスボウ使い | 35,223 |
| 23 | ▼8 | 仲夏夜的貓 | クロスボウ使い | 35,055 |
| 24 | ▼2 | 初見 | クロスボウ使い | 35,002 |
| 25 | — | Infanta | クロスボウ使い | 34,970 |
| 26 | ▲34 | 哈瑋瑋 | クロスボウ使い | 34,807 |
| 27 | ▲9 | 玹妃 | クロスボウ使い | 34,749 |
| 28 | ▲27 | 特朗普總統 | クロスボウ使い | 34,700 |
| 29 | ▼5 | 御一 | クロスボウ使い | 34,673 |
| 30 | — | 貓鈴千尋 | クロスボウ使い | 34,672 |
| 31 | ▼5 | 小封封 | クロスボウ使い | 34,666 |
| 32 | ▲12 | 宮保芝麻球 | クロスボウ使い | 34,656 |
| 33 | ▲136 | 黑嘉麗 | クロスボウ使い | 34,641 |
| 34 | ▲1 | 晚安您好 | クロスボウ使い | 34,591 |
| 35 | ▲40 | 嚴一 | クロスボウ使い | 34,562 |
| 36 | ▼9 | 吉吉拿起來當弩弓射 | クロスボウ使い | 34,560 |
| 37 | ▲17 | LKF | クロスボウ使い | 34,498 |
| 38 | ▼4 | o狗勾o | クロスボウ使い | 34,494 |
| 39 | — | setsuya | クロスボウ使い | 34,492 |
| 40 | ▲8 | 流浪的落葉 | クロスボウ使い | 34,433 |
| 41 | ▼9 | 絺i | クロスボウ使い | 34,429 |
| 42 | ▼13 | OoCKoO | クロスボウ使い | 34,410 |
| 43 | ▲100 | 芥末章魚 | クロスボウ使い | 34,335 |
| 44 | ▼13 | 鯊鯊貓 | クロスボウ使い | 34,301 |
| 45 | ▼4 | 炭烤鴨 | クロスボウ使い | 34,234 |
| 46 | ▼1 | 沛奇 | クロスボウ使い | 34,231 |
| 47 | ▼7 | 聖祈 | クロスボウ使い | 34,223 |
| 48 | ▼1 | 彌霓芬 | クロスボウ使い | 34,192 |
| 49 | ▼7 | 夢想小草 | クロスボウ使い | 34,177 |
| 50 | ▼12 | 天山 | クロスボウ使い | 34,170 |
| 51 | ▼14 | 江芯 | クロスボウ使い | 34,165 |
| 52 | ▼1 | 香雞大麥克 | クロスボウ使い | 34,162 |
| 53 | ▲46 | 爻乂供御膳騎士乂爻 | クロスボウ使い | 34,159 |
| 54 | ▼5 | 水蜜桃豬豬OwO | クロスボウ使い | 34,157 |
| 55 | ▲73 | MrKim | クロスボウ使い | 34,076 |
| 56 | ▼13 | 蝕代衍類 | クロスボウ使い | 34,043 |
| 57 | ▼24 | 色色的貓妃 | クロスボウ使い | 34,034 |
| 58 | ▲28 | 零一七 | クロスボウ使い | 34,018 |
| 59 | 新規 | 沁霜 | クロスボウ使い | 33,870 |
| 60 | ▼2 | 可愛甜蜜賴 | クロスボウ使い | 33,869 |
| 61 | ▼5 | 淡淡的愛 | クロスボウ使い | 33,771 |
| 62 | ▲6 | 千棘 | クロスボウ使い | 33,763 |
| 63 | ▼17 | 愛神之箭 | クロスボウ使い | 33,755 |
| 64 | ▼14 | 別管我 | クロスボウ使い | 33,746 |
| 65 | ▲55 | 半糖呦 | クロスボウ使い | 33,729 |
| 66 | ▼4 | 皮癢 | クロスボウ使い | 33,685 |
| 67 | ▼8 | 夜空夢 | クロスボウ使い | 33,634 |
| 68 | ▼4 | VinceSy | クロスボウ使い | 33,624 |
| 69 | ▲5 | 酥酥酥 | クロスボウ使い | 33,612 |
| 70 | ▼18 | 曉夢 | クロスボウ使い | 33,603 |
| 71 | ▲26 | DIDADOO | クロスボウ使い | 33,598 |
| 72 | ▼19 | 愛略特 | クロスボウ使い | 33,593 |
| 73 | ▲3 | 小珆 | クロスボウ使い | 33,578 |
| 74 | ▲18 | 憬霖 | クロスボウ使い | 33,556 |
| 75 | ▼5 | 赤斯 | クロスボウ使い | 33,528 |
| 76 | ▼5 | Prisonmilk | クロスボウ使い | 33,523 |
| 77 | ▲2 | 小小 | クロスボウ使い | 33,499 |
| 78 | ▼13 | 尼爾卿 | クロスボウ使い | 33,472 |
| 79 | ▼18 | 優等平民 | クロスボウ使い | 33,468 |
| 80 | ▲1 | 我啦haha | クロスボウ使い | 33,401 |
| 81 | ▼24 | 肚比亞 | クロスボウ使い | 33,360 |
| 82 | ▼15 | 野良貓 | クロスボウ使い | 33,339 |
| 83 | ▲5 | 雪花貓 | クロスボウ使い | 33,302 |
| 84 | ▼21 | 懶得呼吸 | クロスボウ使い | 33,302 |
| 85 | ▼16 | 雨藍 | クロスボウ使い | 33,293 |
| 86 | 新規 | 墨染御天賞 | クロスボウ使い | 33,265 |
| 87 | ▼14 | BeastHowl | クロスボウ使い | 33,258 |
| 88 | ▲14 | 白白101 | クロスボウ使い | 33,226 |
| 89 | ▲4 | 蘿蔔泥 | クロスボウ使い | 33,222 |
| 90 | ▼18 | Kathie | クロスボウ使い | 33,204 |
| 91 | ▼25 | 天真泡芙小喵喵 | クロスボウ使い | 33,120 |
| 92 | ▼15 | 小御 | クロスボウ使い | 33,119 |
| 93 | ▲7 | 小氣鬼鬼 | クロスボウ使い | 33,087 |
| 94 | ▲18 | 夏弦月 | クロスボウ使い | 33,044 |
| 95 | ▲9 | 指揮官大瓜 | クロスボウ使い | 33,028 |
| 96 | ▼6 | 銀河遊俠 | クロスボウ使い | 33,011 |
| 97 | ▲115 | 黃金油切蕎麥 | クロスボウ使い | 33,004 |
| 98 | ▼15 | 庫瑪咪 | クロスボウ使い | 32,986 |
| 99 | 新規 | 娃娃鬼 | クロスボウ使い | 32,960 |
| 100 | ▼5 | 焦糖布丁燒 | クロスボウ使い | 32,953 |
入れ替わり
アリサ・クロスボウ使い · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
1位交代:Mr鷹 → 瑪娜比
新規入り11
- #33黑嘉麗クロスボウ使い 前回 169 位34,641
- #43芥末章魚クロスボウ使い 前回 143 位34,335
- #55MrKimクロスボウ使い 前回 128 位34,076
- #59沁霜クロスボウ使い33,870
- #65半糖呦クロスボウ使い 前回 120 位33,729
- #86墨染御天賞クロスボウ使い33,265
- #88白白101クロスボウ使い 前回 102 位33,226
- #94夏弦月クロスボウ使い 前回 112 位33,044
- #95指揮官大瓜クロスボウ使い 前回 104 位33,028
- #97黃金油切蕎麥クロスボウ使い 前回 212 位33,004
ほか 1 件
圏外へ11
- 前回 78 位奪命香雞腳クロスボウ使い32,640
- 前回 80 位Astraeaクロスボウ使い32,613
- 前回 82 位射射沷抖クロスボウ使い32,508
- 前回 84 位風箏放線員クロスボウ使い32,447
- 前回 85 位楓糖紅茶OvOクロスボウ使い32,424
- 前回 87 位Egoiクロスボウ使い32,371
- 前回 89 位傑克斯菲爾クロスボウ使い32,362
- 前回 91 位Lulaクロスボウ使い32,344
- 前回 94 位萌殺你喲クロスボウ使い32,310
- 前回 96 位青紅蘿蔔豬骨湯クロスボウ使い32,305
ほか 1 件
戦闘力の上昇が最大10
- #33黑嘉麗クロスボウ使い ▲136+3,346
- #43芥末章魚クロスボウ使い ▲100+2,708
- #55MrKimクロスボウ使い ▲73+2,249
- #97黃金油切蕎麥クロスボウ使い ▲115+2,147
- #53爻乂供御膳騎士乂爻クロスボウ使い ▲46+1,901
- #35嚴一クロスボウ使い ▲40+1,830
- #26哈瑋瑋クロスボウ使い ▲34+1,789
- #65半糖呦クロスボウ使い ▲55+1,777
- #4燕華クロスボウ使い ▲3+1,701
- #58零一七クロスボウ使い ▲28+1,638
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 剣術士 | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| 電撃術士 | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| デュアルブレイド | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| 弓使い | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| 修道士 | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| クロスボウ使い | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| 氷結術師 | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| ヒーラー | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| 大剣戦士 | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| 火炎術師 | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| 戦士 | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| ロングボウ使い | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| 司祭 | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| 格闘家 | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| 盗賊 | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| 魔法使い | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| 吟遊詩人 | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| ダンサー | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| 楽師 | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。