愛麗沙 · Dual Blade rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Dual Blade · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 安潔莉卡 | Dual Blade | 38,441 |
| 2 | — | 白玉京 | Dual Blade | 37,450 |
| 3 | — | 薩達哈魯 | Dual Blade | 36,800 |
| 4 | — | 樂優優 | Dual Blade | 36,687 |
| 5 | ▲2 | Mikazuki | Dual Blade | 36,550 |
| 6 | ▼1 | Asuna | Dual Blade | 36,313 |
| 7 | ▼1 | 天生衣架子 | Dual Blade | 36,174 |
| 8 | ▲6 | Arase | Dual Blade | 35,846 |
| 9 | ▲1 | 阿丘 | Dual Blade | 35,800 |
| 10 | ▼2 | 唯你所愛 | Dual Blade | 35,684 |
| 11 | ▲4 | 茶茶荼 | Dual Blade | 35,679 |
| 12 | ▼3 | 白花語 | Dual Blade | 35,665 |
| 13 | ▲33 | 夢滅 | Dual Blade | 35,543 |
| 14 | ▼1 | 菻菻 | Dual Blade | 35,543 |
| 15 | ▼4 | 公主殿下又搞事 | Dual Blade | 35,394 |
| 16 | ▼4 | 折袖o | Dual Blade | 35,329 |
| 17 | New | 歪踢A迪魚 | Dual Blade | 35,204 |
| 18 | ▲11 | 莉珂亞 | Dual Blade | 35,072 |
| 19 | ▲2 | Minku | Dual Blade | 35,050 |
| 20 | ▲3 | 桃妖 | Dual Blade | 35,014 |
| 21 | ▼5 | LamentD | Dual Blade | 34,931 |
| 22 | ▲19 | 香蕉可達鴨 | Dual Blade | 34,915 |
| 23 | ▲3 | 單純聽話照做 | Dual Blade | 34,879 |
| 24 | ▲3 | 亞諾可 | Dual Blade | 34,820 |
| 25 | ▲6 | 禦賜酒釀圓囝湯 | Dual Blade | 34,777 |
| 26 | ▲9 | 匠匠 | Dual Blade | 34,746 |
| 27 | ▼2 | 薇爾莉特 | Dual Blade | 34,708 |
| 28 | ▲14 | Slowburn | Dual Blade | 34,704 |
| 29 | ▼5 | 會飛的一顆蛋 | Dual Blade | 34,649 |
| 30 | ▼11 | 別墅裡面唱K | Dual Blade | 34,591 |
| 31 | ▼3 | 墮天地獄獸 | Dual Blade | 34,589 |
| 32 | ▲7 | 小貓咪開電腦 | Dual Blade | 34,578 |
| 33 | ▼16 | 春秋分 | Dual Blade | 34,570 |
| 34 | ▼2 | 語凌 | Dual Blade | 34,503 |
| 35 | ▲2 | 戀語 | Dual Blade | 34,451 |
| 36 | ▲4 | 肥叉 | Dual Blade | 34,429 |
| 37 | ▼7 | Twitch布偶喵 | Dual Blade | 34,426 |
| 38 | ▼20 | 羅羅亞x索隆 | Dual Blade | 34,410 |
| 39 | ▲45 | 凱曦 | Dual Blade | 34,318 |
| 40 | ▲12 | Tommy2064 | Dual Blade | 34,307 |
| 41 | ▼5 | 夜色迷濛 | Dual Blade | 34,298 |
| 42 | ▼8 | 毛瀚霖 | Dual Blade | 34,235 |
| 43 | ▲2 | 草莓軟糖 | Dual Blade | 34,215 |
| 44 | ▼6 | 甘織玲奈子 | Dual Blade | 34,183 |
| 45 | ▲46 | o秋禾o | Dual Blade | 34,164 |
| 46 | ▲21 | 米卡豚 | Dual Blade | 34,057 |
| 47 | ▲10 | 羋乜o | Dual Blade | 34,042 |
| 48 | New | 斛焦燄 | Dual Blade | 34,041 |
| 49 | ▲29 | 肉鴨洛亞 | Dual Blade | 34,038 |
| 50 | ▼6 | 我太衝promax | Dual Blade | 34,028 |
| 51 | ▲11 | 烈士塔 | Dual Blade | 34,018 |
| 52 | New | DongYu | Dual Blade | 34,008 |
| 53 | ▲41 | 煙花三月s | Dual Blade | 34,005 |
| 54 | ▲20 | 中原浦度 | Dual Blade | 33,948 |
| 55 | ▲35 | 頂級和牛 | Dual Blade | 33,935 |
| 56 | ▲39 | 雪流蘇 | Dual Blade | 33,932 |
| 57 | ▲8 | 日貓獸 | Dual Blade | 33,924 |
| 58 | ▼11 | 羅金 | Dual Blade | 33,922 |
| 59 | ▼3 | 銀河棒球俠 | Dual Blade | 33,907 |
| 60 | ▲11 | 一銀月夜影一 | Dual Blade | 33,905 |
| 61 | ▲41 | 滅神兵 | Dual Blade | 33,880 |
| 62 | ▼13 | 月無涯 | Dual Blade | 33,879 |
| 63 | ▼9 | 乂烏薩奇乂 | Dual Blade | 33,867 |
| 64 | ▲52 | 偷偷跟上 | Dual Blade | 33,847 |
| 65 | ▲41 | 阿慈 | Dual Blade | 33,812 |
| 66 | — | 給窩擦皮鞋 | Dual Blade | 33,809 |
| 67 | ▼12 | 圖擠 | Dual Blade | 33,805 |
| 68 | ▲5 | 瑾喵 | Dual Blade | 33,788 |
| 69 | ▲80 | 水野天成 | Dual Blade | 33,756 |
| 70 | ▼22 | 澄夢 | Dual Blade | 33,740 |
| 71 | ▼13 | 你知道的太多了 | Dual Blade | 33,736 |
| 72 | ▲37 | 知微 | Dual Blade | 33,732 |
| 73 | ▲4 | 臭臭鼠 | Dual Blade | 33,729 |
| 74 | ▲59 | 星爆乂獨行 | Dual Blade | 33,711 |
| 75 | ▲10 | 淺色系 | Dual Blade | 33,703 |
| 76 | ▼16 | 贄殿遮那 | Dual Blade | 33,695 |
| 77 | ▼16 | 艾咪莉雅 | Dual Blade | 33,692 |
| 78 | ▲51 | WriteWinter | Dual Blade | 33,568 |
| 79 | ▲34 | 夜幻流星 | Dual Blade | 33,545 |
| 80 | ▼17 | 梨宮夏篠 | Dual Blade | 33,536 |
| 81 | ▲5 | 嚴玥瀅 | Dual Blade | 33,509 |
| 82 | ▲63 | 你有多猛 | Dual Blade | 33,501 |
| 83 | ▼11 | 天野藏人 | Dual Blade | 33,500 |
| 84 | New | Arlam | Dual Blade | 33,490 |
| 85 | ▼21 | 初三 | Dual Blade | 33,461 |
| 86 | ▼33 | 空黑 | Dual Blade | 33,452 |
| 87 | ▼37 | 真月十六夜 | Dual Blade | 33,443 |
| 88 | ▲53 | 阿伊優威雅 | Dual Blade | 33,422 |
| 89 | ▼6 | 一棵草 | Dual Blade | 33,397 |
| 90 | ▼39 | 柚子 | Dual Blade | 33,389 |
| 91 | ▲40 | 城島 | Dual Blade | 33,354 |
| 92 | ▼4 | 我兩歲打倒你 | Dual Blade | 33,346 |
| 93 | ▲202 | 鬼娃 | Dual Blade | 33,344 |
| 94 | ▲46 | 鳴花鳶 | Dual Blade | 33,339 |
| 95 | ▲4 | 好肚餓 | Dual Blade | 33,326 |
| 96 | ▼16 | HumumuOuO | Dual Blade | 33,320 |
| 97 | ▼38 | 夢泥泥 | Dual Blade | 33,295 |
| 98 | ▼19 | 雨鴙波鼬 | Dual Blade | 33,281 |
| 99 | ▲21 | 熊熊大西瓜 | Dual Blade | 33,193 |
| 100 | ▲4 | 千夜子 | Dual Blade | 33,175 |
Movers
愛麗沙 · Dual Blade · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #17歪踢A迪魚Dual Blade35,204
- #48斛焦燄Dual Blade34,041
- #52DongYuDual Blade34,008
- #61滅神兵Dual Blade was #10233,880
- #64偷偷跟上Dual Blade was #11633,847
- #65阿慈Dual Blade was #10633,812
- #69水野天成Dual Blade was #14933,756
- #72知微Dual Blade was #10933,732
- #74星爆乂獨行Dual Blade was #13333,711
- #78WriteWinterDual Blade was #12933,568
9 more
- was #22姆哈特Dual Blade34,333
- was #33根本岸久Dual Blade33,997
- was #43泠玥Dual Blade33,771
- was #68俠盜玩家Dual Blade33,121
- was #69焱凡櫻梟Dual Blade33,110
- was #70時淒宮分Dual Blade33,077
- was #75白星夜Dual Blade32,952
- was #76熱量代表我Dual Blade32,915
- was #81DeltaDartDual Blade32,796
- was #82台農五十七號地瓜Dual Blade32,768
8 more
- #93鬼娃Dual Blade ▲202+3,283
- #69水野天成Dual Blade ▲80+1,949
- #13夢滅Dual Blade ▲33+1,916
- #74星爆乂獨行Dual Blade ▲59+1,699
- #64偷偷跟上Dual Blade ▲52+1,636
- #82你有多猛Dual Blade ▲63+1,631
- #39凱曦Dual Blade ▲45+1,576
- #45o秋禾oDual Blade ▲46+1,556
- #78WriteWinterDual Blade ▲51+1,544
- #88阿伊優威雅Dual Blade ▲53+1,516
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.