愛麗沙 · Rogue rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Rogue · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 銀鈴踏雪音 | Rogue | 36,946 |
| 2 | ▼1 | 我就是來彈琴的 | Rogue | 36,509 |
| 3 | — | 冷血 | Rogue | 35,358 |
| 4 | ▲4 | 曉祭 | Rogue | 35,313 |
| 5 | ▼1 | 朴雨晴 | Rogue | 35,167 |
| 6 | ▲6 | 彼岸花的承諾 | Rogue | 34,758 |
| 7 | — | Lemillion | Rogue | 34,544 |
| 8 | ▼2 | 被壓縮的渾沌符文石 | Rogue | 34,525 |
| 9 | — | 藍莓伏特加 | Rogue | 34,394 |
| 10 | — | fungabc | Rogue | 34,174 |
| 11 | ▲4 | 迷人香草 | Rogue | 34,054 |
| 12 | ▼1 | 邀月憐星 | Rogue | 33,770 |
| 13 | — | 元首 | Rogue | 33,726 |
| 14 | ▲12 | 尼古熊熊 | Rogue | 33,657 |
| 15 | ▲2 | 嘎嘎嘎B | Rogue | 33,346 |
| 16 | ▼2 | 騎豬飆車 | Rogue | 33,267 |
| 17 | ▼1 | 潮州狼寶寶 | Rogue | 33,253 |
| 18 | ▲10 | 菇菇嘎嘎 | Rogue | 33,166 |
| 19 | ▼1 | 鍾神秀 | Rogue | 32,991 |
| 20 | ▼1 | 贛燐銠鉬 | Rogue | 32,809 |
| 21 | ▲24 | 淒汜 | Rogue | 32,671 |
| 22 | ▼2 | 卍暉落幽夜卍 | Rogue | 32,646 |
| 23 | ▼1 | Choyz | Rogue | 32,483 |
| 24 | ▼3 | 卡蹦脆 | Rogue | 32,461 |
| 25 | ▲7 | Qwertyuiop | Rogue | 32,438 |
| 26 | ▲12 | Noan | Rogue | 32,402 |
| 27 | ▼2 | 稻汀友梅 | Rogue | 32,400 |
| 28 | ▲2 | 墨尼 | Rogue | 32,167 |
| 29 | ▼5 | 青蔥拉麵 | Rogue | 32,073 |
| 30 | ▼7 | 莯藃 | Rogue | 31,901 |
| 31 | — | 小雙魚 | Rogue | 31,831 |
| 32 | ▼3 | 曉夜 | Rogue | 31,826 |
| 33 | ▲16 | 洪貓 | Rogue | 31,750 |
| 34 | ▼7 | 克羅埃 | Rogue | 31,721 |
| 35 | ▲72 | 泡菜小哥哥 | Rogue | 31,600 |
| 36 | ▲4 | 時鷚 | Rogue | 31,589 |
| 37 | ▲2 | SummerSnow | Rogue | 31,557 |
| 38 | ▼5 | 虧賊 | Rogue | 31,551 |
| 39 | ▲28 | 扁平貓傳奇 | Rogue | 31,487 |
| 40 | ▼4 | 小馬踢三號 | Rogue | 31,486 |
| 41 | ▲11 | 門前小河 | Rogue | 31,449 |
| 42 | ▲1 | 奶香烏龍 | Rogue | 31,385 |
| 43 | ▼6 | 乂史提芬周乂 | Rogue | 31,278 |
| 44 | ▼9 | 簡娜 | Rogue | 31,224 |
| 45 | ▲24 | 酒鬼叔叔 | Rogue | 31,198 |
| 46 | — | 請妳吃精華 | Rogue | 31,128 |
| 47 | — | 阿吱阿唑 | Rogue | 31,118 |
| 48 | ▼14 | KOBAYASHI | Rogue | 31,113 |
| 49 | ▲17 | Spam | Rogue | 31,069 |
| 50 | ▲10 | 海上男孩 | Rogue | 31,012 |
| 51 | ▼9 | 賊賊wa介奈 | Rogue | 30,886 |
| 52 | New | 一歲講粗口 | Rogue | 30,886 |
| 53 | ▲5 | 狂飛雪 | Rogue | 30,852 |
| 54 | ▼13 | 茄子 | Rogue | 30,831 |
| 55 | ▼4 | 哈瑋哈 | Rogue | 30,763 |
| 56 | ▼12 | 佐琉璃 | Rogue | 30,760 |
| 57 | ▼9 | 助手zZzZ | Rogue | 30,696 |
| 58 | ▲3 | 嚕哪伍德 | Rogue | 30,689 |
| 59 | ▲13 | 百里米米 | Rogue | 30,599 |
| 60 | ▼10 | 影舞草 | Rogue | 30,506 |
| 61 | ▼6 | rovO7 | Rogue | 30,485 |
| 62 | ▲109 | Azuca | Rogue | 30,482 |
| 63 | ▼9 | Namari | Rogue | 30,462 |
| 64 | ▲51 | NTR愛好者 | Rogue | 30,368 |
| 65 | ▼8 | 啾卡 | Rogue | 30,308 |
| 66 | ▼1 | 游蛇銜影 | Rogue | 30,269 |
| 67 | ▼14 | 璽禮 | Rogue | 30,163 |
| 68 | ▲24 | 櫻洛 | Rogue | 30,133 |
| 69 | ▼5 | 十夜鬼刃 | Rogue | 30,090 |
| 70 | ▲4 | Failure | Rogue | 30,089 |
| 71 | ▲2 | 四平八穩 | Rogue | 30,066 |
| 72 | ▼1 | 愛爾琳席娜 | Rogue | 30,028 |
| 73 | ▼5 | 久久久伊 | Rogue | 30,000 |
| 74 | ▲257 | 尹澄 | Rogue | 29,934 |
| 75 | ▲38 | 月夢璃海 | Rogue | 29,844 |
| 76 | ▼13 | 兔耳朵 | Rogue | 29,836 |
| 77 | ▲203 | 萊姆優酪 | Rogue | 29,829 |
| 78 | ▼19 | 櫆梨易 | Rogue | 29,812 |
| 79 | New | 齊羽 | Rogue | 29,811 |
| 80 | ▼24 | 鳳梨醬 | Rogue | 29,796 |
| 81 | ▲43 | 芋芋圓 | Rogue | 29,713 |
| 82 | ▲1 | 薔比 | Rogue | 29,694 |
| 83 | ▲3 | wohlom | Rogue | 29,649 |
| 84 | ▲51 | 俐姆路 | Rogue | 29,585 |
| 85 | ▲19 | 手心的太陽 | Rogue | 29,527 |
| 86 | ▲15 | 五條老師 | Rogue | 29,527 |
| 87 | ▲76 | 路得 | Rogue | 29,518 |
| 88 | ▲21 | STP | Rogue | 29,492 |
| 89 | ▲42 | Destiny凱 | Rogue | 29,485 |
| 90 | ▲9 | 夜踏千緋雪 | Rogue | 29,438 |
| 91 | New | 叻呀 | Rogue | 29,434 |
| 92 | ▲38 | 呱呱樂 | Rogue | 29,399 |
| 93 | ▲124 | 影舞貓 | Rogue | 29,393 |
| 94 | ▼7 | Tritone | Rogue | 29,382 |
| 95 | ▼13 | 梅香吹雪 | Rogue | 29,358 |
| 96 | ▼21 | 說客 | Rogue | 29,346 |
| 97 | ▲6 | 拿披里坡薩 | Rogue | 29,315 |
| 98 | ▼19 | 依沫 | Rogue | 29,298 |
| 99 | ▼19 | 卡卡豆 | Rogue | 29,219 |
| 100 | ▼6 | 生平珞 | Rogue | 29,159 |
Movers
愛麗沙 · Rogue · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 我就是來彈琴的 → 銀鈴踏雪音
- #35泡菜小哥哥Rogue was #10731,600
- #52一歲講粗口Rogue30,886
- #62AzucaRogue was #17130,482
- #64NTR愛好者Rogue was #11530,368
- #74尹澄Rogue was #33129,934
- #75月夢璃海Rogue was #11329,844
- #77萊姆優酪Rogue was #28029,829
- #79齊羽Rogue29,811
- #81芋芋圓Rogue was #12429,713
- #84俐姆路Rogue was #13529,585
9 more
- was #5乂任我行乂Rogue34,394
- was #62你表要過來哇Rogue29,634
- was #70戶隱Rogue29,233
- was #76YuuuRogue28,963
- was #77草莓冰棒Rogue28,952
- was #78芙蕾緹娜Rogue28,938
- was #81見習魅魔Rogue28,879
- was #84諾亞Rogue28,645
- was #85七不隆咚Rogue28,637
- was #88小越Rogue28,589
9 more
- #74尹澄Rogue ▲257+5,084
- #77萊姆優酪Rogue ▲203+4,441
- #35泡菜小哥哥Rogue ▲72+3,370
- #62AzucaRogue ▲109+3,337
- #93影舞貓Rogue ▲124+3,019
- #21淒汜Rogue ▲24+2,375
- #64NTR愛好者Rogue ▲51+2,267
- #87路得Rogue ▲76+2,249
- #39扁平貓傳奇Rogue ▲28+2,129
- #14尼古熊熊Rogue ▲12+2,109
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.