愛麗沙 · Lightning Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Lightning Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 小牛女 | Lightning Mage | 39,582 |
| 2 | New | Mr蝦 | Lightning Mage | 37,200 |
| 3 | New | o果子o | Lightning Mage | 36,788 |
| 4 | New | 小花貝 | Lightning Mage | 36,444 |
| 5 | New | 普普努 | Lightning Mage | 36,394 |
| 6 | New | 小馬踢 | Lightning Mage | 36,370 |
| 7 | New | 伊比比 | Lightning Mage | 36,077 |
| 8 | New | 納酥薯 | Lightning Mage | 36,039 |
| 9 | New | 伏特 | Lightning Mage | 35,798 |
| 10 | New | Cyuan | Lightning Mage | 35,516 |
| 11 | New | 洛西達 | Lightning Mage | 35,470 |
| 12 | New | 魔法十塊 | Lightning Mage | 35,228 |
| 13 | New | 歐蕾泡芙 | Lightning Mage | 35,186 |
| 14 | New | 法拉第 | Lightning Mage | 35,109 |
| 15 | New | 小梅軟糖 | Lightning Mage | 34,987 |
| 16 | New | 薇姬芬 | Lightning Mage | 34,873 |
| 17 | New | 喵甜甜 | Lightning Mage | 34,760 |
| 18 | New | 十三少 | Lightning Mage | 34,619 |
| 19 | New | 瀧本光 | Lightning Mage | 34,574 |
| 20 | New | o璐o | Lightning Mage | 34,527 |
| 21 | New | o璐o | Lightning Mage | 34,527 |
| 22 | New | Dryad | Lightning Mage | 34,503 |
| 23 | New | 阿爾法OAO | Lightning Mage | 34,481 |
| 24 | New | 稀雨 | Lightning Mage | 34,379 |
| 25 | New | 寶貝怪獸 | Lightning Mage | 34,371 |
| 26 | New | 恣逸 | Lightning Mage | 34,229 |
| 27 | New | x淺笑o | Lightning Mage | 34,155 |
| 28 | New | 摩根P | Lightning Mage | 34,077 |
| 29 | New | 咩修 | Lightning Mage | 34,067 |
| 30 | New | 史前巨蕉 | Lightning Mage | 33,997 |
| 31 | New | 笑中有淚 | Lightning Mage | 33,857 |
| 32 | New | 小龍貓 | Lightning Mage | 33,613 |
| 33 | New | 月塵 | Lightning Mage | 33,560 |
| 34 | New | 夏跪 | Lightning Mage | 33,558 |
| 35 | New | 青冰Doki | Lightning Mage | 33,518 |
| 36 | New | 炙暘 | Lightning Mage | 33,514 |
| 37 | New | Lyska | Lightning Mage | 33,481 |
| 38 | New | 諾艾露 | Lightning Mage | 33,449 |
| 39 | New | 德爾雷斯 | Lightning Mage | 33,445 |
| 40 | New | 俞真 | Lightning Mage | 33,373 |
| 41 | New | 瑟璃婭 | Lightning Mage | 33,235 |
| 42 | New | 一GOJOSATORU一 | Lightning Mage | 33,092 |
| 43 | New | 亡羊 | Lightning Mage | 33,082 |
| 44 | New | sieben | Lightning Mage | 33,071 |
| 45 | New | 晚安哈魯 | Lightning Mage | 33,033 |
| 46 | New | HUTA | Lightning Mage | 32,883 |
| 47 | New | 純情小綿羊 | Lightning Mage | 32,858 |
| 48 | New | 芋泥啵啵奶綠 | Lightning Mage | 32,588 |
| 49 | New | 吹水 | Lightning Mage | 32,574 |
| 50 | New | 豬鴻 | Lightning Mage | 32,536 |
| 51 | New | 醉聽雨 | Lightning Mage | 32,508 |
| 52 | New | 魔楓 | Lightning Mage | 32,486 |
| 53 | New | 海鹽芝士 | Lightning Mage | 32,476 |
| 54 | New | ShiitTerr | Lightning Mage | 32,459 |
| 55 | New | 蘇胖胖 | Lightning Mage | 32,446 |
| 56 | New | 許芳 | Lightning Mage | 32,415 |
| 57 | New | 跟現實對線solo | Lightning Mage | 32,401 |
| 58 | New | 紅茶拿鐵加珍珠 | Lightning Mage | 32,399 |
| 59 | New | 吾輩貓 | Lightning Mage | 32,375 |
| 60 | New | 鳴月 | Lightning Mage | 32,369 |
| 61 | New | 听風 | Lightning Mage | 32,331 |
| 62 | New | 云栖 | Lightning Mage | 32,265 |
| 63 | New | 兔兔喵 | Lightning Mage | 32,264 |
| 64 | New | 紫藤楓 | Lightning Mage | 32,248 |
| 65 | New | 子午 | Lightning Mage | 32,202 |
| 66 | New | Yoko是隻黑貓咪 | Lightning Mage | 32,193 |
| 67 | New | JUSTx小鋒 | Lightning Mage | 32,190 |
| 68 | New | 南月 | Lightning Mage | 32,161 |
| 69 | New | 野兔同盟 | Lightning Mage | 32,149 |
| 70 | New | 南燕 | Lightning Mage | 32,146 |
| 71 | New | 瑪奇貓 | Lightning Mage | 32,063 |
| 72 | New | 卍神者至尊卍 | Lightning Mage | 32,058 |
| 73 | New | 小麥色鬍壯熊 | Lightning Mage | 32,052 |
| 74 | New | RoxyMo | Lightning Mage | 32,040 |
| 75 | New | 吉掰 | Lightning Mage | 32,025 |
| 76 | New | 御版美琴 | Lightning Mage | 32,021 |
| 77 | New | 哥布塔 | Lightning Mage | 31,970 |
| 78 | New | 闢闢痛 | Lightning Mage | 31,953 |
| 79 | New | 光父 | Lightning Mage | 31,816 |
| 80 | New | Wisp | Lightning Mage | 31,786 |
| 81 | New | 開心果巧克力奶昔 | Lightning Mage | 31,751 |
| 82 | New | 宋惜惜 | Lightning Mage | 31,706 |
| 83 | New | 花影 | Lightning Mage | 31,692 |
| 84 | New | Kice | Lightning Mage | 31,658 |
| 85 | New | 秋慕雨 | Lightning Mage | 31,646 |
| 86 | New | 楓小玨 | Lightning Mage | 31,572 |
| 87 | New | Vranvs | Lightning Mage | 31,550 |
| 88 | New | 多多利 | Lightning Mage | 31,527 |
| 89 | New | 瑪麗的小綿羊 | Lightning Mage | 31,512 |
| 90 | New | uliner | Lightning Mage | 31,491 |
| 91 | New | 啊嘶勾一 | Lightning Mage | 31,491 |
| 92 | New | 嗶哩嗶哩 | Lightning Mage | 31,480 |
| 93 | New | 鴿子鴿子 | Lightning Mage | 31,454 |
| 94 | New | 靜靜小石 | Lightning Mage | 31,407 |
| 95 | New | 沐沐沐沐沐沐沐沐沐沐沐卿 | Lightning Mage | 31,401 |
| 96 | New | 汐儿 | Lightning Mage | 31,388 |
| 97 | New | 米格路迪亞 | Lightning Mage | 31,353 |
| 98 | New | 贊無花 | Lightning Mage | 31,312 |
| 99 | New | 龍吟醉夜殤 | Lightning Mage | 31,286 |
| 100 | New | 賽爾佛特 | Lightning Mage | 31,226 |
Movers
愛麗沙 · Lightning Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #1小牛女Lightning Mage39,582
- #2Mr蝦Lightning Mage37,200
- #3o果子oLightning Mage36,788
- #4小花貝Lightning Mage36,444
- #5普普努Lightning Mage36,394
- #6小馬踢Lightning Mage36,370
- #7伊比比Lightning Mage36,077
- #8納酥薯Lightning Mage36,039
- #9伏特Lightning Mage35,798
- #10CyuanLightning Mage35,516
90 more
—
—
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.