愛麗沙 · Vanguard rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Vanguard · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 蓋世陽神 | Vanguard | 37,741 |
| 2 | ▲5 | HeyHayHei | Vanguard | 37,408 |
| 3 | — | 關於餅乾實驗室 | Vanguard | 37,400 |
| 4 | ▼3 | 蛤蠣波特 | Vanguard | 37,207 |
| 5 | ▼3 | GoGo17 | Vanguard | 36,825 |
| 6 | — | 銀河星空 | Vanguard | 36,586 |
| 7 | ▲1 | 阿力克桑的麵包坊 | Vanguard | 36,585 |
| 8 | ▼3 | 藻毛子 | Vanguard | 36,425 |
| 9 | ▲17 | Nam | Vanguard | 35,925 |
| 10 | ▲1 | 天使人類醬 | Vanguard | 35,904 |
| 11 | ▲1 | 樹蛙將軍 | Vanguard | 35,783 |
| 12 | ▲8 | JHIHy | Vanguard | 35,704 |
| 13 | ▲3 | 雷德菲爾德 | Vanguard | 35,455 |
| 14 | ▼5 | 染血黑兔 | Vanguard | 35,445 |
| 15 | ▲3 | 柊野悠 | Vanguard | 35,370 |
| 16 | ▼1 | 生椰美式 | Vanguard | 35,341 |
| 17 | ▼7 | 夏夢雪 | Vanguard | 35,197 |
| 18 | ▼4 | a22 | Vanguard | 35,194 |
| 19 | ▼6 | 芙籣朵露 | Vanguard | 35,135 |
| 20 | ▼1 | Purple | Vanguard | 35,117 |
| 21 | ▲2 | 洛雪x曉冰 | Vanguard | 35,111 |
| 22 | — | GeneC | Vanguard | 35,106 |
| 23 | ▲12 | 龍岡十三妹 | Vanguard | 35,063 |
| 24 | ▲8 | 人間香奈兒 | Vanguard | 34,951 |
| 25 | ▲4 | 柳先開 | Vanguard | 34,947 |
| 26 | ▲7 | Ykming | Vanguard | 34,940 |
| 27 | ▲35 | 手摘月亮 | Vanguard | 34,937 |
| 28 | ▼11 | 不良人 | Vanguard | 34,934 |
| 29 | ▼4 | Shiro阿白 | Vanguard | 34,927 |
| 30 | ▲8 | 路邊小野貓 | Vanguard | 34,821 |
| 31 | ▲18 | Weslor | Vanguard | 34,794 |
| 32 | ▼5 | 熐火 | Vanguard | 34,793 |
| 33 | ▼9 | 絨毛 | Vanguard | 34,778 |
| 34 | ▼4 | 哩免花 | Vanguard | 34,765 |
| 35 | ▲7 | 阿巴卡巴 | Vanguard | 34,732 |
| 36 | ▲5 | MouSee | Vanguard | 34,544 |
| 37 | ▲29 | 圓滾圓滾 | Vanguard | 34,487 |
| 38 | ▲14 | 安娜嘿唷 | Vanguard | 34,465 |
| 39 | ▼8 | 一兔 | Vanguard | 34,461 |
| 40 | ▲175 | 千枝 | Vanguard | 34,452 |
| 41 | New | Sadie | Vanguard | 34,445 |
| 42 | ▼8 | 雲曦幽月 | Vanguard | 34,398 |
| 43 | ▲1 | 我想和你踩RoLleR | Vanguard | 34,311 |
| 44 | ▼8 | Sworder | Vanguard | 34,298 |
| 45 | ▲14 | 蒼井詩織 | Vanguard | 34,247 |
| 46 | ▲22 | 小芙莉 | Vanguard | 34,238 |
| 47 | New | 布魯斯 | Vanguard | 34,223 |
| 48 | ▲5 | 地上的一塊錢 | Vanguard | 34,217 |
| 49 | ▲1 | 花花Ex | Vanguard | 34,160 |
| 50 | ▼7 | ktktkt | Vanguard | 34,138 |
| 51 | ▼3 | 白禊 | Vanguard | 34,111 |
| 52 | ▲2 | 左口袋 | Vanguard | 34,093 |
| 53 | ▲25 | Bluess | Vanguard | 34,027 |
| 54 | ▲29 | 駭你好 | Vanguard | 34,021 |
| 55 | ▼16 | Allice | Vanguard | 34,020 |
| 56 | ▼1 | 梅迪爾麗 | Vanguard | 33,999 |
| 57 | ▲46 | 辰葛格 | Vanguard | 33,962 |
| 58 | ▼30 | o烤焦吐司o | Vanguard | 33,907 |
| 59 | New | 愛莉西斯 | Vanguard | 33,902 |
| 60 | ▲82 | 火腿腸 | Vanguard | 33,849 |
| 61 | ▼14 | 凱妮爾 | Vanguard | 33,848 |
| 62 | ▲72 | Saigyouji | Vanguard | 33,843 |
| 63 | ▲22 | 月瓏 | Vanguard | 33,841 |
| 64 | ▼13 | AshenJ | Vanguard | 33,837 |
| 65 | ▼7 | 御影蒼月 | Vanguard | 33,817 |
| 66 | ▲5 | ppk | Vanguard | 33,797 |
| 67 | ▼3 | 桐嵢 | Vanguard | 33,785 |
| 68 | ▲16 | voi4 | Vanguard | 33,766 |
| 69 | ▲82 | 御用羊奶粉 | Vanguard | 33,729 |
| 70 | ▲3 | 艾歐利亞 | Vanguard | 33,726 |
| 71 | ▼31 | 床廠師姐 | Vanguard | 33,725 |
| 72 | ▼15 | 大兔吱 | Vanguard | 33,721 |
| 73 | New | 蘭戈斯 | Vanguard | 33,679 |
| 74 | ▲78 | 微笑的沙羅 | Vanguard | 33,636 |
| 75 | ▼10 | 邦尼兔比 | Vanguard | 33,607 |
| 76 | ▼9 | 妳為何不避 | Vanguard | 33,549 |
| 77 | — | BrianPing | Vanguard | 33,539 |
| 78 | ▲13 | 阿翔仔 | Vanguard | 33,528 |
| 79 | ▲42 | 深邃森林 | Vanguard | 33,494 |
| 80 | ▼24 | 婕珞 | Vanguard | 33,493 |
| 81 | ▲29 | 路邊雜魚 | Vanguard | 33,473 |
| 82 | ▲12 | 蝴蝶CLS | Vanguard | 33,463 |
| 83 | ▲15 | 老板要求我玩 | Vanguard | 33,458 |
| 84 | ▲3 | 看你爺爺一劍 | Vanguard | 33,423 |
| 85 | ▲22 | 碳烤袋鼠肉 | Vanguard | 33,393 |
| 86 | ▲14 | Motion | Vanguard | 33,383 |
| 87 | ▼27 | 夜茗月 | Vanguard | 33,374 |
| 88 | ▼13 | 蘿蔔貓貓 | Vanguard | 33,354 |
| 89 | ▲51 | 櫻桃沐沐 | Vanguard | 33,344 |
| 90 | ▼18 | 小青池 | Vanguard | 33,339 |
| 91 | New | 哈士吉大魔王 | Vanguard | 33,329 |
| 92 | ▲1 | 那賀醬 | Vanguard | 33,313 |
| 93 | ▼5 | 江樂 | Vanguard | 33,309 |
| 94 | ▲5 | 傑伊普 | Vanguard | 33,306 |
| 95 | ▼25 | Honesty | Vanguard | 33,301 |
| 96 | ▲50 | 怜月 | Vanguard | 33,279 |
| 97 | ▲262 | 惡行白斷 | Vanguard | 33,242 |
| 98 | ▲96 | 超無奈 | Vanguard | 33,235 |
| 99 | ▼17 | Deix | Vanguard | 33,229 |
| 100 | ▼31 | 洛爾凱爾 | Vanguard | 33,194 |
Movers
愛麗沙 · Vanguard · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 蛤蠣波特 → 蓋世陽神
- #40千枝Vanguard was #21534,452
- #41SadieVanguard34,445
- #47布魯斯Vanguard34,223
- #57辰葛格Vanguard was #10333,962
- #59愛莉西斯Vanguard33,902
- #60火腿腸Vanguard was #14233,849
- #62SaigyoujiVanguard was #13433,843
- #69御用羊奶粉Vanguard was #15133,729
- #73蘭戈斯Vanguard33,679
- #74微笑的沙羅Vanguard was #15233,636
8 more
- was #21桔子棠Vanguard34,420
- was #37DonaldVanguard33,761
- was #45肥仔仔Vanguard33,618
- was #46IsmmaVanguard33,609
- was #61QQ2026Vanguard33,160
- was #63紫熾Vanguard33,153
- was #74SnapainVanguard32,927
- was #76宇夢Vanguard32,895
- was #79小當爸Vanguard32,855
- was #80女人你妨礙到我砍怪了Vanguard32,784
8 more
- #40千枝Vanguard ▲175+3,450
- #97惡行白斷Vanguard ▲262+3,077
- #69御用羊奶粉Vanguard ▲82+2,107
- #60火腿腸Vanguard ▲82+2,095
- #74微笑的沙羅Vanguard ▲78+2,017
- #98超無奈Vanguard ▲96+2,007
- #62SaigyoujiVanguard ▲72+1,982
- #27手摘月亮Vanguard ▲35+1,779
- #9NamVanguard ▲17+1,705
- #57辰葛格Vanguard ▲46+1,662
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.