愛麗沙 · Musician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Musician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 璃泱 | Musician | 35,855 |
| 2 | — | 茶杯豬 | Musician | 35,500 |
| 3 | ▲1 | NascaRei | Musician | 35,217 |
| 4 | New | 精神小伙庭仔 | Musician | 35,146 |
| 5 | — | 莓慕可可 | Musician | 34,851 |
| 6 | ▲3 | 似惜 | Musician | 34,605 |
| 7 | ▲3 | 一卷次子 | Musician | 34,555 |
| 8 | ▼1 | 橘喵丸子 | Musician | 34,538 |
| 9 | ▼1 | 涼水涼 | Musician | 34,520 |
| 10 | ▲21 | 星空奈奈 | Musician | 34,519 |
| 11 | ▲16 | 愛絲塔Astor | Musician | 34,340 |
| 12 | ▼6 | 璃蕾宮莎筱 | Musician | 34,244 |
| 13 | ▼2 | 滴答答 | Musician | 34,080 |
| 14 | ▲1 | 羽歡 | Musician | 34,071 |
| 15 | ▼3 | Carwyn | Musician | 34,010 |
| 16 | ▲9 | 蛹之子 | Musician | 34,005 |
| 17 | ▼3 | Justia | Musician | 33,987 |
| 18 | ▲5 | 我叫阿良你記住 | Musician | 33,973 |
| 19 | ▼6 | Cliny希靈 | Musician | 33,907 |
| 20 | ▲6 | 結他他也也 | Musician | 33,898 |
| 21 | ▼1 | 靈翎 | Musician | 33,830 |
| 22 | ▲2 | 冰棒 | Musician | 33,733 |
| 23 | ▼6 | 樂禔 | Musician | 33,691 |
| 24 | ▲5 | 幽魂希爾 | Musician | 33,506 |
| 25 | ▼6 | 捕夢者 | Musician | 33,503 |
| 26 | ▼8 | 莯朵 | Musician | 33,436 |
| 27 | ▲17 | 咪口 | Musician | 33,397 |
| 28 | ▼12 | 蕾蒂西亞 | Musician | 33,247 |
| 29 | ▲3 | 喵小冷 | Musician | 33,215 |
| 30 | ▲3 | 冰律 | Musician | 33,156 |
| 31 | ▲41 | Hilton | Musician | 33,155 |
| 32 | ▼11 | Pharita | Musician | 32,935 |
| 33 | ▲1 | GSW | Musician | 32,898 |
| 34 | ▲6 | 汐沐凝花 | Musician | 32,776 |
| 35 | ▼5 | Pulu | Musician | 32,660 |
| 36 | ▼8 | 梵谷 | Musician | 32,655 |
| 37 | ▼1 | 蘿拉 | Musician | 32,546 |
| 38 | ▲38 | 桃桃 | Musician | 32,489 |
| 39 | ▲6 | 鳳凰酥 | Musician | 32,454 |
| 40 | ▼3 | 憐怜 | Musician | 32,449 |
| 41 | ▼6 | 毛毛I樂師 | Musician | 32,438 |
| 42 | ▲1 | 阪神翼 | Musician | 32,401 |
| 43 | ▲6 | 蝦米米 | Musician | 32,391 |
| 44 | ▲20 | Rurutia | Musician | 32,367 |
| 45 | ▼4 | 星黎之夢 | Musician | 32,319 |
| 46 | ▼4 | 史蛋 | Musician | 32,229 |
| 47 | ▲10 | 鹽烤海苔 | Musician | 32,227 |
| 48 | ▲21 | 呆呆 | Musician | 32,099 |
| 49 | ▲17 | 臭香菜 | Musician | 32,084 |
| 50 | New | 極韻花生白奶茶 | Musician | 31,994 |
| 51 | ▲87 | 左右盲 | Musician | 31,974 |
| 52 | ▲7 | 黎玥尹 | Musician | 31,918 |
| 53 | ▼15 | 星眠 | Musician | 31,916 |
| 54 | ▼6 | 達妮芙 | Musician | 31,906 |
| 55 | ▼5 | 蔓雪梨 | Musician | 31,886 |
| 56 | ▲24 | 你要出多少 | Musician | 31,866 |
| 57 | New | 閃光百變怪 | Musician | 31,847 |
| 58 | ▼3 | 麻痺怒氣 | Musician | 31,813 |
| 59 | ▲12 | o冰糖o | Musician | 31,804 |
| 60 | ▼21 | Beethoven | Musician | 31,796 |
| 61 | ▼15 | 秦蒔語 | Musician | 31,770 |
| 62 | ▼15 | 靜希 | Musician | 31,729 |
| 63 | ▲31 | 無晴Mew | Musician | 31,658 |
| 64 | New | 米蒂亞 | Musician | 31,652 |
| 65 | ▲34 | 芝士雪帽 | Musician | 31,635 |
| 66 | ▼13 | 消逝 | Musician | 31,581 |
| 67 | ▼5 | 無辜牛小排 | Musician | 31,533 |
| 68 | ▼12 | AlenHao | Musician | 31,467 |
| 69 | ▼15 | Pingo青 | Musician | 31,465 |
| 70 | ▲12 | 大舊熟鳥 | Musician | 31,465 |
| 71 | ▲7 | 霧起 | Musician | 31,397 |
| 72 | ▲19 | 小銘銘 | Musician | 31,390 |
| 73 | ▲13 | 粉色芭芭拉塊陶鴨 | Musician | 31,379 |
| 74 | ▼6 | 慕朵 | Musician | 31,343 |
| 75 | ▼14 | 福南梅森 | Musician | 31,334 |
| 76 | ▲14 | 隨時隨地玩 | Musician | 31,316 |
| 77 | ▼19 | 絆愛花Q | Musician | 31,315 |
| 78 | ▼26 | 小熊暖暖包 | Musician | 31,305 |
| 79 | ▼16 | 可魯貝洛斯 | Musician | 31,296 |
| 80 | ▼3 | 沁小玥 | Musician | 31,258 |
| 81 | ▲4 | 山健九武澤 | Musician | 31,220 |
| 82 | ▼31 | Izumi | Musician | 31,216 |
| 83 | ▼23 | 莫浪憂 | Musician | 31,192 |
| 84 | ▼19 | 白兔 | Musician | 31,183 |
| 85 | ▲26 | 美環花子 | Musician | 31,073 |
| 86 | ▲9 | 南柔北執 | Musician | 31,067 |
| 87 | ▲9 | 花纓 | Musician | 31,052 |
| 88 | ▲9 | 也許有一天 | Musician | 31,002 |
| 89 | ▲4 | 琴弦上的Alice | Musician | 30,923 |
| 90 | ▼15 | 飛田 | Musician | 30,919 |
| 91 | ▼12 | Jack1702 | Musician | 30,878 |
| 92 | ▲18 | 愛戲 | Musician | 30,849 |
| 93 | ▲21 | 鳥遠 | Musician | 30,833 |
| 94 | ▼20 | Rozzi | Musician | 30,823 |
| 95 | ▼25 | 時來風 | Musician | 30,798 |
| 96 | ▲11 | DuckMi | Musician | 30,764 |
| 97 | ▲26 | 閃閃 | Musician | 30,729 |
| 98 | ▲50 | 長島卡比 | Musician | 30,727 |
| 99 | New | 極品魚丸 | Musician | 30,725 |
| 100 | ▼33 | 希蘿 | Musician | 30,691 |
Movers
愛麗沙 · Musician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 庭兒 → 璃泱
- #4精神小伙庭仔Musician35,146
- #50極韻花生白奶茶Musician31,994
- #51左右盲Musician was #13831,974
- #57閃光百變怪Musician31,847
- #64米蒂亞Musician31,652
- #85美環花子Musician was #11131,073
- #92愛戲Musician was #11030,849
- #93鳥遠Musician was #11430,833
- #96DuckMiMusician was #10730,764
- #97閃閃Musician was #12330,729
2 more
- was #1庭兒Musician34,613
- was #22地瓜球好吃哦Musician32,903
- was #73日野冷子Musician30,582
- was #81一FuFu一Musician30,377
- was #83霜降oOMusician30,333
- was #84快樂轉圈圈Musician30,322
- was #87柏小五Musician30,263
- was #88酒小貓Musician30,261
- was #89星琴兒Musician30,254
- was #92櫻花牛奶Musician30,230
2 more
- #51左右盲Musician ▲87+2,583
- #31HiltonMusician ▲41+2,562
- #10星空奈奈Musician ▲21+2,173
- #38桃桃Musician ▲38+1,946
- #11愛絲塔AstorMusician ▲16+1,889
- #27咪口Musician ▲17+1,692
- #44RurutiaMusician ▲20+1,650
- #98長島卡比Musician ▲50+1,536
- #65芝士雪帽Musician ▲34+1,529
- #63無晴MewMusician ▲31+1,455
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.