愛麗沙 · Ice Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Ice Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲6 | Angel鬼魅 | Ice Mage | 38,066 |
| 2 | ▲2 | 新垣玲奈 | Ice Mage | 37,628 |
| 3 | ▼1 | 嚕嚕米z | Ice Mage | 37,343 |
| 4 | ▼1 | 粉腸 | Ice Mage | 37,279 |
| 5 | New | Varia | Ice Mage | 37,138 |
| 6 | ▼5 | Mr懶 | Ice Mage | 37,127 |
| 7 | ▼1 | 水月之鏡 | Ice Mage | 37,038 |
| 8 | ▲1 | 冷無霜 | Ice Mage | 36,779 |
| 9 | ▼4 | YamiSukehiro | Ice Mage | 36,639 |
| 10 | ▲8 | 我是ZOE把拔運氣超好的 | Ice Mage | 36,551 |
| 11 | ▲4 | 奈莉絲 | Ice Mage | 36,505 |
| 12 | ▲1 | 霜印伊利斯 | Ice Mage | 36,292 |
| 13 | ▲1 | 柔斯Rose | Ice Mage | 36,265 |
| 14 | ▲7 | 奧帝亞 | Ice Mage | 36,215 |
| 15 | ▼7 | 要來點果醬嗎 | Ice Mage | 36,206 |
| 16 | ▼6 | 無故事的人 | Ice Mage | 36,089 |
| 17 | ▼5 | 藍莓冰炫風 | Ice Mage | 36,085 |
| 18 | ▼7 | 泠泠洛 | Ice Mage | 36,070 |
| 19 | ▼2 | 維爾斯塔德 | Ice Mage | 35,948 |
| 20 | ▲7 | Oo煞氣a胖oO | Ice Mage | 35,935 |
| 21 | ▲8 | Sophie | Ice Mage | 35,916 |
| 22 | ▲1 | 貝克朵拉 | Ice Mage | 35,758 |
| 23 | ▲1 | Arlocat | Ice Mage | 35,726 |
| 24 | ▼8 | 大吊萌妹 | Ice Mage | 35,659 |
| 25 | ▲3 | 慕琳琅 | Ice Mage | 35,598 |
| 26 | ▲8 | KanauYet | Ice Mage | 35,581 |
| 27 | ▲4 | 迦藍兔SacraBlue | Ice Mage | 35,578 |
| 28 | New | 千雪映培 | Ice Mage | 35,563 |
| 29 | ▲51 | 水泮涺 | Ice Mage | 35,384 |
| 30 | ▲29 | 天才屁屁超人 | Ice Mage | 35,372 |
| 31 | ▲11 | 耀揚 | Ice Mage | 35,352 |
| 32 | ▼2 | 桑多涅 | Ice Mage | 35,334 |
| 33 | ▼7 | Rruka | Ice Mage | 35,324 |
| 34 | ▼9 | 梳打梳打 | Ice Mage | 35,293 |
| 35 | ▲29 | 粉色珍珠音調 | Ice Mage | 35,267 |
| 36 | ▼17 | 大西王二喜 | Ice Mage | 35,231 |
| 37 | ▲8 | 熱檸茶 | Ice Mage | 35,227 |
| 38 | ▲23 | 墨染寒霜o | Ice Mage | 35,214 |
| 39 | ▲10 | 沐歆 | Ice Mage | 35,207 |
| 40 | ▼1 | 微微冰 | Ice Mage | 35,124 |
| 41 | ▼6 | Makz | Ice Mage | 35,108 |
| 42 | New | 泡沫雪 | Ice Mage | 35,097 |
| 43 | ▲9 | 小駱駝 | Ice Mage | 35,075 |
| 44 | ▲30 | RhoAias | Ice Mage | 35,070 |
| 45 | ▲26 | 蛤什麼 | Ice Mage | 35,061 |
| 46 | ▲31 | Mr零 | Ice Mage | 35,032 |
| 47 | ▲95 | 潼昕 | Ice Mage | 34,992 |
| 48 | ▲21 | 柒零 | Ice Mage | 34,983 |
| 49 | ▲37 | MOCHALATTE | Ice Mage | 34,950 |
| 50 | ▼9 | 芙蘿絲忒 | Ice Mage | 34,888 |
| 51 | ▼11 | Aye | Ice Mage | 34,886 |
| 52 | ▲4 | 天隙流光 | Ice Mage | 34,866 |
| 53 | ▼9 | 一花滿天花雨 | Ice Mage | 34,854 |
| 54 | ▲60 | Trinity | Ice Mage | 34,841 |
| 55 | ▲129 | 印度之星 | Ice Mage | 34,788 |
| 56 | ▲106 | 奇異狗z | Ice Mage | 34,779 |
| 57 | ▲37 | 焦糖瑪奇躲貓貓 | Ice Mage | 34,763 |
| 58 | ▲7 | 蘇陌雪 | Ice Mage | 34,742 |
| 59 | ▲14 | 花柚子 | Ice Mage | 34,708 |
| 60 | ▲104 | 劉閃 | Ice Mage | 34,697 |
| 61 | ▲43 | 月蘿兒 | Ice Mage | 34,681 |
| 62 | ▼2 | 天予 | Ice Mage | 34,679 |
| 63 | ▲13 | 瑞恩寶貝 | Ice Mage | 34,653 |
| 64 | ▼21 | 綾姚 | Ice Mage | 34,642 |
| 65 | ▲53 | 殘風撥月 | Ice Mage | 34,624 |
| 66 | ▲1 | 摸親奶摳 | Ice Mage | 34,616 |
| 67 | ▼16 | 阿波三七 | Ice Mage | 34,605 |
| 68 | ▲19 | 光寶寶 | Ice Mage | 34,603 |
| 69 | ▲248 | 復冽白 | Ice Mage | 34,599 |
| 70 | ▲11 | 雪山上的醬板鴨 | Ice Mage | 34,591 |
| 71 | ▲1 | 每天等星月門 | Ice Mage | 34,585 |
| 72 | ▲29 | 血飛燄 | Ice Mage | 34,580 |
| 73 | ▼3 | 嗚咿嗚咿 | Ice Mage | 34,572 |
| 74 | ▼24 | 哈哈哈蘭德 | Ice Mage | 34,568 |
| 75 | ▼9 | 迴轉吳郭魚 | Ice Mage | 34,559 |
| 76 | ▲14 | 鞋子裡有貓 | Ice Mage | 34,547 |
| 77 | ▲57 | 聖園未花 | Ice Mage | 34,534 |
| 78 | ▲5 | Kuzan | Ice Mage | 34,534 |
| 79 | ▼32 | 怕醜妹OuO | Ice Mage | 34,526 |
| 80 | ▼23 | 葉時宗 | Ice Mage | 34,520 |
| 81 | ▼13 | VincentTsui | Ice Mage | 34,508 |
| 82 | ▲43 | 細叔 | Ice Mage | 34,500 |
| 83 | ▲72 | 加白列 | Ice Mage | 34,463 |
| 84 | ▲61 | 野生村民 | Ice Mage | 34,452 |
| 85 | ▲51 | 毛毛的 | Ice Mage | 34,415 |
| 86 | ▲3 | 亞瑟saber | Ice Mage | 34,411 |
| 87 | ▼41 | zekoui | Ice Mage | 34,398 |
| 88 | New | 夢霰凝 | Ice Mage | 34,381 |
| 89 | New | 淒雷 | Ice Mage | 34,365 |
| 90 | ▼42 | 散步懶人 | Ice Mage | 34,348 |
| 91 | ▼12 | 小森林恩 | Ice Mage | 34,297 |
| 92 | New | 梅前喫汎 | Ice Mage | 34,265 |
| 93 | ▲30 | 好撚勁oo | Ice Mage | 34,259 |
| 94 | ▲82 | 徘徊小魚 | Ice Mage | 34,258 |
| 95 | ▲111 | 赭緒 | Ice Mage | 34,240 |
| 96 | ▲13 | 九青 | Ice Mage | 34,230 |
| 97 | ▼19 | 伊斯卡維爾 | Ice Mage | 34,218 |
| 98 | ▲37 | 幽玥影 | Ice Mage | 34,217 |
| 99 | ▲32 | 鳥冬 | Ice Mage | 34,215 |
| 100 | ▼18 | 阿夢 | Ice Mage | 34,207 |
Movers
愛麗沙 · Ice Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: Mr懶 → Angel鬼魅
- #5VariaIce Mage37,138
- #28千雪映培Ice Mage35,563
- #42泡沫雪Ice Mage35,097
- #47潼昕Ice Mage was #14234,992
- #54TrinityIce Mage was #11434,841
- #55印度之星Ice Mage was #18434,788
- #56奇異狗zIce Mage was #16234,779
- #60劉閃Ice Mage was #16434,697
- #61月蘿兒Ice Mage was #10434,681
- #65殘風撥月Ice Mage was #11834,624
16 more
- was #20薛定諤的貓Ice Mage35,037
- was #22白雪漫漫Ice Mage35,000
- was #32IvanovIce Mage34,655
- was #33DerebusIce Mage34,651
- was #36RuZhuIce Mage34,556
- was #37PY44Ice Mage34,546
- was #38哈囉哥哥Ice Mage34,502
- was #53IcarusIce Mage34,146
- was #54幣院長是我爸Ice Mage34,135
- was #55o歐巴oIce Mage34,103
16 more
- #69復冽白Ice Mage ▲248+2,798
- #55印度之星Ice Mage ▲129+2,034
- #1Angel鬼魅Ice Mage ▲6+1,880
- #47潼昕Ice Mage ▲95+1,819
- #56奇異狗zIce Mage ▲106+1,814
- #60劉閃Ice Mage ▲104+1,750
- #95赭緒Ice Mage ▲111+1,692
- #29水泮涺Ice Mage ▲51+1,603
- #10我是ZOE把拔運氣超好的Ice Mage ▲8+1,485
- #94徘徊小魚Ice Mage ▲82+1,431
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.