スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
レイラ・魔法使い ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
レイラ 最高戦闘力
38,966
火炎術師 · +926
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
75,202
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
レイラ · 魔法使い · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規 | 絢爛 | 魔法使い | 37,611 |
| 2 | ▼1 | 佐助Sasuke | 魔法使い | 36,405 |
| 3 | ▼1 | 灰HT | 魔法使い | 36,016 |
| 4 | ▼1 | 淡淡的人 | 魔法使い | 35,341 |
| 5 | ▲5 | 宏宏老獅 | 魔法使い | 35,084 |
| 6 | 新規 | 阿忘 | 魔法使い | 34,901 |
| 7 | ▼2 | 超可愛花仙子 | 魔法使い | 34,625 |
| 8 | ▼4 | 貓小影 | 魔法使い | 34,122 |
| 9 | ▼1 | 聖霏 | 魔法使い | 33,851 |
| 10 | ▼3 | 力不從心太軟 | 魔法使い | 33,777 |
| 11 | ▼2 | 黑色幻想 | 魔法使い | 33,612 |
| 12 | ▼6 | 丹墨 | 魔法使い | 33,612 |
| 13 | ▼1 | 小亞汐 | 魔法使い | 33,077 |
| 14 | ▼3 | 菁仔 | 魔法使い | 33,045 |
| 15 | ▼2 | 粉條 | 魔法使い | 32,973 |
| 16 | — | PUIO | 魔法使い | 32,727 |
| 17 | 新規 | 中壢火車站 | 魔法使い | 32,553 |
| 18 | ▲15 | 幽玄 | 魔法使い | 32,302 |
| 19 | ▲9 | 安妮亞l佛傑 | 魔法使い | 32,252 |
| 20 | ▲1 | 陰陽詩人 | 魔法使い | 32,244 |
| 21 | ▲2 | 卡倫 | 魔法使い | 32,234 |
| 22 | ▼2 | 織姬 | 魔法使い | 32,196 |
| 23 | ▼8 | 摩亞 | 魔法使い | 32,189 |
| 24 | ▼7 | 屁屁 | 魔法使い | 32,139 |
| 25 | ▼3 | 悠冬 | 魔法使い | 32,137 |
| 26 | ▼7 | KHHR | 魔法使い | 32,128 |
| 27 | ▼9 | 我家橘貓超胖 | 魔法使い | 32,093 |
| 28 | ▼2 | 侍者 | 魔法使い | 32,016 |
| 29 | ▼4 | 太極魚 | 魔法使い | 31,811 |
| 30 | ▼1 | 杏鮑菇菇 | 魔法使い | 31,501 |
| 31 | ▼1 | 哈哈哈利 | 魔法使い | 31,319 |
| 32 | 新規 | 板橋火車站 | 魔法使い | 31,319 |
| 33 | ▼9 | 許藍方 | 魔法使い | 31,224 |
| 34 | ▲3 | 調胃承氣湯 | 魔法使い | 31,151 |
| 35 | ▼3 | 去冰 | 魔法使い | 31,074 |
| 36 | ▲11 | 百折 | 魔法使い | 30,858 |
| 37 | ▲9 | ssddvr | 魔法使い | 30,656 |
| 38 | ▼4 | Duane77 | 魔法使い | 30,550 |
| 39 | — | 古溫 | 魔法使い | 30,501 |
| 40 | ▼5 | 阿原 | 魔法使い | 30,471 |
| 41 | ▼3 | 唐老鴨表示很傷心 | 魔法使い | 30,352 |
| 42 | ▲17 | 鮪魚玉米可朗芙 | 魔法使い | 30,207 |
| 43 | ▲9 | 喬伊穆 | 魔法使い | 30,109 |
| 44 | ▼2 | Omai黑麥 | 魔法使い | 30,104 |
| 45 | 新規 | SherlockOn | 魔法使い | 30,103 |
| 46 | ▼2 | 剎菜 | 魔法使い | 30,071 |
| 47 | ▼7 | XP | 魔法使い | 30,065 |
| 48 | 新規 | 斗六火車站 | 魔法使い | 30,057 |
| 49 | ▲4 | 笨金魚 | 魔法使い | 29,973 |
| 50 | 新規 | 華利斯 | 魔法使い | 29,916 |
| 51 | 新規 | 曼陀羅 | 魔法使い | 29,837 |
| 52 | ▲13 | 芮珺 | 魔法使い | 29,741 |
| 53 | ▼2 | 萬儿 | 魔法使い | 29,720 |
| 54 | 新規 | 淩音 | 魔法使い | 29,596 |
| 55 | ▲12 | 今天你好嗎 | 魔法使い | 29,569 |
| 56 | — | 喵布丁 | 魔法使い | 29,470 |
| 57 | ▲5 | 徒花243 | 魔法使い | 29,453 |
| 58 | ▼22 | 啵皮啵 | 魔法使い | 29,432 |
| 59 | ▼11 | 幻語星晨 | 魔法使い | 29,395 |
| 60 | ▲21 | 雙層咕排堡 | 魔法使い | 29,345 |
| 61 | ▼7 | 關史黛西 | 魔法使い | 29,293 |
| 62 | ▼5 | 混水摸魚的魔法C | 魔法使い | 29,239 |
| 63 | ▼14 | 布丁紅茶味 | 魔法使い | 29,143 |
| 64 | ▼14 | 特調焦糖瑪奇朵 | 魔法使い | 29,100 |
| 65 | ▼10 | 纖果 | 魔法使い | 28,994 |
| 66 | ▲19 | Ignacia | 魔法使い | 28,966 |
| 67 | 新規 | 食材 | 魔法使い | 28,879 |
| 68 | ▼4 | 舞調伍 | 魔法使い | 28,839 |
| 69 | ▼3 | 菲沙 | 魔法使い | 28,838 |
| 70 | ▲130 | 皮在癢啊 | 魔法使い | 28,837 |
| 71 | 新規 | 瑪麗蓮夢露得清 | 魔法使い | 28,798 |
| 72 | 新規 | 地獄火車站 | 魔法使い | 28,793 |
| 73 | ▲5 | 絲凝 | 魔法使い | 28,752 |
| 74 | ▲19 | 蕾嘎雷拉 | 魔法使い | 28,701 |
| 75 | ▲37 | 水唏 | 魔法使い | 28,588 |
| 76 | ▼13 | 巧葒妹妹 | 魔法使い | 28,535 |
| 77 | ▼6 | 淘樂比 | 魔法使い | 28,532 |
| 78 | 新規 | 瓜x瓜 | 魔法使い | 28,520 |
| 79 | ▼21 | 嘉應籽 | 魔法使い | 28,519 |
| 80 | 新規 | 龍宮寺乙姬 | 魔法使い | 28,511 |
| 81 | ▼20 | 麻煩來一點 | 魔法使い | 28,500 |
| 82 | ▼12 | 乳液 | 魔法使い | 28,414 |
| 83 | ▼23 | 口南木南 | 魔法使い | 28,360 |
| 84 | ▲2 | 編織袋 | 魔法使い | 28,344 |
| 85 | ▼11 | RoxyMigurdia | 魔法使い | 28,315 |
| 86 | ▲4 | 酪梨粉粿 | 魔法使い | 28,296 |
| 87 | ▼3 | 興奮 | 魔法使い | 28,267 |
| 88 | ▼13 | DA勞塾 | 魔法使い | 28,243 |
| 89 | ▼20 | 蘅蕪 | 魔法使い | 28,231 |
| 90 | ▼17 | 鏟薯條 | 魔法使い | 28,209 |
| 91 | 新規 | 卍光影羽毛卍 | 魔法使い | 28,135 |
| 92 | ▲58 | 薯餅蛋吐司 | 魔法使い | 28,117 |
| 93 | 新規 | Aile | 魔法使い | 28,100 |
| 94 | ▼6 | Novc | 魔法使い | 28,083 |
| 95 | ▼6 | 安娜貝多芬 | 魔法使い | 28,047 |
| 96 | ▼17 | 夢醒淑芬的淑芬 | 魔法使い | 28,035 |
| 97 | 新規 | 法依悠莎 | 魔法使い | 28,027 |
| 98 | ▲2 | 黎憨明吉二郎o | 魔法使い | 27,983 |
| 99 | ▲40 | 三位一體 | 魔法使い | 27,980 |
| 100 | 新規 | 輕描淡寫著奶茶 | 魔法使い | 27,973 |
入れ替わり
レイラ・魔法使い · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
1位交代:佐助Sasuke → 絢爛
新規入り22
- #1絢爛魔法使い37,611
- #6阿忘魔法使い34,901
- #17中壢火車站魔法使い32,553
- #32板橋火車站魔法使い31,319
- #45SherlockOn魔法使い30,103
- #48斗六火車站魔法使い30,057
- #50華利斯魔法使い29,916
- #51曼陀羅魔法使い29,837
- #54淩音魔法使い29,596
- #67食材魔法使い28,879
ほか 12 件
圏外へ22
- 前回 14 位洛漆魔法使い31,817
- 前回 27 位維喂威魔法使い31,076
- 前回 31 位邊緣小蘿蔔魔法使い30,526
- 前回 41 位璃灀魔法使い29,726
- 前回 43 位咻咪混魔法使い29,613
- 前回 45 位DarkxPig魔法使い29,599
- 前回 68 位艾琳拉魔法使い27,920
- 前回 72 位瓊瓊白曇魔法使い27,628
- 前回 76 位雲暖暖魔法使い27,471
- 前回 77 位紫芙菈魔法使い27,448
ほか 12 件
戦闘力の上昇が最大10
- #70皮在癢啊魔法使い ▲130+4,242
- #92薯餅蛋吐司魔法使い ▲58+2,607
- #75水唏魔法使い ▲37+2,378
- #5宏宏老獅魔法使い ▲5+2,281
- #99三位一體魔法使い ▲40+2,277
- #60雙層咕排堡魔法使い ▲21+1,999
- #74蕾嘎雷拉魔法使い ▲19+1,919
- #18幽玄魔法使い ▲15+1,888
- #42鮪魚玉米可朗芙魔法使い ▲17+1,738
- #66Ignacia魔法使い ▲19+1,677
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 火炎術師 | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| 氷結術師 | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| 戦士 | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| 魔法使い | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| 弓使い | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| 剣術士 | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| ロングボウ使い | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| 電撃術士 | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| クロスボウ使い | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| 司祭 | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| 盗賊 | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| 楽師 | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| デュアルブレイド | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| 大剣戦士 | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| 修道士 | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| 格闘家 | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| ダンサー | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| ヒーラー | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| 吟遊詩人 | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。