蕾拉 · Magician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
蕾拉 · Magician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 絢爛 | Magician | 37,611 |
| 2 | ▼1 | 佐助Sasuke | Magician | 36,405 |
| 3 | ▼1 | 灰HT | Magician | 36,016 |
| 4 | ▼1 | 淡淡的人 | Magician | 35,341 |
| 5 | ▲5 | 宏宏老獅 | Magician | 35,084 |
| 6 | New | 阿忘 | Magician | 34,901 |
| 7 | ▼2 | 超可愛花仙子 | Magician | 34,625 |
| 8 | ▼4 | 貓小影 | Magician | 34,122 |
| 9 | ▼1 | 聖霏 | Magician | 33,851 |
| 10 | ▼3 | 力不從心太軟 | Magician | 33,777 |
| 11 | ▼2 | 黑色幻想 | Magician | 33,612 |
| 12 | ▼6 | 丹墨 | Magician | 33,612 |
| 13 | ▼1 | 小亞汐 | Magician | 33,077 |
| 14 | ▼3 | 菁仔 | Magician | 33,045 |
| 15 | ▼2 | 粉條 | Magician | 32,973 |
| 16 | — | PUIO | Magician | 32,727 |
| 17 | New | 中壢火車站 | Magician | 32,553 |
| 18 | ▲15 | 幽玄 | Magician | 32,302 |
| 19 | ▲9 | 安妮亞l佛傑 | Magician | 32,252 |
| 20 | ▲1 | 陰陽詩人 | Magician | 32,244 |
| 21 | ▲2 | 卡倫 | Magician | 32,234 |
| 22 | ▼2 | 織姬 | Magician | 32,196 |
| 23 | ▼8 | 摩亞 | Magician | 32,189 |
| 24 | ▼7 | 屁屁 | Magician | 32,139 |
| 25 | ▼3 | 悠冬 | Magician | 32,137 |
| 26 | ▼7 | KHHR | Magician | 32,128 |
| 27 | ▼9 | 我家橘貓超胖 | Magician | 32,093 |
| 28 | ▼2 | 侍者 | Magician | 32,016 |
| 29 | ▼4 | 太極魚 | Magician | 31,811 |
| 30 | ▼1 | 杏鮑菇菇 | Magician | 31,501 |
| 31 | ▼1 | 哈哈哈利 | Magician | 31,319 |
| 32 | New | 板橋火車站 | Magician | 31,319 |
| 33 | ▼9 | 許藍方 | Magician | 31,224 |
| 34 | ▲3 | 調胃承氣湯 | Magician | 31,151 |
| 35 | ▼3 | 去冰 | Magician | 31,074 |
| 36 | ▲11 | 百折 | Magician | 30,858 |
| 37 | ▲9 | ssddvr | Magician | 30,656 |
| 38 | ▼4 | Duane77 | Magician | 30,550 |
| 39 | — | 古溫 | Magician | 30,501 |
| 40 | ▼5 | 阿原 | Magician | 30,471 |
| 41 | ▼3 | 唐老鴨表示很傷心 | Magician | 30,352 |
| 42 | ▲17 | 鮪魚玉米可朗芙 | Magician | 30,207 |
| 43 | ▲9 | 喬伊穆 | Magician | 30,109 |
| 44 | ▼2 | Omai黑麥 | Magician | 30,104 |
| 45 | New | SherlockOn | Magician | 30,103 |
| 46 | ▼2 | 剎菜 | Magician | 30,071 |
| 47 | ▼7 | XP | Magician | 30,065 |
| 48 | New | 斗六火車站 | Magician | 30,057 |
| 49 | ▲4 | 笨金魚 | Magician | 29,973 |
| 50 | New | 華利斯 | Magician | 29,916 |
| 51 | New | 曼陀羅 | Magician | 29,837 |
| 52 | ▲13 | 芮珺 | Magician | 29,741 |
| 53 | ▼2 | 萬儿 | Magician | 29,720 |
| 54 | New | 淩音 | Magician | 29,596 |
| 55 | ▲12 | 今天你好嗎 | Magician | 29,569 |
| 56 | — | 喵布丁 | Magician | 29,470 |
| 57 | ▲5 | 徒花243 | Magician | 29,453 |
| 58 | ▼22 | 啵皮啵 | Magician | 29,432 |
| 59 | ▼11 | 幻語星晨 | Magician | 29,395 |
| 60 | ▲21 | 雙層咕排堡 | Magician | 29,345 |
| 61 | ▼7 | 關史黛西 | Magician | 29,293 |
| 62 | ▼5 | 混水摸魚的魔法C | Magician | 29,239 |
| 63 | ▼14 | 布丁紅茶味 | Magician | 29,143 |
| 64 | ▼14 | 特調焦糖瑪奇朵 | Magician | 29,100 |
| 65 | ▼10 | 纖果 | Magician | 28,994 |
| 66 | ▲19 | Ignacia | Magician | 28,966 |
| 67 | New | 食材 | Magician | 28,879 |
| 68 | ▼4 | 舞調伍 | Magician | 28,839 |
| 69 | ▼3 | 菲沙 | Magician | 28,838 |
| 70 | ▲130 | 皮在癢啊 | Magician | 28,837 |
| 71 | New | 瑪麗蓮夢露得清 | Magician | 28,798 |
| 72 | New | 地獄火車站 | Magician | 28,793 |
| 73 | ▲5 | 絲凝 | Magician | 28,752 |
| 74 | ▲19 | 蕾嘎雷拉 | Magician | 28,701 |
| 75 | ▲37 | 水唏 | Magician | 28,588 |
| 76 | ▼13 | 巧葒妹妹 | Magician | 28,535 |
| 77 | ▼6 | 淘樂比 | Magician | 28,532 |
| 78 | New | 瓜x瓜 | Magician | 28,520 |
| 79 | ▼21 | 嘉應籽 | Magician | 28,519 |
| 80 | New | 龍宮寺乙姬 | Magician | 28,511 |
| 81 | ▼20 | 麻煩來一點 | Magician | 28,500 |
| 82 | ▼12 | 乳液 | Magician | 28,414 |
| 83 | ▼23 | 口南木南 | Magician | 28,360 |
| 84 | ▲2 | 編織袋 | Magician | 28,344 |
| 85 | ▼11 | RoxyMigurdia | Magician | 28,315 |
| 86 | ▲4 | 酪梨粉粿 | Magician | 28,296 |
| 87 | ▼3 | 興奮 | Magician | 28,267 |
| 88 | ▼13 | DA勞塾 | Magician | 28,243 |
| 89 | ▼20 | 蘅蕪 | Magician | 28,231 |
| 90 | ▼17 | 鏟薯條 | Magician | 28,209 |
| 91 | New | 卍光影羽毛卍 | Magician | 28,135 |
| 92 | ▲58 | 薯餅蛋吐司 | Magician | 28,117 |
| 93 | New | Aile | Magician | 28,100 |
| 94 | ▼6 | Novc | Magician | 28,083 |
| 95 | ▼6 | 安娜貝多芬 | Magician | 28,047 |
| 96 | ▼17 | 夢醒淑芬的淑芬 | Magician | 28,035 |
| 97 | New | 法依悠莎 | Magician | 28,027 |
| 98 | ▲2 | 黎憨明吉二郎o | Magician | 27,983 |
| 99 | ▲40 | 三位一體 | Magician | 27,980 |
| 100 | New | 輕描淡寫著奶茶 | Magician | 27,973 |
Movers
蕾拉 · Magician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 佐助Sasuke → 絢爛
- #1絢爛Magician37,611
- #6阿忘Magician34,901
- #17中壢火車站Magician32,553
- #32板橋火車站Magician31,319
- #45SherlockOnMagician30,103
- #48斗六火車站Magician30,057
- #50華利斯Magician29,916
- #51曼陀羅Magician29,837
- #54淩音Magician29,596
- #67食材Magician28,879
12 more
- was #14洛漆Magician31,817
- was #27維喂威Magician31,076
- was #31邊緣小蘿蔔Magician30,526
- was #41璃灀Magician29,726
- was #43咻咪混Magician29,613
- was #45DarkxPigMagician29,599
- was #68艾琳拉Magician27,920
- was #72瓊瓊白曇Magician27,628
- was #76雲暖暖Magician27,471
- was #77紫芙菈Magician27,448
12 more
- #70皮在癢啊Magician ▲130+4,242
- #92薯餅蛋吐司Magician ▲58+2,607
- #75水唏Magician ▲37+2,378
- #5宏宏老獅Magician ▲5+2,281
- #99三位一體Magician ▲40+2,277
- #60雙層咕排堡Magician ▲21+1,999
- #74蕾嘎雷拉Magician ▲19+1,919
- #18幽玄Magician ▲15+1,888
- #42鮪魚玉米可朗芙Magician ▲17+1,738
- #66IgnaciaMagician ▲19+1,677
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fire Mage | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| Ice Mage | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| Warrior | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| Magician | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| Archer | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| Swordsman | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| Longbowman | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| Lightning Mage | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| Arbalist | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| Priest | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| Rogue | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| Musician | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| Dual Blade | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| Vanguard | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| Monk | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| Fighter | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| Dancer | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| Healer | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| Bard | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.