蕾拉 · Musician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
蕾拉 · Musician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Asta | Musician | 36,239 |
| 2 | ▼1 | 舞音咘圈 | Musician | 35,758 |
| 3 | — | 安黛筣 | Musician | 35,608 |
| 4 | — | 雨神同行z | Musician | 34,750 |
| 5 | — | 寧寧子 | Musician | 34,307 |
| 6 | ▲2 | 亞莉安娜 | Musician | 33,721 |
| 7 | ▼1 | 萊姆醬 | Musician | 33,317 |
| 8 | ▼1 | 茉漓 | Musician | 33,299 |
| 9 | ▲2 | 五惠 | Musician | 32,939 |
| 10 | — | DYH | Musician | 32,875 |
| 11 | ▼2 | 森森o | Musician | 32,712 |
| 12 | — | 飛飛萌可 | Musician | 31,941 |
| 13 | ▲9 | 雷梨櫻 | Musician | 31,895 |
| 14 | ▲2 | 玲妃 | Musician | 31,650 |
| 15 | ▲8 | 夜幻月 | Musician | 31,620 |
| 16 | ▲3 | 阿泰爾 | Musician | 31,609 |
| 17 | ▼4 | 泠吟 | Musician | 31,592 |
| 18 | ▲3 | 噹噹啷 | Musician | 31,559 |
| 19 | New | Rum | Musician | 31,536 |
| 20 | ▼5 | Aylmer | Musician | 31,496 |
| 21 | ▼4 | 瑪媞 | Musician | 31,442 |
| 22 | ▲15 | Ple13 | Musician | 31,434 |
| 23 | ▼5 | Meowka | Musician | 31,409 |
| 24 | — | 無名弦 | Musician | 31,324 |
| 25 | ▲54 | 厚片要星星糖 | Musician | 31,204 |
| 26 | ▲6 | 袋clover | Musician | 31,192 |
| 27 | ▼7 | 櫻桃朵朵 | Musician | 31,096 |
| 28 | New | 一ting一 | Musician | 30,979 |
| 29 | ▼4 | 小藍v | Musician | 30,976 |
| 30 | New | 瑪琳萊雅 | Musician | 30,959 |
| 31 | ▼4 | 繆斯 | Musician | 30,823 |
| 32 | ▼2 | 咿耶啞莓蝶 | Musician | 30,655 |
| 33 | ▲7 | 臥煙 | Musician | 30,649 |
| 34 | ▼1 | 月落星織 | Musician | 30,617 |
| 35 | ▼6 | 洛宇華 | Musician | 30,592 |
| 36 | ▲29 | rElaX | Musician | 30,545 |
| 37 | ▲4 | Shuvui | Musician | 30,537 |
| 38 | ▼3 | 小松鼠椰椰 | Musician | 30,354 |
| 39 | ▼1 | 米換 | Musician | 30,350 |
| 40 | ▼9 | 糖醋鱈魚子 | Musician | 30,343 |
| 41 | ▼13 | 溪木 | Musician | 30,333 |
| 42 | ▲43 | 要是能蟲來 | Musician | 30,324 |
| 43 | ▲3 | 櫻果貓 | Musician | 30,307 |
| 44 | ▲13 | 百南花 | Musician | 30,225 |
| 45 | New | 花好月圓圓 | Musician | 30,216 |
| 46 | ▲13 | silica | Musician | 30,173 |
| 47 | ▼13 | 歐橙 | Musician | 30,139 |
| 48 | ▲24 | 小山丘 | Musician | 30,116 |
| 49 | ▼2 | 木木凜o | Musician | 29,935 |
| 50 | ▼5 | 貓戲蝴蝶 | Musician | 29,918 |
| 51 | ▲16 | 吉拿醬 | Musician | 29,757 |
| 52 | New | 北海道生乳捲 | Musician | 29,754 |
| 53 | ▼27 | 奈緒 | Musician | 29,725 |
| 54 | ▼15 | 媽媽十塊錢 | Musician | 29,718 |
| 55 | ▲6 | 錵小鹿 | Musician | 29,668 |
| 56 | ▼8 | 希婭茵娜 | Musician | 29,661 |
| 57 | ▲81 | 離境 | Musician | 29,648 |
| 58 | ▼16 | 莫憶 | Musician | 29,643 |
| 59 | ▲1 | 椎名沙夜音 | Musician | 29,608 |
| 60 | ▼17 | 墨小易 | Musician | 29,565 |
| 61 | ▼11 | 給我一首歌的時間 | Musician | 29,538 |
| 62 | ▲14 | 夏夏子 | Musician | 29,536 |
| 63 | ▼14 | 姆Q | Musician | 29,512 |
| 64 | ▲14 | 渝希 | Musician | 29,384 |
| 65 | ▲3 | 風鈴鈴 | Musician | 29,369 |
| 66 | ▲17 | 夕方 | Musician | 29,288 |
| 67 | ▲17 | 小檸七 | Musician | 29,257 |
| 68 | ▲6 | 粉色的夏魯魯 | Musician | 29,186 |
| 69 | ▼11 | 伊伊 | Musician | 29,165 |
| 70 | ▼15 | WhiteZX | Musician | 29,123 |
| 71 | ▼20 | 橘子泡芙蓋飯 | Musician | 29,121 |
| 72 | ▼10 | 蒙佈俚一焦糖瑪奇朵 | Musician | 29,098 |
| 73 | ▲8 | 星星粉碎 | Musician | 29,096 |
| 74 | ▲19 | 宛yee | Musician | 29,089 |
| 75 | ▲43 | 小金貓 | Musician | 29,047 |
| 76 | ▲1 | 高湯 | Musician | 29,024 |
| 77 | ▲5 | CurryNess | Musician | 29,019 |
| 78 | ▼22 | Moku | Musician | 29,016 |
| 79 | ▲17 | 琴汐 | Musician | 28,974 |
| 80 | ▲15 | 喵芮頭號小弟 | Musician | 28,966 |
| 81 | ▼18 | 麻辣鍋兔兔 | Musician | 28,942 |
| 82 | ▼16 | 快樂小天使 | Musician | 28,917 |
| 83 | ▲18 | 繡莧苴 | Musician | 28,873 |
| 84 | ▲13 | 浣熊肥胖胖 | Musician | 28,849 |
| 85 | ▼21 | 灌木叢 | Musician | 28,845 |
| 86 | ▲39 | 破音的命運交響曲 | Musician | 28,845 |
| 87 | ▲60 | 茉茶 | Musician | 28,768 |
| 88 | ▼19 | 呦呦鹿鳴ovo | Musician | 28,622 |
| 89 | ▲3 | 流浪的拉麵 | Musician | 28,602 |
| 90 | ▼19 | 心亂如麻婆豆腐 | Musician | 28,534 |
| 91 | ▼2 | 由那 | Musician | 28,493 |
| 92 | ▲14 | 阿蘇破金庫 | Musician | 28,471 |
| 93 | ▲18 | 皮卡丘海棠 | Musician | 28,457 |
| 94 | ▲39 | Moondrop | Musician | 28,451 |
| 95 | ▼1 | Bardia小星 | Musician | 28,431 |
| 96 | ▲4 | o福福o | Musician | 28,426 |
| 97 | New | 阿莉君 | Musician | 28,393 |
| 98 | ▼23 | AnastasiaJoe | Musician | 28,365 |
| 99 | ▲17 | 陰潮蒂撫 | Musician | 28,364 |
| 100 | ▲65 | 隱墨 | Musician | 28,329 |
Movers
蕾拉 · Musician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 舞音咘圈 → Asta
- #19RumMusician31,536
- #28一ting一Musician30,979
- #30瑪琳萊雅Musician30,959
- #45花好月圓圓Musician30,216
- #52北海道生乳捲Musician29,754
- #57離境Musician was #13829,648
- #75小金貓Musician was #11829,047
- #83繡莧苴Musician was #10128,873
- #86破音的命運交響曲Musician was #12528,845
- #87茉茶Musician was #14728,768
6 more
- was #14咖啡是不是一種豆漿Musician31,548
- was #36硬皮小豬Musician30,053
- was #44yotingMusician29,398
- was #52烤糖奶蓋Musician29,112
- was #53冷冰雨Musician29,069
- was #54LilituMusician29,044
- was #70莉雅Musician28,602
- was #73冰叭啦蹦蹦蹦Musician28,409
- was #80拿披里披薩Musician28,283
- was #86煦凜Musician28,158
6 more
- #57離境Musician ▲81+2,906
- #25厚片要星星糖Musician ▲54+2,899
- #100隱墨Musician ▲65+2,286
- #87茉茶Musician ▲60+2,239
- #42要是能蟲來Musician ▲43+2,162
- #36rElaXMusician ▲29+1,872
- #75小金貓Musician ▲43+1,748
- #86破音的命運交響曲Musician ▲39+1,700
- #94MoondropMusician ▲39+1,619
- #48小山丘Musician ▲24+1,604
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fire Mage | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| Ice Mage | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| Warrior | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| Magician | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| Archer | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| Swordsman | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| Longbowman | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| Lightning Mage | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| Arbalist | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| Priest | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| Rogue | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| Musician | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| Dual Blade | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| Vanguard | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| Monk | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| Fighter | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| Dancer | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| Healer | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| Bard | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.