蕾拉 · Fire Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
蕾拉 · Fire Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Uis | Fire Mage | 38,966 |
| 2 | — | Hyod | Fire Mage | 36,459 |
| 3 | — | 派大星 | Fire Mage | 35,681 |
| 4 | — | ZoMic | Fire Mage | 35,372 |
| 5 | ▲3 | 緋紅大師 | Fire Mage | 35,158 |
| 6 | ▲1 | 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈寶 | Fire Mage | 34,934 |
| 7 | ▼2 | 三性女王 | Fire Mage | 34,914 |
| 8 | ▲2 | 澪玴 | Fire Mage | 34,869 |
| 9 | ▼3 | Elihan | Fire Mage | 34,759 |
| 10 | ▲8 | 烏咕咕 | Fire Mage | 34,727 |
| 11 | ▲19 | 朵溫 | Fire Mage | 34,695 |
| 12 | ▲9 | 阿嚕米哈哇莎琪 | Fire Mage | 34,688 |
| 13 | ▼4 | K爸 | Fire Mage | 34,568 |
| 14 | ▼2 | 家屬謝禮散 | Fire Mage | 34,563 |
| 15 | — | 海港瘋狗 | Fire Mage | 34,473 |
| 16 | ▼5 | 哪尼狗勒 | Fire Mage | 34,248 |
| 17 | ▲2 | 時螢 | Fire Mage | 34,222 |
| 18 | ▼1 | 秘密馬馬 | Fire Mage | 34,219 |
| 19 | ▼6 | 犬柒 | Fire Mage | 34,210 |
| 20 | ▼4 | 小遊助 | Fire Mage | 34,092 |
| 21 | New | 宜蘭火車站 | Fire Mage | 34,066 |
| 22 | New | 鶴占 | Fire Mage | 33,901 |
| 23 | New | 夜苓 | Fire Mage | 33,845 |
| 24 | ▼10 | 如今似曾經 | Fire Mage | 33,759 |
| 25 | — | 釘宮醬 | Fire Mage | 33,732 |
| 26 | ▲1 | chco提拉米蘇 | Fire Mage | 33,604 |
| 27 | ▼7 | 鵰狸獅狒 | Fire Mage | 33,488 |
| 28 | ▼4 | 比菲多 | Fire Mage | 33,412 |
| 29 | ▼3 | EricChiang | Fire Mage | 33,221 |
| 30 | ▼8 | Kazusaaa | Fire Mage | 33,215 |
| 31 | New | 焦糖馬鈴鼠 | Fire Mage | 33,145 |
| 32 | ▲16 | 起司馬琳鼠 | Fire Mage | 33,126 |
| 33 | ▲14 | Ireneee | Fire Mage | 33,035 |
| 34 | ▲2 | Anter | Fire Mage | 33,030 |
| 35 | ▲19 | 大鳳梨的船長 | Fire Mage | 33,018 |
| 36 | ▼5 | 滾滾湯圓球 | Fire Mage | 33,009 |
| 37 | New | Wretaw | Fire Mage | 32,942 |
| 38 | ▼15 | 奶油仙子 | Fire Mage | 32,918 |
| 39 | ▼2 | WKWK | Fire Mage | 32,800 |
| 40 | ▼7 | 不知火豹 | Fire Mage | 32,712 |
| 41 | New | 紫藤c | Fire Mage | 32,688 |
| 42 | ▲28 | 榴槤糕比比 | Fire Mage | 32,684 |
| 43 | ▼15 | 跑跑巧克力 | Fire Mage | 32,680 |
| 44 | New | 口篤布丁 | Fire Mage | 32,672 |
| 45 | ▼10 | 半仙 | Fire Mage | 32,669 |
| 46 | ▼12 | 塞拉菲娜 | Fire Mage | 32,608 |
| 47 | ▲4 | ShiroSnow | Fire Mage | 32,589 |
| 48 | ▼16 | 黑魔法帝 | Fire Mage | 32,547 |
| 49 | ▲11 | 瑞霖 | Fire Mage | 32,501 |
| 50 | ▼12 | 茉茉寶包 | Fire Mage | 32,441 |
| 51 | ▲26 | 元寶大管家 | Fire Mage | 32,392 |
| 52 | ▼6 | 老艾 | Fire Mage | 32,390 |
| 53 | ▲29 | 月影星稀 | Fire Mage | 32,296 |
| 54 | ▼14 | 妍莘 | Fire Mage | 32,295 |
| 55 | ▲17 | 漢飽神偷 | Fire Mage | 32,263 |
| 56 | ▲12 | 熟悉D麥香 | Fire Mage | 32,245 |
| 57 | ▼12 | 滄海 | Fire Mage | 32,225 |
| 58 | ▼8 | 秋霜寒 | Fire Mage | 32,182 |
| 59 | ▼2 | 拉茲佩特 | Fire Mage | 32,182 |
| 60 | ▲41 | PiggyLLL | Fire Mage | 32,159 |
| 61 | ▼5 | Jimmy吉米 | Fire Mage | 32,152 |
| 62 | ▲3 | 一本萬利 | Fire Mage | 32,142 |
| 63 | ▲78 | 大蔥醬o0 | Fire Mage | 32,134 |
| 64 | ▼15 | 法兒波露 | Fire Mage | 32,131 |
| 65 | ▼2 | 櫻井浩大 | Fire Mage | 32,122 |
| 66 | ▼23 | 石見 | Fire Mage | 32,118 |
| 67 | ▼28 | 轟隆 | Fire Mage | 32,115 |
| 68 | ▼16 | 貝蒂貓 | Fire Mage | 32,112 |
| 69 | ▼25 | 肥肥寶 | Fire Mage | 32,006 |
| 70 | ▼6 | Leokine | Fire Mage | 31,983 |
| 71 | ▼18 | Hing | Fire Mage | 31,973 |
| 72 | ▲2 | 菈薩米婭MiMi | Fire Mage | 31,947 |
| 73 | ▼12 | 默伊 | Fire Mage | 31,941 |
| 74 | ▼12 | Wuuu | Fire Mage | 31,927 |
| 75 | ▼34 | youareold | Fire Mage | 31,924 |
| 76 | ▲13 | WeenTesla | Fire Mage | 31,920 |
| 77 | ▼22 | 小卓 | Fire Mage | 31,915 |
| 78 | ▼36 | 茜妍 | Fire Mage | 31,901 |
| 79 | ▼8 | VIIHertzTW | Fire Mage | 31,818 |
| 80 | ▼21 | 森林小熊軟糖 | Fire Mage | 31,812 |
| 81 | New | 煉獄 | Fire Mage | 31,788 |
| 82 | ▲3 | 莫莫的婭 | Fire Mage | 31,742 |
| 83 | ▼16 | 請你吃芭樂 | Fire Mage | 31,730 |
| 84 | ▼9 | 芳澤霞 | Fire Mage | 31,720 |
| 85 | New | 係愛啊 | Fire Mage | 31,598 |
| 86 | ▼10 | 戀風語 | Fire Mage | 31,598 |
| 87 | New | Paka | Fire Mage | 31,590 |
| 88 | ▼15 | Leowaomelet | Fire Mage | 31,580 |
| 89 | ▼9 | 參星 | Fire Mage | 31,518 |
| 90 | ▼7 | 夏玥希 | Fire Mage | 31,499 |
| 91 | — | 大九鳥 | Fire Mage | 31,475 |
| 92 | ▲32 | chenga28 | Fire Mage | 31,391 |
| 93 | ▼1 | 兔咪寶 | Fire Mage | 31,374 |
| 94 | ▼36 | 帕洽狗 | Fire Mage | 31,308 |
| 95 | ▼8 | 初萊刓 | Fire Mage | 31,294 |
| 96 | ▼8 | 星光熠熠 | Fire Mage | 31,294 |
| 97 | ▼13 | 高曦茵娜 | Fire Mage | 31,265 |
| 98 | ▼4 | 珞希 | Fire Mage | 31,236 |
| 99 | ▼21 | 嘰嘰歪歪 | Fire Mage | 31,217 |
| 100 | ▼7 | 兔東東 | Fire Mage | 31,190 |
Movers
蕾拉 · Fire Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #21宜蘭火車站Fire Mage34,066
- #22鶴占Fire Mage33,901
- #23夜苓Fire Mage33,845
- #31焦糖馬鈴鼠Fire Mage33,145
- #37WretawFire Mage32,942
- #41紫藤cFire Mage32,688
- #44口篤布丁Fire Mage32,672
- #60PiggyLLLFire Mage was #10132,159
- #63大蔥醬o0Fire Mage was #14132,134
- #81煉獄Fire Mage31,788
3 more
- was #29采源寶貝Fire Mage32,346
- was #66闇之Fire Mage31,113
- was #69橘子軟糖Fire Mage31,102
- was #79東方月初Fire Mage30,864
- was #81南崁金城武Fire Mage30,829
- was #86菲力克斯Fire Mage30,609
- was #90祈祈owoFire Mage30,565
- was #95漓奈Fire Mage30,475
- was #96伊露絲Fire Mage30,471
- was #97上杉夏香Fire Mage30,451
3 more
- #63大蔥醬o0Fire Mage ▲78+2,451
- #11朵溫Fire Mage ▲19+2,365
- #60PiggyLLLFire Mage ▲41+1,819
- #12阿嚕米哈哇莎琪Fire Mage ▲9+1,668
- #42榴槤糕比比Fire Mage ▲28+1,617
- #10烏咕咕Fire Mage ▲8+1,502
- #53月影星稀Fire Mage ▲29+1,473
- #35大鳳梨的船長Fire Mage ▲19+1,472
- #51元寶大管家Fire Mage ▲26+1,449
- #92chenga28Fire Mage ▲32+1,403
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fire Mage | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| Ice Mage | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| Warrior | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| Magician | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| Archer | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| Swordsman | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| Longbowman | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| Lightning Mage | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| Arbalist | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| Priest | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| Rogue | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| Musician | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| Dual Blade | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| Vanguard | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| Monk | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| Fighter | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| Dancer | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| Healer | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| Bard | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.