蕾拉 · Ice Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
蕾拉 · Ice Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 超硬FISH登場 | Ice Mage | 37,848 |
| 2 | ▲1 | 馬鈴薯燉兔兔 | Ice Mage | 36,883 |
| 3 | ▼1 | 花小愔 | Ice Mage | 36,728 |
| 4 | ▲4 | CHar | Ice Mage | 36,384 |
| 5 | New | 若紫 | Ice Mage | 36,234 |
| 6 | ▲3 | 被吮中的細路 | Ice Mage | 36,211 |
| 7 | ▲16 | 雨乃奏 | Ice Mage | 35,821 |
| 8 | ▼2 | Haiiro7 | Ice Mage | 35,764 |
| 9 | ▼5 | NaiBa | Ice Mage | 35,618 |
| 10 | New | 鎮鎮冬風 | Ice Mage | 35,336 |
| 11 | ▼4 | 咖波喵 | Ice Mage | 35,320 |
| 12 | ▲5 | Sapo | Ice Mage | 35,218 |
| 13 | ▲6 | Hanahanaa | Ice Mage | 35,213 |
| 14 | ▲6 | 浙大畢業太爽 | Ice Mage | 35,163 |
| 15 | ▼5 | 凡的女兒 | Ice Mage | 35,017 |
| 16 | ▲2 | 伏筆 | Ice Mage | 34,852 |
| 17 | ▲20 | 隆仔 | Ice Mage | 34,795 |
| 18 | ▼3 | 面酥利達姆 | Ice Mage | 34,701 |
| 19 | ▲14 | 霍金的移動輪椅 | Ice Mage | 34,700 |
| 20 | ▼8 | 鈴木愛理 | Ice Mage | 34,653 |
| 21 | ▼5 | 霜之哀傷 | Ice Mage | 34,544 |
| 22 | ▲26 | 豆丁花 | Ice Mage | 34,454 |
| 23 | ▼10 | 捌貳棲 | Ice Mage | 34,419 |
| 24 | ▲1 | 堯娜 | Ice Mage | 34,325 |
| 25 | ▲13 | 黃金哈士奇 | Ice Mage | 34,226 |
| 26 | ▲3 | 台股簡單 | Ice Mage | 34,226 |
| 27 | ▼1 | 蓓特行銷企劃 | Ice Mage | 34,155 |
| 28 | ▼14 | Miaer | Ice Mage | 34,118 |
| 29 | ▲18 | 水藍冰心 | Ice Mage | 34,115 |
| 30 | ▼8 | 喔嗚喔哦喔 | Ice Mage | 34,106 |
| 31 | ▼10 | Kelson | Ice Mage | 34,048 |
| 32 | ▼2 | 畫筆男孩 | Ice Mage | 33,921 |
| 33 | ▲3 | 萊爾 | Ice Mage | 33,908 |
| 34 | ▼2 | 小芋泥 | Ice Mage | 33,887 |
| 35 | ▼7 | 思澄豬 | Ice Mage | 33,854 |
| 36 | ▼5 | 紅豆牛奶芋圓冰 | Ice Mage | 33,825 |
| 37 | ▼13 | 橘子味的大白 | Ice Mage | 33,774 |
| 38 | ▼11 | 亞米子 | Ice Mage | 33,712 |
| 39 | New | 苞葉 | Ice Mage | 33,702 |
| 40 | ▲15 | 霏可 | Ice Mage | 33,681 |
| 41 | New | Manjusakaa | Ice Mage | 33,666 |
| 42 | ▼2 | 鐵蛋沒蛋蛋 | Ice Mage | 33,646 |
| 43 | ▲22 | 賭o卍煞气乂睎熙卍o神 | Ice Mage | 33,589 |
| 44 | ▼5 | 哈姆瓜 | Ice Mage | 33,513 |
| 45 | ▼11 | 六歲半 | Ice Mage | 33,510 |
| 46 | ▲5 | 禹晴 | Ice Mage | 33,504 |
| 47 | ▲5 | 簡單愛格蘭 | Ice Mage | 33,443 |
| 48 | ▲36 | 凝瑤 | Ice Mage | 33,393 |
| 49 | ▲8 | 香草鬆餅 | Ice Mage | 33,389 |
| 50 | New | 小妍來了 | Ice Mage | 33,333 |
| 51 | ▼1 | oO種族騎士Oo | Ice Mage | 33,272 |
| 52 | ▲34 | 惇惇 | Ice Mage | 33,270 |
| 53 | ▲48 | 絕命毒司 | Ice Mage | 33,218 |
| 54 | ▲12 | 小冰糖 | Ice Mage | 33,144 |
| 55 | ▼13 | 棠小啾 | Ice Mage | 33,127 |
| 56 | ▼21 | oOh麻麻 | Ice Mage | 33,122 |
| 57 | ▲10 | 蝦壽司 | Ice Mage | 33,105 |
| 58 | ▼17 | 天使聖靈 | Ice Mage | 33,069 |
| 59 | ▲35 | 端端 | Ice Mage | 33,060 |
| 60 | ▲49 | 越南妹妹一次三千 | Ice Mage | 33,028 |
| 61 | ▲12 | 鴕鳥蛋 | Ice Mage | 33,012 |
| 62 | ▲2 | 伊洛兒 | Ice Mage | 32,997 |
| 63 | ▲80 | O口Ob | Ice Mage | 32,987 |
| 64 | ▼18 | Muggle | Ice Mage | 32,933 |
| 65 | ▲16 | 貓貓貓兒 | Ice Mage | 32,908 |
| 66 | ▼13 | 刷牙不會吐 | Ice Mage | 32,886 |
| 67 | ▼24 | 弁護士波尼 | Ice Mage | 32,840 |
| 68 | ▲47 | 君彧凝 | Ice Mage | 32,840 |
| 69 | ▼10 | 西格莉卡 | Ice Mage | 32,833 |
| 70 | ▲33 | 小鱷魚呱呱 | Ice Mage | 32,828 |
| 71 | ▼22 | 愛作夢 | Ice Mage | 32,797 |
| 72 | ▼1 | Rucc | Ice Mage | 32,778 |
| 73 | ▼19 | 蒙奇艾斯 | Ice Mage | 32,751 |
| 74 | ▼6 | 梨宮珊曉 | Ice Mage | 32,729 |
| 75 | ▼17 | 溜溜Y | Ice Mage | 32,727 |
| 76 | ▼6 | 女王陛下 | Ice Mage | 32,686 |
| 77 | ▼21 | 甘樂 | Ice Mage | 32,684 |
| 78 | ▼2 | 啪咑啪咑 | Ice Mage | 32,673 |
| 79 | ▲27 | MiOvO | Ice Mage | 32,659 |
| 80 | ▼3 | Sepra | Ice Mage | 32,587 |
| 81 | ▼1 | 哈娜咪黛 | Ice Mage | 32,580 |
| 82 | ▼13 | 螞蟻騎腳踏車 | Ice Mage | 32,573 |
| 83 | ▲89 | BotanCh | Ice Mage | 32,543 |
| 84 | ▲23 | 餔嚕挪 | Ice Mage | 32,513 |
| 85 | ▼2 | 羅尼斯 | Ice Mage | 32,504 |
| 86 | ▼24 | 莫何夕 | Ice Mage | 32,502 |
| 87 | ▲32 | 七珞 | Ice Mage | 32,499 |
| 88 | ▲111 | 禾羽堂 | Ice Mage | 32,490 |
| 89 | ▲45 | 熊哥 | Ice Mage | 32,465 |
| 90 | New | 沙花叉 | Ice Mage | 32,459 |
| 91 | ▲11 | 歌岸似深 | Ice Mage | 32,443 |
| 92 | ▲60 | 牛小皮 | Ice Mage | 32,431 |
| 93 | ▲18 | 歐鰉 | Ice Mage | 32,427 |
| 94 | ▲110 | 小雲舒 | Ice Mage | 32,424 |
| 95 | ▼17 | 櫻田奈 | Ice Mage | 32,395 |
| 96 | ▼36 | 小心呦 | Ice Mage | 32,385 |
| 97 | New | 霜霏 | Ice Mage | 32,383 |
| 98 | ▼23 | MicL喵喵喵 | Ice Mage | 32,363 |
| 99 | ▼27 | 自由自在 | Ice Mage | 32,350 |
| 100 | ▼26 | 莫太太 | Ice Mage | 32,334 |
Movers
蕾拉 · Ice Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #5若紫Ice Mage36,234
- #10鎮鎮冬風Ice Mage35,336
- #39苞葉Ice Mage33,702
- #41ManjusakaaIce Mage33,666
- #50小妍來了Ice Mage33,333
- #53絕命毒司Ice Mage was #10133,218
- #60越南妹妹一次三千Ice Mage was #10933,028
- #63O口ObIce Mage was #14332,987
- #68君彧凝Ice Mage was #11532,840
- #70小鱷魚呱呱Ice Mage was #10332,828
12 more
- was #5絢爛Ice Mage35,381
- was #11冰鮮雞髀Ice Mage34,302
- was #44辣味番茄薯片Ice Mage32,784
- was #45MiMiiIce Mage32,755
- was #61麻姆Ice Mage32,274
- was #63大衛馬丁尼哥Ice Mage32,253
- was #79尤里大人Ice Mage31,968
- was #82靈渡Ice Mage31,941
- was #85鹼性離子水Ice Mage31,874
- was #87鐵杵磨成繡花針Ice Mage31,796
12 more
- #7雨乃奏Ice Mage ▲16+2,136
- #88禾羽堂Ice Mage ▲111+2,065
- #94小雲舒Ice Mage ▲110+2,055
- #63O口ObIce Mage ▲80+2,037
- #83BotanChIce Mage ▲89+1,906
- #17隆仔Ice Mage ▲20+1,760
- #4CHarIce Mage ▲4+1,724
- #22豆丁花Ice Mage ▲26+1,721
- #53絕命毒司Ice Mage ▲48+1,690
- #92牛小皮Ice Mage ▲60+1,582
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fire Mage | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| Ice Mage | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| Warrior | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| Magician | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| Archer | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| Swordsman | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| Longbowman | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| Lightning Mage | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| Arbalist | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| Priest | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| Rogue | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| Musician | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| Dual Blade | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| Vanguard | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| Monk | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| Fighter | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| Dancer | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| Healer | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| Bard | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.