蕾拉 · Lightning Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
蕾拉 · Lightning Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 緣代表 | Lightning Mage | 36,748 |
| 2 | New | 天使煞神 | Lightning Mage | 36,095 |
| 3 | New | ReDF | Lightning Mage | 35,419 |
| 4 | New | 沐鈺璐 | Lightning Mage | 35,246 |
| 5 | New | EdwinDK | Lightning Mage | 34,804 |
| 6 | New | 月夜翎 | Lightning Mage | 34,252 |
| 7 | New | 林耀 | Lightning Mage | 34,135 |
| 8 | New | 猩猩知我星 | Lightning Mage | 33,392 |
| 9 | New | 言西月 | Lightning Mage | 33,226 |
| 10 | New | 一人兩餐三貓 | Lightning Mage | 33,173 |
| 11 | New | 綿芽才沒有錯呢 | Lightning Mage | 32,947 |
| 12 | New | 黑芝麻麻糬 | Lightning Mage | 32,752 |
| 13 | New | 抽象烏薩奇 | Lightning Mage | 32,378 |
| 14 | New | 肥喵 | Lightning Mage | 32,199 |
| 15 | New | 浪叔 | Lightning Mage | 32,166 |
| 16 | New | Devil飯糰 | Lightning Mage | 32,146 |
| 17 | New | 彩鴉 | Lightning Mage | 32,037 |
| 18 | New | 輪迴 | Lightning Mage | 32,033 |
| 19 | New | 藍海月 | Lightning Mage | 31,700 |
| 20 | New | 澀貓OvO | Lightning Mage | 31,640 |
| 21 | New | BlackStone | Lightning Mage | 31,603 |
| 22 | New | 伊迦爾卡 | Lightning Mage | 31,358 |
| 23 | New | 大驚小怪 | Lightning Mage | 31,302 |
| 24 | New | 童話靈魂擺渡人 | Lightning Mage | 31,186 |
| 25 | New | 依水 | Lightning Mage | 31,173 |
| 26 | New | 擼帝 | Lightning Mage | 31,162 |
| 27 | New | GReaT | Lightning Mage | 30,929 |
| 28 | New | OwO | Lightning Mage | 30,898 |
| 29 | New | LuoLatte | Lightning Mage | 30,805 |
| 30 | New | 綾小豬 | Lightning Mage | 30,759 |
| 31 | New | 雪糕仔 | Lightning Mage | 30,711 |
| 32 | New | 強哥 | Lightning Mage | 30,619 |
| 33 | New | 卡卡西 | Lightning Mage | 30,615 |
| 34 | New | FuLy蓮 | Lightning Mage | 30,561 |
| 35 | New | 他叫我洗馬桶欸康永哥 | Lightning Mage | 30,519 |
| 36 | New | 柴犬道長 | Lightning Mage | 30,446 |
| 37 | New | 霜舞 | Lightning Mage | 30,416 |
| 38 | New | 伊藤善之 | Lightning Mage | 30,383 |
| 39 | New | 椪椪糖 | Lightning Mage | 30,333 |
| 40 | New | 五千兩 | Lightning Mage | 30,312 |
| 41 | New | 四月的風 | Lightning Mage | 30,302 |
| 42 | New | 山村結衣 | Lightning Mage | 30,286 |
| 43 | New | 八輸九常常有 | Lightning Mage | 30,284 |
| 44 | New | 災厄希姆 | Lightning Mage | 30,189 |
| 45 | New | 科學超電磁炮 | Lightning Mage | 30,055 |
| 46 | New | 小雞機 | Lightning Mage | 30,051 |
| 47 | New | 六隻貓 | Lightning Mage | 29,981 |
| 48 | New | 飛羽觴醉月 | Lightning Mage | 29,926 |
| 49 | New | 羅景 | Lightning Mage | 29,885 |
| 50 | New | HKD | Lightning Mage | 29,857 |
| 51 | New | 狗不理 | Lightning Mage | 29,846 |
| 52 | New | 希絲特薇雅 | Lightning Mage | 29,844 |
| 53 | New | Anos | Lightning Mage | 29,827 |
| 54 | New | 非洲拒絕入境 | Lightning Mage | 29,770 |
| 55 | New | 滴嘟郎 | Lightning Mage | 29,688 |
| 56 | New | Kurenai | Lightning Mage | 29,661 |
| 57 | New | 西西莉檸檬 | Lightning Mage | 29,603 |
| 58 | New | 吧啦把八拔 | Lightning Mage | 29,524 |
| 59 | New | 皮諾可這個電死 | Lightning Mage | 29,474 |
| 60 | New | Roxy030 | Lightning Mage | 29,443 |
| 61 | New | 森上梅酉錢 | Lightning Mage | 29,439 |
| 62 | New | 小鶴唳 | Lightning Mage | 29,425 |
| 63 | New | 蘑菇a仙草 | Lightning Mage | 29,420 |
| 64 | New | 楚睨 | Lightning Mage | 29,415 |
| 65 | New | 七參 | Lightning Mage | 29,319 |
| 66 | New | 弘茶 | Lightning Mage | 29,314 |
| 67 | New | 漆黑中的螢火蟲 | Lightning Mage | 29,313 |
| 68 | New | 弭雅 | Lightning Mage | 29,218 |
| 69 | New | 黑色浪漫 | Lightning Mage | 29,194 |
| 70 | New | 格雷絲 | Lightning Mage | 29,142 |
| 71 | New | 卯咪OwO | Lightning Mage | 29,137 |
| 72 | New | 尤里大人 | Lightning Mage | 29,076 |
| 73 | New | Oo岡門友今子oO | Lightning Mage | 29,039 |
| 74 | New | Yumia | Lightning Mage | 29,013 |
| 75 | New | 維尼萬歲 | Lightning Mage | 29,005 |
| 76 | New | 松籟 | Lightning Mage | 28,988 |
| 77 | New | 水漾紫秋 | Lightning Mage | 28,987 |
| 78 | New | 棒棒喔 | Lightning Mage | 28,902 |
| 79 | New | 牛油狗 | Lightning Mage | 28,885 |
| 80 | New | 夾夾 | Lightning Mage | 28,863 |
| 81 | New | 一品鶴官 | Lightning Mage | 28,795 |
| 82 | New | 玥天褵 | Lightning Mage | 28,770 |
| 83 | New | 辛巴跳森巴 | Lightning Mage | 28,700 |
| 84 | New | 璽一姬 | Lightning Mage | 28,690 |
| 85 | New | lvdouzhi | Lightning Mage | 28,683 |
| 86 | New | 語寧 | Lightning Mage | 28,588 |
| 87 | New | 安琪莉可 | Lightning Mage | 28,581 |
| 88 | New | Oulala | Lightning Mage | 28,518 |
| 89 | New | 棠棠愛咬人 | Lightning Mage | 28,501 |
| 90 | New | Guogo | Lightning Mage | 28,468 |
| 91 | New | 雙皮奶偉偉 | Lightning Mage | 28,432 |
| 92 | New | 安祿山 | Lightning Mage | 28,411 |
| 93 | New | 烏托邦 | Lightning Mage | 28,370 |
| 94 | New | 貓腳印 | Lightning Mage | 28,329 |
| 95 | New | 艾菲路 | Lightning Mage | 28,303 |
| 96 | New | 雷電舒適預備役 | Lightning Mage | 28,274 |
| 97 | New | YT三花奶奶 | Lightning Mage | 28,255 |
| 98 | New | WuKe3 | Lightning Mage | 28,236 |
| 99 | New | 依蘋 | Lightning Mage | 28,230 |
| 100 | New | 涼鞋 | Lightning Mage | 28,224 |
Movers
蕾拉 · Lightning Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #1緣代表Lightning Mage36,748
- #2天使煞神Lightning Mage36,095
- #3ReDFLightning Mage35,419
- #4沐鈺璐Lightning Mage35,246
- #5EdwinDKLightning Mage34,804
- #6月夜翎Lightning Mage34,252
- #7林耀Lightning Mage34,135
- #8猩猩知我星Lightning Mage33,392
- #9言西月Lightning Mage33,226
- #10一人兩餐三貓Lightning Mage33,173
90 more
—
—
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fire Mage | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| Ice Mage | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| Warrior | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| Magician | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| Archer | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| Swordsman | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| Longbowman | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| Lightning Mage | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| Arbalist | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| Priest | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| Rogue | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| Musician | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| Dual Blade | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| Vanguard | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| Monk | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| Fighter | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| Dancer | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| Healer | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| Bard | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.