蕾拉 · Vanguard rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
蕾拉 · Vanguard · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 玄魈 | Vanguard | 35,620 |
| 2 | ▲7 | 立華祈 | Vanguard | 35,266 |
| 3 | ▲2 | 華境櫻稻 | Vanguard | 35,261 |
| 4 | ▼2 | SoShow | Vanguard | 35,217 |
| 5 | New | 月十夜 | Vanguard | 35,068 |
| 6 | New | Miiru | Vanguard | 34,915 |
| 7 | New | Bad貓 | Vanguard | 34,893 |
| 8 | ▼5 | 憂鬱小薯條 | Vanguard | 34,681 |
| 9 | ▼5 | 肯泰羅 | Vanguard | 34,671 |
| 10 | ▲2 | XIII王子 | Vanguard | 34,501 |
| 11 | ▲20 | 皮古蒙 | Vanguard | 34,390 |
| 12 | ▼2 | 史努比狗狗 | Vanguard | 34,375 |
| 13 | ▼7 | L璐依 | Vanguard | 34,300 |
| 14 | ▼1 | 嵐司洛 | Vanguard | 34,149 |
| 15 | ▼1 | 打酪梨 | Vanguard | 34,140 |
| 16 | ▲6 | BingDer | Vanguard | 34,121 |
| 17 | ▼10 | 宗健 | Vanguard | 34,030 |
| 18 | ▲7 | 雷絕 | Vanguard | 33,827 |
| 19 | ▼8 | Verona | Vanguard | 33,769 |
| 20 | ▼13 | 神州霸業 | Vanguard | 33,761 |
| 21 | ▼13 | 神州霸業 | Vanguard | 33,761 |
| 22 | ▲17 | 陰雄 | Vanguard | 33,723 |
| 23 | ▼6 | 股癌末期 | Vanguard | 33,494 |
| 24 | ▼8 | 幽白 | Vanguard | 33,449 |
| 25 | ▼5 | 胖DuDu | Vanguard | 33,274 |
| 26 | ▲45 | 中野三玖 | Vanguard | 33,255 |
| 27 | ▼4 | 小十一 | Vanguard | 33,199 |
| 28 | — | 肯德基 | Vanguard | 33,145 |
| 29 | — | 蒼本伊文 | Vanguard | 33,113 |
| 30 | ▼4 | 占森 | Vanguard | 33,095 |
| 31 | ▼10 | Eissen | Vanguard | 33,059 |
| 32 | New | 歌姬拉瑜瑜 | Vanguard | 33,000 |
| 33 | ▼6 | REXXX | Vanguard | 32,902 |
| 34 | ▼4 | 小嵐心 | Vanguard | 32,624 |
| 35 | ▲2 | 乾淨 | Vanguard | 32,588 |
| 36 | ▲6 | 茉香鮮奶紅 | Vanguard | 32,528 |
| 37 | ▼2 | 忒伊亞 | Vanguard | 32,508 |
| 38 | New | BigThing | Vanguard | 32,425 |
| 39 | ▼6 | 麻糬瓜瓜 | Vanguard | 32,394 |
| 40 | ▼8 | 狂犬阿奶 | Vanguard | 32,376 |
| 41 | ▲11 | 修爾塔克 | Vanguard | 32,368 |
| 42 | ▼4 | 伊普拉斯 | Vanguard | 32,193 |
| 43 | ▲42 | 吐司要小熊糖 | Vanguard | 32,186 |
| 44 | ▲4 | 重劍無鋒大巧不工 | Vanguard | 32,130 |
| 45 | ▲16 | 咪玩啦伍寶 | Vanguard | 32,106 |
| 46 | ▲35 | 一期一遇 | Vanguard | 32,073 |
| 47 | ▼13 | AstraeaLily | Vanguard | 32,038 |
| 48 | ▲10 | 呂樂平 | Vanguard | 32,033 |
| 49 | New | 煦凜 | Vanguard | 31,977 |
| 50 | ▲10 | Yagi | Vanguard | 31,963 |
| 51 | ▲11 | 艾嵐特 | Vanguard | 31,954 |
| 52 | ▲3 | 還是會想你還是會怪你 | Vanguard | 31,929 |
| 53 | ▼6 | 蛙洗拍狼 | Vanguard | 31,915 |
| 54 | ▲154 | Flash9527 | Vanguard | 31,809 |
| 55 | ▼15 | 絕世聰明豆 | Vanguard | 31,808 |
| 56 | ▼7 | 啊齁 | Vanguard | 31,776 |
| 57 | ▲8 | 潮喜歡雪所以我是雪雪 | Vanguard | 31,724 |
| 58 | ▲30 | 暮霜 | Vanguard | 31,653 |
| 59 | ▼18 | 阿輔fufu | Vanguard | 31,628 |
| 60 | ▲18 | 斯文野獸 | Vanguard | 31,627 |
| 61 | ▼7 | 金魚宅宅 | Vanguard | 31,592 |
| 62 | ▲11 | JayHK | Vanguard | 31,584 |
| 63 | ▼18 | 魯埃利 | Vanguard | 31,557 |
| 64 | ▼8 | 蕃茄紅燒牛肉湯 | Vanguard | 31,544 |
| 65 | ▼21 | 京小狼 | Vanguard | 31,530 |
| 66 | ▲14 | YangQwQ | Vanguard | 31,475 |
| 67 | — | 扁扁扁 | Vanguard | 31,466 |
| 68 | ▲77 | Kjja | Vanguard | 31,444 |
| 69 | ▼10 | 路過的風 | Vanguard | 31,432 |
| 70 | ▼17 | 大灰 | Vanguard | 31,426 |
| 71 | New | 小牛哥 | Vanguard | 31,416 |
| 72 | ▼2 | 影喵 | Vanguard | 31,406 |
| 73 | ▲34 | YoHan213214 | Vanguard | 31,393 |
| 74 | ▲56 | Nanao | Vanguard | 31,354 |
| 75 | ▼24 | 光秀不驗 | Vanguard | 31,344 |
| 76 | ▲60 | 乳細無增 | Vanguard | 31,338 |
| 77 | ▲6 | 戀冰晴 | Vanguard | 31,331 |
| 78 | ▼21 | 靈雷霓電霸霽霄 | Vanguard | 31,300 |
| 79 | ▼2 | 茱舞花 | Vanguard | 31,261 |
| 80 | ▼8 | 盜羽 | Vanguard | 31,254 |
| 81 | ▲74 | 小賭怡情大賭移民 | Vanguard | 31,221 |
| 82 | ▼36 | 貓飼料好吃 | Vanguard | 31,210 |
| 83 | ▲85 | 別打我臉 | Vanguard | 31,200 |
| 84 | ▼21 | 豆子敲人 | Vanguard | 31,173 |
| 85 | ▲7 | 小野o光 | Vanguard | 31,117 |
| 86 | ▼36 | whitelily | Vanguard | 31,089 |
| 87 | ▲16 | 已哭QQ | Vanguard | 31,067 |
| 88 | ▲29 | Eris乂Greyrat | Vanguard | 31,025 |
| 89 | ▲10 | 黑糖葫蘆 | Vanguard | 31,002 |
| 90 | ▲6 | 夜無星 | Vanguard | 30,992 |
| 91 | ▲23 | 幻化成風 | Vanguard | 30,934 |
| 92 | ▲31 | 太晚睡不著 | Vanguard | 30,932 |
| 93 | ▲54 | Ugon | Vanguard | 30,897 |
| 94 | ▲30 | 轉生漂泊者 | Vanguard | 30,894 |
| 95 | ▼26 | JohnnyZhan | Vanguard | 30,887 |
| 96 | ▼22 | 子chun | Vanguard | 30,879 |
| 97 | — | Mako塔塔醬醬釀釀 | Vanguard | 30,868 |
| 98 | ▼30 | 亞薩斯 | Vanguard | 30,865 |
| 99 | ▼12 | JadeMeow | Vanguard | 30,840 |
| 100 | ▲2 | 月鉞 | Vanguard | 30,809 |
Movers
蕾拉 · Vanguard · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #5月十夜Vanguard35,068
- #6MiiruVanguard34,915
- #7Bad貓Vanguard34,893
- #32歌姬拉瑜瑜Vanguard33,000
- #38BigThingVanguard32,425
- #49煦凜Vanguard31,977
- #54Flash9527Vanguard was #20831,809
- #68KjjaVanguard was #14531,444
- #71小牛哥Vanguard31,416
- #73YoHan213214Vanguard was #10731,393
11 more
- was #15夜武貓Vanguard33,065
- was #18願君Vanguard32,701
- was #19AuRonsVanguard32,674
- was #24猜猜猜Vanguard32,414
- was #36霞斐Vanguard31,619
- was #43晨曦未央Vanguard31,108
- was #64星歌Vanguard30,750
- was #66藍尼Vanguard30,713
- was #75情緒價值提供專員Vanguard30,460
- was #76大大NVanguard30,453
12 more
- #54Flash9527Vanguard ▲154+3,212
- #26中野三玖Vanguard ▲45+2,689
- #11皮古蒙Vanguard ▲20+2,379
- #22陰雄Vanguard ▲17+2,289
- #83別打我臉Vanguard ▲85+2,080
- #68KjjaVanguard ▲77+2,030
- #43吐司要小熊糖Vanguard ▲42+1,924
- #81小賭怡情大賭移民Vanguard ▲74+1,923
- #76乳細無增Vanguard ▲60+1,787
- #2立華祈Vanguard ▲7+1,760
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fire Mage | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| Ice Mage | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| Warrior | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| Magician | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| Archer | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| Swordsman | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| Longbowman | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| Lightning Mage | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| Arbalist | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| Priest | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| Rogue | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| Musician | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| Dual Blade | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| Vanguard | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| Monk | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| Fighter | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| Dancer | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| Healer | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| Bard | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.