蕾拉 · Longbowman rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
蕾拉 · Longbowman · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 扁扁扁的專屬小弟 | Longbowman | 36,838 |
| 2 | — | TRAtra2648 | Longbowman | 35,925 |
| 3 | New | 烏日火車站 | Longbowman | 34,383 |
| 4 | ▲1 | 乂桃乃木乂 | Longbowman | 33,989 |
| 5 | ▲2 | BlueyBingo | Longbowman | 33,980 |
| 6 | ▲3 | 柴柴愛翻身 | Longbowman | 33,842 |
| 7 | ▼1 | 雷滄昊 | Longbowman | 33,816 |
| 8 | New | 奇奇羊 | Longbowman | 33,487 |
| 9 | ▼1 | 鄭小迪 | Longbowman | 33,305 |
| 10 | ▲1 | 倫倫 | Longbowman | 33,252 |
| 11 | ▲8 | 伊卡萊斯 | Longbowman | 33,235 |
| 12 | ▲19 | x幻想喵x | Longbowman | 33,223 |
| 13 | ▼3 | 霂彧 | Longbowman | 33,185 |
| 14 | ▲7 | Failnaught | Longbowman | 33,154 |
| 15 | ▲2 | 阿爾扎特 | Longbowman | 33,107 |
| 16 | ▼1 | 金小風 | Longbowman | 33,097 |
| 17 | ▼5 | 索比 | Longbowman | 32,901 |
| 18 | ▼2 | 幻境綾 | Longbowman | 32,899 |
| 19 | ▼5 | 黎憨明吉神話o | Longbowman | 32,820 |
| 20 | — | ERB | Longbowman | 32,748 |
| 21 | ▲3 | 人研麥巴比 | Longbowman | 32,729 |
| 22 | New | 景之藍 | Longbowman | 32,667 |
| 23 | ▲2 | 納魯頭 | Longbowman | 32,585 |
| 24 | ▼6 | SuperShark | Longbowman | 32,501 |
| 25 | ▼3 | 卑鄙凱之助 | Longbowman | 32,403 |
| 26 | ▲4 | Nima | Longbowman | 32,011 |
| 27 | ▼4 | 椰子維維煲 | Longbowman | 32,008 |
| 28 | ▲10 | 可畢樂吉 | Longbowman | 32,002 |
| 29 | ▲11 | 安紋德 | Longbowman | 31,962 |
| 30 | New | 巴巴吐司 | Longbowman | 31,863 |
| 31 | ▲3 | 雨琦我女友 | Longbowman | 31,862 |
| 32 | ▼3 | 幻綠 | Longbowman | 31,832 |
| 33 | ▲2 | 席恩 | Longbowman | 31,392 |
| 34 | ▼7 | 帥到被爸打 | Longbowman | 31,335 |
| 35 | ▼2 | 藥膏潮了別再擦了 | Longbowman | 31,309 |
| 36 | ▲12 | 金城空 | Longbowman | 31,068 |
| 37 | ▲21 | 茅塞 | Longbowman | 31,059 |
| 38 | ▲15 | 斯卡卡 | Longbowman | 30,941 |
| 39 | ▲38 | 胡桃鉗 | Longbowman | 30,932 |
| 40 | ▼4 | 尼域 | Longbowman | 30,926 |
| 41 | ▼2 | 艾提斯 | Longbowman | 30,780 |
| 42 | ▲2 | 夏洛蒂 | Longbowman | 30,770 |
| 43 | ▲8 | 梨花玥玥 | Longbowman | 30,684 |
| 44 | ▼3 | 小寶布丁 | Longbowman | 30,591 |
| 45 | ▲4 | Qooos | Longbowman | 30,588 |
| 46 | ▲40 | 鎮鎮戀風 | Longbowman | 30,560 |
| 47 | ▲9 | 湖池花音 | Longbowman | 30,523 |
| 48 | ▲6 | 地球佑哥 | Longbowman | 30,472 |
| 49 | ▲12 | Candy軟糖 | Longbowman | 30,463 |
| 50 | ▼7 | 霜魂 | Longbowman | 30,445 |
| 51 | ▼14 | 藍教叮咚韓 | Longbowman | 30,421 |
| 52 | ▼10 | 掌櫃小哥 | Longbowman | 30,360 |
| 53 | ▼6 | Frey | Longbowman | 30,296 |
| 54 | ▲27 | IU我老婆捏 | Longbowman | 30,281 |
| 55 | — | MG | Longbowman | 30,276 |
| 56 | ▲11 | 灌帶刁 | Longbowman | 30,163 |
| 57 | ▼7 | MrArch | Longbowman | 30,153 |
| 58 | ▼1 | 紫婷 | Longbowman | 30,111 |
| 59 | ▼14 | Sterbe | Longbowman | 30,110 |
| 60 | ▼14 | S小雅S | Longbowman | 30,095 |
| 61 | ▲2 | 立花繪奈 | Longbowman | 29,987 |
| 62 | ▲3 | 索克 | Longbowman | 29,923 |
| 63 | ▲27 | yuri02 | Longbowman | 29,902 |
| 64 | ▼4 | 緋祈瑤 | Longbowman | 29,898 |
| 65 | ▲6 | 澪零 | Longbowman | 29,741 |
| 66 | ▼7 | 再別康康 | Longbowman | 29,691 |
| 67 | ▲3 | Mayn | Longbowman | 29,652 |
| 68 | ▲8 | 幸運小牛 | Longbowman | 29,647 |
| 69 | ▲6 | 第一次玩瑪奇欸 | Longbowman | 29,627 |
| 70 | ▼6 | Anju | Longbowman | 29,619 |
| 71 | ▲25 | 紫靈之夢 | Longbowman | 29,599 |
| 72 | ▲8 | Joysbb | Longbowman | 29,555 |
| 73 | ▲93 | 瓦德勒 | Longbowman | 29,535 |
| 74 | ▼6 | 夏戾敏炷 | Longbowman | 29,506 |
| 75 | ▲33 | 洪恩彩的狗 | Longbowman | 29,431 |
| 76 | ▼4 | 談對象被騙電飯鍋 | Longbowman | 29,394 |
| 77 | ▼4 | Johnxx | Longbowman | 29,383 |
| 78 | ▼9 | 帕底亞噴火龍 | Longbowman | 29,377 |
| 79 | ▲12 | Pockyer | Longbowman | 29,353 |
| 80 | ▲12 | 冬炡教教主 | Longbowman | 29,330 |
| 81 | ▲8 | Q阿楓Q | Longbowman | 29,264 |
| 82 | New | 黎娜 | Longbowman | 29,194 |
| 83 | ▲33 | 梅莉娜 | Longbowman | 29,186 |
| 84 | ▲18 | 喵芮後援會創辦人 | Longbowman | 29,065 |
| 85 | ▼19 | Crystal純 | Longbowman | 29,048 |
| 86 | ▲7 | 安果果 | Longbowman | 29,021 |
| 87 | ▼5 | 春月情 | Longbowman | 28,996 |
| 88 | ▼26 | 浪川汩汩 | Longbowman | 28,990 |
| 89 | ▲104 | izzle | Longbowman | 28,967 |
| 90 | ▼6 | 黎德諾 | Longbowman | 28,958 |
| 91 | ▲24 | 皮古弓 | Longbowman | 28,916 |
| 92 | ▲14 | 神奇的zzZZ | Longbowman | 28,815 |
| 93 | ▲2 | 熙希c | Longbowman | 28,761 |
| 94 | ▲10 | 刀河 | Longbowman | 28,702 |
| 95 | ▲27 | Reyzzzz | Longbowman | 28,692 |
| 96 | New | 落櫻詩 | Longbowman | 28,690 |
| 97 | ▲29 | 魔枝諾尬 | Longbowman | 28,670 |
| 98 | ▼20 | Von | Longbowman | 28,666 |
| 99 | ▼1 | 帶籽 | Longbowman | 28,639 |
| 100 | ▼15 | 凰紫 | Longbowman | 28,613 |
Movers
蕾拉 · Longbowman · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #3烏日火車站Longbowman34,383
- #8奇奇羊Longbowman33,487
- #22景之藍Longbowman32,667
- #30巴巴吐司Longbowman31,863
- #73瓦德勒Longbowman was #16629,535
- #75洪恩彩的狗Longbowman was #10829,431
- #82黎娜Longbowman29,194
- #83梅莉娜Longbowman was #11629,186
- #84喵芮後援會創辦人Longbowman was #10229,065
- #89izzleLongbowman was #19328,967
6 more
- was #3冰粿Longbowman34,332
- was #4白晴天Longbowman33,924
- was #13霧之Longbowman32,385
- was #26調皮小KLongbowman31,437
- was #28詩情Longbowman31,261
- was #32律波Longbowman30,891
- was #52CloudVIILongbowman29,745
- was #74比上超Longbowman28,971
- was #79艾拉特希Longbowman28,662
- was #83微笑薯餅Longbowman28,428
6 more
- #89izzleLongbowman ▲104+3,371
- #73瓦德勒Longbowman ▲93+3,365
- #12x幻想喵xLongbowman ▲19+2,306
- #46鎮鎮戀風Longbowman ▲40+2,161
- #39胡桃鉗Longbowman ▲38+2,156
- #54IU我老婆捏Longbowman ▲27+1,804
- #29安紋德Longbowman ▲11+1,760
- #83梅莉娜Longbowman ▲33+1,678
- #75洪恩彩的狗Longbowman ▲33+1,659
- #37茅塞Longbowman ▲21+1,624
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fire Mage | 38,966 | Uis | +926 | 4,062 |
| Ice Mage | 37,848 | 超硬FISH登場 | +1,112 | 7,272 |
| Warrior | 37,675 | Schmidt | +953 | 1,513 |
| Magician | 37,611 | 絢爛 | +2,189 | 1,440 |
| Archer | 37,355 | 米神降臨 | +783 | 2,039 |
| Swordsman | 37,268 | 靜流 | +1,045 | 3,815 |
| Longbowman | 36,838 | 扁扁扁的專屬小弟 | +836 | 1,922 |
| Lightning Mage | 36,748 | 緣代表 | +1,490 | 2,002 |
| Arbalist | 36,725 | 敲碗喔 | +384 | 3,008 |
| Priest | 36,359 | 麻魯 | +790 | 3,818 |
| Rogue | 36,314 | 百事可樂AL | +809 | 1,258 |
| Musician | 36,239 | Asta | +992 | 1,944 |
| Dual Blade | 36,189 | 鋼之鍊金壽司 | +535 | 4,383 |
| Vanguard | 35,620 | 玄魈 | +468 | 3,613 |
| Monk | 35,543 | 江小白 | +1,101 | 2,595 |
| Fighter | 35,477 | 煙羅鬼 | +341 | 1,537 |
| Dancer | 35,411 | 清和 | +442 | 1,625 |
| Healer | 35,267 | 喇摳斯 | +553 | 3,820 |
| Bard | 35,123 | 二叔 | +276 | 1,088 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.