スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
メイヴェン・ロングボウ使い ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
メイヴェン 最高戦闘力
37,911
ダンサー · +526
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
52,285
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
メイヴェン · ロングボウ使い · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | offmenu | ロングボウ使い | 37,014 |
| 2 | — | rururin | ロングボウ使い | 35,423 |
| 3 | ▲2 | 金吉利 | ロングボウ使い | 34,369 |
| 4 | — | briankfluk | ロングボウ使い | 34,208 |
| 5 | ▲1 | 梅川鋼琴拿鐵貓 | ロングボウ使い | 34,117 |
| 6 | ▼3 | 稀葉落花 | ロングボウ使い | 34,010 |
| 7 | ▲3 | 帥帥豬 | ロングボウ使い | 34,006 |
| 8 | 新規 | 肥咕嘎 | ロングボウ使い | 33,944 |
| 9 | ▲4 | Xingw | ロングボウ使い | 33,681 |
| 10 | ▲1 | 被停是福氣啦 | ロングボウ使い | 33,595 |
| 11 | ▼3 | 射死人 | ロングボウ使い | 33,541 |
| 12 | ▼5 | 疏離 | ロングボウ使い | 33,498 |
| 13 | ▲1 | 翊羽 | ロングボウ使い | 33,436 |
| 14 | ▲7 | 海森森 | ロングボウ使い | 33,261 |
| 15 | ▲2 | 歐嚕 | ロングボウ使い | 33,128 |
| 16 | ▼7 | chain | ロングボウ使い | 33,033 |
| 17 | 新規 | 彼岸花開彼岸天 | ロングボウ使い | 33,027 |
| 18 | ▲11 | 大屁屁 | ロングボウ使い | 32,673 |
| 19 | ▼7 | 八芒蘋果重優格 | ロングボウ使い | 32,490 |
| 20 | ▲5 | Mor貝可 | ロングボウ使い | 32,396 |
| 21 | ▲1 | 好吃千島 | ロングボウ使い | 32,245 |
| 22 | ▼3 | Nodaysoff | ロングボウ使い | 32,225 |
| 23 | ▼8 | 奈奈兒醬 | ロングボウ使い | 32,218 |
| 24 | ▼6 | 愛情打樁機 | ロングボウ使い | 32,137 |
| 25 | 新規 | 亞凱恩 | ロングボウ使い | 32,009 |
| 26 | ▲1 | 不思量自難忘 | ロングボウ使い | 31,999 |
| 27 | ▼3 | 忍冬花 | ロングボウ使い | 31,965 |
| 28 | ▲6 | 嘯鐵 | ロングボウ使い | 31,727 |
| 29 | ▼6 | 黃魚 | ロングボウ使い | 31,717 |
| 30 | ▼14 | 斯馬特韓森 | ロングボウ使い | 31,683 |
| 31 | ▼5 | 信手斬龍 | ロングボウ使い | 31,396 |
| 32 | ▼4 | Pondodo | ロングボウ使い | 31,315 |
| 33 | ▲8 | yuzuru | ロングボウ使い | 31,205 |
| 34 | ▼4 | 啪答 | ロングボウ使い | 31,152 |
| 35 | — | 飛魚飛飛 | ロングボウ使い | 30,859 |
| 36 | ▼3 | 浮小夢 | ロングボウ使い | 30,839 |
| 37 | ▼5 | 諾斯特拉達姆斯 | ロングボウ使い | 30,766 |
| 38 | ▼7 | AAA女孩飼養員 | ロングボウ使い | 30,627 |
| 39 | ▼3 | 二月四日 | ロングボウ使い | 30,622 |
| 40 | 新規 | 蘿貝蓮亞 | ロングボウ使い | 30,251 |
| 41 | ▲16 | 拉文 | ロングボウ使い | 30,193 |
| 42 | ▲59 | 冬天的蕭郎 | ロングボウ使い | 29,922 |
| 43 | ▼1 | 皮埃蒙特羊排 | ロングボウ使い | 29,904 |
| 44 | ▼7 | 飯糰加蛋再來一杯豆漿 | ロングボウ使い | 29,895 |
| 45 | ▼7 | SuRui | ロングボウ使い | 29,816 |
| 46 | ▲1 | 夜禾雪 | ロングボウ使い | 29,736 |
| 47 | ▲13 | 沐晨曦 | ロングボウ使い | 29,725 |
| 48 | ▲2 | 弓仔麵 | ロングボウ使い | 29,651 |
| 49 | ▼1 | 鍾五歲 | ロングボウ使い | 29,606 |
| 50 | ▼10 | 姐姐奶褲好香 | ロングボウ使い | 29,579 |
| 51 | ▼5 | 黑兜 | ロングボウ使い | 29,534 |
| 52 | ▲4 | 帕蒂小兔 | ロングボウ使い | 29,348 |
| 53 | ▲6 | 咕嘎咕 | ロングボウ使い | 29,310 |
| 54 | ▼10 | ShuiDi | ロングボウ使い | 29,268 |
| 55 | ▼6 | jessica2 | ロングボウ使い | 29,227 |
| 56 | ▲7 | 王大錘 | ロングボウ使い | 29,217 |
| 57 | ▼5 | 柳夜魚 | ロングボウ使い | 29,201 |
| 58 | ▲15 | 無照藥師 | ロングボウ使い | 29,175 |
| 59 | ▲9 | 片婚小十郎景綱 | ロングボウ使い | 29,170 |
| 60 | ▲22 | 藍星星 | ロングボウ使い | 29,139 |
| 61 | ▲5 | Taroyi | ロングボウ使い | 29,123 |
| 62 | ▲7 | 賢狼赫蘿我老婆 | ロングボウ使い | 29,097 |
| 63 | 新規 | 高空特務 | ロングボウ使い | 29,072 |
| 64 | ▼2 | Capd | ロングボウ使い | 28,913 |
| 65 | — | 克圖格亞 | ロングボウ使い | 28,878 |
| 66 | ▼8 | 朝壹 | ロングボウ使い | 28,817 |
| 67 | ▼6 | 黃忠本人 | ロングボウ使い | 28,752 |
| 68 | ▼13 | 舌頭被貓咬 | ロングボウ使い | 28,733 |
| 69 | 新規 | 極樂黑寶 | ロングボウ使い | 28,710 |
| 70 | ▲5 | 記憶的地方 | ロングボウ使い | 28,697 |
| 71 | ▲20 | 柯寧Coinon | ロングボウ使い | 28,693 |
| 72 | ▼21 | 藍焰火 | ロングボウ使い | 28,693 |
| 73 | ▲21 | Stargazing | ロングボウ使い | 28,661 |
| 74 | 新規 | 亞沙 | ロングボウ使い | 28,567 |
| 75 | ▼22 | 言閻 | ロングボウ使い | 28,473 |
| 76 | ▼12 | 妮蔻 | ロングボウ使い | 28,458 |
| 77 | ▲18 | 毛毛G | ロングボウ使い | 28,438 |
| 78 | ▼8 | 有我在 | ロングボウ使い | 28,384 |
| 79 | ▲6 | 射千里路 | ロングボウ使い | 28,379 |
| 80 | ▼13 | 歐尼弗利亞 | ロングボウ使い | 28,305 |
| 81 | ▼9 | NIHOWO | ロングボウ使い | 28,264 |
| 82 | ▼28 | 喵喵志 | ロングボウ使い | 28,258 |
| 83 | ▲5 | 需要很多很多銀幣 | ロングボウ使い | 28,245 |
| 84 | ▲22 | 梵梟 | ロングボウ使い | 28,229 |
| 85 | ▼14 | 卡哇伊也是1 | ロングボウ使い | 28,162 |
| 86 | ▼5 | 正港屁孩 | ロングボウ使い | 28,129 |
| 87 | ▼11 | 菲莉絲o密斯忒盧特 | ロングボウ使い | 28,094 |
| 88 | ▼5 | 開心果脆皮貝殼年糕 | ロングボウ使い | 28,009 |
| 89 | ▼5 | 潘朵拉之盒 | ロングボウ使い | 27,998 |
| 90 | ▼11 | 追擊 | ロングボウ使い | 27,944 |
| 91 | ▲42 | 羅斐爾 | ロングボウ使い | 27,854 |
| 92 | ▲1 | 翗靈 | ロングボウ使い | 27,808 |
| 93 | ▼7 | 哈薩努 | ロングボウ使い | 27,756 |
| 94 | ▼20 | 送你見上帝 | ロングボウ使い | 27,709 |
| 95 | ▼18 | 汪是貓 | ロングボウ使い | 27,607 |
| 96 | ▼18 | 菜磨姬 | ロングボウ使い | 27,599 |
| 97 | — | 迅靈 | ロングボウ使い | 27,599 |
| 98 | ▼18 | 凶天元 | ロングボウ使い | 27,546 |
| 99 | 新規 | 珍奶去冰半糖 | ロングボウ使い | 27,535 |
| 100 | 新規 | 飲鴆梅鶯 | ロングボウ使い | 27,531 |
入れ替わり
メイヴェン・ロングボウ使い · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
新規入り12
- #8肥咕嘎ロングボウ使い33,944
- #17彼岸花開彼岸天ロングボウ使い33,027
- #25亞凱恩ロングボウ使い32,009
- #40蘿貝蓮亞ロングボウ使い30,251
- #42冬天的蕭郎ロングボウ使い 前回 101 位29,922
- #63高空特務ロングボウ使い29,072
- #69極樂黑寶ロングボウ使い28,710
- #74亞沙ロングボウ使い28,567
- #84梵梟ロングボウ使い 前回 106 位28,229
- #91羅斐爾ロングボウ使い 前回 133 位27,854
ほか 2 件
圏外へ11
- 前回 39 位救命啊ロングボウ使い29,587
- 前回 43 位喵喵掛網中ロングボウ使い29,318
- 前回 45 位娜蹦ロングボウ使い28,787
- 前回 87 位Tiwasロングボウ使い27,203
- 前回 89 位布理布理瑜ロングボウ使い27,185
- 前回 90 位單戀毒藥ロングボウ使い27,156
- 前回 92 位GOD布雷斯Uロングボウ使い27,102
- 前回 96 位回到原點ロングボウ使い26,903
- 前回 98 位桑歌瑪哈巴依多莉老爺ロングボウ使い26,864
- 前回 99 位仙女翼ロングボウ使い26,848
ほか 1 件
戦闘力の上昇が最大10
- #42冬天的蕭郎ロングボウ使い ▲59+3,161
- #91羅斐爾ロングボウ使い ▲42+2,090
- #18大屁屁ロングボウ使い ▲11+2,032
- #41拉文ロングボウ使い ▲16+1,817
- #14海森森ロングボウ使い ▲7+1,773
- #84梵梟ロングボウ使い ▲22+1,717
- #73Stargazingロングボウ使い ▲21+1,685
- #60藍星星ロングボウ使い ▲22+1,641
- #33yuzuruロングボウ使い ▲8+1,636
- #28嘯鐵ロングボウ使い ▲6+1,595
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| ダンサー | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| 戦士 | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| 魔法使い | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| デュアルブレイド | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| 氷結術師 | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| 吟遊詩人 | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| ロングボウ使い | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| 剣術士 | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| 電撃術士 | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| 弓使い | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| 火炎術師 | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| 大剣戦士 | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| 格闘家 | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| ヒーラー | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| 司祭 | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| 修道士 | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| 楽師 | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| クロスボウ使い | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| 盗賊 | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。