スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
ディーン・クロスボウ使い ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
ディーン 最高戦闘力
38,934
弓使い · +1,262
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
72,852
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
ディーン · クロスボウ使い · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | TIMXD | クロスボウ使い | 36,427 |
| 2 | ▲3 | 別再狂滑 | クロスボウ使い | 36,286 |
| 3 | ▼1 | 一盞離愁 | クロスボウ使い | 35,872 |
| 4 | ▼1 | 孤皇 | クロスボウ使い | 35,220 |
| 5 | ▲1 | 西瓜弟弟 | クロスボウ使い | 35,124 |
| 6 | ▲3 | 花生醬是隻貓 | クロスボウ使い | 34,908 |
| 7 | ▼3 | 流光依依 | クロスボウ使い | 34,885 |
| 8 | ▼1 | I花花I | クロスボウ使い | 34,841 |
| 9 | ▼1 | 火箭浣熊 | クロスボウ使い | 34,822 |
| 10 | ▲4 | 鬱金香哪有妳的浴巾香 | クロスボウ使い | 34,752 |
| 11 | ▼1 | 華城 | クロスボウ使い | 34,561 |
| 12 | ▼1 | 斑比 | クロスボウ使い | 34,553 |
| 13 | ▲28 | ID自己猜 | クロスボウ使い | 34,382 |
| 14 | ▲3 | 痕星 | クロスボウ使い | 34,375 |
| 15 | ▲8 | Moeasy | クロスボウ使い | 34,357 |
| 16 | ▼3 | 咕咕噶嘎 | クロスボウ使い | 34,252 |
| 17 | ▼2 | 海洋之心 | クロスボウ使い | 34,239 |
| 18 | ▲10 | 煙渚 | クロスボウ使い | 34,209 |
| 19 | ▲3 | 娜塔莉婭 | クロスボウ使い | 34,155 |
| 20 | ▲11 | 梅丸 | クロスボウ使い | 34,148 |
| 21 | ▼5 | 捷拉奧拉 | クロスボウ使い | 34,109 |
| 22 | ▼4 | xxLiliaxx | クロスボウ使い | 34,097 |
| 23 | ▲7 | 沐庭 | クロスボウ使い | 33,982 |
| 24 | ▲45 | 拉拉拉 | クロスボウ使い | 33,949 |
| 25 | ▼13 | 坦格利安 | クロスボウ使い | 33,933 |
| 26 | ▲1 | 大橋野狼傳奇 | クロスボウ使い | 33,796 |
| 27 | ▼3 | 遇到熊就睡覺 | クロスボウ使い | 33,768 |
| 28 | ▲12 | 世界無敵大美女琪琪兒 | クロスボウ使い | 33,758 |
| 29 | ▲30 | 孟母三千 | クロスボウ使い | 33,721 |
| 30 | ▼11 | 滴伊伊恩 | クロスボウ使い | 33,648 |
| 31 | ▲4 | 巧克力螺旋捲 | クロスボウ使い | 33,581 |
| 32 | ▲1 | 三隻洋 | クロスボウ使い | 33,570 |
| 33 | ▼13 | 牛來媽媽 | クロスボウ使い | 33,556 |
| 34 | ▲10 | 迷幻可樂 | クロスボウ使い | 33,524 |
| 35 | ▼14 | KALAKA | クロスボウ使い | 33,425 |
| 36 | — | 天然香料 | クロスボウ使い | 33,370 |
| 37 | ▼8 | 紫色車欠米羔 | クロスボウ使い | 33,370 |
| 38 | ▲15 | hugged | クロスボウ使い | 33,323 |
| 39 | ▼13 | 超級海綿 | クロスボウ使い | 33,229 |
| 40 | ▼15 | Adory | クロスボウ使い | 33,163 |
| 41 | ▼7 | 金吸吸 | クロスボウ使い | 33,102 |
| 42 | ▼3 | 克萊德林 | クロスボウ使い | 32,942 |
| 43 | ▲20 | 草莓圈圈泡芙 | クロスボウ使い | 32,881 |
| 44 | ▲20 | 紅茶布加糖 | クロスボウ使い | 32,868 |
| 45 | ▲1 | BlackClown | クロスボウ使い | 32,815 |
| 46 | ▼8 | 剎依 | クロスボウ使い | 32,814 |
| 47 | ▼4 | Borix | クロスボウ使い | 32,803 |
| 48 | ▼11 | 熊膽 | クロスボウ使い | 32,730 |
| 49 | ▼4 | 歐皇 | クロスボウ使い | 32,688 |
| 50 | — | 里撈米 | クロスボウ使い | 32,646 |
| 51 | ▼9 | 艾莉絲緹雅 | クロスボウ使い | 32,528 |
| 52 | ▼3 | 卡哦卡 | クロスボウ使い | 32,501 |
| 53 | ▼2 | 露絲 | クロスボウ使い | 32,474 |
| 54 | ▲6 | 馨雅 | クロスボウ使い | 32,355 |
| 55 | ▼3 | 鉲鈇 | クロスボウ使い | 32,174 |
| 56 | 新規 | 煌炎熐 | クロスボウ使い | 32,132 |
| 57 | ▼10 | 我看不到我的額頭 | クロスボウ使い | 32,114 |
| 58 | ▲9 | 卍Yuuki卍 | クロスボウ使い | 32,049 |
| 59 | ▲7 | 雪梨皮 | クロスボウ使い | 32,029 |
| 60 | ▼5 | 兮靡 | クロスボウ使い | 31,900 |
| 61 | ▼4 | 少女掠奪者 | クロスボウ使い | 31,866 |
| 62 | — | 夜日羽歸 | クロスボウ使い | 31,854 |
| 63 | ▲16 | 公主殿下 | クロスボウ使い | 31,634 |
| 64 | ▲1 | 潶泊幻想 | クロスボウ使い | 31,602 |
| 65 | ▲10 | 榮川奈奈 | クロスボウ使い | 31,600 |
| 66 | ▲60 | 萬妖圖錄 | クロスボウ使い | 31,556 |
| 67 | ▲32 | 奶油蒜香鮭魚 | クロスボウ使い | 31,541 |
| 68 | ▲19 | HarrySH | クロスボウ使い | 31,527 |
| 69 | ▼8 | Atlases | クロスボウ使い | 31,476 |
| 70 | ▲2 | 曲奇小咩羊 | クロスボウ使い | 31,464 |
| 71 | ▲24 | MrShiun | クロスボウ使い | 31,454 |
| 72 | ▲19 | Rkeiei | クロスボウ使い | 31,406 |
| 73 | ▼3 | 酒矸倘賣嘸 | クロスボウ使い | 31,354 |
| 74 | ▲3 | 帷爾狼 | クロスボウ使い | 31,346 |
| 75 | ▲27 | 大夜班 | クロスボウ使い | 31,317 |
| 76 | ▲39 | 奶蓋四季春 | クロスボウ使い | 31,304 |
| 77 | ▼9 | 斯文 | クロスボウ使い | 31,264 |
| 78 | ▲10 | 阿逸wilson | クロスボウ使い | 31,252 |
| 79 | ▲1 | 零元露露 | クロスボウ使い | 31,250 |
| 80 | ▼7 | 峻野 | クロスボウ使い | 31,242 |
| 81 | ▼3 | 南南vov | クロスボウ使い | 31,207 |
| 82 | ▼8 | 嘎嘎哇哇 | クロスボウ使い | 31,202 |
| 83 | ▲58 | 小小阿夜 | クロスボウ使い | 31,156 |
| 84 | ▲20 | 澄靈 | クロスボウ使い | 31,130 |
| 85 | ▼3 | Once | クロスボウ使い | 31,087 |
| 86 | ▲23 | 洛瑜瑜 | クロスボウ使い | 31,078 |
| 87 | ▲14 | 長腿小黃 | クロスボウ使い | 31,054 |
| 88 | ▲5 | 小小書僮 | クロスボウ使い | 31,042 |
| 89 | ▼6 | 莉森 | クロスボウ使い | 31,005 |
| 90 | ▲2 | 狼谷 | クロスボウ使い | 30,996 |
| 91 | ▲17 | Dorothy桃樂絲 | クロスボウ使い | 30,928 |
| 92 | ▲45 | Ruvia | クロスボウ使い | 30,913 |
| 93 | ▲47 | 巨大亞龍 | クロスボウ使い | 30,899 |
| 94 | ▲27 | Griz | クロスボウ使い | 30,892 |
| 95 | ▲56 | 源晴雨 | クロスボウ使い | 30,860 |
| 96 | ▼15 | 淩玥 | クロスボウ使い | 30,859 |
| 97 | ▼11 | 大號 | クロスボウ使い | 30,859 |
| 98 | ▼4 | 桐子 | クロスボウ使い | 30,837 |
| 99 | ▲50 | XX11 | クロスボウ使い | 30,834 |
| 100 | ▲10 | 辛桑妮 | クロスボウ使い | 30,814 |
入れ替わり
ディーン・クロスボウ使い · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
新規入り15
- #56煌炎熐クロスボウ使い32,132
- #66萬妖圖錄クロスボウ使い 前回 126 位31,556
- #75大夜班クロスボウ使い 前回 102 位31,317
- #76奶蓋四季春クロスボウ使い 前回 115 位31,304
- #83小小阿夜クロスボウ使い 前回 141 位31,156
- #84澄靈クロスボウ使い 前回 104 位31,130
- #86洛瑜瑜クロスボウ使い 前回 109 位31,078
- #87長腿小黃クロスボウ使い 前回 101 位31,054
- #91Dorothy桃樂絲クロスボウ使い 前回 108 位30,928
- #92Ruviaクロスボウ使い 前回 137 位30,913
ほか 5 件
圏外へ15
- 前回 32 位曲終人散yクロスボウ使い32,675
- 前回 48 位啊咩クロスボウ使い32,056
- 前回 54 位重生之我是大魔王クロスボウ使い31,811
- 前回 56 位亞提納斯クロスボウ使い31,609
- 前回 58 位子夜在此クロスボウ使い31,542
- 前回 71 位蔚恩クロスボウ使い30,973
- 前回 76 位白精騎士クロスボウ使い30,809
- 前回 84 位deepseekクロスボウ使い30,502
- 前回 85 位玻璃孩クロスボウ使い30,476
- 前回 89 位對著月亮說早安クロスボウ使い30,364
ほか 5 件
戦闘力の上昇が最大10
- #24拉拉拉クロスボウ使い ▲45+2,886
- #29孟母三千クロスボウ使い ▲30+2,209
- #13ID自己猜クロスボウ使い ▲28+2,127
- #66萬妖圖錄クロスボウ使い ▲60+1,950
- #83小小阿夜クロスボウ使い ▲58+1,758
- #2別再狂滑クロスボウ使い ▲3+1,711
- #95源晴雨クロスボウ使い ▲56+1,648
- #99XX11クロスボウ使い ▲50+1,594
- #44紅茶布加糖クロスボウ使い ▲20+1,558
- #43草莓圈圈泡芙クロスボウ使い ▲20+1,510
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 弓使い | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| 大剣戦士 | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| デュアルブレイド | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| 剣術士 | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| 司祭 | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| 氷結術師 | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| 火炎術師 | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| ヒーラー | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| 楽師 | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| ロングボウ使い | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| クロスボウ使い | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| 電撃術士 | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| 格闘家 | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| 修道士 | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| 魔法使い | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| 戦士 | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| 盗賊 | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| ダンサー | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| 吟遊詩人 | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。