スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
ディーン・弓使い ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
ディーン 最高戦闘力
38,934
弓使い · +1,262
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
72,852
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
ディーン · 弓使い · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 霄恩 | 弓使い | 38,934 |
| 2 | — | 棣樂 | 弓使い | 37,357 |
| 3 | — | GJ | 弓使い | 36,294 |
| 4 | — | 林悠 | 弓使い | 35,992 |
| 5 | ▲6 | 奧特曼打怪獸 | 弓使い | 35,508 |
| 6 | ▼1 | 渡渡鴉 | 弓使い | 35,366 |
| 7 | ▼1 | Tsubasa | 弓使い | 35,284 |
| 8 | ▼1 | 老馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬 | 弓使い | 35,019 |
| 9 | ▼1 | 白亞 | 弓使い | 34,824 |
| 10 | ▲4 | 銅學守門員 | 弓使い | 34,699 |
| 11 | ▼1 | Adamas | 弓使い | 34,543 |
| 12 | ▲3 | 希諾斯 | 弓使い | 34,490 |
| 13 | ▲3 | 蘇打麻薯 | 弓使い | 34,223 |
| 14 | ▼5 | 洵音 | 弓使い | 34,189 |
| 15 | ▲11 | 丹諾斯 | 弓使い | 34,104 |
| 16 | ▲1 | 不羡 | 弓使い | 34,061 |
| 17 | ▲10 | 黃昏黑黑星 | 弓使い | 34,061 |
| 18 | ▼5 | 摸魚中山豬 | 弓使い | 34,044 |
| 19 | ▼1 | 紫乂邪 | 弓使い | 34,034 |
| 20 | ▲14 | 東咚 | 弓使い | 33,974 |
| 21 | ▼9 | 森上梅友遣 | 弓使い | 33,953 |
| 22 | ▼1 | 泉都市小聚 | 弓使い | 33,875 |
| 23 | — | 花羽香 | 弓使い | 33,775 |
| 24 | ▼5 | 熊熊轉圈圈 | 弓使い | 33,735 |
| 25 | ▼3 | 福爾摩斯 | 弓使い | 33,444 |
| 26 | ▲12 | 海印 | 弓使い | 33,405 |
| 27 | ▲8 | 鹿目圓詩乃蓮 | 弓使い | 33,368 |
| 28 | ▲4 | 貢丸滷蛋 | 弓使い | 33,285 |
| 29 | ▼4 | 小羊不射箭 | 弓使い | 33,285 |
| 30 | ▲6 | 便便上的牙印 | 弓使い | 33,268 |
| 31 | ▲6 | 卡斯提歐 | 弓使い | 33,236 |
| 32 | ▲13 | 黎明昇起 | 弓使い | 33,019 |
| 33 | ▼2 | 空翔耀 | 弓使い | 32,971 |
| 34 | ▼6 | 輝Hui | 弓使い | 32,880 |
| 35 | ▼2 | 東雪蓮 | 弓使い | 32,811 |
| 36 | ▲12 | 吉吉 | 弓使い | 32,594 |
| 37 | ▼7 | 異世界魚哥 | 弓使い | 32,587 |
| 38 | ▼14 | 鬥鬥羅 | 弓使い | 32,586 |
| 39 | ▲7 | GGGGJ | 弓使い | 32,560 |
| 40 | ▲3 | GGGJ | 弓使い | 32,536 |
| 41 | ▼12 | 狗仔 | 弓使い | 32,515 |
| 42 | ▲2 | 幾田莉拉 | 弓使い | 32,455 |
| 43 | ▼3 | 臺北娜娜 | 弓使い | 32,395 |
| 44 | ▼5 | 啵嘰 | 弓使い | 32,370 |
| 45 | ▲18 | 伊芙洛夏 | 弓使い | 32,322 |
| 46 | ▼4 | 全台可飛 | 弓使い | 32,265 |
| 47 | ▲6 | 玥夏 | 弓使い | 32,171 |
| 48 | ▲4 | GGJ | 弓使い | 32,157 |
| 49 | ▲5 | JacksonK | 弓使い | 32,120 |
| 50 | ▲5 | topology | 弓使い | 32,025 |
| 51 | ▲8 | 阿食 | 弓使い | 32,012 |
| 52 | ▼5 | Vipfuzz | 弓使い | 31,998 |
| 53 | ▼4 | 卡超 | 弓使い | 31,980 |
| 54 | ▲33 | Dusk0219 | 弓使い | 31,949 |
| 55 | ▲47 | Maieevee | 弓使い | 31,794 |
| 56 | ▲4 | 經過一段時間 | 弓使い | 31,786 |
| 57 | ▼7 | 格蕾絲哺婷 | 弓使い | 31,719 |
| 58 | ▼17 | 黑狐狸 | 弓使い | 31,717 |
| 59 | ▼1 | 艾利奧 | 弓使い | 31,694 |
| 60 | ▲11 | Isfielde | 弓使い | 31,679 |
| 61 | ▲4 | 寂楓 | 弓使い | 31,645 |
| 62 | ▲8 | 雨落殘空 | 弓使い | 31,568 |
| 63 | ▲12 | 安慕c | 弓使い | 31,516 |
| 64 | ▼8 | 微傻樑 | 弓使い | 31,500 |
| 65 | ▼3 | 給你點顏社 | 弓使い | 31,449 |
| 66 | ▼9 | 神射手幽影 | 弓使い | 31,356 |
| 67 | ▲18 | 茶淵 | 弓使い | 31,338 |
| 68 | — | 坤西 | 弓使い | 31,336 |
| 69 | ▼2 | GGGGGJ | 弓使い | 31,319 |
| 70 | ▼4 | WeiWeiC | 弓使い | 31,307 |
| 71 | ▲38 | Madoa | 弓使い | 31,249 |
| 72 | ▼3 | GGGGGGJ | 弓使い | 31,217 |
| 73 | ▼12 | 神奇的貝貝 | 弓使い | 31,214 |
| 74 | ▲5 | LEV | 弓使い | 31,181 |
| 75 | ▼3 | 不知秋水 | 弓使い | 31,153 |
| 76 | ▼25 | 悠佑 | 弓使い | 31,139 |
| 77 | ▲16 | 島花 | 弓使い | 31,115 |
| 78 | ▲22 | 萌新千月 | 弓使い | 31,064 |
| 79 | ▼15 | 軟氣貓 | 弓使い | 31,060 |
| 80 | ▲12 | LiarD | 弓使い | 30,922 |
| 81 | ▲2 | 愛蜜甜芯 | 弓使い | 30,910 |
| 82 | ▼5 | 噗莉姆 | 弓使い | 30,859 |
| 83 | ▲217 | Bentou | 弓使い | 30,832 |
| 84 | ▼6 | 養了貓a企鵝 | 弓使い | 30,766 |
| 85 | 新規 | 夜峰月 | 弓使い | 30,740 |
| 86 | 新規 | kimipoi | 弓使い | 30,729 |
| 87 | ▼13 | 萊蒙夏波 | 弓使い | 30,729 |
| 88 | ▼8 | 妳為什麼一直看我下面 | 弓使い | 30,709 |
| 89 | ▲25 | 射的 | 弓使い | 30,709 |
| 90 | ▲88 | 菌子 | 弓使い | 30,706 |
| 91 | ▼1 | 奇七 | 弓使い | 30,693 |
| 92 | ▲33 | Doarat | 弓使い | 30,687 |
| 93 | ▼2 | 恩曦 | 弓使い | 30,681 |
| 94 | ▲5 | 暗影來電汪M | 弓使い | 30,677 |
| 95 | ▼9 | 君笙 | 弓使い | 30,652 |
| 96 | ▼23 | Slowhei | 弓使い | 30,637 |
| 97 | ▼21 | 甜食超人 | 弓使い | 30,617 |
| 98 | ▲28 | Ajinnnnn | 弓使い | 30,572 |
| 99 | ▼17 | TungTung | 弓使い | 30,506 |
| 100 | 新規 | 夏頤湛 | 弓使い | 30,456 |
入れ替わり
ディーン・弓使い · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
新規入り10
- #55Maieevee弓使い 前回 102 位31,794
- #71Madoa弓使い 前回 109 位31,249
- #83Bentou弓使い 前回 300 位30,832
- #85夜峰月弓使い30,740
- #86kimipoi弓使い30,729
- #89射的弓使い 前回 114 位30,709
- #90菌子弓使い 前回 178 位30,706
- #92Doarat弓使い 前回 125 位30,687
- #98Ajinnnnn弓使い 前回 126 位30,572
- #100夏頤湛弓使い30,456
圏外へ10
- 前回 20 位描邊大師弓使い33,275
- 前回 81 位阿銀Garry弓使い30,165
- 前回 84 位梨花雨弓使い30,100
- 前回 88 位小魚魚o弓使い30,007
- 前回 89 位怪蜀黍弓使い29,933
- 前回 94 位Gebura弓使い29,748
- 前回 95 位文雀弓使い29,737
- 前回 96 位奇米耶弓使い29,710
- 前回 97 位醉薆之子弓使い29,668
- 前回 98 位Smile秋弓使い29,660
戦闘力の上昇が最大10
- #83Bentou弓使い ▲217+5,199
- #90菌子弓使い ▲88+2,893
- #55Maieevee弓使い ▲47+2,260
- #54Dusk0219弓使い ▲33+1,933
- #92Doarat弓使い ▲33+1,924
- #71Madoa弓使い ▲38+1,876
- #98Ajinnnnn弓使い ▲28+1,843
- #20東咚弓使い ▲14+1,778
- #15丹諾斯弓使い ▲11+1,665
- #17黃昏黑黑星弓使い ▲10+1,653
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 弓使い | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| 大剣戦士 | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| デュアルブレイド | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| 剣術士 | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| 司祭 | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| 氷結術師 | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| 火炎術師 | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| ヒーラー | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| 楽師 | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| ロングボウ使い | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| クロスボウ使い | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| 電撃術士 | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| 格闘家 | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| 修道士 | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| 魔法使い | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| 戦士 | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| 盗賊 | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| ダンサー | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| 吟遊詩人 | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。