スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
ディーン・ロングボウ使い ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
ディーン 最高戦闘力
38,934
弓使い · +1,262
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
72,852
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
ディーン · ロングボウ使い · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 嵐靛 | ロングボウ使い | 36,668 |
| 2 | — | 烏蘭巴托的夜那麼靜 | ロングボウ使い | 36,202 |
| 3 | — | 千重櫻 | ロングボウ使い | 35,737 |
| 4 | ▲1 | 駿XD | ロングボウ使い | 35,067 |
| 5 | ▼1 | 當代狂熱 | ロングボウ使い | 35,060 |
| 6 | ▲4 | 巴巴羊 | ロングボウ使い | 34,327 |
| 7 | ▼1 | 鼬鼬 | ロングボウ使い | 34,263 |
| 8 | ▲3 | 黎口口口 | ロングボウ使い | 34,003 |
| 9 | ▼2 | 欣興 | ロングボウ使い | 33,952 |
| 10 | ▼2 | 呆毛怪 | ロングボウ使い | 33,765 |
| 11 | ▼2 | 遊手好閒 | ロングボウ使い | 33,688 |
| 12 | — | 祐貞 | ロングボウ使い | 33,377 |
| 13 | ▲5 | 關關難過但關關不說 | ロングボウ使い | 33,063 |
| 14 | — | 希羅多 | ロングボウ使い | 33,009 |
| 15 | — | Enjin | ロングボウ使い | 32,765 |
| 16 | ▲4 | 破風者 | ロングボウ使い | 32,570 |
| 17 | ▼1 | 柒頭皮 | ロングボウ使い | 32,538 |
| 18 | ▼5 | 星海之戀 | ロングボウ使い | 32,451 |
| 19 | ▲4 | 亞拉奈伊卡 | ロングボウ使い | 32,334 |
| 20 | ▼3 | 伊凡 | ロングボウ使い | 32,302 |
| 21 | ▲1 | 芝麻蛋餅 | ロングボウ使い | 32,158 |
| 22 | ▲18 | 啦瑞 | ロングボウ使い | 32,123 |
| 23 | ▼4 | 惡魔風 | ロングボウ使い | 32,109 |
| 24 | ▼3 | 隊友死光了我還在慢慢蓄力 | ロングボウ使い | 32,105 |
| 25 | ▲1 | Wei桑 | ロングボウ使い | 32,071 |
| 26 | ▲2 | 嚕比醬 | ロングボウ使い | 32,032 |
| 27 | ▼2 | 焦糖蚵仔煎 | ロングボウ使い | 31,821 |
| 28 | ▲4 | 鮭賈賦 | ロングボウ使い | 31,783 |
| 29 | — | 柒貳參 | ロングボウ使い | 31,720 |
| 30 | ▲11 | Angelo | ロングボウ使い | 31,594 |
| 31 | ▲39 | 夜翎月 | ロングボウ使い | 31,535 |
| 32 | ▼8 | 喬納森 | ロングボウ使い | 31,469 |
| 33 | ▲3 | 達浪 | ロングボウ使い | 31,465 |
| 34 | 新規 | 雷司克莉兒 | ロングボウ使い | 31,459 |
| 35 | ▲10 | 希莉雅 | ロングボウ使い | 31,455 |
| 36 | ▼5 | 暮色藏熊 | ロングボウ使い | 31,415 |
| 37 | ▼4 | 幻天雪影 | ロングボウ使い | 31,397 |
| 38 | ▲12 | 現在誰是老大吼 | ロングボウ使い | 31,374 |
| 39 | ▼4 | 艾譜爾 | ロングボウ使い | 31,306 |
| 40 | 新規 | 三歲寶寶 | ロングボウ使い | 31,253 |
| 41 | 新規 | 吥可以射射 | ロングボウ使い | 31,208 |
| 42 | ▼4 | 阿強 | ロングボウ使い | 31,202 |
| 43 | ▲15 | 沐玄弦 | ロングボウ使い | 31,030 |
| 44 | ▲17 | 悠悠的肝 | ロングボウ使い | 31,016 |
| 45 | ▼6 | 肥肉柯基 | ロングボウ使い | 31,016 |
| 46 | ▲7 | 啾咩可 | ロングボウ使い | 31,009 |
| 47 | ▲35 | 卡茲11 | ロングボウ使い | 31,004 |
| 48 | ▼4 | 雪漫 | ロングボウ使い | 30,988 |
| 49 | ▲17 | 好大 | ロングボウ使い | 30,946 |
| 50 | ▼3 | 浣熊兒OuO | ロングボウ使い | 30,749 |
| 51 | ▼14 | 可可大王 | ロングボウ使い | 30,724 |
| 52 | — | 冰桔甜心 | ロングボウ使い | 30,709 |
| 53 | ▼4 | Falchion | ロングボウ使い | 30,698 |
| 54 | ▲35 | 南極星 | ロングボウ使い | 30,636 |
| 55 | ▲1 | 語沫沫 | ロングボウ使い | 30,618 |
| 56 | ▼13 | 撥撥鼠球 | ロングボウ使い | 30,615 |
| 57 | ▼3 | 小玖紅 | ロングボウ使い | 30,601 |
| 58 | ▼16 | Uncle村幾枝懶覺 | ロングボウ使い | 30,599 |
| 59 | ▼8 | Vipeuzz | ロングボウ使い | 30,588 |
| 60 | ▼12 | 你好請問 | ロングボウ使い | 30,577 |
| 61 | ▲3 | 乂脩乂 | ロングボウ使い | 30,527 |
| 62 | ▲3 | 夾心餅 | ロングボウ使い | 30,420 |
| 63 | ▲6 | 大哥哥 | ロングボウ使い | 30,396 |
| 64 | ▼37 | 特價黑人 | ロングボウ使い | 30,369 |
| 65 | ▼10 | 霧谷 | ロングボウ使い | 30,278 |
| 66 | ▲6 | 糰糰米 | ロングボウ使い | 30,278 |
| 67 | ▼8 | 我預判了你預判的預判 | ロングボウ使い | 30,259 |
| 68 | ▼6 | 彤夜兒 | ロングボウ使い | 30,224 |
| 69 | ▲24 | 小柒與雅賢的狗 | ロングボウ使い | 30,139 |
| 70 | ▲22 | 劉愛潔 | ロングボウ使い | 30,137 |
| 71 | — | 王小明 | ロングボウ使い | 30,126 |
| 72 | ▼12 | 朝夜 | ロングボウ使い | 30,119 |
| 73 | ▼16 | 艾納弟弟 | ロングボウ使い | 30,119 |
| 74 | — | 逗比辛巴 | ロングボウ使い | 30,060 |
| 75 | ▲1 | 夏琳珞 | ロングボウ使い | 30,048 |
| 76 | ▲4 | 紫幻 | ロングボウ使い | 29,984 |
| 77 | ▲23 | 馬流光 | ロングボウ使い | 29,978 |
| 78 | ▼3 | 迪麗熱玖 | ロングボウ使い | 29,928 |
| 79 | ▲4 | 無敵圓形人 | ロングボウ使い | 29,872 |
| 80 | ▼2 | 麥桃 | ロングボウ使い | 29,831 |
| 81 | ▼2 | 查克克 | ロングボウ使い | 29,831 |
| 82 | ▲29 | GOGO菜菜 | ロングボウ使い | 29,815 |
| 83 | ▼20 | 冰雕雕 | ロングボウ使い | 29,803 |
| 84 | ▲10 | 李小璐 | ロングボウ使い | 29,773 |
| 85 | ▲28 | 利樂 | ロングボウ使い | 29,702 |
| 86 | ▼19 | 煙雨遙 | ロングボウ使い | 29,701 |
| 87 | ▼19 | 老千 | ロングボウ使い | 29,672 |
| 88 | ▲28 | 藍儂 | ロングボウ使い | 29,637 |
| 89 | ▲19 | 烏里單刀 | ロングボウ使い | 29,591 |
| 90 | 新規 | 後備倉庫A | ロングボウ使い | 29,559 |
| 91 | ▼18 | LINGloveslin | ロングボウ使い | 29,558 |
| 92 | ▼2 | 喬倫先生 | ロングボウ使い | 29,546 |
| 93 | ▼8 | 小豬o | ロングボウ使い | 29,533 |
| 94 | ▼6 | 林夢音 | ロングボウ使い | 29,491 |
| 95 | ▲19 | 勞贖阿罵 | ロングボウ使い | 29,477 |
| 96 | ▲35 | 翡翠貝兒 | ロングボウ使い | 29,476 |
| 97 | ▼2 | Sonnet | ロングボウ使い | 29,475 |
| 98 | ▼21 | 分離焦慮小狗 | ロングボウ使い | 29,456 |
| 99 | ▲6 | 偶噶噶 | ロングボウ使い | 29,394 |
| 100 | ▲1 | 古力娜扎 | ロングボウ使い | 29,262 |
入れ替わり
ディーン・ロングボウ使い · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
新規入り12
- #34雷司克莉兒ロングボウ使い31,459
- #40三歲寶寶ロングボウ使い31,253
- #41吥可以射射ロングボウ使い31,208
- #82GOGO菜菜ロングボウ使い 前回 111 位29,815
- #85利樂ロングボウ使い 前回 113 位29,702
- #88藍儂ロングボウ使い 前回 116 位29,637
- #89烏里單刀ロングボウ使い 前回 108 位29,591
- #90後備倉庫Aロングボウ使い29,559
- #95勞贖阿罵ロングボウ使い 前回 114 位29,477
- #96翡翠貝兒ロングボウ使い 前回 131 位29,476
ほか 2 件
圏外へ12
- 前回 30 位李知恩的電吉他ロングボウ使い30,934
- 前回 34 位拉裴爾ロングボウ使い30,793
- 前回 46 位有沒有那麼神奇的故事ロングボウ使い30,437
- 前回 81 位東方乂ロングボウ使い29,247
- 前回 84 位歐翔cロングボウ使い29,168
- 前回 86 位九泥离ロングボウ使い29,128
- 前回 87 位月森ロングボウ使い29,112
- 前回 91 位雷丘ロングボウ使い28,999
- 前回 96 位碧悠特服我ロングボウ使い28,652
- 前回 97 位Kurisuロングボウ使い28,634
ほか 2 件
戦闘力の上昇が最大10
- #31夜翎月ロングボウ使い ▲39+1,902
- #96翡翠貝兒ロングボウ使い ▲35+1,881
- #47卡茲11ロングボウ使い ▲35+1,779
- #82GOGO菜菜ロングボウ使い ▲29+1,640
- #54南極星ロングボウ使い ▲35+1,599
- #6巴巴羊ロングボウ使い ▲4+1,582
- #88藍儂ロングボウ使い ▲28+1,562
- #85利樂ロングボウ使い ▲28+1,545
- #22啦瑞ロングボウ使い ▲18+1,519
- #1嵐靛ロングボウ使い+1,473
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 弓使い | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| 大剣戦士 | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| デュアルブレイド | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| 剣術士 | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| 司祭 | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| 氷結術師 | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| 火炎術師 | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| ヒーラー | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| 楽師 | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| ロングボウ使い | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| クロスボウ使い | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| 電撃術士 | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| 格闘家 | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| 修道士 | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| 魔法使い | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| 戦士 | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| 盗賊 | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| ダンサー | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| 吟遊詩人 | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。