スナップショット 8 回・2026-08-24 〜 2026-10-05
ディーン・デュアルブレイド ランキング・2026-10-05
公式ランキングページは今日しか表示しません。ここでは毎日スナップショットを残すので、日付を選んで振り返り、2日間で誰が上がり誰が下がったかを比べ、1キャラクターの戦闘力推移を追えます。
ディーン 最高戦闘力
38,934
弓使い · +1,262
全サーバー最高戦闘力
40,365
アリサ · 剣術士
スナップショット日
2026-10-05
この日に変動あり
ランキング登録キャラ
72,852
Lv.10以上・2026-10-05 取得
2026-10-05この日に変動あり変動の比較対象 2026-09-28
上位1,000名
ディーン · デュアルブレイド · 戦闘力 · TOP 100| 順位 | 変動 | キャラクター | クラス | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 海潾 | デュアルブレイド | 37,612 |
| 2 | — | 時柒宮紛 | デュアルブレイド | 36,423 |
| 3 | — | 叛逆傳說 | デュアルブレイド | 35,569 |
| 4 | ▲5 | Mahiru小柴畎 | デュアルブレイド | 35,137 |
| 5 | ▲6 | 兔稀飯 | デュアルブレイド | 35,130 |
| 6 | ▼1 | 夜仴紫 | デュアルブレイド | 35,112 |
| 7 | ▼1 | 夜炫 | デュアルブレイド | 34,873 |
| 8 | ▼1 | 千染君 | デュアルブレイド | 34,797 |
| 9 | ▼1 | NekoCC | デュアルブレイド | 34,658 |
| 10 | ▲8 | 曦語 | デュアルブレイド | 34,628 |
| 11 | 新規 | 昵昵羊 | デュアルブレイド | 34,439 |
| 12 | — | 杜巴頓居民 | デュアルブレイド | 34,334 |
| 13 | ▲31 | 三萬蚊過夜你條女係雞黎架 | デュアルブレイド | 34,316 |
| 14 | ▲6 | VANS | デュアルブレイド | 34,279 |
| 15 | ▼1 | 索菲婭娜 | デュアルブレイド | 34,278 |
| 16 | 新規 | 小渝魚 | デュアルブレイド | 34,215 |
| 17 | ▲12 | 鈷咕嘎嘎 | デュアルブレイド | 34,152 |
| 18 | ▼1 | 慕琲世 | デュアルブレイド | 34,118 |
| 19 | ▲4 | 悅清歡 | デュアルブレイド | 34,090 |
| 20 | ▲2 | Leonhartt | デュアルブレイド | 33,960 |
| 21 | ▼8 | 錢緒價值 | デュアルブレイド | 33,943 |
| 22 | ▲38 | ZHung | デュアルブレイド | 33,937 |
| 23 | ▲5 | 小喇叭 | デュアルブレイド | 33,934 |
| 24 | ▼9 | 薩摩耶葡萄柚果粒蜜茶微微 | デュアルブレイド | 33,864 |
| 25 | ▲39 | 阿飛飛 | デュアルブレイド | 33,840 |
| 26 | 新規 | 多多魚 | デュアルブレイド | 33,829 |
| 27 | ▲4 | Zephyro | デュアルブレイド | 33,786 |
| 28 | ▼1 | 嗷嗚喲 | デュアルブレイド | 33,772 |
| 29 | ▼3 | 心Leng | デュアルブレイド | 33,638 |
| 30 | ▼11 | 阿森納 | デュアルブレイド | 33,634 |
| 31 | ▲39 | 修煉愛情 | デュアルブレイド | 33,591 |
| 32 | ▲20 | 梓安 | デュアルブレイド | 33,572 |
| 33 | ▼17 | 芭芭莉絲 | デュアルブレイド | 33,571 |
| 34 | ▼10 | 歲月靜好喵 | デュアルブレイド | 33,555 |
| 35 | ▼14 | 零魂 | デュアルブレイド | 33,536 |
| 36 | 新規 | 蜜桃瑜瑜 | デュアルブレイド | 33,535 |
| 37 | — | 擒獸 | デュアルブレイド | 33,532 |
| 38 | ▲40 | 天醉雲 | デュアルブレイド | 33,429 |
| 39 | ▼7 | 兜兜o | デュアルブレイド | 33,336 |
| 40 | ▼7 | 給我錢緒價值 | デュアルブレイド | 33,273 |
| 41 | ▲1 | 漓潞 | デュアルブレイド | 33,273 |
| 42 | ▲20 | 伍寶 | デュアルブレイド | 33,262 |
| 43 | ▼2 | 拓海 | デュアルブレイド | 33,245 |
| 44 | ▼9 | 琳珠璉 | デュアルブレイド | 33,232 |
| 45 | ▼11 | 嚇嚇你而已 | デュアルブレイド | 33,168 |
| 46 | ▼6 | 大衛 | デュアルブレイド | 33,168 |
| 47 | ▼17 | Jen807 | デュアルブレイド | 33,134 |
| 48 | ▼2 | 劍士小愛 | デュアルブレイド | 33,082 |
| 49 | ▼13 | 七原秋野 | デュアルブレイド | 33,064 |
| 50 | ▼12 | 卡爾曼雷白克 | デュアルブレイド | 33,017 |
| 51 | ▲3 | 音德諦 | デュアルブレイド | 32,973 |
| 52 | ▼7 | 九龍衝擊 | デュアルブレイド | 32,954 |
| 53 | ▼2 | 小鹿YZ | デュアルブレイド | 32,907 |
| 54 | ▲40 | 夜羽馨 | デュアルブレイド | 32,831 |
| 55 | ▲38 | 卍桐人卍 | デュアルブレイド | 32,769 |
| 56 | ▼8 | 花火一瞬 | デュアルブレイド | 32,764 |
| 57 | ▼2 | 夏目安安 | デュアルブレイド | 32,759 |
| 58 | ▲9 | 梅川內內 | デュアルブレイド | 32,753 |
| 59 | ▼12 | 摸魚的妖夢 | デュアルブレイド | 32,704 |
| 60 | ▼11 | 草莓山楂 | デュアルブレイド | 32,615 |
| 61 | ▼22 | 藜老北 | デュアルブレイド | 32,553 |
| 62 | ▲4 | ian | デュアルブレイド | 32,464 |
| 63 | — | 石巴宮分 | デュアルブレイド | 32,447 |
| 64 | ▼3 | 夜凝霜 | デュアルブレイド | 32,443 |
| 65 | ▼7 | 咖啡不淡定 | デュアルブレイド | 32,416 |
| 66 | ▼7 | 小辰辰 | デュアルブレイド | 32,416 |
| 67 | ▼17 | 框框兒 | デュアルブレイド | 32,339 |
| 68 | ▲1 | 戰神小成 | デュアルブレイド | 32,279 |
| 69 | ▲2 | 小佛大肌肌 | デュアルブレイド | 32,261 |
| 70 | ▼17 | Swade | デュアルブレイド | 32,259 |
| 71 | ▲18 | 諾亞利亞 | デュアルブレイド | 32,255 |
| 72 | ▲9 | AQUAFINA | デュアルブレイド | 32,237 |
| 73 | ▲12 | Lil謙 | デュアルブレイド | 32,206 |
| 74 | — | Reice | デュアルブレイド | 32,174 |
| 75 | ▼18 | YOOGA | デュアルブレイド | 32,155 |
| 76 | ▼1 | 往燕城吃飯無需多言 | デュアルブレイド | 32,154 |
| 77 | ▲28 | 某年某月某一天 | デュアルブレイド | 32,118 |
| 78 | ▼1 | 莎人佈wink | デュアルブレイド | 32,107 |
| 79 | ▲4 | 神話和傳說 | デュアルブレイド | 32,077 |
| 80 | ▼15 | YinLu | デュアルブレイド | 32,033 |
| 81 | ▲6 | 東滿 | デュアルブレイド | 32,010 |
| 82 | ▼14 | 膽小杏鮑菇 | デュアルブレイド | 31,994 |
| 83 | ▼1 | 泉海豹 | デュアルブレイド | 31,987 |
| 84 | ▼12 | KennethSwO | デュアルブレイド | 31,955 |
| 85 | ▲149 | 呆頭飛鳥 | デュアルブレイド | 31,902 |
| 86 | ▲32 | 雞蛋糕小嗶 | デュアルブレイド | 31,837 |
| 87 | ▼7 | 膏讚塔 | デュアルブレイド | 31,826 |
| 88 | ▲2 | 特別的天空 | デュアルブレイド | 31,745 |
| 89 | ▲22 | 逐光 | デュアルブレイド | 31,727 |
| 90 | ▼6 | 羅小黑 | デュアルブレイド | 31,710 |
| 91 | 新規 | 阿伐斯汀 | デュアルブレイド | 31,691 |
| 92 | ▼16 | 柒星 | デュアルブレイド | 31,672 |
| 93 | ▲28 | 弦nmk | デュアルブレイド | 31,668 |
| 94 | ▼15 | Wupu | デュアルブレイド | 31,602 |
| 95 | — | 蓁豬奶茶 | デュアルブレイド | 31,599 |
| 96 | ▼10 | 天天o | デュアルブレイド | 31,577 |
| 97 | ▼24 | 美樂 | デュアルブレイド | 31,574 |
| 98 | — | 始夾留香 | デュアルブレイド | 31,564 |
| 99 | ▼2 | 噬月 | デュアルブレイド | 31,532 |
| 100 | ▲30 | Novarion | デュアルブレイド | 31,528 |
入れ替わり
ディーン・デュアルブレイド · 戦闘力:2026-10-05 と 2026-09-28 の比較
新規入り11
- #11昵昵羊デュアルブレイド34,439
- #16小渝魚デュアルブレイド34,215
- #26多多魚デュアルブレイド33,829
- #36蜜桃瑜瑜デュアルブレイド33,535
- #77某年某月某一天デュアルブレイド 前回 105 位32,118
- #85呆頭飛鳥デュアルブレイド 前回 234 位31,902
- #86雞蛋糕小嗶デュアルブレイド 前回 118 位31,837
- #89逐光デュアルブレイド 前回 111 位31,727
- #91阿伐斯汀デュアルブレイド31,691
- #93弦nmkデュアルブレイド 前回 121 位31,668
ほか 1 件
圏外へ11
- 前回 4 位永峰希美デュアルブレイド35,025
- 前回 10 位幽昵デュアルブレイド33,958
- 前回 25 位一也嘟瓜你デュアルブレイド33,205
- 前回 43 位SaiKデュアルブレイド32,398
- 前回 56 位MoChinChinデュアルブレイド31,953
- 前回 88 位蔡中文デュアルブレイド31,105
- 前回 91 位葉不修デュアルブレイド30,989
- 前回 92 位火車噗噗デュアルブレイド30,974
- 前回 96 位Oransデュアルブレイド30,863
- 前回 99 位韓樂樂デュアルブレイド30,683
ほか 1 件
戦闘力の上昇が最大10
- #85呆頭飛鳥デュアルブレイド ▲149+3,489
- #38天醉雲デュアルブレイド ▲40+2,090
- #25阿飛飛デュアルブレイド ▲39+2,063
- #22ZHungデュアルブレイド ▲38+2,051
- #13三萬蚊過夜你條女係雞黎架デュアルブレイド ▲31+1,991
- #31修煉愛情デュアルブレイド ▲39+1,920
- #54夜羽馨デュアルブレイド ▲40+1,867
- #55卍桐人卍デュアルブレイド ▲38+1,800
- #86雞蛋糕小嗶デュアルブレイド ▲32+1,536
- #77某年某月某一天デュアルブレイド ▲28+1,530
戦闘力の分布
ラダーの形:順位(対数軸)対戦闘力。職業を選び、サーバーを重ねて表示できます。公式APIのサンプリングで、ほとんどの職業は末尾まで、一部の職業は尾部が途中までです。
サーバー
読み込み中
曲線は公式APIのサンプリングで、アンカー間は対数補間です。一部の職業(例:司祭)は尾部のサンプリングが半分程度までで、曲線もそこまでしか描きません。自分のパーセンタイルは「どれだけ足りない」で確認してください。
職業別最高戦闘力
各クラスランキング1位の戦闘力と、前回スナップショットからの変化。人数はこのサーバーにおける当該クラスのランキング登録キャラクター数です。
| クラス | 最高戦闘力 | キャラクター | 変化 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 弓使い | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| 大剣戦士 | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| デュアルブレイド | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| 剣術士 | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| 司祭 | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| 氷結術師 | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| 火炎術師 | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| ヒーラー | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| 楽師 | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| ロングボウ使い | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| クロスボウ使い | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| 電撃術士 | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| 格闘家 | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| 修道士 | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| 魔法使い | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| 戦士 | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| 盗賊 | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| ダンサー | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| 吟遊詩人 | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
データの出所と更新方式
- データはネクソン台湾の公式ランキングAPIで、公式ランキングページと同じ出典です。当サイトは毎日の結果を保存しているだけです。
- 各スナップショットは取得時刻を記録します。公式データはゲーム内の数値が変わってから同期されるため、ある日が「変動なし」なのはデータ自体が動いていないということで、取りこぼしではありません。
- キャラクター名とギルド名は公式ランキングのまま表示し、一切書き換えません。
- 順位変動(▲▼)は同じサーバー・同じランキングの前回スナップショットとの比較です。「新規」は前回スナップショット時にTOP100内にいなかったことを意味します。
戦闘力分布曲線は同じAPIからラダー全体をサンプリングしたものです(サンプル間隔 ±20位)。ランキング登録人数は公式の集計です。