梅文 · Dual Blade rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Dual Blade · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 優口 | Dual Blade | 37,429 |
| 2 | ▲1 | 絕乂 | Dual Blade | 36,637 |
| 3 | ▲1 | 幻音真實 | Dual Blade | 36,206 |
| 4 | ▼2 | 龍門錦衣衛 | Dual Blade | 35,586 |
| 5 | — | 永恆乂天詩 | Dual Blade | 35,287 |
| 6 | — | UTTz | Dual Blade | 35,030 |
| 7 | ▲3 | 紀念 | Dual Blade | 34,978 |
| 8 | ▲6 | Ennnnnn | Dual Blade | 34,670 |
| 9 | ▲8 | 女神BB | Dual Blade | 34,625 |
| 10 | ▼3 | 一個對手都沒有 | Dual Blade | 34,447 |
| 11 | ▼2 | 制裁 | Dual Blade | 34,414 |
| 12 | ▲14 | 安麋 | Dual Blade | 34,151 |
| 13 | ▼5 | VladSchoarra | Dual Blade | 34,112 |
| 14 | ▼1 | 小閻王 | Dual Blade | 34,100 |
| 15 | ▲4 | 雲也 | Dual Blade | 34,026 |
| 16 | New | 騎模姿勢佳 | Dual Blade | 33,908 |
| 17 | ▲23 | 芒果青喝加 | Dual Blade | 33,736 |
| 18 | ▲14 | 清純小鬼鬼 | Dual Blade | 33,735 |
| 19 | ▲18 | 幫我撐十分 | Dual Blade | 33,565 |
| 20 | ▼8 | 御吉 | Dual Blade | 33,325 |
| 21 | ▼10 | 冰糖葫蘆灑點鹽 | Dual Blade | 33,268 |
| 22 | ▼4 | 貳肆 | Dual Blade | 33,179 |
| 23 | ▼1 | 櫻妧美汐 | Dual Blade | 32,861 |
| 24 | ▼8 | 白築 | Dual Blade | 32,817 |
| 25 | ▲4 | 一拳定江山w | Dual Blade | 32,722 |
| 26 | ▼11 | 左轉不打燈 | Dual Blade | 32,656 |
| 27 | ▲19 | 墨琊 | Dual Blade | 32,610 |
| 28 | ▲37 | 寧缺 | Dual Blade | 32,586 |
| 29 | ▼5 | 羽燚 | Dual Blade | 32,581 |
| 30 | New | Wk牡羊 | Dual Blade | 32,560 |
| 31 | ▲25 | 騎馮迪索 | Dual Blade | 32,509 |
| 32 | ▲15 | 亞瑟o福斯托 | Dual Blade | 32,497 |
| 33 | ▼10 | 李斯德霖 | Dual Blade | 32,436 |
| 34 | ▼6 | Jacky豪 | Dual Blade | 32,426 |
| 35 | ▼10 | LHWai | Dual Blade | 32,406 |
| 36 | ▼9 | 墨兔 | Dual Blade | 32,328 |
| 37 | ▲2 | 小魚兒乂 | Dual Blade | 32,237 |
| 38 | — | 一份關東煮 | Dual Blade | 32,229 |
| 39 | ▼9 | 星淚雨 | Dual Blade | 32,215 |
| 40 | ▼9 | 希格納 | Dual Blade | 32,194 |
| 41 | ▼20 | 打扰你了 | Dual Blade | 32,189 |
| 42 | ▼22 | MonkeyCorVon | Dual Blade | 32,176 |
| 43 | ▲17 | 基斯C | Dual Blade | 32,069 |
| 44 | ▼11 | 夜鶇 | Dual Blade | 31,991 |
| 45 | ▼3 | 殘厄 | Dual Blade | 31,955 |
| 46 | ▼12 | 騰空 | Dual Blade | 31,928 |
| 47 | New | 王亞瑟 | Dual Blade | 31,819 |
| 48 | ▼7 | 摩斯拉鸚鵡 | Dual Blade | 31,737 |
| 49 | ▼4 | 躺平的哈密瓜 | Dual Blade | 31,736 |
| 50 | ▲13 | 大媽 | Dual Blade | 31,616 |
| 51 | ▲28 | 星爆氣流霸斬 | Dual Blade | 31,600 |
| 52 | ▲33 | 道慈 | Dual Blade | 31,546 |
| 53 | ▼18 | 只在點菸時低頭 | Dual Blade | 31,487 |
| 54 | ▼4 | 葉王r | Dual Blade | 31,456 |
| 55 | ▼12 | 安茲烏爾恭 | Dual Blade | 31,434 |
| 56 | New | 披著狼皮的Van | Dual Blade | 31,415 |
| 57 | ▼4 | 遙星 | Dual Blade | 31,413 |
| 58 | ▲14 | YuJun | Dual Blade | 31,393 |
| 59 | ▼23 | 龜伯爵o | Dual Blade | 31,383 |
| 60 | ▲10 | 可愛的黑香菇 | Dual Blade | 31,377 |
| 61 | ▼10 | Aoice | Dual Blade | 31,358 |
| 62 | ▲16 | 謎瑰捅你眼 | Dual Blade | 31,312 |
| 63 | ▼5 | illy | Dual Blade | 31,274 |
| 64 | ▲56 | Sataki | Dual Blade | 31,244 |
| 65 | ▼21 | 三百壯士 | Dual Blade | 31,184 |
| 66 | ▼2 | MoMooooo | Dual Blade | 31,167 |
| 67 | New | 紅髮安娜 | Dual Blade | 31,163 |
| 68 | ▼2 | Hyouka | Dual Blade | 31,100 |
| 69 | ▲12 | Lin1939 | Dual Blade | 31,057 |
| 70 | ▼11 | 珍系令女 | Dual Blade | 31,047 |
| 71 | ▼19 | 冰封frozen | Dual Blade | 31,040 |
| 72 | ▼17 | ToraDora | Dual Blade | 30,996 |
| 73 | ▼2 | 欸冷郭 | Dual Blade | 30,994 |
| 74 | ▲49 | 桐生 | Dual Blade | 30,973 |
| 75 | ▼26 | 千珩 | Dual Blade | 30,967 |
| 76 | ▼9 | Calpis | Dual Blade | 30,905 |
| 77 | ▲15 | 過期的可樂 | Dual Blade | 30,887 |
| 78 | ▼24 | Tommyman | Dual Blade | 30,831 |
| 79 | ▼18 | 李伊薇 | Dual Blade | 30,788 |
| 80 | ▲15 | 馬拉糕 | Dual Blade | 30,787 |
| 81 | ▼6 | 鴿鴿 | Dual Blade | 30,704 |
| 82 | ▼14 | StaLwarT | Dual Blade | 30,695 |
| 83 | ▼14 | 夜寐 | Dual Blade | 30,679 |
| 84 | ▲23 | GGBYEBYE | Dual Blade | 30,674 |
| 85 | ▲5 | Catbro | Dual Blade | 30,634 |
| 86 | ▼6 | 逗點心頭肉 | Dual Blade | 30,595 |
| 87 | ▲19 | 朧玥 | Dual Blade | 30,582 |
| 88 | ▼5 | WymanBB | Dual Blade | 30,565 |
| 89 | ▼27 | 黑雪姬 | Dual Blade | 30,535 |
| 90 | ▲7 | 亨利靈禪 | Dual Blade | 30,533 |
| 91 | ▼15 | Enoki | Dual Blade | 30,498 |
| 92 | ▼19 | 洪大爺 | Dual Blade | 30,497 |
| 93 | ▼19 | 洛伊恩 | Dual Blade | 30,497 |
| 94 | ▼10 | 一葉香菜 | Dual Blade | 30,367 |
| 95 | New | 楠天 | Dual Blade | 30,260 |
| 96 | ▼9 | 荊劍 | Dual Blade | 30,234 |
| 97 | ▼6 | 二貨柴犬 | Dual Blade | 30,233 |
| 98 | ▼10 | NIHOWA | Dual Blade | 30,159 |
| 99 | ▼3 | 怪很強你先上 | Dual Blade | 30,154 |
| 100 | ▼14 | IsaacEye | Dual Blade | 30,143 |
Movers
梅文 · Dual Blade · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #16騎模姿勢佳Dual Blade33,908
- #30Wk牡羊Dual Blade32,560
- #47王亞瑟Dual Blade31,819
- #56披著狼皮的VanDual Blade31,415
- #64SatakiDual Blade was #12031,244
- #67紅髮安娜Dual Blade31,163
- #74桐生Dual Blade was #12330,973
- #84GGBYEBYEDual Blade was #10730,674
- #87朧玥Dual Blade was #10630,582
- #95楠天Dual Blade30,260
- was #48雪兔Dual Blade31,010
- was #57東鳥東鳥Dual Blade30,758
- was #77柊冰月JDual Blade30,059
- was #82宇宙喵喵Dual Blade29,897
- was #89愛蕾兒Dual Blade29,681
- was #93哈龜達斯Dual Blade29,634
- was #94霍霍霍Dual Blade29,615
- was #98小泡麵Dual Blade29,472
- was #99緋村巴Dual Blade29,390
- was #100惹人yanDual Blade29,373
- #64SatakiDual Blade ▲56+2,553
- #17芒果青喝加Dual Blade ▲23+2,443
- #74桐生Dual Blade ▲49+2,331
- #12安麋Dual Blade ▲14+2,319
- #19幫我撐十分Dual Blade ▲18+2,200
- #28寧缺Dual Blade ▲37+2,135
- #9女神BBDual Blade ▲8+2,083
- #18清純小鬼鬼Dual Blade ▲14+2,011
- #8EnnnnnnDual Blade ▲6+1,993
- #52道慈Dual Blade ▲33+1,774
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.