梅文 · Magician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Magician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Loy | Magician | 37,498 |
| 2 | ▲3 | 葬送的米芝蓮 | Magician | 35,994 |
| 3 | — | 獨戀江爺 | Magician | 35,725 |
| 4 | ▼2 | 候鳥 | Magician | 35,388 |
| 5 | ▲6 | 梅特 | Magician | 35,136 |
| 6 | ▼2 | 丸蛋 | Magician | 34,731 |
| 7 | — | Alicccc | Magician | 34,691 |
| 8 | ▼2 | 水龍頭 | Magician | 34,292 |
| 9 | ▼1 | SY | Magician | 34,106 |
| 10 | New | 來生SIN | Magician | 33,627 |
| 11 | ▲5 | 沐玄音 | Magician | 33,503 |
| 12 | ▼3 | 玥蕾 | Magician | 33,159 |
| 13 | ▲2 | 宇宙咖啡大覺者 | Magician | 32,852 |
| 14 | ▼2 | 雙魚星冰樂 | Magician | 32,833 |
| 15 | ▲2 | 熾烈 | Magician | 32,455 |
| 16 | ▲3 | 夢思羽 | Magician | 32,329 |
| 17 | ▼3 | 獄兒 | Magician | 32,003 |
| 18 | — | 潮吹餅乾 | Magician | 31,309 |
| 19 | ▲21 | 天真君 | Magician | 31,302 |
| 20 | ▲4 | 黑兔焰 | Magician | 31,057 |
| 21 | ▲7 | 紫原茶緒 | Magician | 30,240 |
| 22 | ▲3 | Landriel | Magician | 30,152 |
| 23 | ▲14 | 冷風是我吹的 | Magician | 30,046 |
| 24 | ▲6 | YaEOWO | Magician | 30,037 |
| 25 | ▲13 | BigFatCat | Magician | 29,905 |
| 26 | ▼3 | 花枝丸丸 | Magician | 29,872 |
| 27 | ▼1 | 千千娃嘎奈 | Magician | 29,862 |
| 28 | ▲3 | NeosKH | Magician | 29,773 |
| 29 | ▲14 | 醬烤彎彎蛇鰻 | Magician | 29,648 |
| 30 | ▲15 | ToWaaaa | Magician | 29,577 |
| 31 | ▲28 | shingo12349 | Magician | 29,553 |
| 32 | ▼5 | 克蕾瑟莉婭 | Magician | 29,553 |
| 33 | ▲1 | 醬子喔 | Magician | 29,480 |
| 34 | ▼1 | 半夏的溫柔 | Magician | 29,475 |
| 35 | ▲1 | 小貓Mia | Magician | 29,354 |
| 36 | ▲17 | 飛寶 | Magician | 29,312 |
| 37 | ▲14 | 秦蓁 | Magician | 29,302 |
| 38 | ▲6 | 希羅維楓 | Magician | 29,197 |
| 39 | ▲2 | 珂瑟思 | Magician | 29,102 |
| 40 | ▲46 | 溫同學 | Magician | 29,093 |
| 41 | ▲1 | 庫樂絲 | Magician | 28,975 |
| 42 | ▼7 | 言午原頁 | Magician | 28,960 |
| 43 | ▼14 | 俞雁 | Magician | 28,956 |
| 44 | ▲19 | 現代陳世美 | Magician | 28,800 |
| 45 | ▲15 | 白煒 | Magician | 28,728 |
| 46 | ▲55 | 去北極拔草吧 | Magician | 28,671 |
| 47 | ▲33 | rinouo | Magician | 28,646 |
| 48 | ▲13 | 土豆椪 | Magician | 28,601 |
| 49 | ▲15 | 懷特K | Magician | 28,560 |
| 50 | ▲8 | SweetJ | Magician | 28,551 |
| 51 | ▲3 | 會飛的金剛 | Magician | 28,487 |
| 52 | ▼13 | 消失的下雨天 | Magician | 28,472 |
| 53 | ▲23 | 八云 | Magician | 28,470 |
| 54 | ▲2 | 少年莫札特 | Magician | 28,362 |
| 55 | ▲2 | 原頁言午 | Magician | 28,300 |
| 56 | ▲11 | 莎莉芯 | Magician | 28,266 |
| 57 | ▼11 | 貓會不會冬眠 | Magician | 28,250 |
| 58 | ▲7 | 艾梨奈 | Magician | 28,239 |
| 59 | ▲11 | MintCat | Magician | 28,238 |
| 60 | ▲14 | 小野崎 | Magician | 28,194 |
| 61 | New | 梅爾菲斯 | Magician | 28,137 |
| 62 | ▲7 | 大熊樂 | Magician | 28,100 |
| 63 | ▲24 | 藍色雲斯頓 | Magician | 27,951 |
| 64 | ▼14 | 茱麗 | Magician | 27,936 |
| 65 | ▼13 | 西踢踢 | Magician | 27,745 |
| 66 | ▼11 | 亞斯塔魔法帝 | Magician | 27,664 |
| 67 | ▲1 | 禾苗 | Magician | 27,659 |
| 68 | ▲41 | 梧祤 | Magician | 27,642 |
| 69 | ▲13 | GhostKiko | Magician | 27,562 |
| 70 | ▲19 | 瑟西 | Magician | 27,315 |
| 71 | ▼9 | 小鮑魚 | Magician | 27,255 |
| 72 | ▼6 | 羅布布 | Magician | 27,175 |
| 73 | ▲30 | 喵星人秀秀咪 | Magician | 27,065 |
| 74 | ▲10 | 怪到積德 | Magician | 27,046 |
| 75 | ▼2 | 小藍背心 | Magician | 27,040 |
| 76 | ▲7 | 褪光者 | Magician | 27,033 |
| 77 | New | 麥香GREENTEA | Magician | 27,019 |
| 78 | ▲24 | 焚碎星古澤 | Magician | 26,938 |
| 79 | ▲35 | 軒寶3 | Magician | 26,879 |
| 80 | ▼1 | 玉米太好吃 | Magician | 26,824 |
| 81 | ▲10 | 阿茲海默的炒飯 | Magician | 26,760 |
| 82 | ▼10 | 哈爾皮皮 | Magician | 26,694 |
| 83 | ▲55 | 討海 | Magician | 26,682 |
| 84 | ▲32 | 頭縕享菟 | Magician | 26,676 |
| 85 | ▲10 | 田山小姐姐 | Magician | 26,617 |
| 86 | ▲8 | 華爾姬莉 | Magician | 26,596 |
| 87 | ▲23 | 香蕉汽水 | Magician | 26,541 |
| 88 | ▲24 | 茉汶 | Magician | 26,506 |
| 89 | ▲34 | 藍莓蛋撻 | Magician | 26,460 |
| 90 | New | 七瀨雪乃 | Magician | 26,448 |
| 91 | New | Fezy | Magician | 26,442 |
| 92 | — | 森嵐 | Magician | 26,385 |
| 93 | ▼16 | 阿瑪特斯拉 | Magician | 26,360 |
| 94 | ▲12 | Nanako玥 | Magician | 26,348 |
| 95 | ▼7 | 我是 | Magician | 26,345 |
| 96 | ▲15 | 天堂製造 | Magician | 26,342 |
| 97 | ▼16 | 小潔瓜 | Magician | 26,313 |
| 98 | ▼8 | 唯星 | Magician | 26,286 |
| 99 | ▼14 | 血滴落在懸崖 | Magician | 26,251 |
| 100 | ▲92 | Cynthiaea | Magician | 26,247 |
Movers
梅文 · Magician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #10來生SINMagician33,627
- #46去北極拔草吧Magician was #10128,671
- #61梅爾菲斯Magician28,137
- #68梧祤Magician was #10927,642
- #73喵星人秀秀咪Magician was #10327,065
- #77麥香GREENTEAMagician27,019
- #78焚碎星古澤Magician was #10226,938
- #79軒寶3Magician was #11426,879
- #83討海Magician was #13826,682
- #84頭縕享菟Magician was #11626,676
8 more
- was #10來生薰Magician32,565
- was #13柊澤艾利歐Magician32,379
- was #20Blue金曜日Magician30,189
- was #21Blue金曜日Magician30,189
- was #22峰模塊Magician30,040
- was #32一拳打爆你Magician28,827
- was #47一碩Magician28,228
- was #48抗抗Magician28,132
- was #49天御星Magician27,975
- was #71打不死的N諾曼Magician26,837
8 more
- #100CynthiaeaMagician ▲92+3,826
- #46去北極拔草吧Magician ▲55+2,951
- #19天真君Magician ▲21+2,903
- #40溫同學Magician ▲46+2,894
- #5梅特Magician ▲6+2,601
- #83討海Magician ▲55+2,356
- #47rinouoMagician ▲33+2,260
- #68梧祤Magician ▲41+2,248
- #16夢思羽Magician ▲3+2,038
- #31shingo12349Magician ▲28+2,006
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.