梅文 · Archer rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Archer · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 緋夜圓舞曲 | Archer | 36,889 |
| 2 | ▲1 | 賈斯汀尼 | Archer | 35,079 |
| 3 | ▼2 | 嘎嘎o | Archer | 34,996 |
| 4 | ▼2 | 溪水 | Archer | 34,726 |
| 5 | ▼1 | 哈麥 | Archer | 34,375 |
| 6 | ▼1 | LeaderXian | Archer | 34,147 |
| 7 | New | Aliea | Archer | 33,559 |
| 8 | ▲5 | 糸侖 | Archer | 33,474 |
| 9 | ▼3 | 爬坡膝蓋痛 | Archer | 33,358 |
| 10 | ▼2 | 程仁 | Archer | 33,254 |
| 11 | ▼2 | 雲斯頓 | Archer | 33,162 |
| 12 | ▼5 | 宮美貴立 | Archer | 33,125 |
| 13 | ▼3 | 吳Hsiang | Archer | 33,059 |
| 14 | ▲5 | 仲夏夜之夢 | Archer | 32,943 |
| 15 | ▼3 | 一天一杯咖啡 | Archer | 32,855 |
| 16 | ▲1 | 芒果唧唧 | Archer | 32,548 |
| 17 | ▼2 | 橙子餅乾 | Archer | 32,381 |
| 18 | ▲2 | 暱稱設定好了 | Archer | 32,311 |
| 19 | ▼8 | QJK | Archer | 32,241 |
| 20 | ▲7 | 雨子 | Archer | 32,152 |
| 21 | ▲12 | Nawey | Archer | 31,892 |
| 22 | ▼8 | 凍頂不加烏龍 | Archer | 31,814 |
| 23 | ▲21 | 秋本 | Archer | 31,622 |
| 24 | ▲62 | 稀哩嘩啦啦啦 | Archer | 31,443 |
| 25 | ▲3 | Xing生 | Archer | 31,432 |
| 26 | ▼1 | 夜梓 | Archer | 31,358 |
| 27 | ▼11 | 楓白楓 | Archer | 31,354 |
| 28 | ▼10 | PRabbit | Archer | 31,319 |
| 29 | ▲2 | 菈洛絲 | Archer | 31,302 |
| 30 | ▼4 | Catsila | Archer | 31,276 |
| 31 | ▼8 | 天鬼 | Archer | 31,251 |
| 32 | ▲22 | 秦玖 | Archer | 31,145 |
| 33 | ▼12 | 康桑哈蜜瓜 | Archer | 31,134 |
| 34 | ▼12 | Giselle00 | Archer | 31,035 |
| 35 | ▼6 | RaDY | Archer | 30,914 |
| 36 | ▲7 | 蘿賽 | Archer | 30,894 |
| 37 | ▲12 | 阿噗 | Archer | 30,839 |
| 38 | ▼2 | 林晨 | Archer | 30,801 |
| 39 | ▲1 | 櫻婉美夕 | Archer | 30,728 |
| 40 | ▼3 | 嵐光 | Archer | 30,691 |
| 41 | ▼11 | 糕羊 | Archer | 30,676 |
| 42 | ▼4 | 煙燻雞腳 | Archer | 30,673 |
| 43 | ▲19 | BlueLagoon | Archer | 30,666 |
| 44 | New | Rossssse | Archer | 30,608 |
| 45 | ▼13 | 玥菂 | Archer | 30,567 |
| 46 | ▼22 | 白貓 | Archer | 30,556 |
| 47 | ▼13 | 你好英雄 | Archer | 30,541 |
| 48 | ▼1 | 老闆還有嗎 | Archer | 30,470 |
| 49 | ▲15 | 妘香寶兒 | Archer | 30,418 |
| 50 | ▲37 | Ghostgg | Archer | 30,346 |
| 51 | ▲116 | 大哥沒有書 | Archer | 30,336 |
| 52 | ▼13 | 非洲血統 | Archer | 30,259 |
| 53 | ▼11 | 鴉塔 | Archer | 30,202 |
| 54 | ▲2 | 滷肉幫瑪吉 | Archer | 30,160 |
| 55 | ▼20 | 多乂多 | Archer | 30,144 |
| 56 | ▲7 | 豺貓 | Archer | 30,138 |
| 57 | ▼16 | 洛希蒂雅 | Archer | 30,112 |
| 58 | ▲14 | 灰色系 | Archer | 30,090 |
| 59 | ▼13 | dico | Archer | 30,056 |
| 60 | ▲9 | 舒潑麵 | Archer | 30,051 |
| 61 | — | 柶翎 | Archer | 30,039 |
| 62 | ▼10 | 神濃大帝 | Archer | 30,035 |
| 63 | ▼12 | UTTc | Archer | 29,982 |
| 64 | ▼16 | 龍三寺五六 | Archer | 29,932 |
| 65 | ▼8 | 野豬騎士來嘍 | Archer | 29,927 |
| 66 | ▼21 | 欸麗砸卑斯 | Archer | 29,894 |
| 67 | ▲16 | 傾慕江爺 | Archer | 29,816 |
| 68 | ▲3 | 黑糖烤布蕾 | Archer | 29,783 |
| 69 | ▼19 | 百花繚亂 | Archer | 29,669 |
| 70 | ▼15 | 珊瑚礁姍姍 | Archer | 29,641 |
| 71 | ▲17 | 香草烤全雞 | Archer | 29,634 |
| 72 | ▼2 | JLuo | Archer | 29,579 |
| 73 | ▲35 | 專業回收包包 | Archer | 29,574 |
| 74 | ▼6 | 零度獨冰 | Archer | 29,542 |
| 75 | ▼22 | 梅子綠茶 | Archer | 29,471 |
| 76 | ▲1 | 緝毒組劉sir | Archer | 29,360 |
| 77 | ▲14 | 軒寶2 | Archer | 29,341 |
| 78 | ▼5 | fku012 | Archer | 29,341 |
| 79 | ▼5 | 胖喵 | Archer | 29,335 |
| 80 | ▼22 | 天狗夜來香 | Archer | 29,318 |
| 81 | ▼22 | 東邊有個王子 | Archer | 29,283 |
| 82 | ▼22 | 白洛因 | Archer | 29,277 |
| 83 | ▲19 | Kiwii | Archer | 29,226 |
| 84 | ▼19 | 一阿姨洗鐵路一 | Archer | 29,218 |
| 85 | ▼19 | 禰霜 | Archer | 29,172 |
| 86 | New | 釉幽 | Archer | 29,156 |
| 87 | ▼3 | 小本生意禁止那個 | Archer | 29,067 |
| 88 | ▲1 | 盲眼狐狸 | Archer | 29,050 |
| 89 | ▲1 | 梨久和 | Archer | 29,022 |
| 90 | ▼23 | 白色雪納瑞mugi | Archer | 29,021 |
| 91 | ▼16 | 小弓兵 | Archer | 28,951 |
| 92 | ▼11 | 時尚嬌娃 | Archer | 28,951 |
| 93 | ▲58 | 阿夜我乾爹 | Archer | 28,910 |
| 94 | ▼18 | EvilC | Archer | 28,829 |
| 95 | ▼16 | 一歲小奕奕 | Archer | 28,819 |
| 96 | ▲4 | 瑩理 | Archer | 28,812 |
| 97 | ▼15 | 斯洛法克 | Archer | 28,800 |
| 98 | ▲14 | 博切克 | Archer | 28,728 |
| 99 | ▼19 | 渠水 | Archer | 28,610 |
| 100 | New | RainCurtain | Archer | 28,606 |
Movers
梅文 · Archer · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 嘎嘎o → 緋夜圓舞曲
- #1緋夜圓舞曲Archer36,889
- #7AlieaArcher33,559
- #44RossssseArcher30,608
- #51大哥沒有書Archer was #16730,336
- #73專業回收包包Archer was #10829,574
- #83KiwiiArcher was #10229,226
- #86釉幽Archer29,156
- #93阿夜我乾爹Archer was #15128,910
- #98博切克Archer was #11228,728
- #100RainCurtainArcher28,606
- was #78憨憨大頭俠Archer28,640
- was #85S33Archer28,434
- was #92蔻咪咪Archer28,269
- was #93要進去囉寶貝Archer28,195
- was #94日及Archer28,113
- was #95ChrisangArcher28,104
- was #96無情饅頭Archer27,974
- was #97玥玥小公主Archer27,967
- was #98威爾大王Archer27,944
- was #99咪嚕咕Archer27,938
- #51大哥沒有書Archer ▲116+4,445
- #24稀哩嘩啦啦啦Archer ▲62+3,019
- #93阿夜我乾爹Archer ▲58+2,733
- #73專業回收包包Archer ▲35+1,968
- #50GhostggArcher ▲37+1,931
- #14仲夏夜之夢Archer ▲5+1,898
- #23秋本Archer ▲21+1,759
- #8糸侖Archer ▲5+1,746
- #32秦玖Archer ▲22+1,732
- #21NaweyArcher ▲12+1,665
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.