梅文 · Lightning Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Lightning Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | Zain | Lightning Mage | 36,929 |
| 2 | New | 奶瓶呢 | Lightning Mage | 36,017 |
| 3 | New | 璐洛洛 | Lightning Mage | 35,730 |
| 4 | New | 奶量驚人 | Lightning Mage | 35,444 |
| 5 | New | Snowlyn | Lightning Mage | 35,308 |
| 6 | New | Larla | Lightning Mage | 33,766 |
| 7 | New | 熊Xiong | Lightning Mage | 33,628 |
| 8 | New | 惡行易施 | Lightning Mage | 33,454 |
| 9 | New | 史萊熊 | Lightning Mage | 33,008 |
| 10 | New | 連話都多布丁堵 | Lightning Mage | 32,583 |
| 11 | New | 魯魯魯 | Lightning Mage | 32,422 |
| 12 | New | 百搭 | Lightning Mage | 32,314 |
| 13 | New | 神王奧丁 | Lightning Mage | 32,282 |
| 14 | New | 無碼寶貝 | Lightning Mage | 32,139 |
| 15 | New | 稀哩稀哩嘩啦嘩啦雨下來了 | Lightning Mage | 31,820 |
| 16 | New | 京圈安氏集團真千金安阿寧 | Lightning Mage | 31,692 |
| 17 | New | 我有五十塊 | Lightning Mage | 31,472 |
| 18 | New | XXXI | Lightning Mage | 31,419 |
| 19 | New | 完美葡萄 | Lightning Mage | 31,269 |
| 20 | New | chihow | Lightning Mage | 31,198 |
| 21 | New | 一隻破貓 | Lightning Mage | 31,125 |
| 22 | New | NehC | Lightning Mage | 30,608 |
| 23 | New | 小君喵 | Lightning Mage | 30,545 |
| 24 | New | 奧莉薇拉 | Lightning Mage | 30,533 |
| 25 | New | 胖胖棒棒 | Lightning Mage | 30,476 |
| 26 | New | 嵐之納達烏尼奇托基提之嵐 | Lightning Mage | 30,432 |
| 27 | New | 塔其米 | Lightning Mage | 30,149 |
| 28 | New | 韋馱天 | Lightning Mage | 30,123 |
| 29 | New | 歐大波 | Lightning Mage | 30,093 |
| 30 | New | 蜜香紅烏龍 | Lightning Mage | 29,872 |
| 31 | New | QZ | Lightning Mage | 29,762 |
| 32 | New | 凍檸奶z | Lightning Mage | 29,605 |
| 33 | New | 陌樊 | Lightning Mage | 29,594 |
| 34 | New | 月夜朔風 | Lightning Mage | 29,511 |
| 35 | New | 悠風臨 | Lightning Mage | 29,499 |
| 36 | New | 華麗 | Lightning Mage | 29,482 |
| 37 | New | 戀愛的鐵河馬 | Lightning Mage | 29,472 |
| 38 | New | 鑫鑫腸 | Lightning Mage | 29,412 |
| 39 | New | 泰羊 | Lightning Mage | 29,345 |
| 40 | New | 粉紅毛兔兔 | Lightning Mage | 29,290 |
| 41 | New | Ashento | Lightning Mage | 29,276 |
| 42 | New | AKKAD | Lightning Mage | 29,173 |
| 43 | New | 圓子邦妮 | Lightning Mage | 29,171 |
| 44 | New | 小黑碳 | Lightning Mage | 29,163 |
| 45 | New | 紀念幣 | Lightning Mage | 29,128 |
| 46 | New | Miu月野 | Lightning Mage | 29,127 |
| 47 | New | 米傑 | Lightning Mage | 29,055 |
| 48 | New | 可惜 | Lightning Mage | 29,013 |
| 49 | New | 玖壹壹 | Lightning Mage | 29,003 |
| 50 | New | 普渡農夫 | Lightning Mage | 28,981 |
| 51 | New | 好吃塔醬 | Lightning Mage | 28,949 |
| 52 | New | 布拉魚兒 | Lightning Mage | 28,941 |
| 53 | New | 摸頭暈船仔 | Lightning Mage | 28,902 |
| 54 | New | 小妤寶 | Lightning Mage | 28,890 |
| 55 | New | 人間牛馬 | Lightning Mage | 28,871 |
| 56 | New | Blue木曜日 | Lightning Mage | 28,830 |
| 57 | New | 貝爾莉娜 | Lightning Mage | 28,827 |
| 58 | New | 梅魯 | Lightning Mage | 28,819 |
| 59 | New | 吐司不加生菜v | Lightning Mage | 28,739 |
| 60 | New | 雷母 | Lightning Mage | 28,671 |
| 61 | New | 果汁牛乳 | Lightning Mage | 28,660 |
| 62 | New | WeiYvan | Lightning Mage | 28,612 |
| 63 | New | 奴隸獸 | Lightning Mage | 28,594 |
| 64 | New | 沐兔 | Lightning Mage | 28,581 |
| 65 | New | 亞斯凱 | Lightning Mage | 28,543 |
| 66 | New | EELiao | Lightning Mage | 28,536 |
| 67 | New | 雷公的老婆 | Lightning Mage | 28,414 |
| 68 | New | 晴疾 | Lightning Mage | 28,372 |
| 69 | New | 沁嵐乂 | Lightning Mage | 28,298 |
| 70 | New | 白袁 | Lightning Mage | 28,276 |
| 71 | New | 幾田莉拉大人 | Lightning Mage | 28,224 |
| 72 | New | 芯芯念念 | Lightning Mage | 28,202 |
| 73 | New | 鬍作非為 | Lightning Mage | 28,175 |
| 74 | New | 禾日 | Lightning Mage | 28,148 |
| 75 | New | 秋予夜 | Lightning Mage | 28,123 |
| 76 | New | kingj5 | Lightning Mage | 28,103 |
| 77 | New | ZanLi | Lightning Mage | 28,050 |
| 78 | New | Karolina | Lightning Mage | 28,024 |
| 79 | New | 梅尤川伊芙 | Lightning Mage | 27,904 |
| 80 | New | 四色銅鑼燒 | Lightning Mage | 27,894 |
| 81 | New | 轉身成為哥布林這檔事 | Lightning Mage | 27,863 |
| 82 | New | 痛的年紀她喊用力 | Lightning Mage | 27,796 |
| 83 | New | 貪吃熊 | Lightning Mage | 27,792 |
| 84 | New | 扁臉加菲貓 | Lightning Mage | 27,697 |
| 85 | New | 統一 | Lightning Mage | 27,680 |
| 86 | New | 條野長島岸久 | Lightning Mage | 27,664 |
| 87 | New | 小青蛙 | Lightning Mage | 27,594 |
| 88 | New | 燒賣 | Lightning Mage | 27,551 |
| 89 | New | 黑糖薩滿 | Lightning Mage | 27,547 |
| 90 | New | 雷法天師庄方宜 | Lightning Mage | 27,459 |
| 91 | New | 早露 | Lightning Mage | 27,435 |
| 92 | New | 喜歡從後面來 | Lightning Mage | 27,423 |
| 93 | New | 報告我想大便 | Lightning Mage | 27,392 |
| 94 | New | 玥瑜 | Lightning Mage | 27,363 |
| 95 | New | 尊督賈督 | Lightning Mage | 27,352 |
| 96 | New | 道悲 | Lightning Mage | 27,332 |
| 97 | New | 碌碌子 | Lightning Mage | 27,260 |
| 98 | New | 溫莉 | Lightning Mage | 27,150 |
| 99 | New | 鳳梨與蝦球 | Lightning Mage | 27,147 |
| 100 | New | Lockw | Lightning Mage | 27,000 |
Movers
梅文 · Lightning Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #1ZainLightning Mage36,929
- #2奶瓶呢Lightning Mage36,017
- #3璐洛洛Lightning Mage35,730
- #4奶量驚人Lightning Mage35,444
- #5SnowlynLightning Mage35,308
- #6LarlaLightning Mage33,766
- #7熊XiongLightning Mage33,628
- #8惡行易施Lightning Mage33,454
- #9史萊熊Lightning Mage33,008
- #10連話都多布丁堵Lightning Mage32,583
90 more
—
—
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.