梅文 · Musician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Musician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 微笑魯母 | Musician | 35,617 |
| 2 | ▼1 | 情難斷 | Musician | 35,118 |
| 3 | — | 烏弄不苦蕎麥 | Musician | 34,476 |
| 4 | ▲2 | 驪歌 | Musician | 33,476 |
| 5 | ▼1 | 嘴邊肉 | Musician | 33,370 |
| 6 | ▼1 | 林柒 | Musician | 33,283 |
| 7 | New | 三重來福桑 | Musician | 33,169 |
| 8 | ▼1 | Bennoo | Musician | 33,137 |
| 9 | — | 文恩 | Musician | 33,025 |
| 10 | ▼2 | 無糖 | Musician | 32,340 |
| 11 | ▲15 | 喵皇請吃罐 | Musician | 31,983 |
| 12 | ▼2 | 小米9 | Musician | 31,748 |
| 13 | — | 禹小青 | Musician | 31,529 |
| 14 | ▲13 | 挖熊愛理 | Musician | 31,431 |
| 15 | ▼4 | 白弦 | Musician | 31,277 |
| 16 | ▼2 | 駱妮 | Musician | 31,243 |
| 17 | ▼5 | 肥美烤鴨 | Musician | 31,197 |
| 18 | ▼3 | 甜蝦很好吃 | Musician | 31,182 |
| 19 | ▼3 | 妮兒 | Musician | 31,011 |
| 20 | — | 菲霏不會飛 | Musician | 30,967 |
| 21 | ▲9 | 長栗 | Musician | 30,924 |
| 22 | ▼4 | 鮪魚喵咪 | Musician | 30,868 |
| 23 | ▲2 | 果凍熊 | Musician | 30,831 |
| 24 | ▼7 | 淚小璃 | Musician | 30,798 |
| 25 | ▼6 | 緋莉希亞 | Musician | 30,606 |
| 26 | New | 星空派 | Musician | 30,569 |
| 27 | New | 香櫻 | Musician | 30,305 |
| 28 | ▲10 | 臺北不是我的家 | Musician | 30,134 |
| 29 | — | 金魚雞蛋糕 | Musician | 30,106 |
| 30 | ▲38 | 暴力妹妹 | Musician | 30,105 |
| 31 | ▼7 | Maffis | Musician | 30,067 |
| 32 | ▼11 | BINN | Musician | 29,996 |
| 33 | ▲1 | 有隻狐狸 | Musician | 29,844 |
| 34 | ▼2 | 忒斯妲 | Musician | 29,809 |
| 35 | ▲7 | 水野由結 | Musician | 29,743 |
| 36 | ▼1 | ShunEKi | Musician | 29,728 |
| 37 | ▼6 | 伊瑞莉雅 | Musician | 29,722 |
| 38 | ▼10 | 羊雅 | Musician | 29,609 |
| 39 | ▲4 | 皮妮妮 | Musician | 29,604 |
| 40 | ▼4 | 羽緋 | Musician | 29,496 |
| 41 | ▼2 | 天羽文 | Musician | 29,493 |
| 42 | ▲21 | 晚餐三碗白飯配二顆荷包蛋 | Musician | 29,455 |
| 43 | ▲34 | QBoom | Musician | 29,408 |
| 44 | ▲10 | 搖滾熊熊 | Musician | 29,365 |
| 45 | ▲15 | 妮芙妲 | Musician | 29,350 |
| 46 | ▲1 | 星月琉璃 | Musician | 29,289 |
| 47 | ▼14 | 天水圍鬆弛熊 | Musician | 29,262 |
| 48 | ▼3 | 栗子便當 | Musician | 29,211 |
| 49 | ▼12 | 天水圍布甸狗 | Musician | 29,116 |
| 50 | ▲41 | 一個角落生物 | Musician | 29,094 |
| 51 | ▼5 | 迪小比 | Musician | 29,022 |
| 52 | ▼12 | 草花 | Musician | 28,964 |
| 53 | New | 微醺咖啡 | Musician | 28,922 |
| 54 | ▼2 | 出生吹到往生 | Musician | 28,839 |
| 55 | ▼6 | 虎狐狐 | Musician | 28,782 |
| 56 | ▼5 | miaomiao | Musician | 28,747 |
| 57 | ▼13 | 純喫茶鮮柚綠 | Musician | 28,728 |
| 58 | ▲11 | Taiwan | Musician | 28,722 |
| 59 | ▲19 | 烏龍子 | Musician | 28,698 |
| 60 | ▲5 | 會飛的花兒 | Musician | 28,665 |
| 61 | ▲12 | 小鹿崽 | Musician | 28,661 |
| 62 | ▼14 | GNECC | Musician | 28,626 |
| 63 | ▲25 | 嘟嘟尼 | Musician | 28,569 |
| 64 | ▼6 | GloriaZ | Musician | 28,510 |
| 65 | ▼3 | HappyEgg | Musician | 28,443 |
| 66 | ▲20 | Shanee | Musician | 28,419 |
| 67 | ▼6 | 二葉香菜 | Musician | 28,415 |
| 68 | ▼9 | 顏藍 | Musician | 28,405 |
| 69 | ▲3 | 云心奶油 | Musician | 28,387 |
| 70 | ▼3 | 閃耀芭芭拉 | Musician | 28,347 |
| 71 | ▼18 | 小妮娜 | Musician | 28,275 |
| 72 | New | 凝曦 | Musician | 28,264 |
| 73 | ▼18 | 插班生戊 | Musician | 28,180 |
| 74 | ▲9 | 銀幣缺歪 | Musician | 28,173 |
| 75 | ▼11 | 緹拉米甦 | Musician | 28,167 |
| 76 | ▲34 | 蘿嘻 | Musician | 28,162 |
| 77 | ▼21 | 伯爵琥珀烏龍拿鐵 | Musician | 28,106 |
| 78 | ▼21 | 問君能有幾多愁 | Musician | 28,091 |
| 79 | — | 卡農 | Musician | 28,058 |
| 80 | ▲7 | 蜜桃春烏龍 | Musician | 27,991 |
| 81 | ▼5 | 陳美鳳 | Musician | 27,910 |
| 82 | ▲20 | 千也 | Musician | 27,811 |
| 83 | ▲35 | 賈詩娗霓 | Musician | 27,808 |
| 84 | ▼10 | Chopard就是蕭邦 | Musician | 27,796 |
| 85 | ▲23 | 小風寶 | Musician | 27,676 |
| 86 | ▼1 | Maskk | Musician | 27,668 |
| 87 | ▼17 | 路過的男孩 | Musician | 27,655 |
| 88 | ▲31 | 寒述 | Musician | 27,621 |
| 89 | ▲5 | 願翼 | Musician | 27,536 |
| 90 | ▲14 | 蘿蒂娜 | Musician | 27,499 |
| 91 | ▲67 | 梧予 | Musician | 27,498 |
| 92 | — | 曼朵拉 | Musician | 27,479 |
| 93 | ▼18 | 釀花 | Musician | 27,438 |
| 94 | ▲9 | 咻比嘟哇哇 | Musician | 27,429 |
| 95 | ▲14 | 哞哞彈琴 | Musician | 27,422 |
| 96 | ▲11 | SOSADoD | Musician | 27,300 |
| 97 | ▼1 | Oo萊恩oO | Musician | 27,261 |
| 98 | ▲54 | 雪樂 | Musician | 27,214 |
| 99 | ▼19 | 太陽的貓 | Musician | 27,200 |
| 100 | ▲67 | 玖香美人茶 | Musician | 27,114 |
Movers
梅文 · Musician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 情難斷 → 微笑魯母
- #7三重來福桑Musician33,169
- #26星空派Musician30,569
- #27香櫻Musician30,305
- #53微醺咖啡Musician28,922
- #72凝曦Musician28,264
- #76蘿嘻Musician was #11028,162
- #82千也Musician was #10227,811
- #83賈詩娗霓Musician was #11827,808
- #85小風寶Musician was #10827,676
- #88寒述Musician was #11927,621
7 more
- was #22咘點Musician29,922
- was #23萬喜Musician29,773
- was #41SPQRMusician28,814
- was #50MoaSumiMusician28,440
- was #66ZhnlMusician27,837
- was #71o小狐狸oMusician27,612
- was #81妙妙仙人Musician27,049
- was #82YukikazumaMusician27,030
- was #84孟德嘶啾Musician27,014
- was #89小夜酷鵝Musician26,715
7 more
- #100玖香美人茶Musician ▲67+3,146
- #91梧予Musician ▲67+3,016
- #98雪樂Musician ▲54+2,649
- #50一個角落生物Musician ▲41+2,462
- #30暴力妹妹Musician ▲38+2,399
- #11喵皇請吃罐Musician ▲15+2,252
- #83賈詩娗霓Musician ▲35+2,195
- #76蘿嘻Musician ▲34+2,173
- #43QBoomMusician ▲34+2,078
- #88寒述Musician ▲31+2,063
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.