梅文 · Bard rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Bard · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 酒藏 | Bard | 37,220 |
| 2 | New | 弟寶 | Bard | 35,372 |
| 3 | — | 毛毛3 | Bard | 33,921 |
| 4 | — | 貓壹 | Bard | 32,490 |
| 5 | — | 白琅 | Bard | 32,403 |
| 6 | ▲1 | 梅隆法姆 | Bard | 32,255 |
| 7 | ▼1 | FalconR | Bard | 32,229 |
| 8 | New | 馬鈴薯燉肉 | Bard | 32,209 |
| 9 | — | 昵楠 | Bard | 32,057 |
| 10 | ▼2 | 淚小咪 | Bard | 32,031 |
| 11 | New | 狗咩餒 | Bard | 31,237 |
| 12 | ▼2 | 雷蒙德 | Bard | 30,943 |
| 13 | — | 普雷斯踢辣芙 | Bard | 30,758 |
| 14 | ▼3 | 哀傷番茄 | Bard | 30,671 |
| 15 | ▼1 | 映辰 | Bard | 30,622 |
| 16 | ▲3 | 愣愣大頭俠 | Bard | 30,529 |
| 17 | ▼5 | 茶太郎 | Bard | 30,488 |
| 18 | New | 愛希洛爾 | Bard | 30,424 |
| 19 | ▼2 | 塔斯 | Bard | 30,359 |
| 20 | ▼2 | 熊么寶 | Bard | 30,314 |
| 21 | ▲4 | 博達森 | Bard | 30,161 |
| 22 | ▼7 | 愛在夕陽下 | Bard | 30,128 |
| 23 | ▼7 | Yuuuyuuu | Bard | 29,987 |
| 24 | ▼4 | 理性超速 | Bard | 29,812 |
| 25 | New | Mickyee | Bard | 29,752 |
| 26 | ▼5 | 一隻小白鳥 | Bard | 29,718 |
| 27 | New | 柴可夫斯奇 | Bard | 29,676 |
| 28 | ▼6 | 艾莉塔 | Bard | 29,556 |
| 29 | ▲2 | 莯菟 | Bard | 29,541 |
| 30 | New | 阿鹿鹿 | Bard | 29,519 |
| 31 | ▲15 | 紀念冊 | Bard | 29,313 |
| 32 | ▲5 | 響香 | Bard | 29,295 |
| 33 | ▼5 | 闇愷珥 | Bard | 29,106 |
| 34 | ▲2 | 吟遊者Loy | Bard | 29,104 |
| 35 | ▲7 | 霍亞 | Bard | 29,098 |
| 36 | New | 菊花田 | Bard | 29,034 |
| 37 | ▼11 | 鏡月影 | Bard | 28,985 |
| 38 | ▼9 | 看不見明天 | Bard | 28,884 |
| 39 | ▼1 | 睦子米 | Bard | 28,834 |
| 40 | ▼6 | 冰水 | Bard | 28,786 |
| 41 | ▲10 | 會飛的蟲蟲 | Bard | 28,783 |
| 42 | ▼12 | 猛一大力 | Bard | 28,761 |
| 43 | ▼2 | 南無佛陀耶 | Bard | 28,694 |
| 44 | ▼20 | 不的波餅餅 | Bard | 28,650 |
| 45 | ▼22 | 伊芙妮 | Bard | 28,641 |
| 46 | ▼14 | 赤兒 | Bard | 28,631 |
| 47 | ▼8 | 青青敲醒你沉睡的心靈 | Bard | 28,567 |
| 48 | ▲6 | 阿娟 | Bard | 28,509 |
| 49 | ▼5 | 憤怒的小魚乾 | Bard | 28,505 |
| 50 | ▼15 | 大丹 | Bard | 28,469 |
| 51 | ▼11 | 祈漾 | Bard | 28,395 |
| 52 | ▼25 | 歐魯魯 | Bard | 28,369 |
| 53 | ▼6 | AlexHuang | Bard | 28,234 |
| 54 | ▲40 | 中壢王陽明 | Bard | 28,229 |
| 55 | ▼2 | 十面埋伏 | Bard | 28,183 |
| 56 | ▼11 | 巴德斯 | Bard | 28,172 |
| 57 | ▼24 | 千目鬼 | Bard | 28,161 |
| 58 | ▼9 | Mai克瘋 | Bard | 28,085 |
| 59 | ▼16 | Happy貓 | Bard | 28,041 |
| 60 | ▲2 | 無緣斷世 | Bard | 27,971 |
| 61 | ▲58 | Duck我乾爹 | Bard | 27,930 |
| 62 | ▲9 | 邱冬 | Bard | 27,843 |
| 63 | ▲4 | 丸進辣椒醬 | Bard | 27,803 |
| 64 | ▲1 | 二萩 | Bard | 27,793 |
| 65 | ▲12 | 移花 | Bard | 27,723 |
| 66 | ▼3 | 黑音夜鳥 | Bard | 27,716 |
| 67 | ▼19 | 夜族 | Bard | 27,713 |
| 68 | New | 娜蹦 | Bard | 27,707 |
| 69 | ▲1 | 菈菈莫 | Bard | 27,641 |
| 70 | ▼4 | 肯卓克拉瑪 | Bard | 27,583 |
| 71 | ▲10 | 跳火坑 | Bard | 27,582 |
| 72 | ▲42 | 皮衍 | Bard | 27,464 |
| 73 | ▼16 | 賴鵲郁 | Bard | 27,340 |
| 74 | ▼14 | 星空慕斯 | Bard | 27,338 |
| 75 | ▲15 | 你說的對但布琉部由良由良 | Bard | 27,317 |
| 76 | ▼2 | 擎星 | Bard | 27,305 |
| 77 | ▲12 | 無聲者 | Bard | 27,298 |
| 78 | ▲22 | 兄弟你背後好香 | Bard | 27,229 |
| 79 | ▼23 | 要不要買包包 | Bard | 27,228 |
| 80 | ▲3 | 雷花兒 | Bard | 27,145 |
| 81 | ▼29 | 凱米獅 | Bard | 27,145 |
| 82 | ▲16 | 造型設定好了 | Bard | 27,134 |
| 83 | ▼28 | 語要 | Bard | 27,103 |
| 84 | New | oO艾文Oo | Bard | 27,066 |
| 85 | ▼5 | 一個能打都沒有 | Bard | 26,974 |
| 86 | ▼8 | 煉舞 | Bard | 26,918 |
| 87 | ▼18 | 慵懶小吉他 | Bard | 26,885 |
| 88 | ▼15 | 星輝月桂 | Bard | 26,872 |
| 89 | ▼3 | 中腹兒 | Bard | 26,867 |
| 90 | ▼2 | Apophis | Bard | 26,810 |
| 91 | ▲60 | 夢豆子 | Bard | 26,779 |
| 92 | ▼28 | 越橘 | Bard | 26,715 |
| 93 | ▼14 | 紫原玥歌 | Bard | 26,700 |
| 94 | ▼19 | 魷點東西 | Bard | 26,698 |
| 95 | ▲10 | 壞飛鼠 | Bard | 26,663 |
| 96 | ▲21 | 亞可 | Bard | 26,633 |
| 97 | ▼36 | 怪盜阿姆阿姆 | Bard | 26,593 |
| 98 | ▼30 | 森晨 | Bard | 26,579 |
| 99 | ▼17 | 辛辛man | Bard | 26,553 |
| 100 | ▲15 | 夜和歌 | Bard | 26,532 |
Movers
梅文 · Bard · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #2弟寶Bard35,372
- #8馬鈴薯燉肉Bard32,209
- #11狗咩餒Bard31,237
- #18愛希洛爾Bard30,424
- #25MickyeeBard29,752
- #27柴可夫斯奇Bard29,676
- #30阿鹿鹿Bard29,519
- #36菊花田Bard29,034
- #61Duck我乾爹Bard was #11927,930
- #68娜蹦Bard27,707
6 more
- was #2嗶嗶laBuBard34,615
- was #50星河映秋Bard27,340
- was #58小河馬肉包Bard26,963
- was #59動能因子Bard26,952
- was #72小蜜蜂口翁口翁口翁Bard26,365
- was #76我乃阿宅Bard26,247
- was #84JColeBard25,833
- was #85你艾希我納兒嗎Bard25,781
- was #87石虎Bard25,678
- was #91狄奧尼西斯Bard25,473
6 more
- #91夢豆子Bard ▲60+3,307
- #61Duck我乾爹Bard ▲58+3,126
- #54中壢王陽明Bard ▲40+2,834
- #72皮衍Bard ▲42+2,424
- #78兄弟你背後好香Bard ▲22+1,923
- #82造型設定好了Bard ▲16+1,795
- #75你說的對但布琉部由良由良Bard ▲15+1,786
- #96亞可Bard ▲21+1,752
- #31紀念冊Bard ▲15+1,727
- #77無聲者Bard ▲12+1,717
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.