梅文 · Longbowman rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Longbowman · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | offmenu | Longbowman | 37,014 |
| 2 | — | rururin | Longbowman | 35,423 |
| 3 | ▲2 | 金吉利 | Longbowman | 34,369 |
| 4 | — | briankfluk | Longbowman | 34,208 |
| 5 | ▲1 | 梅川鋼琴拿鐵貓 | Longbowman | 34,117 |
| 6 | ▼3 | 稀葉落花 | Longbowman | 34,010 |
| 7 | ▲3 | 帥帥豬 | Longbowman | 34,006 |
| 8 | New | 肥咕嘎 | Longbowman | 33,944 |
| 9 | ▲4 | Xingw | Longbowman | 33,681 |
| 10 | ▲1 | 被停是福氣啦 | Longbowman | 33,595 |
| 11 | ▼3 | 射死人 | Longbowman | 33,541 |
| 12 | ▼5 | 疏離 | Longbowman | 33,498 |
| 13 | ▲1 | 翊羽 | Longbowman | 33,436 |
| 14 | ▲7 | 海森森 | Longbowman | 33,261 |
| 15 | ▲2 | 歐嚕 | Longbowman | 33,128 |
| 16 | ▼7 | chain | Longbowman | 33,033 |
| 17 | New | 彼岸花開彼岸天 | Longbowman | 33,027 |
| 18 | ▲11 | 大屁屁 | Longbowman | 32,673 |
| 19 | ▼7 | 八芒蘋果重優格 | Longbowman | 32,490 |
| 20 | ▲5 | Mor貝可 | Longbowman | 32,396 |
| 21 | ▲1 | 好吃千島 | Longbowman | 32,245 |
| 22 | ▼3 | Nodaysoff | Longbowman | 32,225 |
| 23 | ▼8 | 奈奈兒醬 | Longbowman | 32,218 |
| 24 | ▼6 | 愛情打樁機 | Longbowman | 32,137 |
| 25 | New | 亞凱恩 | Longbowman | 32,009 |
| 26 | ▲1 | 不思量自難忘 | Longbowman | 31,999 |
| 27 | ▼3 | 忍冬花 | Longbowman | 31,965 |
| 28 | ▲6 | 嘯鐵 | Longbowman | 31,727 |
| 29 | ▼6 | 黃魚 | Longbowman | 31,717 |
| 30 | ▼14 | 斯馬特韓森 | Longbowman | 31,683 |
| 31 | ▼5 | 信手斬龍 | Longbowman | 31,396 |
| 32 | ▼4 | Pondodo | Longbowman | 31,315 |
| 33 | ▲8 | yuzuru | Longbowman | 31,205 |
| 34 | ▼4 | 啪答 | Longbowman | 31,152 |
| 35 | — | 飛魚飛飛 | Longbowman | 30,859 |
| 36 | ▼3 | 浮小夢 | Longbowman | 30,839 |
| 37 | ▼5 | 諾斯特拉達姆斯 | Longbowman | 30,766 |
| 38 | ▼7 | AAA女孩飼養員 | Longbowman | 30,627 |
| 39 | ▼3 | 二月四日 | Longbowman | 30,622 |
| 40 | New | 蘿貝蓮亞 | Longbowman | 30,251 |
| 41 | ▲16 | 拉文 | Longbowman | 30,193 |
| 42 | ▲59 | 冬天的蕭郎 | Longbowman | 29,922 |
| 43 | ▼1 | 皮埃蒙特羊排 | Longbowman | 29,904 |
| 44 | ▼7 | 飯糰加蛋再來一杯豆漿 | Longbowman | 29,895 |
| 45 | ▼7 | SuRui | Longbowman | 29,816 |
| 46 | ▲1 | 夜禾雪 | Longbowman | 29,736 |
| 47 | ▲13 | 沐晨曦 | Longbowman | 29,725 |
| 48 | ▲2 | 弓仔麵 | Longbowman | 29,651 |
| 49 | ▼1 | 鍾五歲 | Longbowman | 29,606 |
| 50 | ▼10 | 姐姐奶褲好香 | Longbowman | 29,579 |
| 51 | ▼5 | 黑兜 | Longbowman | 29,534 |
| 52 | ▲4 | 帕蒂小兔 | Longbowman | 29,348 |
| 53 | ▲6 | 咕嘎咕 | Longbowman | 29,310 |
| 54 | ▼10 | ShuiDi | Longbowman | 29,268 |
| 55 | ▼6 | jessica2 | Longbowman | 29,227 |
| 56 | ▲7 | 王大錘 | Longbowman | 29,217 |
| 57 | ▼5 | 柳夜魚 | Longbowman | 29,201 |
| 58 | ▲15 | 無照藥師 | Longbowman | 29,175 |
| 59 | ▲9 | 片婚小十郎景綱 | Longbowman | 29,170 |
| 60 | ▲22 | 藍星星 | Longbowman | 29,139 |
| 61 | ▲5 | Taroyi | Longbowman | 29,123 |
| 62 | ▲7 | 賢狼赫蘿我老婆 | Longbowman | 29,097 |
| 63 | New | 高空特務 | Longbowman | 29,072 |
| 64 | ▼2 | Capd | Longbowman | 28,913 |
| 65 | — | 克圖格亞 | Longbowman | 28,878 |
| 66 | ▼8 | 朝壹 | Longbowman | 28,817 |
| 67 | ▼6 | 黃忠本人 | Longbowman | 28,752 |
| 68 | ▼13 | 舌頭被貓咬 | Longbowman | 28,733 |
| 69 | New | 極樂黑寶 | Longbowman | 28,710 |
| 70 | ▲5 | 記憶的地方 | Longbowman | 28,697 |
| 71 | ▲20 | 柯寧Coinon | Longbowman | 28,693 |
| 72 | ▼21 | 藍焰火 | Longbowman | 28,693 |
| 73 | ▲21 | Stargazing | Longbowman | 28,661 |
| 74 | New | 亞沙 | Longbowman | 28,567 |
| 75 | ▼22 | 言閻 | Longbowman | 28,473 |
| 76 | ▼12 | 妮蔻 | Longbowman | 28,458 |
| 77 | ▲18 | 毛毛G | Longbowman | 28,438 |
| 78 | ▼8 | 有我在 | Longbowman | 28,384 |
| 79 | ▲6 | 射千里路 | Longbowman | 28,379 |
| 80 | ▼13 | 歐尼弗利亞 | Longbowman | 28,305 |
| 81 | ▼9 | NIHOWO | Longbowman | 28,264 |
| 82 | ▼28 | 喵喵志 | Longbowman | 28,258 |
| 83 | ▲5 | 需要很多很多銀幣 | Longbowman | 28,245 |
| 84 | ▲22 | 梵梟 | Longbowman | 28,229 |
| 85 | ▼14 | 卡哇伊也是1 | Longbowman | 28,162 |
| 86 | ▼5 | 正港屁孩 | Longbowman | 28,129 |
| 87 | ▼11 | 菲莉絲o密斯忒盧特 | Longbowman | 28,094 |
| 88 | ▼5 | 開心果脆皮貝殼年糕 | Longbowman | 28,009 |
| 89 | ▼5 | 潘朵拉之盒 | Longbowman | 27,998 |
| 90 | ▼11 | 追擊 | Longbowman | 27,944 |
| 91 | ▲42 | 羅斐爾 | Longbowman | 27,854 |
| 92 | ▲1 | 翗靈 | Longbowman | 27,808 |
| 93 | ▼7 | 哈薩努 | Longbowman | 27,756 |
| 94 | ▼20 | 送你見上帝 | Longbowman | 27,709 |
| 95 | ▼18 | 汪是貓 | Longbowman | 27,607 |
| 96 | ▼18 | 菜磨姬 | Longbowman | 27,599 |
| 97 | — | 迅靈 | Longbowman | 27,599 |
| 98 | ▼18 | 凶天元 | Longbowman | 27,546 |
| 99 | New | 珍奶去冰半糖 | Longbowman | 27,535 |
| 100 | New | 飲鴆梅鶯 | Longbowman | 27,531 |
Movers
梅文 · Longbowman · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #8肥咕嘎Longbowman33,944
- #17彼岸花開彼岸天Longbowman33,027
- #25亞凱恩Longbowman32,009
- #40蘿貝蓮亞Longbowman30,251
- #42冬天的蕭郎Longbowman was #10129,922
- #63高空特務Longbowman29,072
- #69極樂黑寶Longbowman28,710
- #74亞沙Longbowman28,567
- #84梵梟Longbowman was #10628,229
- #91羅斐爾Longbowman was #13327,854
2 more
- was #39救命啊Longbowman29,587
- was #43喵喵掛網中Longbowman29,318
- was #45娜蹦Longbowman28,787
- was #87TiwasLongbowman27,203
- was #89布理布理瑜Longbowman27,185
- was #90單戀毒藥Longbowman27,156
- was #92GOD布雷斯ULongbowman27,102
- was #96回到原點Longbowman26,903
- was #98桑歌瑪哈巴依多莉老爺Longbowman26,864
- was #99仙女翼Longbowman26,848
1 more
- #42冬天的蕭郎Longbowman ▲59+3,161
- #91羅斐爾Longbowman ▲42+2,090
- #18大屁屁Longbowman ▲11+2,032
- #41拉文Longbowman ▲16+1,817
- #14海森森Longbowman ▲7+1,773
- #84梵梟Longbowman ▲22+1,717
- #73StargazingLongbowman ▲21+1,685
- #60藍星星Longbowman ▲22+1,641
- #33yuzuruLongbowman ▲8+1,636
- #28嘯鐵Longbowman ▲6+1,595
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.