迪恩 · Lightning Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Lightning Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 裔輪 | Lightning Mage | 36,405 |
| 2 | New | FarMer農夫 | Lightning Mage | 36,176 |
| 3 | New | 台達電 | Lightning Mage | 35,590 |
| 4 | New | 金柚柚 | Lightning Mage | 35,451 |
| 5 | New | 小小的千靈 | Lightning Mage | 35,310 |
| 6 | New | 火球 | Lightning Mage | 34,914 |
| 7 | New | 小丞大事 | Lightning Mage | 34,910 |
| 8 | New | 寶寶南瓜粥 | Lightning Mage | 33,284 |
| 9 | New | 歿殃 | Lightning Mage | 33,153 |
| 10 | New | 哈溜 | Lightning Mage | 33,069 |
| 11 | New | 歐贏 | Lightning Mage | 32,848 |
| 12 | New | 巡巡 | Lightning Mage | 32,596 |
| 13 | New | 默菲斯托 | Lightning Mage | 32,512 |
| 14 | New | QJun | Lightning Mage | 32,443 |
| 15 | New | 四葉寶寶 | Lightning Mage | 32,367 |
| 16 | New | 哭哭OBa | Lightning Mage | 32,321 |
| 17 | New | 菇老闆 | Lightning Mage | 32,320 |
| 18 | New | 韓三千 | Lightning Mage | 32,302 |
| 19 | New | 范克里夫 | Lightning Mage | 32,242 |
| 20 | New | 巴霸波伊 | Lightning Mage | 32,187 |
| 21 | New | 安內拉 | Lightning Mage | 32,097 |
| 22 | New | 阿雷 | Lightning Mage | 31,955 |
| 23 | New | 白烏鴉 | Lightning Mage | 31,926 |
| 24 | New | 阿肥仔 | Lightning Mage | 31,877 |
| 25 | New | 雪兒席絲 | Lightning Mage | 31,841 |
| 26 | New | 艾蕾菲 | Lightning Mage | 31,798 |
| 27 | New | 抹茶鮮奶 | Lightning Mage | 31,761 |
| 28 | New | Bayho | Lightning Mage | 31,646 |
| 29 | New | 醉薆欣希 | Lightning Mage | 31,567 |
| 30 | New | Sojai | Lightning Mage | 31,563 |
| 31 | New | Yong | Lightning Mage | 31,557 |
| 32 | New | 肉肉圓 | Lightning Mage | 31,542 |
| 33 | New | 申惟 | Lightning Mage | 31,528 |
| 34 | New | Novayne | Lightning Mage | 31,496 |
| 35 | New | 毒蛇 | Lightning Mage | 31,448 |
| 36 | New | 蝦仁美乃滋 | Lightning Mage | 31,428 |
| 37 | New | 浮世久遠 | Lightning Mage | 31,416 |
| 38 | New | 棉花採集者 | Lightning Mage | 31,385 |
| 39 | New | 夜痕x | Lightning Mage | 31,363 |
| 40 | New | 摩卡豆花 | Lightning Mage | 31,235 |
| 41 | New | 電光暴龍獸 | Lightning Mage | 31,201 |
| 42 | New | SORASKY | Lightning Mage | 31,112 |
| 43 | New | 川渝榮 | Lightning Mage | 31,101 |
| 44 | New | Zzzo | Lightning Mage | 31,033 |
| 45 | New | 酥炸雞排 | Lightning Mage | 30,912 |
| 46 | New | 雙層牛肉急事堡 | Lightning Mage | 30,890 |
| 47 | New | 千歲飴 | Lightning Mage | 30,888 |
| 48 | New | 賈霸萊睏 | Lightning Mage | 30,878 |
| 49 | New | 嘮資可愛麼 | Lightning Mage | 30,705 |
| 50 | New | nie | Lightning Mage | 30,590 |
| 51 | New | 大鳴皇帝 | Lightning Mage | 30,587 |
| 52 | New | 聖托斯 | Lightning Mage | 30,341 |
| 53 | New | Milkmute | Lightning Mage | 30,178 |
| 54 | New | FB愛 | Lightning Mage | 30,177 |
| 55 | New | 台虹 | Lightning Mage | 29,915 |
| 56 | New | 投資台股賺大錢 | Lightning Mage | 29,894 |
| 57 | New | NNKid | Lightning Mage | 29,788 |
| 58 | New | 本地人 | Lightning Mage | 29,778 |
| 59 | New | 豪黑 | Lightning Mage | 29,770 |
| 60 | New | LazyMayo | Lightning Mage | 29,677 |
| 61 | New | GGbond | Lightning Mage | 29,654 |
| 62 | New | 理所當然兔了 | Lightning Mage | 29,533 |
| 63 | New | 潤餅o | Lightning Mage | 29,508 |
| 64 | New | 此用戶已成魔 | Lightning Mage | 29,463 |
| 65 | New | 一森一 | Lightning Mage | 29,367 |
| 66 | New | 芒果披薩 | Lightning Mage | 29,340 |
| 67 | New | 空崎陽奈 | Lightning Mage | 29,324 |
| 68 | New | 七七崽 | Lightning Mage | 29,262 |
| 69 | New | 魎劍疤武澤 | Lightning Mage | 29,236 |
| 70 | New | 泰熙女神降臨 | Lightning Mage | 29,180 |
| 71 | New | Keter | Lightning Mage | 29,097 |
| 72 | New | 炎果果 | Lightning Mage | 29,049 |
| 73 | New | Anjeen | Lightning Mage | 29,000 |
| 74 | New | 阿喀琉斯 | Lightning Mage | 28,915 |
| 75 | New | 烏璐 | Lightning Mage | 28,886 |
| 76 | New | KXXZ | Lightning Mage | 28,872 |
| 77 | New | 珍珠寶寶 | Lightning Mage | 28,867 |
| 78 | New | 黑歷嘉 | Lightning Mage | 28,830 |
| 79 | New | 里昂 | Lightning Mage | 28,778 |
| 80 | New | 路爾奇 | Lightning Mage | 28,692 |
| 81 | New | KG2 | Lightning Mage | 28,686 |
| 82 | New | 白馬公主 | Lightning Mage | 28,680 |
| 83 | New | 俺挖礦滴 | Lightning Mage | 28,606 |
| 84 | New | 哈哈寶 | Lightning Mage | 28,590 |
| 85 | New | 小嚕的毛 | Lightning Mage | 28,501 |
| 86 | New | 叫救命 | Lightning Mage | 28,418 |
| 87 | New | 秋落葉 | Lightning Mage | 28,414 |
| 88 | New | 虞凌 | Lightning Mage | 28,366 |
| 89 | New | 雷娜蕾 | Lightning Mage | 28,349 |
| 90 | New | 魂君 | Lightning Mage | 28,345 |
| 91 | New | 冰月散華 | Lightning Mage | 28,310 |
| 92 | New | 艾可絲歐 | Lightning Mage | 28,253 |
| 93 | New | 熊二本熊 | Lightning Mage | 28,247 |
| 94 | New | 翼奧 | Lightning Mage | 28,232 |
| 95 | New | 布丁c | Lightning Mage | 28,230 |
| 96 | New | 江值信吉椎嚴 | Lightning Mage | 28,206 |
| 97 | New | TTTipo | Lightning Mage | 28,202 |
| 98 | New | 瑞西 | Lightning Mage | 28,174 |
| 99 | New | NNz | Lightning Mage | 28,074 |
| 100 | New | 葉沐椏 | Lightning Mage | 28,060 |
Movers
迪恩 · Lightning Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #1裔輪Lightning Mage36,405
- #2FarMer農夫Lightning Mage36,176
- #3台達電Lightning Mage35,590
- #4金柚柚Lightning Mage35,451
- #5小小的千靈Lightning Mage35,310
- #6火球Lightning Mage34,914
- #7小丞大事Lightning Mage34,910
- #8寶寶南瓜粥Lightning Mage33,284
- #9歿殃Lightning Mage33,153
- #10哈溜Lightning Mage33,069
90 more
—
—
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.