迪恩 · Dancer rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Dancer · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 欸兒怕破 | Dancer | 35,236 |
| 2 | ▲1 | 亡蝶葬乂 | Dancer | 34,255 |
| 3 | ▼1 | 雪酪呦呦呦 | Dancer | 33,885 |
| 4 | ▲1 | 路過大叔 | Dancer | 33,685 |
| 5 | ▼1 | 安安包子 | Dancer | 33,574 |
| 6 | — | 水月姬 | Dancer | 33,311 |
| 7 | — | 可麗露Saiko | Dancer | 32,492 |
| 8 | ▲3 | 是阿毛啦 | Dancer | 32,118 |
| 9 | ▲21 | 乂緋夜星夢乂 | Dancer | 32,090 |
| 10 | — | 錦雪壤泥淼社 | Dancer | 32,036 |
| 11 | ▼3 | 懷殤信信 | Dancer | 31,910 |
| 12 | ▼3 | 今天誰洗碗 | Dancer | 31,820 |
| 13 | ▲2 | ORNO | Dancer | 31,686 |
| 14 | ▲10 | 電漿體 | Dancer | 31,467 |
| 15 | ▲4 | 路過妳好 | Dancer | 31,298 |
| 16 | ▼4 | 我若為皇 | Dancer | 31,278 |
| 17 | ▲6 | 純愛戰神 | Dancer | 31,130 |
| 18 | ▼5 | 無量天尊 | Dancer | 31,020 |
| 19 | ▲8 | 吱魚 | Dancer | 31,007 |
| 20 | ▼4 | Moopi | Dancer | 30,910 |
| 21 | — | 乂皮拉也乂 | Dancer | 30,817 |
| 22 | ▲135 | 小臉蛋 | Dancer | 30,804 |
| 23 | ▼1 | 憤怒正杰 | Dancer | 30,757 |
| 24 | ▼4 | 慕靡芯 | Dancer | 30,725 |
| 25 | New | 櫻蔚所乙 | Dancer | 30,618 |
| 26 | ▲5 | 小侑 | Dancer | 30,523 |
| 27 | ▼1 | 碩恩 | Dancer | 30,468 |
| 28 | ▼3 | 夜花夜落 | Dancer | 30,422 |
| 29 | New | 水果甜糕丸 | Dancer | 30,349 |
| 30 | ▼12 | 晞雃 | Dancer | 30,344 |
| 31 | ▼3 | Errey | Dancer | 30,291 |
| 32 | ▲17 | 穗稻夏橆 | Dancer | 30,049 |
| 33 | ▲8 | 羊駝羽翼 | Dancer | 30,040 |
| 34 | New | 亞緒 | Dancer | 30,040 |
| 35 | New | 席爾維亞 | Dancer | 30,001 |
| 36 | ▼4 | 鼬唱鼬跳 | Dancer | 29,902 |
| 37 | ▼4 | 手滑一下 | Dancer | 29,790 |
| 38 | ▼21 | 軒喵 | Dancer | 29,724 |
| 39 | ▲1 | 鹹魚玩家 | Dancer | 29,677 |
| 40 | ▲19 | 小小大冒險譚 | Dancer | 29,565 |
| 41 | ▲12 | 侯佩岑 | Dancer | 29,420 |
| 42 | ▼6 | YuiLi | Dancer | 29,420 |
| 43 | ▼5 | Chuhua | Dancer | 29,410 |
| 44 | ▼7 | sayo | Dancer | 29,309 |
| 45 | ▼10 | coqusportif | Dancer | 29,226 |
| 46 | ▼7 | 阿格雷斯 | Dancer | 29,221 |
| 47 | New | 桂花烏龍凍 | Dancer | 29,165 |
| 48 | ▲8 | 閃亮亮美少女 | Dancer | 29,112 |
| 49 | ▲1 | 婚頭賣軟蛋 | Dancer | 29,108 |
| 50 | ▲68 | 叫我阿咸吧 | Dancer | 29,088 |
| 51 | New | 糞Game糞 | Dancer | 28,941 |
| 52 | ▲22 | 勇者咕咕 | Dancer | 28,928 |
| 53 | ▼10 | 南飛燕 | Dancer | 28,865 |
| 54 | ▲19 | 叼著糖糖跳勁企 | Dancer | 28,832 |
| 55 | ▲2 | Q寶包 | Dancer | 28,831 |
| 56 | ▲10 | 抹抹123 | Dancer | 28,813 |
| 57 | ▼13 | 聖多諾黑 | Dancer | 28,813 |
| 58 | ▼11 | 諾雅娜 | Dancer | 28,802 |
| 59 | ▼13 | 神妤 | Dancer | 28,801 |
| 60 | ▼6 | 劈哩啪啦嘎咻蹦 | Dancer | 28,685 |
| 61 | ▲10 | mat04 | Dancer | 28,674 |
| 62 | ▼14 | 薄荷芙萊花語 | Dancer | 28,660 |
| 63 | ▲65 | BookE1212 | Dancer | 28,633 |
| 64 | ▼3 | 繆瑟西婭 | Dancer | 28,625 |
| 65 | ▼14 | 伊佳 | Dancer | 28,566 |
| 66 | ▼24 | 瑪奇瑪好吃 | Dancer | 28,433 |
| 67 | ▼33 | TaylorSwift | Dancer | 28,279 |
| 68 | ▼5 | 酗酒喵喵 | Dancer | 28,199 |
| 69 | ▼2 | 楓長意久 | Dancer | 28,118 |
| 70 | ▲10 | 真01 | Dancer | 28,086 |
| 71 | ▲4 | 恪麗 | Dancer | 27,972 |
| 72 | ▲33 | 緋刃咚咚鼠K | Dancer | 27,931 |
| 73 | ▲6 | 夏曦夏瑾 | Dancer | 27,749 |
| 74 | ▲10 | 朝珊暮二 | Dancer | 27,717 |
| 75 | ▲79 | carol015 | Dancer | 27,706 |
| 76 | ▼18 | 子子我婆 | Dancer | 27,631 |
| 77 | ▲26 | 彬敗如山倒 | Dancer | 27,618 |
| 78 | ▼16 | Zamael | Dancer | 27,549 |
| 79 | ▼10 | 卡寶kar | Dancer | 27,536 |
| 80 | ▲6 | 戴眼鏡的熊 | Dancer | 27,529 |
| 81 | ▼21 | Begin00 | Dancer | 27,529 |
| 82 | ▲32 | 春熙路林心如 | Dancer | 27,527 |
| 83 | ▲61 | KafuIV | Dancer | 27,472 |
| 84 | ▲1 | 瑟茜莉亞 | Dancer | 27,463 |
| 85 | ▼21 | 禾丰 | Dancer | 27,449 |
| 86 | ▲1 | 人工香料 | Dancer | 27,449 |
| 87 | ▼22 | 霜月彌亞 | Dancer | 27,443 |
| 88 | ▲18 | 奧利娜 | Dancer | 27,441 |
| 89 | New | 白羽櫻 | Dancer | 27,382 |
| 90 | ▼22 | 絲黛娜 | Dancer | 27,338 |
| 91 | ▲5 | 李娜麗 | Dancer | 27,315 |
| 92 | ▲3 | PestoB | Dancer | 27,227 |
| 93 | ▲55 | 永和金泰亨 | Dancer | 27,209 |
| 94 | ▼18 | 癡柚 | Dancer | 27,200 |
| 95 | New | 莫戀劍 | Dancer | 27,149 |
| 96 | ▲15 | QuImi0 | Dancer | 27,137 |
| 97 | ▼25 | 水月天 | Dancer | 27,130 |
| 98 | ▲17 | 帥睿的奶奶 | Dancer | 27,047 |
| 99 | ▲14 | 太咪 | Dancer | 26,988 |
| 100 | ▼11 | 愛依奧 | Dancer | 26,935 |
Movers
迪恩 · Dancer · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #22小臉蛋Dancer was #15730,804
- #25櫻蔚所乙Dancer30,618
- #29水果甜糕丸Dancer30,349
- #34亞緒Dancer30,040
- #35席爾維亞Dancer30,001
- #47桂花烏龍凍Dancer29,165
- #50叫我阿咸吧Dancer was #11829,088
- #51糞Game糞Dancer28,941
- #63BookE1212Dancer was #12828,633
- #72緋刃咚咚鼠KDancer was #10527,931
11 more
- was #14禁忌之弦Dancer30,607
- was #29憨姆可頌Dancer29,803
- was #45MengDancer28,310
- was #52李兜兜Dancer28,087
- was #55帝曦Dancer28,014
- was #70蒼井空Dancer27,248
- was #77熱紅酒肉桂Dancer27,084
- was #78莫洛斯Dancer26,997
- was #81蘿莉研究員Dancer26,884
- was #82紫藤木槿Dancer26,855
11 more
- #22小臉蛋Dancer ▲135+6,281
- #50叫我阿咸吧Dancer ▲68+3,330
- #75carol015Dancer ▲79+3,074
- #63BookE1212Dancer ▲65+3,045
- #83KafuIVDancer ▲61+2,525
- #9乂緋夜星夢乂Dancer ▲21+2,466
- #93永和金泰亨Dancer ▲55+2,404
- #40小小大冒險譚Dancer ▲19+1,942
- #32穗稻夏橆Dancer ▲17+1,836
- #52勇者咕咕Dancer ▲22+1,827
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.