迪恩 · Musician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Musician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 凌恪 | Musician | 36,764 |
| 2 | — | 名字只有七個字 | Musician | 35,979 |
| 3 | ▲1 | 阿云 | Musician | 35,299 |
| 4 | ▼1 | 雪芯糖 | Musician | 34,978 |
| 5 | — | 可馨 | Musician | 33,875 |
| 6 | — | 日高兔 | Musician | 33,660 |
| 7 | ▲5 | 阿孫闖天下 | Musician | 33,271 |
| 8 | ▲1 | 樹莓蛋奶酥 | Musician | 33,179 |
| 9 | ▲10 | 鴨胸胸 | Musician | 33,127 |
| 10 | ▼3 | 辰夜謠 | Musician | 32,755 |
| 11 | ▲6 | 小菈兒 | Musician | 32,719 |
| 12 | ▲1 | 歐十七 | Musician | 32,645 |
| 13 | ▼2 | 奶油虎 | Musician | 32,627 |
| 14 | ▲2 | 牡丹糖 | Musician | 32,578 |
| 15 | ▼7 | 皮卡 | Musician | 32,569 |
| 16 | ▼2 | lucky糰糰 | Musician | 32,528 |
| 17 | ▼2 | 生如夏花之絢爛 | Musician | 32,185 |
| 18 | New | 菟染 | Musician | 32,133 |
| 19 | ▲3 | Baigel | Musician | 31,995 |
| 20 | ▼2 | 拎打 | Musician | 31,443 |
| 21 | ▲4 | Rivfo | Musician | 31,438 |
| 22 | New | 狼羽 | Musician | 31,412 |
| 23 | ▲6 | 冥王 | Musician | 31,386 |
| 24 | ▼1 | 夕艾拉 | Musician | 31,384 |
| 25 | ▲26 | MAHO | Musician | 31,333 |
| 26 | ▲9 | 歌以詠志 | Musician | 31,257 |
| 27 | ▲6 | 雲想衣裳花想容 | Musician | 31,220 |
| 28 | ▲6 | Twico醬 | Musician | 31,203 |
| 29 | ▼8 | 隔壁郁郁 | Musician | 31,162 |
| 30 | ▲2 | 洛姆 | Musician | 31,117 |
| 31 | ▲17 | 琉璃泡泡 | Musician | 31,067 |
| 32 | ▼1 | 君蘭子 | Musician | 30,982 |
| 33 | ▲9 | 吃餅乾 | Musician | 30,976 |
| 34 | ▲5 | 米米燕麥粥 | Musician | 30,967 |
| 35 | ▼9 | 艾桃 | Musician | 30,918 |
| 36 | ▼16 | 阿勒斯 | Musician | 30,876 |
| 37 | ▲1 | Novariel | Musician | 30,710 |
| 38 | ▲3 | 流浪家 | Musician | 30,662 |
| 39 | ▼15 | 一粒粒 | Musician | 30,616 |
| 40 | ▼4 | 萊雅 | Musician | 30,554 |
| 41 | ▲2 | 海都風雲 | Musician | 30,540 |
| 42 | ▼14 | 迷你老登 | Musician | 30,499 |
| 43 | ▼13 | 辰煦 | Musician | 30,461 |
| 44 | ▲5 | Cadence | Musician | 30,445 |
| 45 | ▲1 | 豆漿456 | Musician | 30,417 |
| 46 | ▼1 | UTA | Musician | 30,211 |
| 47 | ▼7 | 菇林 | Musician | 30,058 |
| 48 | ▲8 | 胖胖甜奶凍 | Musician | 30,001 |
| 49 | ▲15 | 小真 | Musician | 29,967 |
| 50 | ▲38 | 露比歐絲 | Musician | 29,912 |
| 51 | ▲7 | 薩曼莎 | Musician | 29,861 |
| 52 | New | 蕾婭 | Musician | 29,793 |
| 53 | New | 夕瑤 | Musician | 29,784 |
| 54 | ▲3 | 樂師棣樂 | Musician | 29,774 |
| 55 | New | 阿庫洛羅基亞 | Musician | 29,694 |
| 56 | ▲4 | 美過一段時間 | Musician | 29,687 |
| 57 | ▼7 | ESViscount | Musician | 29,648 |
| 58 | ▲16 | Lantorz | Musician | 29,635 |
| 59 | ▲8 | 霧夏 | Musician | 29,543 |
| 60 | ▲3 | 小陰天 | Musician | 29,470 |
| 61 | ▼8 | 懷殤芯喵 | Musician | 29,408 |
| 62 | ▼10 | 破地獄演奏會 | Musician | 29,406 |
| 63 | ▼16 | 治好了也流口水 | Musician | 29,375 |
| 64 | ▲17 | 香蕉小奶狗 | Musician | 29,314 |
| 65 | ▼11 | Carina | Musician | 29,308 |
| 66 | ▼11 | 客家湯圓 | Musician | 29,283 |
| 67 | ▲44 | Jim0902 | Musician | 29,231 |
| 68 | New | x花花x | Musician | 29,227 |
| 69 | ▲6 | 巧蓮子 | Musician | 29,216 |
| 70 | ▼8 | 北星拱辰 | Musician | 29,170 |
| 71 | ▼1 | 拉斐爾 | Musician | 29,146 |
| 72 | ▼3 | 諾迪蘭 | Musician | 29,144 |
| 73 | ▲19 | 雀巢 | Musician | 29,104 |
| 74 | ▲12 | 禮芽 | Musician | 29,074 |
| 75 | ▲22 | Ceremony | Musician | 28,997 |
| 76 | ▲20 | 現在二點 | Musician | 28,964 |
| 77 | — | 賊巴壞漂漂 | Musician | 28,923 |
| 78 | ▲59 | 伊芙米歐 | Musician | 28,858 |
| 79 | ▼7 | 伏見靜 | Musician | 28,796 |
| 80 | ▲2 | 堤蒂亞 | Musician | 28,775 |
| 81 | ▲2 | 尋眠 | Musician | 28,745 |
| 82 | ▼21 | 迷樣璃 | Musician | 28,741 |
| 83 | ▲30 | Immortals | Musician | 28,725 |
| 84 | ▲6 | 冰洛神梅 | Musician | 28,715 |
| 85 | ▲2 | 老婦伊蓮娜 | Musician | 28,686 |
| 86 | ▼15 | 馬締 | Musician | 28,640 |
| 87 | ▼21 | 琴聲色色 | Musician | 28,626 |
| 88 | ▼3 | 十一月一日 | Musician | 28,619 |
| 89 | ▲34 | 武川內富肉壯碧波 | Musician | 28,612 |
| 90 | ▲20 | 影月乂 | Musician | 28,565 |
| 91 | ▼12 | 痞痞貓 | Musician | 28,487 |
| 92 | ▲14 | 嘟嚕嚕米 | Musician | 28,450 |
| 93 | ▲7 | 雜鼠 | Musician | 28,418 |
| 94 | ▲5 | 雪紋 | Musician | 28,410 |
| 95 | ▼22 | 春春豬 | Musician | 28,361 |
| 96 | ▼3 | 囉囉 | Musician | 28,353 |
| 97 | ▲15 | Hilling | Musician | 28,297 |
| 98 | ▲4 | 艾索克 | Musician | 28,281 |
| 99 | ▲17 | 星之音 | Musician | 28,278 |
| 100 | ▲38 | HK吉他手 | Musician | 28,268 |
Movers
迪恩 · Musician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #18菟染Musician32,133
- #22狼羽Musician31,412
- #52蕾婭Musician29,793
- #53夕瑤Musician29,784
- #55阿庫洛羅基亞Musician29,694
- #67Jim0902Musician was #11129,231
- #68x花花xMusician29,227
- #78伊芙米歐Musician was #13728,858
- #83ImmortalsMusician was #11328,725
- #89武川內富肉壯碧波Musician was #12328,612
6 more
- was #10AshesMusician32,448
- was #27藍色星星糖Musician30,527
- was #37錢包剩一塊Musician30,171
- was #44玖梵梵Musician29,786
- was #59順風櫻Musician28,783
- was #65歌歌子Musician28,670
- was #68YvonneMusician28,472
- was #76老丸Musician28,277
- was #78野生琉星羽Musician28,260
- was #80星詠花月Musician28,224
6 more
- #78伊芙米歐Musician ▲59+2,262
- #9鴨胸胸Musician ▲10+2,171
- #25MAHOMusician ▲26+2,114
- #50露比歐絲Musician ▲38+2,006
- #67Jim0902Musician ▲44+1,987
- #31琉璃泡泡Musician ▲17+1,737
- #100HK吉他手Musician ▲38+1,717
- #89武川內富肉壯碧波Musician ▲34+1,692
- #83ImmortalsMusician ▲30+1,521
- #11小菈兒Musician ▲6+1,507
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.