迪恩 · Fire Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Fire Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KPPK | Fire Mage | 37,040 |
| 2 | — | 琦雅桑羅呼特達索羅 | Fire Mage | 36,638 |
| 3 | ▲2 | 筱雅 | Fire Mage | 36,544 |
| 4 | — | Lorri | Fire Mage | 36,176 |
| 5 | ▼2 | 向日葵小班 | Fire Mage | 35,920 |
| 6 | New | NNBoy | Fire Mage | 35,905 |
| 7 | — | 老紫蜀道山 | Fire Mage | 35,441 |
| 8 | — | LucienVale | Fire Mage | 35,404 |
| 9 | ▲5 | 味里 | Fire Mage | 35,340 |
| 10 | ▲2 | 沐野 | Fire Mage | 35,211 |
| 11 | ▼5 | 小金K | Fire Mage | 35,182 |
| 12 | ▼2 | 洛云 | Fire Mage | 35,016 |
| 13 | ▲28 | 小霜妹 | Fire Mage | 34,973 |
| 14 | ▼5 | 真x色x色 | Fire Mage | 34,909 |
| 15 | ▼4 | Mayo風霧 | Fire Mage | 34,887 |
| 16 | ▼1 | 榎宇 | Fire Mage | 34,803 |
| 17 | ▼4 | Ashina | Fire Mage | 34,745 |
| 18 | ▲30 | 亮閃閃 | Fire Mage | 34,703 |
| 19 | ▲3 | 嘎咕 | Fire Mage | 34,513 |
| 20 | ▼4 | 克羅心 | Fire Mage | 34,442 |
| 21 | ▲2 | x叉叉x | Fire Mage | 34,336 |
| 22 | ▼4 | 貓飯卷 | Fire Mage | 34,221 |
| 23 | ▲10 | 軒Xuan | Fire Mage | 34,204 |
| 24 | ▼7 | 冰雕 | Fire Mage | 34,193 |
| 25 | ▲11 | 怒吼狂搥漢堡二十二下 | Fire Mage | 34,186 |
| 26 | ▲1 | 燈火闌珊 | Fire Mage | 34,151 |
| 27 | New | Aaden | Fire Mage | 34,126 |
| 28 | ▼7 | 台積電法會 | Fire Mage | 34,110 |
| 29 | ▼5 | 捌柒 | Fire Mage | 33,990 |
| 30 | ▲52 | 完天 | Fire Mage | 33,966 |
| 31 | ▲26 | TOUXIN | Fire Mage | 33,786 |
| 32 | New | FanoraVale | Fire Mage | 33,760 |
| 33 | ▲9 | 香檸蜜柚 | Fire Mage | 33,714 |
| 34 | ▲11 | WINNIEVIRUS | Fire Mage | 33,695 |
| 35 | ▲3 | 純潔大野豬 | Fire Mage | 33,686 |
| 36 | ▼17 | 糕露潔 | Fire Mage | 33,664 |
| 37 | ▲2 | 大白貓琳娜 | Fire Mage | 33,586 |
| 38 | ▲32 | 森千月 | Fire Mage | 33,572 |
| 39 | ▼5 | 紫宸 | Fire Mage | 33,556 |
| 40 | ▲11 | 洛凌 | Fire Mage | 33,524 |
| 41 | ▲36 | QB | Fire Mage | 33,517 |
| 42 | ▼16 | 千風晚星 | Fire Mage | 33,515 |
| 43 | ▼13 | 何半仙 | Fire Mage | 33,505 |
| 44 | ▼16 | 愚人 | Fire Mage | 33,504 |
| 45 | ▼13 | godzilla | Fire Mage | 33,503 |
| 46 | ▼15 | 德拉醬 | Fire Mage | 33,479 |
| 47 | ▼18 | 小寶c | Fire Mage | 33,409 |
| 48 | ▼4 | 小山竹 | Fire Mage | 33,316 |
| 49 | ▼2 | 繽子 | Fire Mage | 33,308 |
| 50 | — | Yarac | Fire Mage | 33,262 |
| 51 | ▼14 | Huahua | Fire Mage | 33,254 |
| 52 | ▼17 | 痛京 | Fire Mage | 33,193 |
| 53 | New | 李兜兜 | Fire Mage | 33,143 |
| 54 | ▲10 | 琳琳 | Fire Mage | 33,126 |
| 55 | ▲4 | LYRFG | Fire Mage | 33,024 |
| 56 | ▼10 | 雲炎 | Fire Mage | 32,991 |
| 57 | ▼5 | Brvox | Fire Mage | 32,917 |
| 58 | New | FoehnWind | Fire Mage | 32,843 |
| 59 | ▲9 | 零度的愛情 | Fire Mage | 32,836 |
| 60 | ▼20 | 伽羅AloesWood | Fire Mage | 32,769 |
| 61 | ▼7 | 戚戚 | Fire Mage | 32,763 |
| 62 | ▲31 | 冰火菠蘿 | Fire Mage | 32,588 |
| 63 | ▲15 | 青春痘爆破娘 | Fire Mage | 32,563 |
| 64 | ▼4 | 流星雨 | Fire Mage | 32,554 |
| 65 | ▲1 | 刃犽 | Fire Mage | 32,527 |
| 66 | ▼10 | 過氧化丁酮 | Fire Mage | 32,525 |
| 67 | New | o拉麵o | Fire Mage | 32,517 |
| 68 | ▼13 | 露露豬 | Fire Mage | 32,487 |
| 69 | New | 少年感的爹 | Fire Mage | 32,482 |
| 70 | ▼21 | V8 | Fire Mage | 32,475 |
| 71 | New | 琴蕾 | Fire Mage | 32,466 |
| 72 | ▼19 | 小宗寶 | Fire Mage | 32,451 |
| 73 | ▼11 | 奧赫 | Fire Mage | 32,392 |
| 74 | ▼7 | 蛋撻 | Fire Mage | 32,389 |
| 75 | New | 可可酥 | Fire Mage | 32,388 |
| 76 | ▲58 | 內內太重扛起來我腰酸背痛 | Fire Mage | 32,351 |
| 77 | ▼2 | 魔理貓貓 | Fire Mage | 32,326 |
| 78 | New | 蝶蝶不喋喋 | Fire Mage | 32,312 |
| 79 | ▼8 | 喵喵大師 | Fire Mage | 32,309 |
| 80 | ▼8 | 碧秧 | Fire Mage | 32,292 |
| 81 | ▼5 | 紅豆土司 | Fire Mage | 32,267 |
| 82 | ▼21 | 言笑 | Fire Mage | 32,251 |
| 83 | ▼4 | BINO | Fire Mage | 32,217 |
| 84 | New | 龍戥 | Fire Mage | 32,163 |
| 85 | ▼11 | 奇洛露露 | Fire Mage | 32,151 |
| 86 | ▼21 | 笨蛋小黑 | Fire Mage | 32,118 |
| 87 | ▼7 | GARO | Fire Mage | 32,085 |
| 88 | ▼2 | 派崔克 | Fire Mage | 32,081 |
| 89 | ▲25 | 老馬2 | Fire Mage | 32,010 |
| 90 | ▲14 | w皇冠謙謙w | Fire Mage | 32,002 |
| 91 | ▼28 | 脆迪酥 | Fire Mage | 31,976 |
| 92 | ▼19 | Kira綺 | Fire Mage | 31,944 |
| 93 | ▲4 | 焰心 | Fire Mage | 31,923 |
| 94 | ▲12 | 獅子呱呱叫 | Fire Mage | 31,900 |
| 95 | ▲10 | 海德琳 | Fire Mage | 31,884 |
| 96 | ▼5 | 大哥不要這樣 | Fire Mage | 31,827 |
| 97 | ▼13 | LEEKK | Fire Mage | 31,809 |
| 98 | ▼11 | Noana | Fire Mage | 31,806 |
| 99 | ▼10 | 雲紹 | Fire Mage | 31,782 |
| 100 | ▲3 | 米萊西安 | Fire Mage | 31,767 |
Movers
迪恩 · Fire Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #6NNBoyFire Mage35,905
- #27AadenFire Mage34,126
- #32FanoraValeFire Mage33,760
- #53李兜兜Fire Mage33,143
- #58FoehnWindFire Mage32,843
- #67o拉麵oFire Mage32,517
- #69少年感的爹Fire Mage32,482
- #71琴蕾Fire Mage32,466
- #75可可酥Fire Mage32,388
- #76內內太重扛起來我腰酸背痛Fire Mage was #13432,351
7 more
- was #25汎汎汎汎汎Fire Mage33,414
- was #43LullWindFire Mage32,598
- was #58CheneyFire Mage32,119
- was #69淺瓔Fire Mage31,809
- was #81ChouSanFire Mage31,393
- was #83掩月Fire Mage31,275
- was #85溫紅茶Fire Mage31,258
- was #88表嫂Fire Mage31,167
- was #90初翠Fire Mage31,135
- was #92BagalFire Mage31,057
6 more
- #30完天Fire Mage ▲52+2,658
- #18亮閃閃Fire Mage ▲30+2,253
- #13小霜妹Fire Mage ▲28+2,252
- #76內內太重扛起來我腰酸背痛Fire Mage ▲58+2,148
- #41QBFire Mage ▲36+1,951
- #38森千月Fire Mage ▲32+1,852
- #31TOUXINFire Mage ▲26+1,654
- #62冰火菠蘿Fire Mage ▲31+1,532
- #3筱雅Fire Mage ▲2+1,516
- #89老馬2Fire Mage ▲25+1,405
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.