迪恩 · Archer rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Archer · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 霄恩 | Archer | 38,934 |
| 2 | — | 棣樂 | Archer | 37,357 |
| 3 | — | GJ | Archer | 36,294 |
| 4 | — | 林悠 | Archer | 35,992 |
| 5 | ▲6 | 奧特曼打怪獸 | Archer | 35,508 |
| 6 | ▼1 | 渡渡鴉 | Archer | 35,366 |
| 7 | ▼1 | Tsubasa | Archer | 35,284 |
| 8 | ▼1 | 老馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬馬 | Archer | 35,019 |
| 9 | ▼1 | 白亞 | Archer | 34,824 |
| 10 | ▲4 | 銅學守門員 | Archer | 34,699 |
| 11 | ▼1 | Adamas | Archer | 34,543 |
| 12 | ▲3 | 希諾斯 | Archer | 34,490 |
| 13 | ▲3 | 蘇打麻薯 | Archer | 34,223 |
| 14 | ▼5 | 洵音 | Archer | 34,189 |
| 15 | ▲11 | 丹諾斯 | Archer | 34,104 |
| 16 | ▲1 | 不羡 | Archer | 34,061 |
| 17 | ▲10 | 黃昏黑黑星 | Archer | 34,061 |
| 18 | ▼5 | 摸魚中山豬 | Archer | 34,044 |
| 19 | ▼1 | 紫乂邪 | Archer | 34,034 |
| 20 | ▲14 | 東咚 | Archer | 33,974 |
| 21 | ▼9 | 森上梅友遣 | Archer | 33,953 |
| 22 | ▼1 | 泉都市小聚 | Archer | 33,875 |
| 23 | — | 花羽香 | Archer | 33,775 |
| 24 | ▼5 | 熊熊轉圈圈 | Archer | 33,735 |
| 25 | ▼3 | 福爾摩斯 | Archer | 33,444 |
| 26 | ▲12 | 海印 | Archer | 33,405 |
| 27 | ▲8 | 鹿目圓詩乃蓮 | Archer | 33,368 |
| 28 | ▲4 | 貢丸滷蛋 | Archer | 33,285 |
| 29 | ▼4 | 小羊不射箭 | Archer | 33,285 |
| 30 | ▲6 | 便便上的牙印 | Archer | 33,268 |
| 31 | ▲6 | 卡斯提歐 | Archer | 33,236 |
| 32 | ▲13 | 黎明昇起 | Archer | 33,019 |
| 33 | ▼2 | 空翔耀 | Archer | 32,971 |
| 34 | ▼6 | 輝Hui | Archer | 32,880 |
| 35 | ▼2 | 東雪蓮 | Archer | 32,811 |
| 36 | ▲12 | 吉吉 | Archer | 32,594 |
| 37 | ▼7 | 異世界魚哥 | Archer | 32,587 |
| 38 | ▼14 | 鬥鬥羅 | Archer | 32,586 |
| 39 | ▲7 | GGGGJ | Archer | 32,560 |
| 40 | ▲3 | GGGJ | Archer | 32,536 |
| 41 | ▼12 | 狗仔 | Archer | 32,515 |
| 42 | ▲2 | 幾田莉拉 | Archer | 32,455 |
| 43 | ▼3 | 臺北娜娜 | Archer | 32,395 |
| 44 | ▼5 | 啵嘰 | Archer | 32,370 |
| 45 | ▲18 | 伊芙洛夏 | Archer | 32,322 |
| 46 | ▼4 | 全台可飛 | Archer | 32,265 |
| 47 | ▲6 | 玥夏 | Archer | 32,171 |
| 48 | ▲4 | GGJ | Archer | 32,157 |
| 49 | ▲5 | JacksonK | Archer | 32,120 |
| 50 | ▲5 | topology | Archer | 32,025 |
| 51 | ▲8 | 阿食 | Archer | 32,012 |
| 52 | ▼5 | Vipfuzz | Archer | 31,998 |
| 53 | ▼4 | 卡超 | Archer | 31,980 |
| 54 | ▲33 | Dusk0219 | Archer | 31,949 |
| 55 | ▲47 | Maieevee | Archer | 31,794 |
| 56 | ▲4 | 經過一段時間 | Archer | 31,786 |
| 57 | ▼7 | 格蕾絲哺婷 | Archer | 31,719 |
| 58 | ▼17 | 黑狐狸 | Archer | 31,717 |
| 59 | ▼1 | 艾利奧 | Archer | 31,694 |
| 60 | ▲11 | Isfielde | Archer | 31,679 |
| 61 | ▲4 | 寂楓 | Archer | 31,645 |
| 62 | ▲8 | 雨落殘空 | Archer | 31,568 |
| 63 | ▲12 | 安慕c | Archer | 31,516 |
| 64 | ▼8 | 微傻樑 | Archer | 31,500 |
| 65 | ▼3 | 給你點顏社 | Archer | 31,449 |
| 66 | ▼9 | 神射手幽影 | Archer | 31,356 |
| 67 | ▲18 | 茶淵 | Archer | 31,338 |
| 68 | — | 坤西 | Archer | 31,336 |
| 69 | ▼2 | GGGGGJ | Archer | 31,319 |
| 70 | ▼4 | WeiWeiC | Archer | 31,307 |
| 71 | ▲38 | Madoa | Archer | 31,249 |
| 72 | ▼3 | GGGGGGJ | Archer | 31,217 |
| 73 | ▼12 | 神奇的貝貝 | Archer | 31,214 |
| 74 | ▲5 | LEV | Archer | 31,181 |
| 75 | ▼3 | 不知秋水 | Archer | 31,153 |
| 76 | ▼25 | 悠佑 | Archer | 31,139 |
| 77 | ▲16 | 島花 | Archer | 31,115 |
| 78 | ▲22 | 萌新千月 | Archer | 31,064 |
| 79 | ▼15 | 軟氣貓 | Archer | 31,060 |
| 80 | ▲12 | LiarD | Archer | 30,922 |
| 81 | ▲2 | 愛蜜甜芯 | Archer | 30,910 |
| 82 | ▼5 | 噗莉姆 | Archer | 30,859 |
| 83 | ▲217 | Bentou | Archer | 30,832 |
| 84 | ▼6 | 養了貓a企鵝 | Archer | 30,766 |
| 85 | New | 夜峰月 | Archer | 30,740 |
| 86 | New | kimipoi | Archer | 30,729 |
| 87 | ▼13 | 萊蒙夏波 | Archer | 30,729 |
| 88 | ▼8 | 妳為什麼一直看我下面 | Archer | 30,709 |
| 89 | ▲25 | 射的 | Archer | 30,709 |
| 90 | ▲88 | 菌子 | Archer | 30,706 |
| 91 | ▼1 | 奇七 | Archer | 30,693 |
| 92 | ▲33 | Doarat | Archer | 30,687 |
| 93 | ▼2 | 恩曦 | Archer | 30,681 |
| 94 | ▲5 | 暗影來電汪M | Archer | 30,677 |
| 95 | ▼9 | 君笙 | Archer | 30,652 |
| 96 | ▼23 | Slowhei | Archer | 30,637 |
| 97 | ▼21 | 甜食超人 | Archer | 30,617 |
| 98 | ▲28 | Ajinnnnn | Archer | 30,572 |
| 99 | ▼17 | TungTung | Archer | 30,506 |
| 100 | New | 夏頤湛 | Archer | 30,456 |
Movers
迪恩 · Archer · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #55MaieeveeArcher was #10231,794
- #71MadoaArcher was #10931,249
- #83BentouArcher was #30030,832
- #85夜峰月Archer30,740
- #86kimipoiArcher30,729
- #89射的Archer was #11430,709
- #90菌子Archer was #17830,706
- #92DoaratArcher was #12530,687
- #98AjinnnnnArcher was #12630,572
- #100夏頤湛Archer30,456
- was #20描邊大師Archer33,275
- was #81阿銀GarryArcher30,165
- was #84梨花雨Archer30,100
- was #88小魚魚oArcher30,007
- was #89怪蜀黍Archer29,933
- was #94GeburaArcher29,748
- was #95文雀Archer29,737
- was #96奇米耶Archer29,710
- was #97醉薆之子Archer29,668
- was #98Smile秋Archer29,660
- #83BentouArcher ▲217+5,199
- #90菌子Archer ▲88+2,893
- #55MaieeveeArcher ▲47+2,260
- #54Dusk0219Archer ▲33+1,933
- #92DoaratArcher ▲33+1,924
- #71MadoaArcher ▲38+1,876
- #98AjinnnnnArcher ▲28+1,843
- #20東咚Archer ▲14+1,778
- #15丹諾斯Archer ▲11+1,665
- #17黃昏黑黑星Archer ▲10+1,653
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.