迪恩 · Vanguard rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Vanguard · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 御劍乘風來 | Vanguard | 37,795 |
| 2 | — | 三千挽歌 | Vanguard | 37,206 |
| 3 | — | 熊貓仔oO | Vanguard | 36,949 |
| 4 | — | 征二 | Vanguard | 36,354 |
| 5 | ▲3 | 君陌 | Vanguard | 35,905 |
| 6 | ▼1 | 回味一下 | Vanguard | 35,674 |
| 7 | ▼1 | 大劍后 | Vanguard | 35,400 |
| 8 | ▲6 | 小成 | Vanguard | 35,036 |
| 9 | ▲3 | 就是胖子 | Vanguard | 34,998 |
| 10 | ▼3 | Lofier | Vanguard | 34,989 |
| 11 | ▼2 | Kaffu | Vanguard | 34,876 |
| 12 | New | 火焰鼠 | Vanguard | 34,783 |
| 13 | New | Haleluuyaaa | Vanguard | 34,708 |
| 14 | ▼4 | 夏系夏景 | Vanguard | 34,542 |
| 15 | ▼2 | 彭德 | Vanguard | 34,487 |
| 16 | ▲2 | 夜斬月 | Vanguard | 34,486 |
| 17 | ▼6 | 賽里姆 | Vanguard | 34,482 |
| 18 | ▼3 | 蝦蛄 | Vanguard | 34,449 |
| 19 | ▼2 | 一卡丹一 | Vanguard | 34,369 |
| 20 | ▲36 | 基隆桶神 | Vanguard | 34,311 |
| 21 | — | 小P羅 | Vanguard | 34,256 |
| 22 | ▲1 | 彩你都有味 | Vanguard | 34,055 |
| 23 | New | 野孩兒 | Vanguard | 33,890 |
| 24 | ▼2 | T口T | Vanguard | 33,886 |
| 25 | — | 穗稻自然醒 | Vanguard | 33,766 |
| 26 | ▼2 | 拍拍波呸 | Vanguard | 33,747 |
| 27 | New | 馬薩 | Vanguard | 33,744 |
| 28 | ▼8 | 失去是為了找尋下一次擁抱 | Vanguard | 33,675 |
| 29 | ▲3 | 好狗不擋道先想當狗留下 | Vanguard | 33,641 |
| 30 | ▲25 | Balakay | Vanguard | 33,547 |
| 31 | ▼12 | 公子益 | Vanguard | 33,525 |
| 32 | ▲2 | 肌肉卡哇伊 | Vanguard | 33,517 |
| 33 | ▲52 | 拒絕 | Vanguard | 33,337 |
| 34 | ▲9 | 七將 | Vanguard | 33,244 |
| 35 | ▼4 | 絕烽 | Vanguard | 33,158 |
| 36 | ▲6 | 韋恩咖啡AL | Vanguard | 33,152 |
| 37 | ▼8 | 沙發 | Vanguard | 33,134 |
| 38 | ▼5 | 林毓倫 | Vanguard | 33,119 |
| 39 | ▼13 | 秋水清 | Vanguard | 33,117 |
| 40 | ▼4 | 安全主任 | Vanguard | 33,043 |
| 41 | ▼3 | 隨浪漂泊 | Vanguard | 33,003 |
| 42 | ▼15 | 悠揚野兔子 | Vanguard | 32,983 |
| 43 | ▼4 | 憨吉聖 | Vanguard | 32,927 |
| 44 | ▼16 | 淺海 | Vanguard | 32,883 |
| 45 | ▲60 | 扶不起的Ado | Vanguard | 32,776 |
| 46 | ▲92 | 糕雪鴨 | Vanguard | 32,637 |
| 47 | ▼3 | 巨吊 | Vanguard | 32,567 |
| 48 | — | 好吃的小心 | Vanguard | 32,542 |
| 49 | ▼8 | 赤西樂 | Vanguard | 32,540 |
| 50 | ▼13 | 獅子王凱 | Vanguard | 32,517 |
| 51 | ▲228 | 薇薇莉雅 | Vanguard | 32,511 |
| 52 | ▼17 | 修格艾克 | Vanguard | 32,467 |
| 53 | New | 傲世歐尊暴擊連抽王 | Vanguard | 32,366 |
| 54 | ▼14 | lvVvl | Vanguard | 32,338 |
| 55 | ▲13 | 曉冬 | Vanguard | 32,309 |
| 56 | ▲4 | 杳杳o | Vanguard | 32,292 |
| 57 | New | Wuga | Vanguard | 32,237 |
| 58 | ▲13 | 安可可 | Vanguard | 32,191 |
| 59 | ▲59 | 波吉咪 | Vanguard | 32,175 |
| 60 | ▼15 | 神語 | Vanguard | 32,173 |
| 61 | New | 無盡之旅 | Vanguard | 32,094 |
| 62 | ▼8 | 毛捲捲 | Vanguard | 31,963 |
| 63 | ▼16 | CatUFO | Vanguard | 31,877 |
| 64 | ▼1 | 迪村最坏的狐狸 | Vanguard | 31,874 |
| 65 | ▼15 | 卡丹 | Vanguard | 31,818 |
| 66 | ▲24 | matthewlei | Vanguard | 31,780 |
| 67 | ▼8 | 豆豆子XD | Vanguard | 31,745 |
| 68 | ▼17 | 御天恆 | Vanguard | 31,743 |
| 69 | ▼23 | 黑白畫如冰 | Vanguard | 31,696 |
| 70 | New | 地獄樂 | Vanguard | 31,674 |
| 71 | New | 淺瓔 | Vanguard | 31,647 |
| 72 | ▼15 | Louisssssss | Vanguard | 31,632 |
| 73 | ▲1 | JASTKF | Vanguard | 31,620 |
| 74 | ▼7 | 烏雞丸 | Vanguard | 31,589 |
| 75 | — | 靖小喵 | Vanguard | 31,578 |
| 76 | ▼11 | 唐虎熊 | Vanguard | 31,576 |
| 77 | ▼16 | Teresa00 | Vanguard | 31,564 |
| 78 | ▼25 | FinnH | Vanguard | 31,555 |
| 79 | ▲4 | 本日主廚特餐 | Vanguard | 31,515 |
| 80 | New | 大連寺鈴鹿 | Vanguard | 31,512 |
| 81 | ▼15 | 藝藝 | Vanguard | 31,506 |
| 82 | ▼30 | 肉肉 | Vanguard | 31,481 |
| 83 | ▼13 | 大尼哥 | Vanguard | 31,466 |
| 84 | ▼8 | 伊芙利特 | Vanguard | 31,427 |
| 85 | New | 銀太 | Vanguard | 31,397 |
| 86 | ▼4 | 犬飼 | Vanguard | 31,378 |
| 87 | ▲26 | 冷凍貓 | Vanguard | 31,356 |
| 88 | ▼9 | Glimmeris | Vanguard | 31,286 |
| 89 | ▼5 | 兔老大 | Vanguard | 31,267 |
| 90 | ▼3 | 雷洛斯 | Vanguard | 31,238 |
| 91 | ▲89 | 最野的狗 | Vanguard | 31,233 |
| 92 | ▼15 | Young小羊 | Vanguard | 31,233 |
| 93 | ▲13 | 布丁狗的皮炎 | Vanguard | 31,200 |
| 94 | New | 饗餉 | Vanguard | 31,198 |
| 95 | ▼33 | 桑德叔叔 | Vanguard | 31,192 |
| 96 | ▼3 | 小撈米 | Vanguard | 31,182 |
| 97 | ▼33 | 嘎低 | Vanguard | 31,157 |
| 98 | ▲19 | 你老爸 | Vanguard | 31,143 |
| 99 | ▲33 | Melty | Vanguard | 31,141 |
| 100 | ▼3 | ArgersAce | Vanguard | 31,116 |
Movers
迪恩 · Vanguard · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #12火焰鼠Vanguard34,783
- #13HaleluuyaaaVanguard34,708
- #23野孩兒Vanguard33,890
- #27馬薩Vanguard33,744
- #45扶不起的AdoVanguard was #10532,776
- #46糕雪鴨Vanguard was #13832,637
- #51薇薇莉雅Vanguard was #27932,511
- #53傲世歐尊暴擊連抽王Vanguard32,366
- #57WugaVanguard32,237
- #59波吉咪Vanguard was #11832,175
11 more
- was #16柯基大王Vanguard33,547
- was #30完美打手Vanguard32,647
- was #49瑞斯叔叔Vanguard31,562
- was #58懶覺安捏共Vanguard31,301
- was #69響月Vanguard31,015
- was #72FREEZINGVanguard30,891
- was #73三文治Vanguard30,843
- was #78UPSdelivererVanguard30,718
- was #80TheseusVanguard30,683
- was #81ThomasyyVanguard30,627
11 more
- #51薇薇莉雅Vanguard ▲228+4,338
- #46糕雪鴨Vanguard ▲92+3,000
- #20基隆桶神Vanguard ▲36+2,996
- #33拒絕Vanguard ▲52+2,775
- #45扶不起的AdoVanguard ▲60+2,548
- #30BalakayVanguard ▲25+2,186
- #59波吉咪Vanguard ▲59+2,095
- #91最野的狗Vanguard ▲89+2,061
- #34七將Vanguard ▲9+1,385
- #99MeltyVanguard ▲33+1,336
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.