迪恩 · Bard rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Bard · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 南山菽 | Bard | 34,768 |
| 2 | ▲1 | 豐川祥子 | Bard | 33,230 |
| 3 | ▼1 | 魔魔胡胡胡蘿蔔 | Bard | 33,208 |
| 4 | — | 忌廉血滴籽 | Bard | 32,606 |
| 5 | ▲1 | 一條懶苟 | Bard | 32,155 |
| 6 | ▼1 | 髒兮兮小學生 | Bard | 31,981 |
| 7 | — | 吉娃娃魔尊 | Bard | 31,950 |
| 8 | ▲3 | 波太諾威 | Bard | 31,861 |
| 9 | ▲1 | 兼職部詩人 | Bard | 31,716 |
| 10 | ▲14 | 沐江河 | Bard | 31,716 |
| 11 | New | 迪奧瑪爾 | Bard | 31,677 |
| 12 | ▼4 | 詩魚 | Bard | 31,670 |
| 13 | New | 法比羊 | Bard | 31,572 |
| 14 | ▲1 | Vipduzz | Bard | 31,448 |
| 15 | ▲1 | 匿名企鵝 | Bard | 31,211 |
| 16 | ▼7 | 七日月 | Bard | 31,136 |
| 17 | — | KuroTsuki | Bard | 31,065 |
| 18 | ▼4 | 鮪魚露 | Bard | 31,007 |
| 19 | ▼7 | 阿扎塞爾00 | Bard | 30,972 |
| 20 | ▲14 | 小丹妮 | Bard | 30,941 |
| 21 | ▲1 | 黑巧慕斯 | Bard | 30,821 |
| 22 | ▼9 | 鈴鳴月燈 | Bard | 30,769 |
| 23 | — | 米諾兔 | Bard | 30,711 |
| 24 | ▼6 | 吟遊詩入 | Bard | 30,621 |
| 25 | ▲24 | 大腳 | Bard | 30,608 |
| 26 | ▲11 | TOE | Bard | 30,606 |
| 27 | New | YunYun芝麻湯圓 | Bard | 30,583 |
| 28 | ▼8 | 林恩典 | Bard | 30,492 |
| 29 | ▲9 | 櫻井塚藏 | Bard | 30,476 |
| 30 | ▼5 | cheez1 | Bard | 30,402 |
| 31 | ▼12 | 哈迪瑪 | Bard | 30,385 |
| 32 | ▼3 | 佐佐木布丁 | Bard | 30,348 |
| 33 | ▼7 | 醬比利 | Bard | 30,345 |
| 34 | ▼13 | 克蕾西雅 | Bard | 30,251 |
| 35 | ▼4 | ASKA西九鶴 | Bard | 30,237 |
| 36 | ▲3 | 韋爺 | Bard | 30,126 |
| 37 | ▲25 | 五一五一五一五一 | Bard | 30,036 |
| 38 | ▲16 | 瑪Angel | Bard | 29,885 |
| 39 | ▼9 | 狸狸緣上譜 | Bard | 29,800 |
| 40 | — | 叫我便便 | Bard | 29,791 |
| 41 | ▲28 | 洛剡 | Bard | 29,772 |
| 42 | ▼15 | 三鹿乃粉 | Bard | 29,762 |
| 43 | ▲9 | 霓虹鳥 | Bard | 29,708 |
| 44 | ▼12 | 千杯再千杯 | Bard | 29,698 |
| 45 | New | 永峰希美 | Bard | 29,658 |
| 46 | ▲1 | Spree | Bard | 29,645 |
| 47 | ▲21 | 沙萬 | Bard | 29,607 |
| 48 | ▲22 | 大大的厲害 | Bard | 29,580 |
| 49 | ▼16 | 凱珞 | Bard | 29,571 |
| 50 | ▼14 | KimoGee | Bard | 29,546 |
| 51 | ▼23 | 殘響 | Bard | 29,546 |
| 52 | ▲9 | DKL | Bard | 29,466 |
| 53 | ▼3 | 阿咪苟 | Bard | 29,421 |
| 54 | ▲36 | 慧心一笑 | Bard | 29,402 |
| 55 | ▲8 | 哈比涅斯 | Bard | 29,385 |
| 56 | ▼10 | 伊姆雷恩斯 | Bard | 29,373 |
| 57 | ▼13 | 艾爾札克 | Bard | 29,373 |
| 58 | ▼10 | 人生短短幾個秋不醉不罷休 | Bard | 29,334 |
| 59 | ▼6 | 開貓托彈橘它 | Bard | 29,318 |
| 60 | ▼17 | 不羨羨羨 | Bard | 29,288 |
| 61 | ▼3 | 卍亞絲娜卍 | Bard | 29,285 |
| 62 | ▲33 | 依楠估沃 | Bard | 29,240 |
| 63 | ▲33 | 落櫻紛飛的跟班 | Bard | 29,234 |
| 64 | New | 姆湯 | Bard | 29,182 |
| 65 | ▲44 | 可可愛沒有腦袋 | Bard | 29,150 |
| 66 | ▲5 | GXY | Bard | 29,148 |
| 67 | ▼25 | 麻嘰栗栗 | Bard | 29,144 |
| 68 | ▲4 | 新世紀EMO屁孩 | Bard | 29,089 |
| 69 | ▲33 | 我實在告訴你們 | Bard | 29,077 |
| 70 | New | 言花 | Bard | 29,066 |
| 71 | ▼30 | 二之宮星奈 | Bard | 29,013 |
| 72 | New | 你好我想要八個鍋哩咖貼 | Bard | 28,944 |
| 73 | ▲52 | 萬靈 | Bard | 28,921 |
| 74 | ▼29 | 河馬河河叫 | Bard | 28,913 |
| 75 | ▼9 | Raphael | Bard | 28,906 |
| 76 | New | 老丸 | Bard | 28,878 |
| 77 | ▲10 | Yippee | Bard | 28,774 |
| 78 | ▲8 | 工口騎士加里波第 | Bard | 28,730 |
| 79 | ▼20 | 檸檬天使 | Bard | 28,669 |
| 80 | ▲70 | 字太長躲樹後會被怪獸發現 | Bard | 28,667 |
| 81 | ▼25 | 初級大人 | Bard | 28,613 |
| 82 | ▼25 | 喵Sama | Bard | 28,605 |
| 83 | New | 媽媽打副本好累不想交功課 | Bard | 28,562 |
| 84 | ▲28 | 大眼睛 | Bard | 28,539 |
| 85 | ▼10 | 南空昴 | Bard | 28,496 |
| 86 | ▼3 | Lululula | Bard | 28,468 |
| 87 | ▲4 | 青眼的欸莫 | Bard | 28,382 |
| 88 | New | 獵犬神槍老狐狸 | Bard | 28,368 |
| 89 | ▼13 | 千風 | Bard | 28,366 |
| 90 | ▼16 | 流特 | Bard | 28,358 |
| 91 | New | 哈尼爾 | Bard | 28,353 |
| 92 | ▲12 | Supra | Bard | 28,325 |
| 93 | — | 瘦田無人耕耕開有人爭 | Bard | 28,313 |
| 94 | ▲5 | 雲泥 | Bard | 28,308 |
| 95 | ▼31 | 小綠燈 | Bard | 28,297 |
| 96 | ▲19 | 創創 | Bard | 28,280 |
| 97 | ▼24 | 京元電 | Bard | 28,236 |
| 98 | ▼33 | 貓肉泥 | Bard | 28,236 |
| 99 | ▼22 | 寶可夢訓練師 | Bard | 28,231 |
| 100 | ▼8 | 偶踏馬來惹 | Bard | 28,210 |
Movers
迪恩 · Bard · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #11迪奧瑪爾Bard31,677
- #13法比羊Bard31,572
- #27YunYun芝麻湯圓Bard30,583
- #45永峰希美Bard29,658
- #64姆湯Bard29,182
- #65可可愛沒有腦袋Bard was #10929,150
- #69我實在告訴你們Bard was #10229,077
- #70言花Bard29,066
- #72你好我想要八個鍋哩咖貼Bard28,944
- #73萬靈Bard was #12528,921
8 more
- was #35你財圓滾滾Bard29,214
- was #51來去北極拔草Bard28,739
- was #55ISAIAHBard28,625
- was #60NiteBard28,399
- was #67巴巴瑞恩斯Bard28,093
- was #78純潔小野貓Bard27,869
- was #79HaruZBard27,865
- was #80冰心雪花Bard27,821
- was #81貓喵口喵貓Bard27,763
- was #82MulinBard27,733
8 more
- #80字太長躲樹後會被怪獸發現Bard ▲70+2,637
- #73萬靈Bard ▲52+2,331
- #65可可愛沒有腦袋Bard ▲44+2,172
- #63落櫻紛飛的跟班Bard ▲33+2,034
- #69我實在告訴你們Bard ▲33+1,950
- #62依楠估沃Bard ▲33+1,944
- #54慧心一笑Bard ▲36+1,837
- #25大腳Bard ▲24+1,826
- #10沐江河Bard ▲14+1,799
- #41洛剡Bard ▲28+1,726
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.