梅文 · Warrior rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Warrior · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Coldwar | Warrior | 37,504 |
| 2 | ▲1 | 懿寶寶 | Warrior | 36,373 |
| 3 | ▲1 | 銀金 | Warrior | 35,913 |
| 4 | ▼2 | 課家人 | Warrior | 35,374 |
| 5 | ▲2 | 啾啾大魔王 | Warrior | 34,891 |
| 6 | ▲2 | 琪琪貝貝 | Warrior | 34,550 |
| 7 | ▼1 | 紐特戰士 | Warrior | 34,345 |
| 8 | ▲3 | kingj1 | Warrior | 33,179 |
| 9 | ▲5 | 失眠熊 | Warrior | 33,164 |
| 10 | ▲2 | 上弦猗窩座亡靈 | Warrior | 33,141 |
| 11 | ▼1 | 培根 | Warrior | 32,949 |
| 12 | ▲5 | 我不是課長 | Warrior | 32,909 |
| 13 | ▲2 | 狗皮膏藥 | Warrior | 32,770 |
| 14 | New | 活力洗衣粉 | Warrior | 32,713 |
| 15 | ▼2 | 亞露娜 | Warrior | 32,582 |
| 16 | ▼7 | 魔痕 | Warrior | 32,481 |
| 17 | ▼1 | Nlime | Warrior | 32,150 |
| 18 | ▲2 | 轉生重騎士埃爾瑪 | Warrior | 32,139 |
| 19 | — | 嘉節 | Warrior | 32,020 |
| 20 | ▲3 | 枷莉霓 | Warrior | 31,798 |
| 21 | ▲9 | 汪德髮 | Warrior | 31,326 |
| 22 | ▲10 | 藍莓姵姵 | Warrior | 31,295 |
| 23 | ▲8 | 劍人 | Warrior | 31,150 |
| 24 | ▲1 | 克萊兒 | Warrior | 31,049 |
| 25 | ▼1 | uoLukeou | Warrior | 30,977 |
| 26 | ▼4 | 道具 | Warrior | 30,938 |
| 27 | New | 古小元 | Warrior | 30,911 |
| 28 | New | 千緒小砵 | Warrior | 30,851 |
| 29 | ▼2 | 培根兄弟baconbro | Warrior | 30,636 |
| 30 | ▲32 | 裂空座 | Warrior | 30,522 |
| 31 | ▲14 | 無獨 | Warrior | 30,420 |
| 32 | ▼6 | 武曲 | Warrior | 30,418 |
| 33 | ▲3 | 老蛇 | Warrior | 30,404 |
| 34 | ▲37 | shula | Warrior | 30,399 |
| 35 | ▲30 | 大野狼 | Warrior | 30,352 |
| 36 | ▼3 | 大寧萌 | Warrior | 30,313 |
| 37 | ▲19 | 聖騎士Loy | Warrior | 30,280 |
| 38 | ▲11 | 小黑不是黑 | Warrior | 30,260 |
| 39 | ▼5 | 冬貓貓 | Warrior | 30,246 |
| 40 | ▲6 | 熱血難涼 | Warrior | 30,162 |
| 41 | ▼1 | 神崎悠二 | Warrior | 30,150 |
| 42 | ▲19 | 陽炎Z | Warrior | 30,149 |
| 43 | ▼2 | 一Kinzai一 | Warrior | 30,139 |
| 44 | ▲6 | 妙蛙學長 | Warrior | 30,099 |
| 45 | ▼17 | 小滴 | Warrior | 30,094 |
| 46 | ▼4 | 法默斯 | Warrior | 30,054 |
| 47 | ▼18 | 松阪豬 | Warrior | 30,049 |
| 48 | New | 找一 | Warrior | 30,035 |
| 49 | New | 長曾彌虎徹 | Warrior | 30,027 |
| 50 | ▲1 | 芝士包 | Warrior | 29,996 |
| 51 | New | 鶚亞 | Warrior | 29,908 |
| 52 | ▼13 | 小技囧 | Warrior | 29,899 |
| 53 | ▲15 | 希羅維風 | Warrior | 29,784 |
| 54 | ▲13 | 茶米茶 | Warrior | 29,765 |
| 55 | ▼20 | 塔斯特 | Warrior | 29,737 |
| 56 | ▲3 | 日垚兀 | Warrior | 29,718 |
| 57 | ▼20 | Cantona | Warrior | 29,683 |
| 58 | ▼10 | TuDiGong | Warrior | 29,676 |
| 59 | ▲1 | 刀盾咕嘎 | Warrior | 29,650 |
| 60 | ▼22 | KK小黑炭 | Warrior | 29,629 |
| 61 | ▲27 | 寂寞沙洲鹹酥雞 | Warrior | 29,590 |
| 62 | ▼8 | 拾荒神威 | Warrior | 29,554 |
| 63 | ▲42 | 阿茲崹雅 | Warrior | 29,504 |
| 64 | New | Oakley | Warrior | 29,377 |
| 65 | ▼22 | 雨岩 | Warrior | 29,349 |
| 66 | ▼22 | Kurashiki | Warrior | 29,347 |
| 67 | ▲16 | 高歌一曲 | Warrior | 29,321 |
| 68 | ▼21 | 雅痞仔 | Warrior | 29,284 |
| 69 | ▼16 | 逆水行舟 | Warrior | 29,263 |
| 70 | ▲2 | 抬手摘顆星星送給最愛的妳 | Warrior | 29,238 |
| 71 | ▲13 | 眉毛君 | Warrior | 29,238 |
| 72 | ▲18 | 花火布丁 | Warrior | 29,220 |
| 73 | ▼10 | 夜半不打遊 | Warrior | 29,210 |
| 74 | New | 粉色黑豬傳說 | Warrior | 29,148 |
| 75 | ▼6 | 雷歐硬硬 | Warrior | 29,117 |
| 76 | ▼24 | 卡啦米 | Warrior | 29,091 |
| 77 | ▲8 | 冒險少女娜汀亞 | Warrior | 29,086 |
| 78 | ▲3 | 愛喝咖啡 | Warrior | 28,969 |
| 79 | ▼22 | 小康 | Warrior | 28,819 |
| 80 | ▲37 | 糖化反應 | Warrior | 28,804 |
| 81 | ▼5 | 棉花糖熱可可 | Warrior | 28,768 |
| 82 | ▲10 | lOAOl | Warrior | 28,752 |
| 83 | ▼19 | 耀耀 | Warrior | 28,714 |
| 84 | ▼7 | 飯島愛醬 | Warrior | 28,685 |
| 85 | ▼19 | 瘋狂八雲 | Warrior | 28,618 |
| 86 | ▼7 | 紫薯o | Warrior | 28,590 |
| 87 | ▼17 | 宥咪 | Warrior | 28,557 |
| 88 | ▼14 | 微微笑吧 | Warrior | 28,549 |
| 89 | ▲12 | 大渚教 | Warrior | 28,496 |
| 90 | New | ToWa | Warrior | 28,430 |
| 91 | ▼2 | 喬森 | Warrior | 28,396 |
| 92 | ▼19 | JH | Warrior | 28,361 |
| 93 | ▼13 | DoSoLaCFa | Warrior | 28,343 |
| 94 | ▼8 | 哈斯特 | Warrior | 28,334 |
| 95 | ▼20 | 鶇鶇 | Warrior | 28,317 |
| 96 | ▼3 | 艾緹米西亞 | Warrior | 28,281 |
| 97 | ▲5 | 盾在人在 | Warrior | 28,216 |
| 98 | ▼2 | 我長大以後要當騎士 | Warrior | 28,089 |
| 99 | ▼17 | 爆炸頭培根 | Warrior | 27,971 |
| 100 | New | 薩卡蘭姆 | Warrior | 27,971 |
Movers
梅文 · Warrior · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #14活力洗衣粉Warrior32,713
- #27古小元Warrior30,911
- #28千緒小砵Warrior30,851
- #48找一Warrior30,035
- #49長曾彌虎徹Warrior30,027
- #51鶚亞Warrior29,908
- #63阿茲崹雅Warrior was #10529,504
- #64OakleyWarrior29,377
- #74粉色黑豬傳說Warrior29,148
- #80糖化反應Warrior was #11728,804
4 more
- was #5胖胖棒棒Warrior34,289
- was #18摩科Warrior31,508
- was #21寶比的家長Warrior30,819
- was #55布丁盒子批發商Warrior28,821
- was #58子樊Warrior28,797
- was #78顏餵奶蓋維危Warrior28,229
- was #87花花花花Warrior27,842
- was #91越南河粉Warrior27,677
- was #94UlrixWarrior27,272
- was #95艾絲卡莉芭Warrior27,258
4 more
- #80糖化反應Warrior ▲37+2,703
- #63阿茲崹雅Warrior ▲42+2,635
- #34shulaWarrior ▲37+1,894
- #30裂空座Warrior ▲32+1,795
- #61寂寞沙洲鹹酥雞Warrior ▲27+1,795
- #6琪琪貝貝Warrior ▲2+1,695
- #35大野狼Warrior ▲30+1,649
- #72花火布丁Warrior ▲18+1,503
- #37聖騎士LoyWarrior ▲19+1,459
- #89大渚教Warrior ▲12+1,452
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.