梅文 · Vanguard rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
梅文 · Vanguard · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GnehCoah | Vanguard | 36,789 |
| 2 | ▲2 | 歐粑粑 | Vanguard | 36,019 |
| 3 | — | 亥路 | Vanguard | 35,906 |
| 4 | ▼2 | 基隆鴨鴨 | Vanguard | 35,589 |
| 5 | ▲2 | 夜露西谷 | Vanguard | 35,162 |
| 6 | ▲2 | 明日方舟終末地管理人 | Vanguard | 35,117 |
| 7 | ▼1 | 米達斯 | Vanguard | 34,999 |
| 8 | ▼3 | 二二零貳 | Vanguard | 34,971 |
| 9 | — | Refar | Vanguard | 34,277 |
| 10 | — | 大摳切吐司 | Vanguard | 34,025 |
| 11 | New | 追影 | Vanguard | 33,999 |
| 12 | ▲1 | 武器商人 | Vanguard | 33,278 |
| 13 | ▲30 | 好喝咩噗茶 | Vanguard | 33,215 |
| 14 | ▲27 | 公園沒位子了 | Vanguard | 33,054 |
| 15 | ▼1 | 羯磨 | Vanguard | 32,986 |
| 16 | ▲8 | 阿公誇我帥 | Vanguard | 32,912 |
| 17 | ▼2 | 檸生欸風景 | Vanguard | 32,721 |
| 18 | ▲4 | 漆黑夜空 | Vanguard | 32,712 |
| 19 | — | FredNz | Vanguard | 32,697 |
| 20 | New | Plugin | Vanguard | 32,612 |
| 21 | ▼4 | Mis瑜 | Vanguard | 32,587 |
| 22 | ▼4 | Go野 | Vanguard | 32,583 |
| 23 | ▼12 | 壞壞大頭俠 | Vanguard | 32,451 |
| 24 | ▼3 | 哀哀哀 | Vanguard | 32,334 |
| 25 | — | 病毒 | Vanguard | 32,328 |
| 26 | ▲9 | 瑞庫埃姆 | Vanguard | 32,215 |
| 27 | ▲28 | 松崗 | Vanguard | 32,207 |
| 28 | ▼5 | 貳拾伍 | Vanguard | 32,153 |
| 29 | ▼2 | 呼嚕啦啦 | Vanguard | 32,144 |
| 30 | ▲10 | RefRainM | Vanguard | 32,130 |
| 31 | ▲7 | 大刀剁吊 | Vanguard | 32,046 |
| 32 | ▼3 | 狼傲魂 | Vanguard | 32,039 |
| 33 | ▼7 | o威寶o | Vanguard | 31,999 |
| 34 | ▼14 | 艾達公主 | Vanguard | 31,961 |
| 35 | ▼4 | 殺豬狂 | Vanguard | 31,931 |
| 36 | New | 摩科 | Vanguard | 31,872 |
| 37 | ▲20 | 艾依萊 | Vanguard | 31,801 |
| 38 | ▲8 | lIIIIIIIIIII | Vanguard | 31,745 |
| 39 | ▼3 | 瘋天雪虎 | Vanguard | 31,736 |
| 40 | ▲47 | 一護ICHIGO | Vanguard | 31,598 |
| 41 | ▼29 | 白飯君 | Vanguard | 31,597 |
| 42 | New | JR是個傻蛋 | Vanguard | 31,593 |
| 43 | ▼13 | 莉芙路 | Vanguard | 31,562 |
| 44 | ▼2 | YuKunn | Vanguard | 31,399 |
| 45 | ▼13 | 深淵捲毛飛鼠 | Vanguard | 31,395 |
| 46 | ▲29 | 輕度脂肪肝 | Vanguard | 31,380 |
| 47 | ▲17 | 漏電柯基 | Vanguard | 31,364 |
| 48 | ▲19 | 海鹽海苔 | Vanguard | 31,345 |
| 49 | ▼15 | 九玄 | Vanguard | 31,336 |
| 50 | — | 櫻井貞大 | Vanguard | 31,313 |
| 51 | ▼23 | 彼哆哆 | Vanguard | 31,308 |
| 52 | ▲9 | mingz | Vanguard | 31,265 |
| 53 | ▼2 | 御守符 | Vanguard | 31,240 |
| 54 | ▲5 | 小蘇子 | Vanguard | 31,199 |
| 55 | ▲45 | 壬文 | Vanguard | 31,110 |
| 56 | New | 高雄陳冠C | Vanguard | 31,108 |
| 57 | ▼3 | 尋找夢奇地 | Vanguard | 31,097 |
| 58 | ▼14 | 咖咪摳摳斯 | Vanguard | 31,076 |
| 59 | ▲21 | 冷冷之 | Vanguard | 30,929 |
| 60 | ▼8 | RRRRRosE | Vanguard | 30,901 |
| 61 | ▼16 | 榧衿 | Vanguard | 30,847 |
| 62 | ▼13 | 海音的鮪魚 | Vanguard | 30,820 |
| 63 | ▲20 | Gyaru | Vanguard | 30,810 |
| 64 | ▼17 | 自律神經失調 | Vanguard | 30,808 |
| 65 | ▲23 | 斷翼 | Vanguard | 30,776 |
| 66 | ▼8 | 酷配 | Vanguard | 30,748 |
| 67 | ▲3 | 一樂拉麵 | Vanguard | 30,746 |
| 68 | ▲8 | 吾乃劍人 | Vanguard | 30,742 |
| 69 | ▼1 | Yichaun | Vanguard | 30,741 |
| 70 | ▲4 | 得返136 | Vanguard | 30,693 |
| 71 | ▼23 | 布偶喵o | Vanguard | 30,675 |
| 72 | ▼10 | 地獄倒霉蛋 | Vanguard | 30,630 |
| 73 | ▲25 | 安安妳好幾歲住哪能留賴嗎 | Vanguard | 30,587 |
| 74 | ▲7 | 殤暮離 | Vanguard | 30,563 |
| 75 | ▼19 | 大劍黨 | Vanguard | 30,535 |
| 76 | ▼4 | 厭世太陽餅 | Vanguard | 30,510 |
| 77 | ▲9 | 超夢夢 | Vanguard | 30,449 |
| 78 | ▼13 | 孤獨行者 | Vanguard | 30,379 |
| 79 | ▼13 | JYUN19 | Vanguard | 30,344 |
| 80 | ▼1 | 秋殤別戀 | Vanguard | 30,342 |
| 81 | ▼28 | 庫勒斯 | Vanguard | 30,311 |
| 82 | ▲68 | 吱吱為吱吱 | Vanguard | 30,299 |
| 83 | ▲37 | 戮絨 | Vanguard | 30,248 |
| 84 | ▲43 | 超高齡見習戰士 | Vanguard | 30,209 |
| 85 | ▼22 | 此名非真名 | Vanguard | 30,202 |
| 86 | New | mistao | Vanguard | 30,198 |
| 87 | ▲17 | 必殺 | Vanguard | 30,179 |
| 88 | New | lllllllllll | Vanguard | 30,174 |
| 89 | New | 抗抗 | Vanguard | 30,143 |
| 90 | ▼21 | Igloo | Vanguard | 30,126 |
| 91 | ▲10 | 陸雷夢 | Vanguard | 30,118 |
| 92 | ▼32 | Icilumba | Vanguard | 30,106 |
| 93 | New | 小皮球 | Vanguard | 30,079 |
| 94 | ▲22 | 披著狼皮的咩 | Vanguard | 30,071 |
| 95 | ▲7 | 北村一樹 | Vanguard | 30,027 |
| 96 | ▼18 | 緋夜胸器 | Vanguard | 29,943 |
| 97 | ▼1 | 稀微楓 | Vanguard | 29,930 |
| 98 | ▼9 | 波多野結痂 | Vanguard | 29,917 |
| 99 | ▼28 | 老爺很閒 | Vanguard | 29,834 |
| 100 | ▼9 | 純粹一隻烏賊 | Vanguard | 29,827 |
Movers
梅文 · Vanguard · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #11追影Vanguard33,999
- #20PluginVanguard32,612
- #36摩科Vanguard31,872
- #42JR是個傻蛋Vanguard31,593
- #56高雄陳冠CVanguard31,108
- #82吱吱為吱吱Vanguard was #15030,299
- #83戮絨Vanguard was #12030,248
- #84超高齡見習戰士Vanguard was #12730,209
- #86mistaoVanguard30,198
- #87必殺Vanguard was #10430,179
6 more
- was #16無想三轉錯點憤怒羅漢Vanguard32,409
- was #33ToWaVanguard31,134
- was #37月長石Vanguard30,934
- was #39孔雀石Vanguard30,853
- was #73打不死的勇者Vanguard29,800
- was #77蒼龍爆刃Vanguard29,696
- was #82全世界傾聽你Vanguard29,665
- was #84找一Vanguard29,571
- was #85比比拉啵Vanguard29,500
- was #90土答Vanguard29,237
6 more
- #13好喝咩噗茶Vanguard ▲30+2,507
- #14公園沒位子了Vanguard ▲27+2,312
- #82吱吱為吱吱Vanguard ▲68+2,248
- #40一護ICHIGOVanguard ▲47+2,191
- #55壬文Vanguard ▲45+2,037
- #27松崗Vanguard ▲28+1,959
- #84超高齡見習戰士Vanguard ▲43+1,814
- #46輕度脂肪肝Vanguard ▲29+1,641
- #83戮絨Vanguard ▲37+1,631
- #6明日方舟終末地管理人Vanguard ▲2+1,602
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Dancer | 37,911 | 炭焙鐵觀音 | +526 | 1,097 |
| Warrior | 37,504 | Coldwar | +1,225 | 1,119 |
| Magician | 37,498 | Loy | +968 | 983 |
| Dual Blade | 37,429 | 優口 | +773 | 2,982 |
| Ice Mage | 37,285 | DoReMiiii | +766 | 4,575 |
| Bard | 37,220 | 酒藏 | +933 | 827 |
| Longbowman | 37,014 | offmenu | +395 | 1,440 |
| Swordsman | 36,966 | 雪克 | +647 | 2,540 |
| Lightning Mage | 36,929 | Zain | +1,912 | 1,295 |
| Archer | 36,889 | 緋夜圓舞曲 | +2,266 | 1,399 |
| Fire Mage | 36,802 | 重度脂肪肝 | +832 | 2,865 |
| Vanguard | 36,789 | GnehCoah | +794 | 2,353 |
| Fighter | 36,784 | 火火火火火 | +1,033 | 1,132 |
| Healer | 36,535 | 方妹 | +725 | 2,509 |
| Priest | 35,782 | 玖香烏龍茶 | −1,279 | 2,487 |
| Monk | 35,664 | 月夜 | +461 | 1,808 |
| Musician | 35,617 | 微笑魯母 | +810 | 1,297 |
| Arbalist | 34,958 | 敏智阿爸來了 | +368 | 1,955 |
| Rogue | 34,185 | 華崩電 | 0 | 932 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.