迪恩 · Magician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Magician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 逢逢沒有輸 | Magician | 35,503 |
| 2 | ▲2 | 魔靈玉 | Magician | 35,107 |
| 3 | ▲7 | 印尼LOW麵 | Magician | 34,723 |
| 4 | ▼2 | 音速噴射機 | Magician | 34,560 |
| 5 | ▲3 | 阿靈仔 | Magician | 34,408 |
| 6 | ▼1 | Boogi3 | Magician | 34,346 |
| 7 | ▼1 | 桂花湯圓 | Magician | 34,235 |
| 8 | New | 乂一徐嘉狗黃小羊一乂 | Magician | 33,965 |
| 9 | ▲6 | 虎霸玖 | Magician | 33,938 |
| 10 | ▼3 | 黑暗大法師沒有頭 | Magician | 33,853 |
| 11 | ▲2 | 米修斯 | Magician | 33,734 |
| 12 | ▼3 | 嘎哄 | Magician | 33,644 |
| 13 | New | 米莉 | Magician | 33,344 |
| 14 | ▼3 | 銀翼的魔術師 | Magician | 32,820 |
| 15 | ▲6 | 抖抖抖 | Magician | 32,344 |
| 16 | ▼2 | 皇女vov | Magician | 32,256 |
| 17 | New | Bobobobo | Magician | 32,240 |
| 18 | ▼6 | 老闆 | Magician | 32,178 |
| 19 | New | 花樂發哥 | Magician | 31,968 |
| 20 | ▼2 | 懷殤花花 | Magician | 31,894 |
| 21 | ▲8 | Army | Magician | 31,846 |
| 22 | ▼6 | 東妮 | Magician | 31,704 |
| 23 | ▼6 | 雷電法王楊永信 | Magician | 31,355 |
| 24 | ▼5 | 小耗子杰瑞 | Magician | 31,174 |
| 25 | ▼5 | 吉川春袋子 | Magician | 31,032 |
| 26 | — | 余歐歐 | Magician | 30,975 |
| 27 | ▲1 | 卡布是隻貓 | Magician | 30,843 |
| 28 | ▼5 | 赫恩 | Magician | 30,827 |
| 29 | ▼5 | 只顧自己爽 | Magician | 30,803 |
| 30 | ▼5 | 涂料 | Magician | 30,717 |
| 31 | ▲25 | 向恩 | Magician | 30,707 |
| 32 | ▲15 | 光害 | Magician | 30,646 |
| 33 | ▲12 | 被迫營業的熊貓 | Magician | 30,612 |
| 34 | ▲15 | 哈利沒有特 | Magician | 30,548 |
| 35 | ▲11 | 章魚咪 | Magician | 30,487 |
| 36 | ▲6 | 鳶尾花 | Magician | 30,427 |
| 37 | ▼6 | MinMing | Magician | 30,379 |
| 38 | ▼16 | kss | Magician | 30,365 |
| 39 | ▼2 | 環宇KY | Magician | 30,315 |
| 40 | ▼6 | 倒轉崑崙 | Magician | 30,180 |
| 41 | ▲38 | 山上 | Magician | 30,153 |
| 42 | ▲8 | 辰時 | Magician | 30,139 |
| 43 | ▲21 | 純情小零 | Magician | 30,127 |
| 44 | ▼9 | 卡莉歐斯特羅 | Magician | 30,123 |
| 45 | ▼13 | OtsuAlice | Magician | 29,978 |
| 46 | ▲11 | 不管喜或悲 | Magician | 29,960 |
| 47 | ▲5 | Valili | Magician | 29,906 |
| 48 | ▲20 | 紅色幽默 | Magician | 29,888 |
| 49 | ▲73 | 巨人族族長阿孫 | Magician | 29,817 |
| 50 | ▼14 | 池嘎嘎 | Magician | 29,817 |
| 51 | ▲3 | 我沒醉 | Magician | 29,769 |
| 52 | ▼19 | Gioele | Magician | 29,748 |
| 53 | ▼2 | 過去一段時間 | Magician | 29,689 |
| 54 | ▼10 | 安魂 | Magician | 29,676 |
| 55 | ▼16 | 艾歐尼 | Magician | 29,603 |
| 56 | ▼1 | 賽利耶 | Magician | 29,585 |
| 57 | ▼4 | 尹世 | Magician | 29,584 |
| 58 | ▼17 | 路伊 | Magician | 29,567 |
| 59 | ▲14 | 暮睦 | Magician | 29,528 |
| 60 | ▲17 | 阿福卡 | Magician | 29,434 |
| 61 | ▼21 | 崑蟲家小智 | Magician | 29,421 |
| 62 | ▼19 | Manus | Magician | 29,420 |
| 63 | ▼25 | 月光丫 | Magician | 29,409 |
| 64 | ▲17 | 芋泥麻糬 | Magician | 29,393 |
| 65 | ▼5 | 馬夏之怒 | Magician | 29,346 |
| 66 | ▼7 | Jessilecy | Magician | 29,330 |
| 67 | New | 火石狂熱 | Magician | 29,299 |
| 68 | ▲4 | Barrrrry | Magician | 29,257 |
| 69 | New | 百獸戰隊l牙吠銀l | Magician | 29,161 |
| 70 | ▲8 | 柏彰 | Magician | 29,075 |
| 71 | ▼23 | Donas | Magician | 29,073 |
| 72 | ▼1 | 秋炎 | Magician | 29,014 |
| 73 | ▲78 | 海派浪子 | Magician | 29,008 |
| 74 | ▼5 | 伊川 | Magician | 28,995 |
| 75 | ▼12 | 黑白異數 | Magician | 28,990 |
| 76 | ▼14 | 慈悲的詩人 | Magician | 28,949 |
| 77 | ▼2 | 融雪 | Magician | 28,943 |
| 78 | New | YuuAnn | Magician | 28,937 |
| 79 | ▲22 | Dears | Magician | 28,910 |
| 80 | ▼14 | 漸忘 | Magician | 28,847 |
| 81 | ▲54 | 毀了澀谷的高中生 | Magician | 28,712 |
| 82 | New | CC | Magician | 28,639 |
| 83 | ▲23 | 敏悠 | Magician | 28,610 |
| 84 | ▼23 | 黑糖紅豆 | Magician | 28,594 |
| 85 | ▲38 | 貝蒙斯坦 | Magician | 28,590 |
| 86 | ▲9 | 舞天香 | Magician | 28,538 |
| 87 | ▲24 | 芝麻糖糖 | Magician | 28,501 |
| 88 | ▼23 | 菊花 | Magician | 28,488 |
| 89 | ▲15 | 毛多 | Magician | 28,451 |
| 90 | ▲38 | 劉嗄nya | Magician | 28,416 |
| 91 | ▲22 | 阿早西打咩 | Magician | 28,382 |
| 92 | ▲7 | 蓖柏君 | Magician | 28,269 |
| 93 | ▲23 | 小泥娃娃 | Magician | 28,240 |
| 94 | ▲2 | 莫德凱撒尼娜 | Magician | 28,225 |
| 95 | ▲89 | StevenM | Magician | 28,158 |
| 96 | New | 森蘭丸子 | Magician | 28,130 |
| 97 | ▲107 | 萬戀幼刀 | Magician | 28,122 |
| 98 | ▼24 | 咬肉肉怪 | Magician | 28,113 |
| 99 | ▼23 | Soyc | Magician | 28,089 |
| 100 | ▼8 | 那米諾 | Magician | 28,082 |
Movers
迪恩 · Magician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #8乂一徐嘉狗黃小羊一乂Magician33,965
- #13米莉Magician33,344
- #17BoboboboMagician32,240
- #19花樂發哥Magician31,968
- #49巨人族族長阿孫Magician was #12229,817
- #67火石狂熱Magician29,299
- #69百獸戰隊l牙吠銀lMagician29,161
- #73海派浪子Magician was #15129,008
- #78YuuAnnMagician28,937
- #79DearsMagician was #10128,910
12 more
- was #3午夜太陽Magician34,324
- was #27黛兒莉雅Magician30,197
- was #30小聖魔Magician30,027
- was #58谷氣Magician28,723
- was #67工具人542Magician28,426
- was #70弓手小愛Magician28,240
- was #80阿禾PMagician27,964
- was #82巨傻樑Magician27,879
- was #83糞Game糞Magician27,857
- was #84艾瑞瑞Magician27,829
12 more
- #97萬戀幼刀Magician ▲107+3,189
- #49巨人族族長阿孫Magician ▲73+2,907
- #73海派浪子Magician ▲78+2,679
- #95StevenMMagician ▲89+2,650
- #9虎霸玖Magician ▲6+2,632
- #41山上Magician ▲38+2,154
- #81毀了澀谷的高中生Magician ▲54+2,055
- #31向恩Magician ▲25+1,935
- #3印尼LOW麵Magician ▲7+1,780
- #15抖抖抖Magician ▲6+1,736
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.