迪恩 · Warrior rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
迪恩 · Warrior · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Rioreya | Warrior | 35,457 |
| 2 | ▲7 | 無敵大春雞 | Warrior | 34,880 |
| 3 | ▼1 | 海茵莉希 | Warrior | 34,755 |
| 4 | ▲3 | 誓在山曉 | Warrior | 34,685 |
| 5 | ▲15 | 一Jason一 | Warrior | 34,621 |
| 6 | ▼2 | 札克儷 | Warrior | 34,308 |
| 7 | ▼2 | 好不好 | Warrior | 34,053 |
| 8 | ▼5 | 亞莉希雅 | Warrior | 34,000 |
| 9 | ▼3 | EDAY | Warrior | 33,994 |
| 10 | ▲27 | 超級佛朗基 | Warrior | 33,804 |
| 11 | ▲5 | MR燦燦 | Warrior | 33,700 |
| 12 | ▲1 | 逸風 | Warrior | 33,567 |
| 13 | ▼5 | 香濃芝士 | Warrior | 33,366 |
| 14 | ▲5 | 花千樹 | Warrior | 33,256 |
| 15 | ▼3 | 天下第一美食 | Warrior | 33,137 |
| 16 | ▼6 | 聖哥 | Warrior | 33,100 |
| 17 | New | 伊吉七 | Warrior | 33,052 |
| 18 | ▲5 | 荒熐拓 | Warrior | 33,042 |
| 19 | ▲20 | 小黑鍋 | Warrior | 32,958 |
| 20 | ▲2 | 阿帕 | Warrior | 32,941 |
| 21 | ▼3 | 酷炫Yo | Warrior | 32,927 |
| 22 | ▼7 | 克埃里歐 | Warrior | 32,810 |
| 23 | ▲6 | HGJ | Warrior | 32,661 |
| 24 | ▲2 | 炭火燒肉 | Warrior | 32,279 |
| 25 | — | BB菜 | Warrior | 32,197 |
| 26 | ▼5 | Chizz | Warrior | 32,174 |
| 27 | ▲1 | 自私 | Warrior | 31,856 |
| 28 | ▲2 | 蓮漪 | Warrior | 31,835 |
| 29 | ▲5 | 蕾夢LEMON | Warrior | 31,674 |
| 30 | ▲2 | Faxecl | Warrior | 31,670 |
| 31 | ▲2 | x夢兒x | Warrior | 31,555 |
| 32 | ▼5 | 寧檸 | Warrior | 31,372 |
| 33 | ▲10 | 羽女神 | Warrior | 31,347 |
| 34 | ▼3 | 一半個小時等於三個半小時 | Warrior | 31,149 |
| 35 | ▲3 | 阿寶蓋被被 | Warrior | 31,095 |
| 36 | ▲16 | 癡情暈碳仔 | Warrior | 30,963 |
| 37 | ▲8 | 雅呼 | Warrior | 30,846 |
| 38 | ▲6 | 傷春悲秋歐萊恩 | Warrior | 30,809 |
| 39 | New | Hisame | Warrior | 30,773 |
| 40 | ▲1 | 蜂巢紅蜂后 | Warrior | 30,652 |
| 41 | ▲14 | 欠揍小公主 | Warrior | 30,575 |
| 42 | ▲24 | 地表最強小參Luna | Warrior | 30,539 |
| 43 | ▲3 | 阿肯肯 | Warrior | 30,525 |
| 44 | ▲13 | 逍恩 | Warrior | 30,513 |
| 45 | ▼5 | 槐樹上的貓 | Warrior | 30,506 |
| 46 | ▼4 | 烏龍綠 | Warrior | 30,379 |
| 47 | ▲1 | 揩油 | Warrior | 30,323 |
| 48 | ▲1 | 袁三三 | Warrior | 30,282 |
| 49 | ▲2 | 無雪 | Warrior | 30,222 |
| 50 | ▲25 | 敵奏蕾 | Warrior | 30,216 |
| 51 | ▲7 | 三點一刻 | Warrior | 30,175 |
| 52 | ▲30 | godkkeee | Warrior | 30,152 |
| 53 | ▲12 | 瓊稻穗公元 | Warrior | 30,057 |
| 54 | — | 重返的迷茫 | Warrior | 30,053 |
| 55 | ▲16 | 白鷹 | Warrior | 29,925 |
| 56 | New | 鳳梨小王子 | Warrior | 29,913 |
| 57 | New | 水滴仔 | Warrior | 29,880 |
| 58 | ▲1 | 梓凡 | Warrior | 29,827 |
| 59 | ▲21 | 官人我又要 | Warrior | 29,763 |
| 60 | ▼4 | 紅蓮魔法師 | Warrior | 29,746 |
| 61 | ▲1 | 過了一段時間 | Warrior | 29,729 |
| 62 | ▼9 | PettCul | Warrior | 29,707 |
| 63 | — | 毒茶 | Warrior | 29,679 |
| 64 | New | 大谷躺平 | Warrior | 29,627 |
| 65 | ▲4 | 茄子阿光 | Warrior | 29,473 |
| 66 | New | 惟獨之羽 | Warrior | 29,458 |
| 67 | ▲1 | Timko | Warrior | 29,422 |
| 68 | ▲23 | 黑煋一枚 | Warrior | 29,400 |
| 69 | ▼8 | 黑心寡欲 | Warrior | 29,387 |
| 70 | ▲4 | 企鵝蛋卷 | Warrior | 29,319 |
| 71 | ▲7 | 桃鈴藍 | Warrior | 29,306 |
| 72 | ▼8 | 天使物 | Warrior | 29,241 |
| 73 | ▲8 | 巴倫倫 | Warrior | 29,228 |
| 74 | New | 艾林多 | Warrior | 29,197 |
| 75 | ▼15 | 梓唯 | Warrior | 29,147 |
| 76 | ▲44 | 純粹理性批判 | Warrior | 29,129 |
| 77 | ▲6 | 阿昕 | Warrior | 29,119 |
| 78 | ▲6 | 海邊的漂流木 | Warrior | 29,108 |
| 79 | ▲37 | 我想玩遊戲 | Warrior | 29,100 |
| 80 | ▼7 | 不不不羡 | Warrior | 29,062 |
| 81 | ▲11 | 壬甲 | Warrior | 29,047 |
| 82 | ▼15 | 小u | Warrior | 29,044 |
| 83 | ▲78 | 布丁奶綠 | Warrior | 28,978 |
| 84 | ▼14 | Biordo | Warrior | 28,844 |
| 85 | ▲19 | AW3 | Warrior | 28,840 |
| 86 | ▼9 | NI卡 | Warrior | 28,761 |
| 87 | ▲47 | 木鼠 | Warrior | 28,758 |
| 88 | ▲56 | 英Lisa | Warrior | 28,753 |
| 89 | ▲13 | 懷殤波蘿 | Warrior | 28,746 |
| 90 | ▼2 | 愚貓不吃魚 | Warrior | 28,634 |
| 91 | ▲3 | 二十四號混凝土拌義大利麵 | Warrior | 28,524 |
| 92 | ▲13 | 貍小路 | Warrior | 28,524 |
| 93 | ▼17 | 麥爾森 | Warrior | 28,523 |
| 94 | ▼8 | 櫻田真紅 | Warrior | 28,461 |
| 95 | ▼10 | 婧曦 | Warrior | 28,438 |
| 96 | ▲1 | 藍莓香草布丁 | Warrior | 28,435 |
| 97 | ▲39 | 基魯 | Warrior | 28,433 |
| 98 | ▼5 | 狸子不是栗子 | Warrior | 28,426 |
| 99 | New | 璽哩考 | Warrior | 28,422 |
| 100 | ▲72 | 絕境戰斯菲茵 | Warrior | 28,271 |
Movers
迪恩 · Warrior · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
- #17伊吉七Warrior33,052
- #39HisameWarrior30,773
- #56鳳梨小王子Warrior29,913
- #57水滴仔Warrior29,880
- #64大谷躺平Warrior29,627
- #66惟獨之羽Warrior29,458
- #74艾林多Warrior29,197
- #76純粹理性批判Warrior was #12029,129
- #79我想玩遊戲Warrior was #11629,100
- #83布丁奶綠Warrior was #16128,978
8 more
- was #11小小大冒險者Warrior32,653
- was #14棟倪Warrior32,533
- was #17特洛Warrior31,876
- was #24左十三Warrior31,679
- was #35俠客野人Warrior30,869
- was #36熊二本熊Warrior30,809
- was #47緋兒Warrior30,080
- was #50仙劍奇俠Warrior29,643
- was #72老茶Warrior28,506
- was #79KMuiWarrior28,224
8 more
- #10超級佛朗基Warrior ▲27+3,013
- #83布丁奶綠Warrior ▲78+2,886
- #5一Jason一Warrior ▲15+2,819
- #100絕境戰斯菲茵Warrior ▲72+2,599
- #19小黑鍋Warrior ▲20+2,444
- #88英LisaWarrior ▲56+2,189
- #2無敵大春雞Warrior ▲7+2,132
- #52godkkeeeWarrior ▲30+2,001
- #76純粹理性批判Warrior ▲44+1,949
- #87木鼠Warrior ▲47+1,947
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Archer | 38,934 | 霄恩 | +1,262 | 2,132 |
| Vanguard | 37,795 | 御劍乘風來 | +197 | 3,480 |
| Dual Blade | 37,612 | 海潾 | +721 | 4,301 |
| Swordsman | 37,294 | nanming | +1,398 | 3,829 |
| Priest | 37,156 | Choyer | +1,030 | 3,556 |
| Ice Mage | 37,130 | 豬還沒養成a企鵝 | +916 | 7,106 |
| Fire Mage | 37,040 | KPPK | +704 | 3,913 |
| Healer | 36,825 | 風煙蒼紫 | +792 | 3,869 |
| Musician | 36,764 | 凌恪 | +652 | 1,762 |
| Longbowman | 36,668 | 嵐靛 | +1,473 | 1,984 |
| Arbalist | 36,427 | TIMXD | +410 | 2,999 |
| Lightning Mage | 36,405 | 裔輪 | +981 | 1,876 |
| Fighter | 36,323 | 我跟鬼一樣 | +603 | 1,577 |
| Monk | 36,310 | Malaka | +635 | 2,695 |
| Magician | 35,503 | 逢逢沒有輸 | +246 | 1,382 |
| Warrior | 35,457 | Rioreya | +744 | 1,494 |
| Rogue | 35,395 | 湯圓被我吃了 | +1,170 | 1,227 |
| Dancer | 35,236 | 欸兒怕破 | +1,172 | 1,359 |
| Bard | 34,768 | 南山菽 | +286 | 1,246 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.