愛麗沙 · Magician rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Magician · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 林晴 | Magician | 36,839 |
| 2 | ▼1 | 無上意志 | Magician | 36,482 |
| 3 | — | Sun太陽 | Magician | 35,907 |
| 4 | — | Hincapie | Magician | 35,556 |
| 5 | ▼3 | FxF | Magician | 35,354 |
| 6 | ▲2 | 長丁丁 | Magician | 35,122 |
| 7 | ▲13 | 勁寶 | Magician | 34,848 |
| 8 | ▼3 | 純陽子 | Magician | 34,799 |
| 9 | ▲1 | Satbakhi | Magician | 34,482 |
| 10 | ▲7 | HALITA | Magician | 34,180 |
| 11 | ▲1 | 阿魯比 | Magician | 34,177 |
| 12 | ▼1 | 勳老大 | Magician | 34,036 |
| 13 | ▲2 | 帕帕 | Magician | 33,878 |
| 14 | ▲12 | 小諾 | Magician | 33,790 |
| 15 | ▼1 | 璿睿 | Magician | 33,773 |
| 16 | ▼3 | 魔幻蕉蕉 | Magician | 33,751 |
| 17 | ▼8 | Physalis | Magician | 33,695 |
| 18 | ▼11 | 歐嚕嚕 | Magician | 33,669 |
| 19 | ▲10 | 卡比小宇 | Magician | 33,445 |
| 20 | ▼4 | 咕咕長 | Magician | 33,399 |
| 21 | ▲10 | 胖胖咖惹 | Magician | 33,205 |
| 22 | ▲13 | 奈娜 | Magician | 33,136 |
| 23 | — | 碰瓷的 | Magician | 33,092 |
| 24 | ▲10 | 恰如其分的遠遊 | Magician | 33,023 |
| 25 | ▲28 | 夏蘿 | Magician | 32,964 |
| 26 | ▼7 | 景稍 | Magician | 32,917 |
| 27 | ▼5 | 若妘 | Magician | 32,849 |
| 28 | ▼3 | 野田惠 | Magician | 32,837 |
| 29 | ▼8 | 梅川庫梓 | Magician | 32,829 |
| 30 | ▼6 | 銀津潮大 | Magician | 32,791 |
| 31 | ▼4 | 威威小丸子 | Magician | 32,773 |
| 32 | New | 鼠巴拉西 | Magician | 32,705 |
| 33 | ▼15 | 小喵兒 | Magician | 32,704 |
| 34 | ▼1 | ponycccc | Magician | 32,684 |
| 35 | ▲5 | 鳳梨冰沙 | Magician | 32,565 |
| 36 | ▲3 | 小白豆腐 | Magician | 32,514 |
| 37 | ▼5 | 企鵝腿短短 | Magician | 32,506 |
| 38 | ▲53 | 十點十分 | Magician | 32,347 |
| 39 | ▲4 | Blossom | Magician | 32,322 |
| 40 | ▲5 | 狸花愛喝麥香紅 | Magician | 32,318 |
| 41 | ▼11 | Shiki | Magician | 32,301 |
| 42 | New | 隋梓 | Magician | 32,224 |
| 43 | ▲43 | 靈貓 | Magician | 32,205 |
| 44 | ▲30 | 承雡 | Magician | 32,193 |
| 45 | ▲4 | 粉紅 | Magician | 32,175 |
| 46 | ▲8 | 蕾塞reze | Magician | 32,139 |
| 47 | New | 叮叮糖 | Magician | 32,126 |
| 48 | ▼11 | 愛莎醬 | Magician | 32,086 |
| 49 | ▲19 | Golan77 | Magician | 32,056 |
| 50 | ▲6 | 瑜珈導師DrLee | Magician | 32,010 |
| 51 | ▼13 | 生平玥 | Magician | 31,996 |
| 52 | ▲59 | 龍晴使 | Magician | 31,991 |
| 53 | ▼9 | 時透旭 | Magician | 31,982 |
| 54 | ▼13 | 伊依依 | Magician | 31,979 |
| 55 | ▼27 | 阿月月 | Magician | 31,893 |
| 56 | ▼5 | 誓死效忠星痕共鳴 | Magician | 31,863 |
| 57 | ▼15 | 卡爾芬 | Magician | 31,848 |
| 58 | ▲129 | MushroomX | Magician | 31,822 |
| 59 | ▼11 | 屮口x口屮 | Magician | 31,750 |
| 60 | ▲95 | 馬戲團 | Magician | 31,747 |
| 61 | New | 維拉絲 | Magician | 31,744 |
| 62 | ▲60 | 雪棠棠 | Magician | 31,702 |
| 63 | ▼2 | 瑾矣 | Magician | 31,694 |
| 64 | ▲50 | 梅霖 | Magician | 31,616 |
| 65 | ▼19 | oRodyo | Magician | 31,563 |
| 66 | ▲3 | 迷路 | Magician | 31,555 |
| 67 | ▼17 | 比比安 | Magician | 31,526 |
| 68 | ▲24 | KANAP | Magician | 31,523 |
| 69 | ▼7 | Mkiit | Magician | 31,479 |
| 70 | ▼23 | 午後之紅茶 | Magician | 31,478 |
| 71 | ▼11 | 望月喵喵 | Magician | 31,473 |
| 72 | — | 百密一疏 | Magician | 31,447 |
| 73 | — | 漢默丁寶 | Magician | 31,440 |
| 74 | ▼16 | 琦里斯 | Magician | 31,419 |
| 75 | ▼10 | 朧佐 | Magician | 31,409 |
| 76 | ▲27 | 泠凌月 | Magician | 31,369 |
| 77 | ▼22 | 穗道自然醒 | Magician | 31,304 |
| 78 | ▼21 | 魔法麵包 | Magician | 31,280 |
| 79 | ▲2 | 想剪頭髮 | Magician | 31,279 |
| 80 | ▲46 | 鈴祿 | Magician | 31,268 |
| 81 | ▼4 | 淘寶 | Magician | 31,251 |
| 82 | ▲19 | 笨那那 | Magician | 31,241 |
| 83 | ▼20 | Cirkus | Magician | 31,225 |
| 84 | ▲14 | 嘎啦咕咕 | Magician | 31,219 |
| 85 | ▼1 | 九條螢 | Magician | 31,218 |
| 86 | New | 米咪帽貓 | Magician | 31,195 |
| 87 | ▼7 | 香草可麗餅 | Magician | 31,188 |
| 88 | New | 江戶川喵醬 | Magician | 31,179 |
| 89 | ▼14 | 慈祥老伯伯 | Magician | 31,176 |
| 90 | ▲12 | 抖豆皮 | Magician | 31,151 |
| 91 | ▲47 | 艾妲 | Magician | 31,149 |
| 92 | New | 東瓜嘎檸檬 | Magician | 31,071 |
| 93 | ▼22 | 衛斯特1 | Magician | 31,056 |
| 94 | ▲70 | 大爆瑟 | Magician | 31,039 |
| 95 | ▼16 | 娜歐的同事 | Magician | 31,018 |
| 96 | ▼37 | 陌漓玥 | Magician | 30,997 |
| 97 | ▼14 | 凌寒 | Magician | 30,993 |
| 98 | ▼34 | 舟令 | Magician | 30,984 |
| 99 | ▼32 | 啪嘰的白熊 | Magician | 30,979 |
| 100 | ▲17 | Lucky雪 | Magician | 30,960 |
Movers
愛麗沙 · Magician · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 無上意志 → 林晴
- #1林晴Magician36,839
- #32鼠巴拉西Magician32,705
- #42隋梓Magician32,224
- #47叮叮糖Magician32,126
- #52龍晴使Magician was #11131,991
- #58MushroomXMagician was #18731,822
- #60馬戲團Magician was #15531,747
- #61維拉絲Magician31,744
- #62雪棠棠Magician was #12231,702
- #64梅霖Magician was #11431,616
10 more
- was #6鳴鳥Magician34,004
- was #36嗷嗷Magician31,686
- was #52ChhTTMagician31,156
- was #66節瓜史坦森二世Magician30,751
- was #70睡貓Magician30,650
- was #76小余Magician30,565
- was #78姆蛋Magician30,556
- was #82布偶熊Magician30,530
- was #85CheshireMagician30,487
- was #87紅毛丹Magician30,433
10 more
- #58MushroomXMagician ▲129+3,058
- #60馬戲團Magician ▲95+2,581
- #7勁寶Magician ▲13+2,282
- #38十點十分Magician ▲53+2,061
- #52龍晴使Magician ▲59+2,028
- #94大爆瑟Magician ▲70+1,997
- #62雪棠棠Magician ▲60+1,898
- #25夏蘿Magician ▲28+1,827
- #43靈貓Magician ▲43+1,755
- #64梅霖Magician ▲50+1,724
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.