愛麗沙 · Fire Mage rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Fire Mage · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 碎影 | Fire Mage | 37,647 |
| 2 | ▼1 | smileboi | Fire Mage | 37,554 |
| 3 | ▲1 | 灀灀 | Fire Mage | 37,225 |
| 4 | ▼1 | 浮誇 | Fire Mage | 37,008 |
| 5 | ▲3 | 等一個回眸 | Fire Mage | 36,675 |
| 6 | ▲7 | 安喬 | Fire Mage | 36,558 |
| 7 | ▼2 | 若至 | Fire Mage | 36,521 |
| 8 | ▲1 | 一出手便失手 | Fire Mage | 36,084 |
| 9 | ▲2 | 芭比Q啦 | Fire Mage | 36,035 |
| 10 | ▼3 | 伊瑟特 | Fire Mage | 35,878 |
| 11 | ▲35 | 夢回當年 | Fire Mage | 35,740 |
| 12 | ▼2 | 辰伶 | Fire Mage | 35,669 |
| 13 | ▲22 | 二階堂希羅 | Fire Mage | 35,543 |
| 14 | ▼2 | 夜翔風 | Fire Mage | 35,372 |
| 15 | ▲6 | 白白蘇姬 | Fire Mage | 35,309 |
| 16 | — | 法師咖波 | Fire Mage | 35,194 |
| 17 | ▲1 | LCO | Fire Mage | 35,191 |
| 18 | ▲4 | Penowo | Fire Mage | 35,010 |
| 19 | ▲13 | 花花世界太過美 | Fire Mage | 34,994 |
| 20 | ▲10 | 安魯魯 | Fire Mage | 34,971 |
| 21 | ▼7 | 迷索 | Fire Mage | 34,935 |
| 22 | ▼3 | 平水相逢 | Fire Mage | 34,933 |
| 23 | ▼3 | 自動育成 | Fire Mage | 34,912 |
| 24 | ▲10 | 喵喵艾莉卡 | Fire Mage | 34,812 |
| 25 | ▲16 | 威士忌浣熊 | Fire Mage | 34,756 |
| 26 | ▼9 | 糯米漿 | Fire Mage | 34,661 |
| 27 | ▲4 | 岑雲 | Fire Mage | 34,650 |
| 28 | ▲8 | 芝士玉子燒 | Fire Mage | 34,559 |
| 29 | ▼6 | 築井 | Fire Mage | 34,556 |
| 30 | ▲54 | 紫慕玥 | Fire Mage | 34,512 |
| 31 | ▲45 | Superhero419 | Fire Mage | 34,506 |
| 32 | ▲17 | 黑了但沒完全黑 | Fire Mage | 34,485 |
| 33 | ▲15 | 鹿角貓 | Fire Mage | 34,455 |
| 34 | ▲4 | 雪依 | Fire Mage | 34,451 |
| 35 | ▲2 | Hor | Fire Mage | 34,446 |
| 36 | ▼11 | 白罰霞 | Fire Mage | 34,396 |
| 37 | ▲10 | 小布醬 | Fire Mage | 34,377 |
| 38 | ▲12 | 爸比 | Fire Mage | 34,362 |
| 39 | ▼13 | 薯蛋 | Fire Mage | 34,361 |
| 40 | ▲16 | 玥底梅前 | Fire Mage | 34,342 |
| 41 | ▼17 | RUBE | Fire Mage | 34,332 |
| 42 | ▼2 | 末違 | Fire Mage | 34,331 |
| 43 | ▲2 | 凱西x | Fire Mage | 34,313 |
| 44 | ▲50 | 豆豆愛諾涕 | Fire Mage | 34,274 |
| 45 | ▼18 | 魔導姬乂小腎 | Fire Mage | 34,268 |
| 46 | ▲50 | 小粉豆花 | Fire Mage | 34,266 |
| 47 | ▲43 | 羊米米 | Fire Mage | 34,207 |
| 48 | ▲22 | 乂華子乂 | Fire Mage | 34,180 |
| 49 | ▼10 | 雪糕 | Fire Mage | 34,165 |
| 50 | ▲35 | 漾島晴 | Fire Mage | 34,164 |
| 51 | ▼18 | 飛烏 | Fire Mage | 34,157 |
| 52 | ▼8 | 克萊斯特 | Fire Mage | 34,144 |
| 53 | — | 把你阿嬤賣掉 | Fire Mage | 34,143 |
| 54 | ▲52 | 妮歐倩 | Fire Mage | 34,137 |
| 55 | ▲17 | 月落星辰 | Fire Mage | 34,135 |
| 56 | ▼1 | 摩囉星 | Fire Mage | 34,135 |
| 57 | ▲4 | 先同學 | Fire Mage | 34,109 |
| 58 | ▲28 | BiBiLinn | Fire Mage | 34,105 |
| 59 | ▼31 | 牛頭梗 | Fire Mage | 34,091 |
| 60 | ▲98 | 龍馬鶴 | Fire Mage | 34,080 |
| 61 | ▲4 | 村童 | Fire Mage | 34,074 |
| 62 | ▲99 | 貝兒 | Fire Mage | 34,069 |
| 63 | ▼34 | 車銀優u | Fire Mage | 34,062 |
| 64 | ▲13 | 謝蕾妮爾 | Fire Mage | 34,060 |
| 65 | ▲6 | 城崎芽衣 | Fire Mage | 34,053 |
| 66 | ▼24 | 七叔公 | Fire Mage | 34,020 |
| 67 | ▲14 | Atheism | Fire Mage | 34,005 |
| 68 | ▼14 | 浮沬 | Fire Mage | 33,999 |
| 69 | — | 鹹濕嬰兒 | Fire Mage | 33,967 |
| 70 | ▼10 | 冷血南 | Fire Mage | 33,966 |
| 71 | ▼5 | 小佩兒 | Fire Mage | 33,951 |
| 72 | ▼9 | 阿昶 | Fire Mage | 33,947 |
| 73 | ▲5 | xKaoru | Fire Mage | 33,935 |
| 74 | ▲90 | 芋泥肉鬆蛋餅 | Fire Mage | 33,903 |
| 75 | ▼23 | 璃言 | Fire Mage | 33,862 |
| 76 | ▼25 | 蕃茄炒蛋 | Fire Mage | 33,862 |
| 77 | ▲139 | 蕃薯仔 | Fire Mage | 33,792 |
| 78 | ▲41 | 爆牙小恐龍 | Fire Mage | 33,724 |
| 79 | ▼15 | 火戰龍 | Fire Mage | 33,703 |
| 80 | ▲17 | Agu | Fire Mage | 33,698 |
| 81 | ▼24 | 夜稜 | Fire Mage | 33,682 |
| 82 | ▲1 | whyuu | Fire Mage | 33,662 |
| 83 | ▲6 | 碳火化合物 | Fire Mage | 33,632 |
| 84 | ▲3 | XiaoJia | Fire Mage | 33,632 |
| 85 | ▼27 | 栗子酥 | Fire Mage | 33,621 |
| 86 | ▲27 | 拉克絲 | Fire Mage | 33,618 |
| 87 | ▲38 | 夜蓮 | Fire Mage | 33,583 |
| 88 | ▲43 | 燼虎 | Fire Mage | 33,567 |
| 89 | ▼30 | 瑪蕾格苾 | Fire Mage | 33,537 |
| 90 | ▼11 | 克蕾瑪琪絲 | Fire Mage | 33,536 |
| 91 | ▼29 | 黑貓R | Fire Mage | 33,524 |
| 92 | ▲12 | 醬醬 | Fire Mage | 33,504 |
| 93 | ▼19 | 使壞靠本事 | Fire Mage | 33,495 |
| 94 | ▼21 | 我不要 | Fire Mage | 33,460 |
| 95 | ▲70 | 非妳莫屬 | Fire Mage | 33,459 |
| 96 | ▲19 | 壞魚OvO | Fire Mage | 33,454 |
| 97 | ▲25 | 肚子疼 | Fire Mage | 33,445 |
| 98 | ▲22 | 纓璐 | Fire Mage | 33,444 |
| 99 | ▲17 | 餅乾 | Fire Mage | 33,436 |
| 100 | ▼20 | 有一隻喵嗚 | Fire Mage | 33,435 |
Movers
愛麗沙 · Fire Mage · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: smileboi → 碎影
- #54妮歐倩Fire Mage was #10634,137
- #60龍馬鶴Fire Mage was #15834,080
- #62貝兒Fire Mage was #16134,069
- #74芋泥肉鬆蛋餅Fire Mage was #16433,903
- #77蕃薯仔Fire Mage was #21633,792
- #78爆牙小恐龍Fire Mage was #11933,724
- #86拉克絲Fire Mage was #11333,618
- #87夜蓮Fire Mage was #12533,583
- #88燼虎Fire Mage was #13133,567
- #92醬醬Fire Mage was #10433,504
5 more
- was #6普普努Fire Mage35,770
- was #15影月MoonFire Mage34,565
- was #43燁空炘炘Fire Mage33,726
- was #67白夜xFire Mage33,261
- was #68彼方Fire Mage33,255
- was #75碩大Fire Mage33,144
- was #82SomaFire Mage33,085
- was #88愛嗷嗚的小野狼oFire Mage32,893
- was #91可可莉絲醬Fire Mage32,866
- was #92卡歐斯Fire Mage32,850
5 more
- #77蕃薯仔Fire Mage ▲139+2,458
- #62貝兒Fire Mage ▲99+2,111
- #60龍馬鶴Fire Mage ▲98+2,073
- #11夢回當年Fire Mage ▲35+2,049
- #74芋泥肉鬆蛋餅Fire Mage ▲90+2,022
- #13二階堂希羅Fire Mage ▲22+1,635
- #95非妳莫屬Fire Mage ▲70+1,597
- #54妮歐倩Fire Mage ▲52+1,514
- #6安喬Fire Mage ▲7+1,479
- #46小粉豆花Fire Mage ▲50+1,469
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.