愛麗沙 · Priest rankings · 2026-10-05
The official ranking page shows only today. This one keeps a snapshot every day, so you can pick a date, compare two days to see who moved, and follow one character’s combat power over time.
Top 1,000
愛麗沙 · Priest · Combat power · Top 100| Rank | Δ | Character | Class | Combat power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 小祐 | Priest | 37,045 |
| 2 | ▲26 | 粉繐杏谷澤 | Priest | 36,520 |
| 3 | — | NTH | Priest | 36,372 |
| 4 | — | Meekasa | Priest | 36,281 |
| 5 | — | 一EMILIA一 | Priest | 36,265 |
| 6 | ▼4 | 夏柚 | Priest | 36,263 |
| 7 | ▲3 | 漠玥 | Priest | 36,068 |
| 8 | ▲1 | 七哈 | Priest | 36,061 |
| 9 | ▲21 | 茉芮瑟 | Priest | 36,056 |
| 10 | ▲4 | Nova | Priest | 35,811 |
| 11 | New | 剎乂神 | Priest | 35,807 |
| 12 | ▼5 | 幻朧 | Priest | 35,686 |
| 13 | ▼5 | 寒空 | Priest | 35,676 |
| 14 | ▲7 | 黑心店小二 | Priest | 35,490 |
| 15 | ▼9 | 嬌弱不能自理柳如嫣 | Priest | 35,476 |
| 16 | — | 泡沫之夏 | Priest | 35,383 |
| 17 | ▲10 | 紫瓔洛雪 | Priest | 35,346 |
| 18 | ▼7 | 諾緒 | Priest | 35,343 |
| 19 | ▲100 | FergusHamily | Priest | 35,279 |
| 20 | ▼7 | 梓喵喵 | Priest | 35,188 |
| 21 | ▲51 | Dream白森森 | Priest | 35,144 |
| 22 | ▼7 | Yucy | Priest | 35,136 |
| 23 | ▲15 | 晟日舞淺靜 | Priest | 35,115 |
| 24 | ▲17 | 雷光 | Priest | 35,100 |
| 25 | ▲15 | 極蠻橫之東京櫻花公主殿下 | Priest | 35,051 |
| 26 | ▲17 | 白糖饅頭 | Priest | 34,937 |
| 27 | ▼9 | 司空魂 | Priest | 34,855 |
| 28 | ▼9 | 審判曄 | Priest | 34,729 |
| 29 | ▲4 | MERCIES | Priest | 34,662 |
| 30 | ▼1 | 吳哥窟完尼哥哭 | Priest | 34,636 |
| 31 | ▼9 | 承黟 | Priest | 34,629 |
| 32 | ▲4 | 戰神黑瑪卡 | Priest | 34,578 |
| 33 | ▼13 | 棠寧 | Priest | 34,574 |
| 34 | ▼17 | 壹玄 | Priest | 34,542 |
| 35 | ▲29 | 櫻眠 | Priest | 34,526 |
| 36 | ▲14 | NovoNano | Priest | 34,497 |
| 37 | ▼14 | 兔子軟綿綿 | Priest | 34,488 |
| 38 | ▼12 | 小芳漟 | Priest | 34,471 |
| 39 | ▲16 | Alita | Priest | 34,453 |
| 40 | ▼9 | 貓妃 | Priest | 34,407 |
| 41 | ▼4 | 伊斯坎達爾 | Priest | 34,404 |
| 42 | ▼8 | AriesR | Priest | 34,391 |
| 43 | ▲1 | 梓佑 | Priest | 34,359 |
| 44 | ▲12 | 洛奇木 | Priest | 34,355 |
| 45 | ▲3 | 巴賽隆納海鮮飯 | Priest | 34,339 |
| 46 | ▼1 | 筱篠貓貓糕 | Priest | 34,330 |
| 47 | ▼8 | 若洢 | Priest | 34,305 |
| 48 | ▼16 | 小小夢想 | Priest | 34,203 |
| 49 | ▼14 | 艾德華紐蓋特 | Priest | 34,179 |
| 50 | ▲3 | 乳吮師 | Priest | 34,129 |
| 51 | ▲1 | 雅谷星 | Priest | 34,098 |
| 52 | ▲10 | 彩咩花 | Priest | 34,093 |
| 53 | ▲5 | 小貓貓 | Priest | 34,062 |
| 54 | ▲22 | 微紅綾月 | Priest | 33,931 |
| 55 | ▼6 | 小白oVo | Priest | 33,848 |
| 56 | ▲4 | 嗷嗷拗 | Priest | 33,821 |
| 57 | ▲21 | 鄰家小妮子 | Priest | 33,792 |
| 58 | ▲19 | Ikura | Priest | 33,782 |
| 59 | ▼17 | 小鹿 | Priest | 33,776 |
| 60 | ▲83 | 魚肚粥 | Priest | 33,768 |
| 61 | ▲33 | 麻糬丸子 | Priest | 33,765 |
| 62 | ▼16 | 修諾 | Priest | 33,752 |
| 63 | ▼6 | FOXX | Priest | 33,744 |
| 64 | ▼13 | LuxAnna | Priest | 33,711 |
| 65 | ▼4 | Minor | Priest | 33,693 |
| 66 | ▼19 | 允痕 | Priest | 33,685 |
| 67 | — | 牧殤 | Priest | 33,664 |
| 68 | ▼5 | 囂張的餅乾 | Priest | 33,578 |
| 69 | ▲5 | 巳月 | Priest | 33,563 |
| 70 | — | 娘娘 | Priest | 33,517 |
| 71 | ▲8 | 星籽 | Priest | 33,515 |
| 72 | ▼3 | 卡比寶寶 | Priest | 33,505 |
| 73 | ▼19 | 舞汐 | Priest | 33,501 |
| 74 | ▼15 | 白茶花 | Priest | 33,497 |
| 75 | New | 小妮 | Priest | 33,448 |
| 76 | ▼10 | 緹布莉姆 | Priest | 33,426 |
| 77 | ▼12 | 睡咘寶 | Priest | 33,395 |
| 78 | ▼10 | 西林 | Priest | 33,388 |
| 79 | ▲16 | 超呆萌 | Priest | 33,322 |
| 80 | — | 梵月月月 | Priest | 33,286 |
| 81 | ▼10 | 長野貳拾壹宮薰 | Priest | 33,270 |
| 82 | ▼57 | 琳琳舞鈴 | Priest | 33,266 |
| 83 | ▲63 | 熊LALA | Priest | 33,238 |
| 84 | ▲18 | 糖豆豆 | Priest | 33,152 |
| 85 | New | 美麗可愛冷酷反派小狗殺手 | Priest | 33,145 |
| 86 | ▼2 | 日本和牛 | Priest | 33,121 |
| 87 | ▲11 | 艾絲塔 | Priest | 33,104 |
| 88 | ▼13 | 醉曖傑仔 | Priest | 33,102 |
| 89 | ▲35 | 歐托梅 | Priest | 33,074 |
| 90 | ▲339 | 今優 | Priest | 33,030 |
| 91 | — | 麥麥公主 | Priest | 33,029 |
| 92 | ▼6 | 岱那 | Priest | 33,026 |
| 93 | ▲133 | Machiyami | Priest | 33,014 |
| 94 | ▼13 | 米鹿鹿 | Priest | 32,985 |
| 95 | ▼6 | 真冬 | Priest | 32,970 |
| 96 | ▲19 | 咖哩狐 | Priest | 32,966 |
| 97 | ▲14 | Jane | Priest | 32,965 |
| 98 | ▲41 | 螺旋的風琴 | Priest | 32,964 |
| 99 | ▲5 | 日輪 | Priest | 32,961 |
| 100 | ▼8 | 神父我有醉 | Priest | 32,927 |
Movers
愛麗沙 · Priest · Combat power: 2026-10-05 vs 2026-09-28
New #1: 雞腿飯 → 小祐
- #1小祐Priest37,045
- #11剎乂神Priest35,807
- #19FergusHamilyPriest was #11935,279
- #60魚肚粥Priest was #14333,768
- #75小妮Priest33,448
- #83熊LALAPriest was #14633,238
- #84糖豆豆Priest was #10233,152
- #85美麗可愛冷酷反派小狗殺手Priest33,145
- #89歐托梅Priest was #12433,074
- #90今優Priest was #42933,030
5 more
- was #1雞腿飯Priest35,970
- was #12CrunchCrunchPriest34,818
- was #24游星Priest34,210
- was #73一狗咩餒一Priest32,823
- was #82淺笙寒Priest32,577
- was #83三船齋Priest32,541
- was #85奶白大雪子Priest32,525
- was #87黑堂真奶Priest32,491
- was #88柯北Priest32,484
- was #90鬼把拔Priest32,450
5 more
- #90今優Priest ▲339+3,566
- #19FergusHamilyPriest ▲100+3,329
- #2粉繐杏谷澤Priest ▲26+2,453
- #21Dream白森森Priest ▲51+2,297
- #93MachiyamiPriest ▲133+2,294
- #60魚肚粥Priest ▲83+2,120
- #9茉芮瑟Priest ▲21+2,027
- #83熊LALAPriest ▲63+1,653
- #35櫻眠Priest ▲29+1,413
- #61麻糬丸子Priest ▲33+1,380
Combat-power distribution
The ladder’s shape: rank (log axis) against CP. Pick a class, overlay servers. Sampled from the official API — most classes reach the ladder’s end; a few tails stop short.
Loading
Curves are sampled from the official API with log interpolation between anchors; some classes’ tails (e.g. Priest) were only sampled about halfway, and the curve stops where the sampling did. For your own percentile, use the gap checker.
Highest CP per class
Each class board’s #1 combat power and its change since the previous snapshot. Population is the number of ranked characters of that class on this server.
| Class | Top combat power | Character | Change | Population |
|---|---|---|---|---|
| Swordsman | 40,365 | Kayan | +1,447 | 7,217 |
| Lightning Mage | 39,582 | 小牛女 | +1,348 | 3,995 |
| Dual Blade | 38,441 | 安潔莉卡 | +332 | 6,490 |
| Archer | 38,414 | 阿倉 | +1,301 | 4,155 |
| Monk | 38,280 | 墨爾 | +1,587 | 5,890 |
| Arbalist | 38,264 | 瑪娜比 | +777 | 6,272 |
| Ice Mage | 38,066 | Angel鬼魅 | +1,175 | 16,349 |
| Healer | 37,820 | Mr潮 | +1,098 | 9,283 |
| Vanguard | 37,741 | 蓋世陽神 | +831 | 8,724 |
| Fire Mage | 37,647 | 碎影 | +565 | 7,073 |
| Warrior | 37,542 | 夏雨歆 | +701 | 2,968 |
| Longbowman | 37,535 | 藍寶 | 0 | 3,757 |
| Priest | 37,045 | 小祐 | +1,075 | 7,745 |
| Fighter | 37,022 | 黑柴 | +705 | 2,840 |
| Rogue | 36,946 | 銀鈴踏雪音 | +1,108 | 2,152 |
| Magician | 36,839 | 林晴 | +793 | 2,892 |
| Bard | 36,826 | 兀梅兒 | +633 | 2,672 |
| Dancer | 36,162 | 流時 | +516 | 2,874 |
| Musician | 35,855 | 璃泱 | +1,242 | 3,628 |
Data source & update cycle
- The data is Nexon Taiwan’s official ranking API — the same source as the official ranking page; this site only stores each day’s result.
- Every snapshot records its fetch time. Official data syncs some time after values change in game, so a day marked “unchanged” means the data did not move, not that a fetch was missed.
- Character and guild names are shown exactly as the official board has them, never rewritten.
- Rank changes (▲▼) compare with the previous snapshot of the same server and board; “new” means the character was not in the top 100 on the previous snapshot.
The combat-power distribution curve is sampled from the whole ladder through the same API (±20 ranks between samples); ranked populations are the official counts.